「クラウド (SP)」の版間の差分

タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
153行目: 153行目:
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 15F ⇒ 9F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 15F ⇒ 9F
*下空中攻撃
*下空中攻撃
**{{変更点比較|弱体化=1}}判定持続F減少: 11F-13F -> 14F-42F [始->持続] ⇒ 11F-13F -> 14F-39F [始->持続]
**{{変更点比較|弱体化=1}}攻撃判定持続F減少: 11F-13F -> 14F-42F [始->持続] ⇒ 11F-13F -> 14F-39F [始->持続]
**{{変更点比較|弱体化=1}}全体F増加: 59F ⇒ 64F
**{{変更点比較|弱体化=1}}全体F増加: 59F ⇒ 64F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 26F ⇒ 16F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 26F ⇒ 16F
176行目: 176行目:
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版をヒットさせた場合、本作では[[必殺ズーム演出]]としてズーム演出が入るようになった。
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版をヒットさせた場合、本作では[[必殺ズーム演出]]としてズーム演出が入るようになった。
*上必殺ワザ「クライムハザード」
*上必殺ワザ「クライムハザード」
**
**{{変更点比較|強化=1}}[共通]急降下派生時の着地硬直減少: 41F ⇒ 26F
**{{変更点比較|強化=1}}[共通]着地時の攻撃判定持続F増加: 1F-2F ⇒ 1F-3F
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版をヒットさせた場合、本作では[[必殺ズーム演出]]としてズーム演出が入るようになった。
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版をヒットさせた場合、本作では[[必殺ズーム演出]]としてズーム演出が入るようになった。
*下必殺ワザ「リミットチャージ / 画竜点睛」
*下必殺ワザ「リミットチャージ / 画竜点睛」
35

回編集