→通常必殺ワザ1
(→つかみ) |
|||
| 302行目: | 302行目: | ||
**名前: '''魔人拳''' | **名前: '''魔人拳''' | ||
**ダメージ: 通常 30% / 振り向き 37% | **ダメージ: 通常 30% / 振り向き 37% | ||
**発生: 70F (通常) | |||
{{-}} | {{-}} | ||
(→つかみ) |
|||
| 302行目: | 302行目: | ||
**名前: '''魔人拳''' | **名前: '''魔人拳''' | ||
**ダメージ: 通常 30% / 振り向き 37% | **ダメージ: 通常 30% / 振り向き 37% | ||
**発生: 70F (通常) | |||
{{-}} | {{-}} | ||
回編集