勝ちあがり乱闘
勝ちあがり乱闘とは『スマブラSP』に存在するCPUを相手に連戦していくモードである。
概要
過去のスマブラシリーズにおけるシンプルに相当するゲームモード。
これまでのシンプルと異なる点として、各ファイターごとにテーマが用意されて別々の対戦相手が設定されている点が挙げられる。
『スマブラ64』以来にファイターごとに対戦相手が固定されているため、ハイスコアを目指して繰り返し遊ぶこともやりやすい。
ファイターごとのコース
以下は主に公式サイトのさまざまなモード、大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL Direct 2018.8.8、大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL 実演プレイ映像で確認されたもの。
マリオ
| ROUND 1 | 対戦相手 | |||
|---|---|---|---|---|
| ルール | アイテム情報 | ステージ (形態) | 音楽 | |
| ROUND 2 | ルイージ / リンク | |||
| バトルロイヤル | アイテムオン | ニュードンク市庁舎 (戦場化) | Jump Up, Super Star! | |
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
攻略のポイント、タイトルや要素の元ネタや関連性などを記載
ドンキーコング
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | インクリング(2人) | |||
| チーム乱闘(味方:ディディーコング) | タチウオパーキング | |||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
リンク
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
サムス
ダークサムス
ヨッシー
カービィ
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ヨッシー | |||
| ヨースター島 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
フォックス
ピカチュウ
ルイージ
ネス
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | むらびと、しずえ | |||
| オネット | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
キャプテン・ファルコン
プリン
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
- 64版に出ている12人のファイター及びステージ、音楽で進行する。
ピーチ
デイジー
クッパ
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
アイスクライマー
シーク
ゼルダ
ドクターマリオ
ピチュー
ファルコ
マルス
ルキナ
こどもリンク
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
ガノンドロフ
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
ミュウツー
ロイ
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | マルス、カムイ(男女各1人) | |||
| バトルロイヤル | 闘技場 | |||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
クロム
Mr.ゲーム&ウォッチ
メタナイト
ピット
ブラックピット
ゼロスーツサムス
ワリオ
スネーク
アイク
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
ポケモントレーナー
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
ディディーコング
リュカ
ソニック
デデデ
ピクミン&オリマー
ルカリオ
ロボット
トゥーンリンク
ウルフ
むらびと
ロックマン
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
Wii Fit トレーナー
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
ロゼッタ&チコ
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
リトル・マック
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
ゲッコウガ
パックマン
パルテナ
ルフレ
シュルク
クッパJr.
ダックハント
リュウ
| ROUND 1 | ケン | |||
|---|---|---|---|---|
| アイテムオフ | 朱雀城 (終点化) | Ken Stage Type A | ||
| ROUND 2 | ゼロスーツサムス | |||
| アイテムオフ | オネット (終点化) | Chun-Li Stage Type A | ||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
- 体力制乱闘。全ステージが終点化、アイテムオフで統一。
ケン
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
クラウド
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
カムイ
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
ベヨネッタ
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
タイトルの元ネタは恐らく「うたわれるもの 散りゆく者への子守唄」。
インクリング
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
リドリー
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
シモン
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
リヒター
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
キングクルール
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
しずえ
| ROUND 1 | むらびと(4人) | |||
|---|---|---|---|---|
| アイテムオン | すま村 | おいでよ どうぶつの森:タイトル(X) | ||
| ROUND 2 | Wii Fitトレーナー、ポケモントレーナー、ピカチュウ | |||
| Wii Fit スタジオ | 燃焼フープダンス | |||
| ROUND 3 | パルテナ、ルキナ、ゼルダ、カムイ、ルフレ | |||
| バトルロイヤル | 神殿 (戦場化) | どうぶつの森 ハッピーデザイナー:タイトル | ||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||
解説
- ピカチュウ、ポケモントレーナー、Wii Fitトレーナー、ルフレ、カムイは全て女性キャラで統一。
ガオガエン
| ROUND 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ROUND 2 | ||||
| ROUND 3 | ||||
| ROUND 4 | ||||
| ROUND 5 | ||||
| ROUND 6 | ||||
| ROUND 7 | ||||
| ROUND 8 | ||||