持ち込みアイテム
| アイテム名 | 説明 | レベル | 回数 | 重さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接攻撃 | |||||
| パワーボム | 爆風で、広範囲の敵に 連続でダメージを与える。 |
Lv.1 | 2回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 5回 | 13 | なし | ||
| 流星 | 高速で垂直落下する流星が、 前方に連続で降り注ぐ |
Lv.1 | 2回 | 7 | なし |
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 5回 | 16 | なし | ||
| 水平ビーム | Lv.1 | 2回 | 5 | なし | |
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ぶっとびリング | Lv.1 | 1回 | 4 | なし | |
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| アピールサンダー | Lv.1 | 2回 | 4 | なし | |
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ホーミングミサイル | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 突風 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ローリングブレード | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 能力強化 | |||||
| オーバーホールド | Lv.1 | 1回 | 3 | なし | |
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| パンチ強化 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| キック強化 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ヘディング強化 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ボディアタック強化 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 投げ強化 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 防御 | |||||
| リフレクター | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| スーパーアーマー | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 一瞬無敵 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ブレイクしない | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 回復 | |||||
| 回復 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| オート回復 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ふせぐと回復 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 移動 | |||||
| テレポート | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ハイジャンプ | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| マッハスタンプ | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| シャインスパーク | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| アイテム | |||||
| ビームソード | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| レイガン | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ボムへい | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| バックシールド | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| スーパーこのは | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ロケットベルト | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ハンマー | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 巨塔 | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| ブーメラン | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
| 特殊効果 | |||||
| シャッフル | Lv.1 | 回 | なし | ||
| Lv.2 | 回 | なし | |||
| Lv.3 | 回 | なし | |||
| Lv.4 | 回 | なし | |||
情報不足
- Strong Throw
- Shocking Taund
- Bullet Guidance
- Homig Missiles
- Heavenly Light
- 300と書かれているもの
- クリボーらしきシルエットが書かれているもの
"重さ"は装備アイテムによって上下し、持てなくなると自動で外されることがある。