持ち込みアイテム
持ち込みアイテム一覧
| アイテム名 | 説明 | レベル | 回数 | 重さ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 直接攻撃 | |||||
| パワーボム | 爆風で、広範囲の敵に 連続でダメージを与える |
Lv.1 | 2回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 3回 | 7 | なし | ||
| Lv.3 | 4回 | 10 | なし | ||
| Lv.4 | 5回 | 13 | なし | ||
| 天の光 | 自分が光の柱に包まれて、 近づく敵にダメージを与える |
Lv.1 | 2回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 3回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 4回 | 4 | なし | ||
| Lv.4 | 5回 | 5 | なし | ||
| 流星 | 高速で垂直落下する流星が、 前方に連続で降り注ぐ |
Lv.1 | 2回 | 7 | なし |
| Lv.2 | 3回 | 10 | なし | ||
| Lv.3 | 4回 | 13 | なし | ||
| Lv.4 | 5回 | 16 | なし | ||
| 水平ビーム | 前方にまっすぐ伸びる、 超極太の熱光線を発射する |
Lv.1 | 2回 | 5 | クリアゲッター1:最終戦で1回1位をとる |
| Lv.2 | 3回 | 9 | クリアゲッター2:フィールドスマッシュを5回遊ぶ | ||
| Lv.3 | 4回 | 12 | なし | ||
| Lv.4 | 5回 | 15 | なし | ||
| ふっとびリング | 自分の周りから広がる光の輪で、 敵を大きくふっとばす |
Lv.1 | 1回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 7 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 10 | クリアゲッター3:エンドレス組み手一試合で200人を倒す | ||
| Lv.4 | 4回 | 12 | なし | ||
| アピールサンダー | アピール時、 十字ボタンを押した方向に強力な電撃を発射する |
Lv.1 | 2回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 6 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 9 | なし | ||
| Lv.4 | 3回 | 11 | なし | ||
| ホーミングミサイル | 敵を追いかけるミサイルを、 2発同時に発射する |
Lv.1 | 6回 | 7 | なし |
| Lv.2 | 8回 | 10 | なし | ||
| Lv.3 | 10回 | 13 | なし | ||
| Lv.4 | 13回 | 17 | なし | ||
| 突風 | 自分の前と後ろに、 敵を巻き上げる風を発生させる |
Lv.1 | 2回 | 6 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 8 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 11 | クリアゲッター3:最終戦で20回1位をとる | ||
| Lv.4 | 3回 | 13 | なし | ||
| ローリングブレード | 自分の周りを光の剣が回転して、 近づく敵を切り刻む |
Lv.1 | 2回 | 5 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 8 | クリアゲッター2:最終戦で5ファイターで1位をとる | ||
| Lv.3 | 3回 | 12 | なし | ||
| Lv.4 | 3回 | 15 | なし | ||
| 能力強化 | |||||
| 悪魔との契約 | 一定時間大きくパワーアップするが、 蓄積ダメージが300%になる |
Lv.1 | 1回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 1回 | 4 | なし | ||
| Lv.3 | 1回 | 6 | なし | ||
| Lv.4 | 1回 | 8 | なし | ||
| オーバーホールド | スマッシュ攻撃をより長くためられるようになり、 威力が上がる |
Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 7 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 9 | なし | ||
| K.O.ホーミング | 倒した敵がふっとぶ際に、 他の敵にぶつかりやすくなる |
Lv.1 | 3回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 3回 | 4 | なし | ||
| Lv.3 | 4回 | 6 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 7 | なし | ||
| 倍返し | ダメージを受けた度合いで 次の攻撃の威力が一度だけ上がる |
Lv.1 | 1回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 4 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 6 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 8 | なし | ||
| 波動 | その時の蓄積ダメージが高いほど 大きくパワーアップする |
Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 2回 | 6 | なし | ||
| Lv.4 | 3回 | 8 | なし | ||
| 攻撃強化 | |||||
| パンチ強化 | パンチなど、 腕を使った攻撃の威力が上がる |
Lv.1 | 2回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 5 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 7 | なし | ||
| キック強化 | キックなど、 足を使った攻撃の威力が上がる |
Lv.1 | 2回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 5 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 7 | なし | ||
| ヘディング強化 | ヘッドバッドなど、 頭を使った攻撃の威力が上がる |
Lv.1 | 2回 | 2 | クリアゲッター1:ぼうし5種類 |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 5 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 7 | なし | ||
| ボディアタック強化 | 体当たりなど、 体全体を使った攻撃の威力が上がる |
Lv.1 | 2回 | 2 | クリアゲッター1:からだ3種類 |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 5 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 7 | なし | ||
| 投げ強化 | 敵をつかめる距離が長くなり、 投げの威力が上がる |
Lv.1 | 2回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 5 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 7 | なし | ||
| 防御 | |||||
| リフレクター | 飛び道具を反射する | Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | クリアゲッター1:持ち込みアイテム10種類 | ||
| Lv.3 | 3回 | 8 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 10 | なし | ||
| スーパーアーマー | 自分がダメージを受けてもひるまなくなる | Lv.1 | 1回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 7 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 10 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 13 | なし | ||
| 一瞬無敵 | 一瞬だけ、ダメージを全く受けなくなる | Lv.1 | 2回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 3回 | 4 | なし | ||
| Lv.3 | 4回 | 5 | なし | ||
| Lv.4 | 5回 | 6 | なし | ||
| ブレイクしない | 自分のシールドの大きさが、 まったく減らなくなる |
Lv.1 | 1回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 4 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 5 | なし | ||
| 回復 | |||||
| 回復 | 自分の蓄積ダメージを回復する | Lv.1 | 3回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 3回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 4回 | 7 | クリアゲッター3:ライバル組み手一試合のスコア50 | ||
| Lv.4 | 3回 | 9 | なし | ||
| オート回復 | 蓄積ダメージが自動で少しずつ回復する | Lv.1 | 2回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 2回 | 7 | なし | ||
| Lv.4 | 2回 | 9 | なし | ||
| ふせぐと回復 | 敵の攻撃をシールドすると、 自分のダメージが回復する |
Lv.1 | 2回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 4 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 7 | なし | ||
| Lv.4 | 3回 | 7 | なし | ||
| 移動 | |||||
| テレポート | フィールド内で、でたらめに 決まった場所に、一瞬でワープする |
Lv.1 | 1回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 6 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 8 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 10 | なし | ||
| 空中ジャンプ追加 | 連続ジャンプできる回数が増える | Lv.1 | 1回 | 3 | 一回増加 |
| Lv.2 | 2回 | 5 | 一回増加 | ||
| Lv.3 | 2回 | 8 | 二回増加 | ||
| Lv.4 | 3回 | 10 | 二回増加 | ||
| ハイジャンプ | ジャンプ力がアップする | Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 8 | なし | ||
| Lv.4 | 3回 | 10 | なし | ||
| マッハスタンプ | 空中で下方向に入力すると、 猛スピードの急降下で攻撃する |
Lv.1 | 2回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | クリアゲッター2:持ち込みアイテム25種類 | ||
| Lv.3 | 2回 | 7 | なし | ||
| Lv.4 | 2回 | 9 | なし | ||
| シャインスパーク | 走行時のスピードが上がり、 光をまとって体当たりする |
Lv.1 | 2回 | 5 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 7 | クリアゲッター2:すれちがい5人 | ||
| Lv.3 | 2回 | 9 | なし | ||
| Lv.4 | 2回 | 11 | なし | ||
| アイテム | |||||
| ビームソード | アイテムの"ビームソード"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 7 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 9 | なし | ||
| レイガン | アイテムの"レイガン"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 4 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 6 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 8 | なし | ||
| ボムへい | アイテムの"ボムへい"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 4 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 5 | なし | ||
| バックシールド | アイテムの"バックシールド"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 1 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 2 | なし | ||
| Lv.3 | 4回 | 3 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 4 | なし | ||
| スーパーこのは | アイテムの"スーパーこのは"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 4 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 5 | なし | ||
| ロケットベルト | アイテムの"ロケットベルト"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 7 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 9 | なし | ||
| ハンマー | アイテムの"ハンマー"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 6 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 8 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 10 | なし | ||
| スマートボム | アイテムの"スマートボム"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 6 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 8 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 10 | なし | ||
| 巨塔 | アイテムの"巨塔"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 8 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 11 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 14 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 17 | なし | ||
| スーパースコープ | アイテムの"スーパースコープ"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 4 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 6 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 8 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 10 | なし | ||
| ブーメラン | アイテムの"ブーメラン"を 取りだして装備する |
Lv.1 | 1回 | 2 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 3 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 4 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 5 | なし | ||
| 特殊効果 | |||||
| シャッフル | 6種類のパワーアップ値を でたらめに入れ替える |
Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 7 | クリアゲッター3:最終戦で全ファイターで1位をとる | ||
| Lv.4 | 4回 | 9 | なし | ||
| ランダム | 何らかの持ち込みアイテムの効果が、 でたらめに発生する |
Lv.1 | 1回 | 3 | なし |
| Lv.2 | 2回 | 5 | なし | ||
| Lv.3 | 3回 | 7 | なし | ||
| Lv.4 | 4回 | 9 | なし | ||
レベルの異なるものであれば、同じ持ち込みアイテムを装備することができる。
クリアゲッターで入手できるものはそれをクリアしないと手に入らない模様。
"重さ"の最大値は装備アイテムによって上下し、持てなくなると自動で持ち込みアイテムが外されることがある。