コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「クリアゲッターの一覧 (SP)」の版間の差分

残りの7項目追加
(残りの7項目追加)
17行目: 17行目:
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-
|-
| ガオガエン || ガオガエンを選び 1回の攻撃で 40%以上のダメージを相手に与える。 || Miiコスチューム:パワードスーツ
| ガオガエン || ガオガエンを選び 1回の攻撃で 40%以上のダメージを相手に与える。 || Miiのふく:パワードスーツ
|-  
|-  
| シモン || シモンで 最後の切りふだを使う || スピリット:ヨーコ・ヴェルナンデス
| シモン || シモンで 最後の切りふだを使う || サポータースピリット:ヨーコ・ヴェルナンデス
|-style="background-color:#fdd"
|-style="background-color:#fdd"
| ヨッシー || 2人対戦 CP Lv.9相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || もちこみアイテム:ルーレットくずし
| ヨッシー || 2人対戦 CP Lv.9相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || もちこみアイテム:ルーレットくずし
|-
|-
| クラウド || クラウドを選び リミットブレイク状態で 横必殺ワザ「凶斬り」を 相手にヒットさせる || スピリット:クラウド (アドベントチルドレン)
| クラウド || クラウドを選び リミットブレイク状態で 横必殺ワザ「凶斬り」を 相手にヒットさせる || ファイタースピリット:クラウド (アドベントチルドレン)
|-style="background-color:#fdd"
|-style="background-color:#fdd"
| ドンキーコング || CP Lv.9の4人を相手に メテオスマッシュで 3回撃墜する<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || 勝ちあがりチケット
| ドンキーコング || CP Lv.9の4人を相手に メテオスマッシュで 3回撃墜する<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || 勝ちあがりチケット
29行目: 29行目:
| シーク || 2人対戦 CP Lv.3相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || スピリッツポイント:1,000SP
| シーク || 2人対戦 CP Lv.3相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || スピリッツポイント:1,000SP
|- style="background-color:#fdd"
|- style="background-color:#fdd"
| ピチュー || 2人対戦 CP Lv.5相手に勝つ<br>自分のハンデ300% CPのハンデ0% スピリッツなし || スピリット:アリル
| ピチュー || 2人対戦 CP Lv.5相手に勝つ<br>自分のハンデ300% CPのハンデ0% スピリッツなし || サポータースピリット:アリル
|-
|-
| スマッシュボール || 参加者32人のトーナメントで プレイヤーが優勝する || スピリッツポイント:1,000SP
| スマッシュボール || 参加者32人のトーナメントで プレイヤーが優勝する || スピリッツポイント:1,000SP
|-
|-
| しずえ || しずえを選び 1試合中に横必殺ワザ「つりざお」で 5回ダメージを 相手に与える || Miiコスチューム:しずえのぼうし
| しずえ || しずえを選び 1試合中に横必殺ワザ「つりざお」で 5回ダメージを 相手に与える || Miiのぼうし:しずえのぼうし
|-
|-
| デイジー || 2人対戦 CP Lv.5相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || スピリッツポイント:1,500SP  
| デイジー || 2人対戦 CP Lv.5相手に 3点以上の差をつけて勝つ<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || スピリッツポイント:1,500SP  
41行目: 41行目:
| ドクターマリオ || 2人対戦で CP Lv.5相手に勝つ<br>ストック数2以上 ハンデなし スピリッツなし || ゴールド:1,200G
| ドクターマリオ || 2人対戦で CP Lv.5相手に勝つ<br>ストック数2以上 ハンデなし スピリッツなし || ゴールド:1,200G
|-
|-
| リドリー || リドリーで 1試合中に下必殺ワザ「デススタッブ」を 4回以上相手に クリーンヒットさせる || スピリット:メタリドリー
| リドリー || リドリーで 1試合中に下必殺ワザ「デススタッブ」を 4回以上相手に クリーンヒットさせる || ファイタースピリット:メタリドリー
|-
|-
| ベヨネッタ || 「団体戦」で決着をつける || ゴールド:800G
| ベヨネッタ || 「団体戦」で決着をつける || ゴールド:800G
|-
|-
| ルイージ || 「スペシャル乱闘」の 「スーパーサドンデス」で 10秒以内に3人撃墜する || Miiコスチューム:しのびのふく
| ルイージ || 「スペシャル乱闘」の 「スーパーサドンデス」で 10秒以内に3人撃墜する || Miiのふく:しのびのふく
|-
|-
| リトル・マック || リトル・マックを選び 「特設リング」で 「K.O.アッパーカット」を 相手にヒットさせる || スピリット:ベア・ハッガー
| リトル・マック || リトル・マックを選び 「特設リング」で 「K.O.アッパーカット」を 相手にヒットさせる || アタッカースピリット:ベア・ハッガー
|-
|-
| むらびと || 開始1分以内に 3回相手を撃墜する || スピリット:ぶーぶーカート
| むらびと || 開始1分以内に 3回相手を撃墜する || アタッカースピリット:ぶーぶーカート
|-
|-
| インクリング || インクリングを選び 横必殺ワザ「スプラローラー」で Lv.9のCPを 3回地面に埋める || スピリット:インクリング (ボーイ)
| インクリング || インクリングを選び 横必殺ワザ「スプラローラー」で Lv.9のCPを 3回地面に埋める || ファイタースピリット:インクリング (ボーイ)
|-
|-
| キャプテン・ファルコン || 2人対戦で CP Lv.5相手に勝つ<br>体力500 ハンデなし スピリッツなし || ゴールド:1,500G
| キャプテン・ファルコン || 2人対戦で CP Lv.5相手に勝つ<br>体力500 ハンデなし スピリッツなし || ゴールド:1,500G
59行目: 59行目:
| ゼニガメ || なんらかのアイテムで 相手を撃墜する || おやつ M
| ゼニガメ || なんらかのアイテムで 相手を撃墜する || おやつ M
|-
|-
| Mr.ゲーム&ウォッチ || Mr.ゲーム&ウォッチを選び 横必殺ワザ「ジャッジ」の9で相手を撃墜する || スピリット:フラッグマン
| Mr.ゲーム&ウォッチ || Mr.ゲーム&ウォッチを選び 横必殺ワザ「ジャッジ」の9で相手を撃墜する || サポータースピリット:フラッグマン
|-
|-
| クッパ ||2人対戦で CP Lv.3相手に勝つ<br>自分のハンデ300% CPのハンデ0% スピリッツなし || いれかえアイテム:オールアタッカー
| クッパ ||2人対戦で CP Lv.3相手に勝つ<br>自分のハンデ300% CPのハンデ0% スピリッツなし || いれかえアイテム:オールアタッカー
65行目: 65行目:
| キングクルール || 2人対戦で CP Lv.9相手に勝つ<br>ストック数2以上 ハンデなし スピリッツなし || ゴールド:2,000G
| キングクルール || 2人対戦で CP Lv.9相手に勝つ<br>ストック数2以上 ハンデなし スピリッツなし || ゴールド:2,000G
|-
|-
| ドンキーコング || 蓄積ダメージを 250%までためる || スピリット:サンドバッグくん
| ドンキーコング || 蓄積ダメージを 250%までためる || サポータースピリット:サンドバッグくん
|-
|-
| ルフレ || 2人対戦 CP Lv.9相手に ルフレを選び 「百裂フィニッシュ」で撃墜する<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || 音楽:使命~炎
| ルフレ || 2人対戦 CP Lv.9相手に ルフレを選び 「百裂フィニッシュ」で撃墜する<br>タイムは3分以内 ハンデなし スピリッツなし || 音楽:使命~炎
76行目: 76行目:
=== アドベンチャー ===
=== アドベンチャー ===
*'''コンプリート報酬:''' スピリッツポイント:10,000SP
*'''コンプリート報酬:''' スピリッツポイント:10,000SP
緑の物はゴールデンハンマー使用不可に加えてコマに鍵がかかっており、特定の条件を満たすまでシルエットと条件が見えなくなっている。
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-style="background-color:#dfd"
| ダーズ || ダーズに 勝利する || 音楽:ダーズ
|-style="background-color:#dfd"
| キーラ & ダーズ || 真のエンディングを見る || 音楽:キーラ・ダーズ
|-style="background-color:#dfd"
| キーラ || キーラに 勝利する || 音楽:キーラ
|-
|-
| || ||  
| ロゼッタ&チコ || アドベンチャースキルを 習得する || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| クッパJr. || アドベンチャーで 勝利し スピリットを 30体救出する || Miiのぼうし:Toy-Conのぼうし
|-style="background-color:#fdd"
| ピチュー || すべてのファイターを 救出する || サポータースピリット:マナフィ
|-
| ドルフィン爆弾 || アドベンチャーを クリアする || アタッカースピリット:仮面の男
|-
|-
| || ||  
| しずえ || ファイターを 50体救出する || アタッカースピリット:エルマ
|-
|-
| || ||  
| ベヨネッタ || 「道場」を 解放する || スピリッツポイント:800SP
|-
|-
| || ||  
| カービィ || 「訓練場」を 解放する || 音楽:マイナーサーキット
|-
|-
| || ||  
| ピクミン&オリマー || 宝箱を20個 開ける || サポータースピリット:こんにゃく様
|-style="background-color:#dfd"
| インクリング || はじめから+を 開始する || スピリッツポイント:20,000SP
|-
|-
| || ||  
| マリオ || スピリットの力で ギミックを解除する || ゴールド:2,000G
|-style="background-color:#fdd"
| ルキナ || すべてのバトルで 勝利する || サポータースピリット:ドラグーン
|-
|-
| || ||  
| ドクターマリオ || ファイターを 25体救出する || アタッカースピリット:星河スバル & ウォーロック
|-
|-
| || ||  
| ワリオ || 「商店」を 解放する || スピリッツポイント:1,200SP
|-
|-
| || ||  
| パックマン || アドベンチャーで 勝利し スピリットを 60体救出する || Miiのふく:Toy-Conのふく
|-style="background-color:#dfd"
| ダックハント || ノーミスで 最終決戦に勝利する || サポータースピリット:ミュウ
|-
|-
| || ||  
| キングクルール || 光の世界の行き止まりを すべて解除する || サポータースピリット:クリップ & スニップ
|-
|-
| || ||  
| ヨッシー || 「探索場」を 開放する || スピリッツポイント:800SP
|-
|-
| || ||  
| フォックス || アドベンチャーで 勝利し スピリットを 100体救出する || スピリッツポイント:5,000SP
|-
|-
| || ||  
| ドリル || すべてのアドベンチャースキルを 習得する || 勝ちあがりチケット
|-style="background-color:#dfd"
| ガノンドロフ || 最終決戦で 最初のファイターにガノンドロフを選び ノーミスで 第1ステージをクリアする || Miiのぼうし:スタルキッドのぼうし
|-
|-
| || ||  
| ピーチ || 全ての施設を 解放する || 勝ちあがりチケット
|-
|-
| || ||  
| ロイ || ファイターを 救出する || アタッカースピリット:マッポ
|}
|}


117行目: 136行目:
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-
|-
| || ||
| リンク || レジェンド級に勝利する || 「スピリッツボード」の お題の上限が増加!
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||  
|-
|-
| || ||  
| デデデ || お題を4枚以上同時に 出現待ち状態にする || いれかえアイテム:穴うめ
|-
|-
| || ||  
| ミュウツー || ノービス級に 20回勝利する || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| アイスクライマー || お題に 30回挑戦する || 「スピリッツボード」の お題の上限が増加!
|-
|-
| || ||  
| ソニック || いれかえアイテムを 10回使用する || いれかえアイテム:オールサポーター
|-
|-
| || ||  
| ネス || スピリッツセットを使わず ホープ級に 3回勝利する || アタッカースピリット:かりん
|-
|-
| || ||  
| ガオガエン || レジェンド級に 10回勝利する || 勝ちあがりチケット
|-
|-
| || ||  
| チキ || スピリッツセットを使って お題に挑戦する || いれかえアイテム:再挑戦
|-
|-
| || ||  
| リトル・マック || エース級に勝利する || ルーレットアイテム:スロールーレット
|-
|-
| || ||  
| ピーチ || もちこみアイテムを 10回使用する || もちこみアイテム:護衛弱体化
|-
|-
| || ||  
| トゥーンリンク || ルーレットアイテムを使わずに ルーレットを 10回連続で当てる || サポータースピリット:ゼロ (メタルギア ソリッド)
|-
|-
| || ||  
| しずえ || ホープ級に 10回挑戦する || いれかえアイテム:オールシャッフル
|-
|-
| || ||  
| スペシャルフラッグ || スピリッツポイントを 3,000SP手に入れる || サポータースピリット:ビゼン
|}
|}


=== スピリッツ ===
=== スピリッツ ===
*'''コンプリート報酬:''' スピリット:スマッシュボール
*'''コンプリート報酬:''' サポータースピリット:スマッシュボール
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-
|-
| || ||  
| むらびと || 「育てる」で スピリットを 5回超化させる || スピリッツポイント:10,000SP
|-
|-
| || ||  
| ミュウツー || 「呼び出す」で レジェンド級を 手に入れる || おやつ L
|-
|-
| || ||  
| インクリング || スピリットを 10種類集める || サポータースピリット:アゲハ
|-
|-style="background-color:#fdd"
| ||  ||
| ボンバーマン || スピリットを 777種類集める || サポータースピリット:Dr.ライト (シムシティー)
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| || ||  
|-
|-
| || ||  
| コックカワサキ || 「帰す」で スピリットを 10体台座にする || もちこみアイテム:50%ダメージ
|-
|-
| || ||  
| フシギソウ || 道場に スピリットを3回 あずける || ゴールド:2,000G
|-
|-
| || ||  
| しずえ || 探索場で スピリットを3回 探索に出す || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| こどもリンク || 「アイテム」で 5回売却する || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| シュルク || 訓練場に スピリットを3回 あずける || スピリッツポイント:1,500SP
|}
|}


192行目: 191行目:
{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-style="background-color:#fdd"
| ゼルダ || ホンキ度9.9でクリアする || Miiのぼうし:王さまのぼうし
|-
|-
| || ||  
| ロックマン || ロックマンでクリアする || 音楽:ロックマン 原曲メドレー
|-
|-
| || ||  
| リンク || 「魔王ガノン」に 勝利する || Miiのふく:英傑のふく
|-
|-
| || ||  
| インクリング || 「スタッフロール」で 1,400,000点以上のスコアを出す || 勝ちあがりチケット
|-
|-
| || ||  
| ゲッコウガ || ゲッコウガを選び 「ボーナスゲーム」で 98,000点以上のスコアを出す || アタッカースピリット:ルギア
|-
|-
| || ||  
| キングクルール || キングクルールを選び 「ボーナスゲーム」で 45秒以内にゴールする || アタッカースピリット:クラップトラップ
|-
|-
| || ||  
| ウェンディ || 軍団戦で 通算15人 撃墜する || ゴールド:1,500G
|-
|-
| || ||  
| パルテナ || パルテナでクリアする || サポータースピリット:ジェネシス
|-
|-
| || ||  
| ドンキーコング || クリアして ホンキ度3.0以上にする || ゴールド:2,500G
|-
|-
| || ||  
| デデデ || チーム乱闘を 累計で8ラウンドあそぶ || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| Wii Fit トレーナー || チケットを 3回使用する || Miiのぼうし:キャッピーのぼうし
|-
|-
| || ||  
| マキシムトマト || 回復アイテムを クリアまでに5つ取得する || サポータースピリット:ブタ
|-
|-
| || ||  
| ルキナ || ファイアーエムブレムのファイターを 20回撃墜する || ファイタースピリット:アイク (蒼炎の軌跡)
|-
|-
| || ||  
| リヒター || 「ドラキュラ」に 勝利する || 音楽:Black Night
|-
|-
| || ||  
| ピカチュウ || ジャイアント化したファイターを 5回撃墜する || ルーレットアイテム:スロールーレット
|-
|-
| || ||  
| スネーク || スネークを選び コンティニューせずにクリアして ホンキ度5.0以上にする || 音楽:Calling To The Night
|-
|-
| || ||  
| ピチュー || ポケモン系のファイターを 20回撃墜する || 音楽:戦闘!野生ポケモン (ポケットモンスター ダイヤモンド・パール)
|}
|}


231行目: 232行目:
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-
|-
| || ||
| ルイージ || 「オールスター組み手」で ルイージを選んでひとりで遊び アピールで<br>相手にダメージを 3回与える || ファイタースピリット:マリオ (ウェディングスタイル)
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||  
|-
|-
| || ||  
| ロックマン || 「オールスター組み手」を ひとりで遊び メテオスマッシュで 相手を撃墜する || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| ピット || 「百人組み手」を ひとりで遊び 4分以内にクリアする || アタッカースピリット:仮面の賢者
|-
|-
| || ||  
| リンク || 「百人組み手」をひとりで遊び 「始まりの塔」で 5分以内にクリアする || Miiのぼうし:英傑のぼうし
|-
|-
| || ||  
| キャプテン・ファルコン || 「情け無用組み手」を ひとりで遊び 3回相手を撃墜する || ゴールド:3,000G
|-
|-
| || ||  
| ケン || 「百人組み手」で ケンを選んで ひとりで遊び 必殺ワザだけでクリアする || 勝ちあがりチケット
|-
|-
| || ||  
| ウルフ || 「百人組み手」で ウルフを選んで ひとりで遊び 5分以内にクリアする || ゴールド:2,500G
|-
|-
| || ||  
| サンドバッグくん || 「トレーニング」の連続ヒット数が 20回に達する || アタッカースピリット:ライオン
|-
|-
| || ||  
| むらびと || 「オールスター組み手」を ひとりで遊び 3回相手を撃墜する || スピリッツポイント:1,000SP
|}
|}


269行目: 256行目:
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-
|-
| || ||
| クッパ || 「だれかと」で 200回対戦する || ゴールド:2,400G
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||  
|-
|-
| || ||  
| ガオガエン || 「だれかと」で 自分より世界戦闘力が高い相手に 10回勝利する || ルーレットアイテム:ルーレットくずし
|-
|-
| || ||  
| スプリングマン || 「だれかと」で 30種類以上の ファイターを使う || いれかえアイテム:再挑戦
|-
|-
| || ||  
| ゼニガメ || 「だれかと」で 自分より世界戦闘力が高い相手に 5回勝利する || もちこみアイテム:チャージ切りふだ妨害
|-
|-
| || ||  
| ファルコ || 通算100回撃墜する || ゴールド:3,000G
|-
|-
| || ||  
| ガノンドロフ || 「だれかと」で 10種類以上の ファイターを使う || もちこみアイテム:アイテム沸き封印
|-
|-
| || ||  
| カムイ || 「だれかと」で 50回対戦する || ゴールド:600G
|-
|-
| || ||  
| マリオ || 「対戦者タグ」を 5枚集める || スピリッツポイント:1,000SP
|-
|-
| || ||  
| リトル・マック || 「専用部屋」で 10回対戦する || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| サムス || 「だれかと」で 1試合中に3回以上 相手を撃墜する || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| ネス || 「対戦者タグ」を 10枚集める || スピリッツポイント:2,000SP
|-
|-
| || ||  
| ルカリオ || 「だれかと」で 100回対戦する || ゴールド:1,200G
|-
|-
| || ||  
| シオカラーズ || 「対戦者タグ」を 50枚集める || スピリッツポイント:3,000SP
|}
|}


307行目: 288行目:
! タイトル !! 条件 !! 報酬
! タイトル !! 条件 !! 報酬
|-
|-
| || ||
| ピーチ || 日曜日に行われている「ショップ」のセールで セール品を購入する || サポータースピリット:モンテ族
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||
|-
| ||  ||  
|-
|-
| || ||  
| Mii 格闘タイプ || オリジナルファイターを 3体作成する || Miiのふく:ビジネスマンのふく
|-
|-
| || ||  
| ロボット || 「サウンドテスト」で プレイリストを作成する || 音楽:コレクション
|-
|-
| || ||  
| Wii Fit トレーナー || ファイターを 10人解放する ※Miiファイターは除く || ゴールド:1,500G
|-
|-
| || ||  
| ネス || ゲームの総起動時間が 20時間に達する || Miiのぼうし:王子のぼうし
|-
|-
| || ||  
| マリオ || 累計ゴールドが 5,000G以上になる || サポータースピリット:役満仙人
|-
|-
| || ||  
| リュカ || 累計スピリッツポイントが 7,777SP以上になる || おやつ M
|-
|-
| || ||  
| ロゼッタ&チコ || Miiの「ぼうし」を 10種類手に入れる || Miiのぼうし:ねこスーツのぼうし
|-
|-
| || ||  
| プリン || 「サウンドテスト」で音楽を 750種類以上 聴けるようになる || 音楽:終点 Ver.2 (スマブラfor)
|-
|-
| || ||  
| スネーク || Miiの「ふく」を 10種類手に入れる || Miiのふく:ねこスーツのふく
|}
|}