「歩行」の版間の差分

138 バイト追加 、 2019年11月13日 (水)
→‎最大歩行速度 (SP): テリー追加。値は検証wikiより。
編集の要約なし
(→‎最大歩行速度 (SP): テリー追加。値は検証wikiより。)
478行目: 478行目:
|data-sort-value="73"| '''73''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 0.882
|data-sort-value="73"| '''73''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 0.882
|-
|-
|data-sort-value="74"| '''74''' ||data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 0.825
|data-sort-value="74"| '''74''' ||data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 0.85
|-
|-
|data-sort-value="75"| '''75''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.767
|data-sort-value="75"| '''75''' ||data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 0.825
|-
|-
|data-sort-value="76"| '''76''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 0.76
|data-sort-value="76"| '''76''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.767
|-
|-
|data-sort-value="77"| '''76''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 0.76
|data-sort-value="77"| '''77''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 0.76
|-
|-
|data-sort-value="78"| '''76''' ||data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 0.76
|data-sort-value="78"| '''77''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 0.76
|-
|-
|data-sort-value="79"| '''79''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 0.75
|data-sort-value="79"| '''77''' ||data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 0.76
|-
|-
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.735
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 0.75
|-
|-
|data-sort-value="81"| '''81''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 0.62
|data-sort-value="81"| '''81''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.735
|-
|data-sort-value="82"| '''82''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 0.62
|}
|}