「ダークサムス (SP)」の版間の差分

143行目: 143行目:
**{{変更点比較|弱=1}} [[飛び道具]]ややくものにヒットした際の硬直時間が増加。
**{{変更点比較|弱=1}} [[飛び道具]]ややくものにヒットした際の硬直時間が増加。
*'''横スマッシュ攻撃'''
*'''横スマッシュ攻撃'''
**{{変更点比較|=1}}{{変更点比較|=1}} モーション、エフェクトが異なるほか、先端の属性が電撃に変更。先端ヒット時の硬直時間が異なる<ref>先端ヒット時はダークサムスのガード硬直が36F、自身のヒットストップは53F。サムスのガード硬直は31F、自身のヒットストップは48F。</ref>。
**{{変更点比較|その他=1}} モーション、エフェクトが異なるほか、先端の属性が電撃に変更。<ref>先端ヒット時はダークサムスのガード硬直が36F、自身のヒットストップは53F。サムスのガード硬直は31F、自身のヒットストップは48F。</ref>
**{{変更点比較|=1}} 相手にシールドで防がれた際、根本と先端でヒット時の硬直時間に大きな差があり、操作ミスを誘いやすい。
**{{変更点比較|強=1}} 相手のふっとび硬直が増加。
**{{変更点比較|強=1}} 相手のふっとび硬直が増加。
**{{変更点比較|弱=1}} [[飛び道具]]ややくものにヒットした際の硬直時間が増加。
**{{変更点比較|強=1}} 上下シフト時のリーチがサムスより長い。
**{{変更点比較|弱=1}} サムスよりリーチが短く、喰らい判定が前のめり。
**{{変更点比較|弱=1}} 先端が[[飛び道具]]ややくものにヒットした場合、硬直時間が伸びる。
**{{変更点比較|弱=1}} 属性の影響とは別に、サムスのものよりヒットストップが増加している。そのため、[[ベクトル変更]]や[[ふっとび緩和]]の影響を受けやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} 最大リーチがサムスより短い。
**{{変更点比較|弱=1}} サムスより喰らい判定が前のめりで、反撃を受けやすい。
*'''上スマッシュ攻撃'''
*'''上スマッシュ攻撃'''
**{{変更点比較|=1}}{{変更点比較|弱=1}} モーション、エフェクトが異なるほか、属性が電撃に変更。硬直時間が異なる。
**{{変更点比較|その他=1}} モーション、エフェクトが異なるほか、属性が電撃に変更。シールドで防がれた際のお互いのヒットストップが増加。
**{{変更点比較|強=1}} 打点が低く、小さい相手に当てやすいほか、すっぽ抜けもしにくい。
**{{変更点比較|強=1}} 打点が低く、小さい相手に当てやすいほか、すっぽ抜けもしにくい。
**{{変更点比較|強=1}} 相手のふっとび硬直が増加。
**{{変更点比較|強=1}} 相手のふっとび硬直が増加。
155行目: 159行目:
*'''下スマッシュ攻撃'''
*'''下スマッシュ攻撃'''
**{{変更点比較|その他=1}} モーションが異なる。
**{{変更点比較|その他=1}} モーションが異なる。
*'''前空中攻撃'''
**{{変更点比較|その他=1}} エフェクトが異なるほか、属性が電撃に変化。シールドで防がれた際のお互いのヒットストップが増加。
**{{変更点比較|強=1}} 拘束時間が激増し、相手のシールド解除を誘いやすい。
**{{変更点比較|強=1}} 相手のふっとび硬直が増加し、[[連係]]が狙いやすい。
**{{変更点比較|弱=1}} [[飛び道具]]ややくものにヒットした際の硬直時間が増加。
<gallery mode="packed">
<gallery mode="packed">
SP_Dark_Samus_Ftilt_04.jpg|横強攻撃のエフェクトが微妙に異なる。
SP_Dark_Samus_Ftilt_04.jpg|横強攻撃のエフェクトが微妙に異なる。
162行目: 171行目:
</gallery>
</gallery>
----
----
*'''前空中攻撃'''
**{{変更点比較|強=1}} エフェクトや属性が異なる。拘束時間が激増し、相手のシールド解除を誘いやすい。
*'''通常必殺ワザ'''
*'''通常必殺ワザ'''
**{{変更点比較|強=1}} サムスより打点が低く、当てやすい。
**{{変更点比較|強=1}} サムスより打点が低く、当てやすい。