コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「ドクターマリオ (SP)」の版間の差分

ニュートラル空中攻撃→通常空中攻撃
(→‎登場演出: サムネイルサイズ統一(300px))
(ニュートラル空中攻撃→通常空中攻撃)
115行目: 115行目:
**{{変更点比較|強=1}} 攻撃判定の持続が増加。
**{{変更点比較|強=1}} 攻撃判定の持続が増加。
**{{変更点比較|その他=1}} 持続の長さに合わせてエフェクトが少し変更された。
**{{変更点比較|その他=1}} 持続の長さに合わせてエフェクトが少し変更された。
*'''ニュートラル空中攻撃'''
*'''通常空中攻撃'''
**{{変更点比較|強=1}} ワザの威力と[[ふっとばし力]]が大きめに上昇。
**{{変更点比較|強=1}} ワザの威力と[[ふっとばし力]]が大きめに上昇。
**{{変更点比較|強=1}} 持続部分の威力が増加。ただし持続扱いとなる判定はマリオより短く、若干持続当ては狙いにくい。
**{{変更点比較|強=1}} 持続部分の威力が増加。ただし持続扱いとなる判定はマリオより短く、若干持続当ては狙いにくい。
231行目: 231行目:
*下スマッシュ攻撃
*下スマッシュ攻撃
**上記のモーション変更以外の変更点確認されず。
**上記のモーション変更以外の変更点確認されず。
*ニュートラル空中攻撃
*通常空中攻撃
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 12F ⇒ 7F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 12F ⇒ 7F
**{{変更点比較|弱体化=1}}[[オート着地キャンセル]]可能F鈍化: 34F ⇒ 39F
**{{変更点比較|弱体化=1}}[[オート着地キャンセル]]可能F鈍化: 34F ⇒ 39F
352行目: 352行目:
|| 125-65%
|| 125-65%
|-
|-
! {{SPワザ|ドクターマリオ|ニュートラル空中攻撃}}
! {{SPワザ|ドクターマリオ|通常空中攻撃}}
|| 5.8-9.4%
|| 5.8-9.4%
|| 3F  
|| 3F  
457行目: 457行目:
| 下スマッシュ攻撃 ||  
| 下スマッシュ攻撃 ||  
|-
|-
| ニュートラル空中攻撃 ||  
| 通常空中攻撃 ||  
|-
|-
| 前空中攻撃 ||  
| 前空中攻撃 ||