「歩行」の版間の差分

140 バイト追加 、 2021年10月31日 (日)
SmashWikiより+ソラ
編集の要約なし
(SmashWikiより+ソラ)
 
703行目: 703行目:
| '''79''' ||data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 0.825
| '''79''' ||data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}} || 0.825
|-
|-
| '''80''' ||data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}} || 0.8
| '''80''' ||data-sort-value="82"| {{頭アイコン|c=ソラ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソラ}} || 0.82
|-
|-
| '''81''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.767
| '''81''' ||data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}} || 0.8
|-
|-
|rowspan=3| '''82''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} ||rowspan=3| 0.76
| '''82''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.767
|-
|rowspan=3| '''83''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} ||rowspan=3| 0.76
|-
|-
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}}
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}}
713行目: 715行目:
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}}
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}}
|-
|-
| '''85''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 0.75
| '''86''' ||data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 0.75
|-
|-
| '''86''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.735
| '''87''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.735
|-
|-
| '''87''' ||data-sort-value="81"| {{頭アイコン|c=カズヤ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カズヤ}} || 0.66
| '''88''' ||data-sort-value="81"| {{頭アイコン|c=カズヤ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カズヤ}} || 0.66
|-
|-
| '''88''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 0.62
| '''89''' ||data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 0.62
|}
|}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[走行]]
*[[走行]]
== 脚注 ==
<references />


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
50,454

回編集