commentadmin、インターフェース管理者、管理者
50,458
回編集
BalloonGuy (トーク | 投稿記録) 編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
(レイアウト変更「解説とデータ」→「仕様と解説」) |
||
| 10行目: | 10行目: | ||
|種類=1 | |種類=1 | ||
}} | }} | ||
'''サムス''' | '''サムス'''(Samus)は、『[[大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U]]』で最初から使える[[ファイター]]。 | ||
{{テンプレート:ワザ目次|空中ワイヤー=有}} | {{テンプレート:ワザ目次|空中ワイヤー=有}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
== ファイター性能 == | == ファイター性能 == | ||
射程の長い飛び道具を持つ中・遠距離型の重量級ファイター。重量級ながらフワリとした挙動が可能。<br /> | 射程の長い飛び道具を持つ中・遠距離型の重量級ファイター。重量級ながらフワリとした挙動が可能。<br /> | ||
高い威力を誇る「[[#通常必殺ワザ|チャージショット]]」を筆頭に、相手を追尾する[[#横必殺ワザ]]「ミサイル」や復帰妨害や牽制に使える「[[#下必殺ワザ|ボム]]」といった様々な用途に対応した三種の飛び道具を持つのが最大の特徴。攻撃手段は豊富で、高身長のキャラクターや機動力の低いキャラクターには当てやすい。 | |||
「チャージショット」の他にも、接近戦では[[#横スマッシュ攻撃]] | 「チャージショット」の他にも、接近戦では[[#横スマッシュ攻撃]]で、空中なら「[[#上必殺ワザ|スクリューアタック]]」でも撃墜を狙える。ほかにも空中上攻撃は発生が早く後隙も少なく、しかもダッシュ攻撃などからコンボが繋がりやすい。 | ||
しかし、ワザの判定が弱く、長いリーチはあるものの[[#つかみ]]の発生・後隙が非常に長かったりと動きは遅く、故に機敏な相手には苦労させられる。また、技の関係上、反射ワザを乱発されると一気に不利になる。連携技やコンボができ、火力自体は大きいが、技の発生が遅く、見切られやすいのも難点。色々とやれることは多いが癖が強く、「とりあえず飛び道具を振り回して様子見」という戦法で攻めるわけにはいかない。 | しかし、ワザの判定が弱く、長いリーチはあるものの[[#つかみ]]の発生・後隙が非常に長かったりと動きは遅く、故に機敏な相手には苦労させられる。また、技の関係上、反射ワザを乱発されると一気に不利になる。連携技やコンボができ、火力自体は大きいが、技の発生が遅く、見切られやすいのも難点。色々とやれることは多いが癖が強く、「とりあえず飛び道具を振り回して様子見」という戦法で攻めるわけにはいかない。 | ||
| 69行目: | 68行目: | ||
*[[#上強攻撃]]を地上に当てた時のふっとばし力が上がり、連携がつながる高度になった。 | *[[#上強攻撃]]を地上に当てた時のふっとばし力が上がり、連携がつながる高度になった。 | ||
*[[#下強攻撃]]のふっとばし力が大きく下がり、攻撃範囲が拡大した。 | *[[#下強攻撃]]のふっとばし力が大きく下がり、攻撃範囲が拡大した。 | ||
*[[#横スマッシュ攻撃]] | *[[#横スマッシュ攻撃]] | ||
** | **アーム先端から炎が出るようになり、部位によって威力が異なるワザになった。この先端部分はサムスのワザの中ではトップクラスの破壊力を持ち、実用レベルの撃墜ワザになった。 | ||
**後隙が大きくなった。 | |||
*[[#上スマッシュ攻撃]]のふっとばし力が上がった。 | *[[#上スマッシュ攻撃]]のふっとばし力が上がった。 | ||
*[[#下スマッシュ攻撃]]の威力とふっとばし力が下がった。特にふっとばし力は顕著で、今作では最弱の下スマッシュ攻撃になってしまった。 | *[[#下スマッシュ攻撃]]の威力とふっとばし力が下がった。特にふっとばし力は顕著で、今作では最弱の下スマッシュ攻撃になってしまった。 | ||
| 79行目: | 79行目: | ||
*[[#下空中攻撃]]を出始めと出終わりで当てた時、横にふっとばす(カス当たりになる)ようになった。 | *[[#下空中攻撃]]を出始めと出終わりで当てた時、横にふっとばす(カス当たりになる)ようになった。 | ||
*[[#つかみ]]範囲が広くなった。 | *[[#つかみ]]範囲が広くなった。 | ||
*[[#つかみ攻撃]] | *[[#つかみ攻撃]] | ||
** | **連射速度が速くなった。 | ||
*[[#通常必殺ワザ]] | **{{for|クッパ}}に当たらない現象がなくなった。 | ||
*[[#横必殺ワザ]] | *[[#通常必殺ワザ]]「チャージショット」のふっとばし力と弾速が増した。 | ||
*[[#横必殺ワザ]]「ミサイル」 | |||
**スーパーミサイルは1発しか存在できない仕様になった。 | |||
**「ミサイル」の使用中に着地しても、動作をキャンセルしなくなった。これにより、二連ミサイルのテクニックが不可能になった。 | **「ミサイル」の使用中に着地しても、動作をキャンセルしなくなった。これにより、二連ミサイルのテクニックが不可能になった。 | ||
*[[#上必殺ワザ]]「スクリューアタック」のふっとばし力と上昇量が上がった。 | *[[#上必殺ワザ]]「スクリューアタック」のふっとばし力と上昇量が上がった。 | ||
*[[#下必殺ワザ]] | *[[#下必殺ワザ]]「ボム」 | ||
**完全時限式ではなく、敵が触れると爆発が早まるようになった。 | |||
**「ボム」を空中で使ったとき、サムスの落下速度が減少する『スマブラDX』の仕様になった。 | **「ボム」を空中で使ったとき、サムスの落下速度が減少する『スマブラDX』の仕様になった。 | ||
*[[#最後の切りふだ]] | *[[#最後の切りふだ]]「ゼロレーザー」 | ||
** | **レーザーが延びる速度が速くなった。 | ||
**「ゼロレーザー」を使用した後に{{for|ゼロスーツサムス}}に強制変身しなくなった。<br />また、特定のアピール入力での変身も廃止された。今作のゼロスーツサムスは独立した一人のファイターとして参戦している。 | |||
== 更新履歴 == | == 更新履歴 == | ||
| 103行目: | 106行目: | ||
=== [[弱攻撃]] === | === [[弱攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ジャブ" → "アームキャノンハンマー"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ジャブ" → "アームキャノンハンマー"}} | ||
[[File:Samus NA1 01.JPG|thumb|250px|1段目。<br>発生は早い。『スマブラ64』時代から変わらぬ攻撃。]] | |||
[[File:Samus NA2 01.JPG|thumb|250px|2段目。<br>繋ぎが悪い欠点はあるが、単体の攻撃として見れば優秀。]] | |||
左手でストレートパンチ → 右手のアームキャノンを振り降ろす。 | 左手でストレートパンチ → 右手のアームキャノンを振り降ろす。 | ||
[[ | *'''ダメージ:''' 3%→8% [1段目→2段目] | ||
*'''フレーム''' [1段目→2段目] | |||
* | **発生: 3-4F → 6-9F | ||
**全体: 18F → 30F | |||
*全2段。 | |||
---- | |||
*サムスのワザの中では発生が最も早く、割り込みに使える。2段目まで当て切ればダメージは11%とおいしい。 | *サムスのワザの中では発生が最も早く、割り込みに使える。2段目まで当て切ればダメージは11%とおいしい。 | ||
**しかし1段目と2段目の繋ぎが非常に悪い。低%では1段目の怯みが短くシールドや反撃が間に合いやすい。<br>1段目の[[リアクション影響値]]がそこそこあるため、少しダメージ溜まると今度は2段目が届かなくなる。 | **しかし1段目と2段目の繋ぎが非常に悪い。低%では1段目の怯みが短くシールドや反撃が間に合いやすい。<br>1段目の[[リアクション影響値]]がそこそこあるため、少しダメージ溜まると今度は2段目が届かなくなる。 | ||
| 114行目: | 122行目: | ||
*2段目の判定は広く、相手のショートジャンプからの攻めを潰すこともできる。 | *2段目の判定は広く、相手のショートジャンプからの攻めを潰すこともできる。 | ||
*2段目は{{for|マリオ}}を[[終点]]ガケ際から174%ほどで撃墜可能。<br>隙の多い撃墜ワザが多いサムスにとって、相手が高%時、長リーチ・広判定の撃墜ワザとして機能する。 | *2段目は{{for|マリオ}}を[[終点]]ガケ際から174%ほどで撃墜可能。<br>隙の多い撃墜ワザが多いサムスにとって、相手が高%時、長リーチ・広判定の撃墜ワザとして機能する。 | ||
===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | |||
===== | *2段目: 225% | ||
* | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| 139行目: | 142行目: | ||
=== [[ダッシュ攻撃]] === | === [[ダッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ショルダータックル"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ショルダータックル"}} | ||
[[File:Samus DA 01.JPG|thumb|250px]] | [[File:Samus DA 01.JPG|thumb|250px]] | ||
[[File:Samus DA 02.JPG|thumb|200px|手頃な高さに浮く。サムスの攻めの要。]] | [[File:Samus DA 02.JPG|thumb|200px|手頃な高さに浮く。サムスの攻めの要。]] | ||
* | 助走を付け、肩から体当たり。 | ||
*'''ダメージ:''' 7%-10%-6% [始-中-終] | |||
*'''フレーム''' [始/中/終] | |||
**発生: 8-9F / 10-13F / 14-18F | |||
**全体: 33F | |||
---- | |||
*後隙が大きいが、ヒットすると手頃な高さに浮き、ここから追撃の上空中攻撃や[[#上必殺ワザ]]が入る。<br>ラッシュをかけづらいサムスにとっては、コンボの起点となる重要なワザ。サムス使いの腕の見せどころである。 | |||
*サムスは投げの発生が遅いため、着地隙は基本的にこれで狩ることになるが、考えなしに振ってもガードキャンセルの餌食。 | *サムスは投げの発生が遅いため、着地隙は基本的にこれで狩ることになるが、考えなしに振ってもガードキャンセルの餌食。 | ||
*そこそこ踏み込むので、めくりを意識して出始めを当てれば、[[ガードキャンセル]]からの反撃は受けづらい。 | *そこそこ踏み込むので、めくりを意識して出始めを当てれば、[[ガードキャンセル]]からの反撃は受けづらい。 | ||
*判定は肩にしかない。<del>攻撃判定が出るのは前進した後なので、相手に近い位置から出すと当たらない</del>。<br>Ver1.1.5からは根元にも攻撃判定が追加されて至近距離での発動時に空振りすることが起こりにくくなった。<br>さらに全体フレームも短縮されたことでさらに追撃が入れやすくなった。 | *判定は肩にしかない。<del>攻撃判定が出るのは前進した後なので、相手に近い位置から出すと当たらない</del>。<br>Ver1.1.5からは根元にも攻撃判定が追加されて至近距離での発動時に空振りすることが起こりにくくなった。<br>さらに全体フレームも短縮されたことでさらに追撃が入れやすくなった。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
* | *中間: 200% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 158行目: | 162行目: | ||
=== [[強攻撃#横強攻撃|横強攻撃]] === | === [[強攻撃#横強攻撃|横強攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="スピンキック"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="スピンキック"}} | ||
[[File:公式_サムス5.jpg|thumb|250px|細長い脚。シフトして使う癖をつけよう。]] | |||
回し蹴り。 | 回し蹴り。 | ||
[ | *'''ダメージ''' [根元/中間1/中間2/先端] | ||
* | **上シフト: 8%/9%/10%/11% | ||
*[[シフト]] | **シフトなし: 7%/8%/9%/10% | ||
**下シフト: 8%/9%/10%/11% | |||
*'''フレーム''' | |||
**発生: 8-10F | |||
**全体: 33F | |||
*[[シフト]]対応。 | |||
---- | |||
*発生・後隙ともに平均的。弱攻撃が届かない間合いならこのワザ。相手と距離を取りたいときに振ろう。 | *発生・後隙ともに平均的。弱攻撃が届かない間合いならこのワザ。相手と距離を取りたいときに振ろう。 | ||
*先端以外のふっとばしは弱く、相手のダメージが少ないうちは当てても反撃をもらいやすいので、先端当てを意識しよう。<br>発生も早くないので間合い管理が大事。ガーキャンセルつかみの防止にもなる。 | *先端以外のふっとばしは弱く、相手のダメージが少ないうちは当てても反撃をもらいやすいので、先端当てを意識しよう。<br>発生も早くないので間合い管理が大事。ガーキャンセルつかみの防止にもなる。 | ||
*判定が細長く、浮いている相手や身長の低いファイターには、正確に上下にシフトさせる必要がある。 | *判定が細長く、浮いている相手や身長の低いファイターには、正確に上下にシフトさせる必要がある。 | ||
*根元は[[ダウン連]]対応。 | *根元は[[ダウン連]]対応。 | ||
*Ver1.1.5ではダメージが2%増加し、それに伴ってふっとばし力も向上した。<br> | *Ver1.1.5ではダメージが2%増加し、それに伴ってふっとばし力も向上した。<br>さらに根元部分のリアクション付加値が上がったことで至近距離でヒットしても反撃を受けにくくなった。 | ||
===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | |||
===== | *シフトなし: 175% / 上下シフト: 160% (いずれも先端ヒット時) | ||
* | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| 187行目: | 193行目: | ||
=== [[強攻撃#上強攻撃|上強攻撃]] === | === [[強攻撃#上強攻撃|上強攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ヒールキック"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ヒールキック"}} | ||
[[File:Samus Utilt 01.JPG|thumb|250px|前方90°ほどをカバー。]] | [[File:Samus Utilt 01.JPG|thumb|250px|前方90°ほどをカバー。]] | ||
[[File:Samus Utilt 05.JPG|thumb|200px|ガケつかまりに有効。]] | [[File:Samus Utilt 05.JPG|thumb|200px|ガケつかまりに有効。]] | ||
かかと落とし。 | |||
*'''ダメージ:''' 地上の相手にヒット: 13% , 空中の相手にヒット: 12% | |||
*'''フレーム''' | |||
**発生: 15-18F | |||
**全体: 40F | |||
---- | |||
*地上の相手に当てた場合のみ、[[メテオ]]になり真上にふっとばす特異な性質を持つ。空中ヒットは斜め横にふっとばす。<br />地上ヒットでメテオバウンドする時、相手の硬着が長くなる、すなわち追撃猶予が長いので様々な追撃が可能。<br />空中ヒットのふっとばし力はそこそこ強く、ガケ際ならフィニッシュが狙える。 | *地上の相手に当てた場合のみ、[[メテオ]]になり真上にふっとばす特異な性質を持つ。空中ヒットは斜め横にふっとばす。<br />地上ヒットでメテオバウンドする時、相手の硬着が長くなる、すなわち追撃猶予が長いので様々な追撃が可能。<br />空中ヒットのふっとばし力はそこそこ強く、ガケ際ならフィニッシュが狙える。 | ||
*判定が出ている時間も長く、ショートジャンプをしてくる敵の迎撃やその場回避狩りにも使える。<br />判定は足元にまで発生するので、ガケつかまり中の相手に当たる。リーチもあるので、ガケから少し距離があっても当たる。 | *判定が出ている時間も長く、ショートジャンプをしてくる敵の迎撃やその場回避狩りにも使える。<br />判定は足元にまで発生するので、ガケつかまり中の相手に当たる。リーチもあるので、ガケから少し距離があっても当たる。 | ||
*発生の遅さから、気持ち早めに出して運用することになる。サムスのワザの中では判定が広く、出すまでに潰されなければ強力。 | *発生の遅さから、気持ち早めに出して運用することになる。サムスのワザの中では判定が広く、出すまでに潰されなければ強力。 | ||
*ワザを出しながらわずかに前進する。間合い管理が必要なワザが他に多いので、一応気にしておこう。 | *ワザを出しながらわずかに前進する。間合い管理が必要なワザが他に多いので、一応気にしておこう。 | ||
* | *足にも判定がしっかりあるためうかつに出すとリーチが裏目になり意外な攻撃に当たることがある。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
* | *対空: 161% / 対地: 145% | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| 216行目: | 223行目: | ||
=== [[強攻撃#下強攻撃|下強攻撃]] === | === [[強攻撃#下強攻撃|下強攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="アースブラスター"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="アースブラスター"}} | ||
[[File:Samus Dtilt 01.JPG|thumb|250px|]] | [[File:Samus Dtilt 01.JPG|thumb|250px|]] | ||
[[File:Samus Dtilt 03.JPG|thumb|200px|このワザもガケ際で使いやすい。]] | [[File:Samus Dtilt 03.JPG|thumb|200px|このワザもガケ際で使いやすい。]] | ||
しゃがんだ体勢からアームキャノンで足元に爆発を起こす。 | |||
*'''ダメージ:''' 12% | |||
*'''フレーム''' | |||
**発生: 6-8F | |||
**全体: 40F | |||
---- | |||
*比較的発生が早いかわりに、アームキャノンを戻す動作が入るため後隙が大きい。<br>外したりガードされたりすると少々辛い。 | *比較的発生が早いかわりに、アームキャノンを戻す動作が入るため後隙が大きい。<br>外したりガードされたりすると少々辛い。 | ||
*カス当たりが存在せず、ダメージ稼ぎに使いやすい。ただし、コンボや撃墜には使えない。狙うなら回避狩りや着地狩りを。 | *カス当たりが存在せず、ダメージ稼ぎに使いやすい。ただし、コンボや撃墜には使えない。狙うなら回避狩りや着地狩りを。 | ||
| 225行目: | 237行目: | ||
**横スマッシュ攻撃とは逆に炎の先端近くまで判定がある。下への判定が広いので上強攻撃同様にガケつかまりに当てやすい。<br>ふっとぶ方向は上強攻撃のほうが優秀だが、こちらは発生が早いのでタイミングが合わせやすい。 | **横スマッシュ攻撃とは逆に炎の先端近くまで判定がある。下への判定が広いので上強攻撃同様にガケつかまりに当てやすい。<br>ふっとぶ方向は上強攻撃のほうが優秀だが、こちらは発生が早いのでタイミングが合わせやすい。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
* | *213% | ||
<gallery> | <gallery> | ||
| 242行目: | 250行目: | ||
=== [[スマッシュ攻撃#横スマッシュ攻撃|横スマッシュ攻撃]] === | === [[スマッシュ攻撃#横スマッシュ攻撃|横スマッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="アームキャノンナックル"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="アームキャノンナックル"}} | ||
[[File:Samus Fsmash 01.JPG|thumb|250px|]] | [[File:Samus Fsmash 01.JPG|thumb|250px|]] | ||
[[File:Samus Fsmash 05.JPG|thumb|200px|水平攻撃でもしゃがみで回避されるシビアな判定。]] | [[File:Samus Fsmash 05.JPG|thumb|200px|水平攻撃でもしゃがみで回避されるシビアな判定。]] | ||
*[[シフト]] | アームキャノンで思い切り突き、先端を爆発させる。 | ||
*'''ダメージ''' [ホールドなし~ホールド最大] [アームキャノン/先端の炎] | |||
**上シフト: 13~18.2% / 15~21% | |||
**シフトなし: 12~16.8% / 14~19.6% | |||
**下シフト: 11~15.4% / 13.5~18.9% | |||
*'''フレーム''' | |||
**発生: 10-11F | |||
**全体: 49F | |||
*[[シフト]]対応。 | |||
---- | |||
*最大ホールド時の先端爆発部のふっとばし力はサムスでトップ。<br>シールドブレイクした相手に当てる時はアームキャノン部の判定にならないよう、少し距離を置こう。 | *最大ホールド時の先端爆発部のふっとばし力はサムスでトップ。<br>シールドブレイクした相手に当てる時はアームキャノン部の判定にならないよう、少し距離を置こう。 | ||
**先端が強い、上下シフト可など{{for|マリオ}}の横スマッシュ攻撃と似た性質である。 | **先端が強い、上下シフト可など{{for|マリオ}}の横スマッシュ攻撃と似た性質である。 | ||
| 256行目: | 272行目: | ||
**ただし後隙は長め。前述の判定の小ささも相まって反撃を貰いやすいので、使う場面をしっかりと見極めていきたい。 | **ただし後隙は長め。前述の判定の小ささも相まって反撃を貰いやすいので、使う場面をしっかりと見極めていきたい。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
* | *[アームキャノン/先端の炎] | ||
** | **【ホールドなし】 137%/114% | ||
** | **【ホールド最大】 99%/77% | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Samus Fsmash 02.JPG|シフト無し | Samus Fsmash 02.JPG|シフト無し | ||
| 281行目: | 289行目: | ||
=== [[スマッシュ攻撃#上スマッシュ攻撃|上スマッシュ攻撃]] === | === [[スマッシュ攻撃#上スマッシュ攻撃|上スマッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ヘルファイア"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ヘルファイア"}} | ||
[[ファイル:Samus Usmash 05.JPG|サムネイル|250px|上半身をカバーするが、下半身はがら空き。]] | |||
頭上から背面にかけて、弧を描くように爆発を起こす。 | 頭上から背面にかけて、弧を描くように爆発を起こす。 | ||
*'''ダメージ''' | |||
**【ホールドなし】 3%*4+6、全5段ヒットで計18% | |||
**【ホールド最大】 4.2%*4+8.4、全5段ヒットで計25.2% | |||
*'''フレーム''' | |||
**発生: 11-12F / 15-16F / 19-20F / 23-24F / 27-28F | |||
**全体: 57F | |||
---- | |||
*判定が上空に集中しておりほぼ対空専用のワザ。<br>体の大きいファイターなら地上にいても当たるが、ある程度接近する必要があるのでやはりリスキー。 | *判定が上空に集中しておりほぼ対空専用のワザ。<br>体の大きいファイターなら地上にいても当たるが、ある程度接近する必要があるのでやはりリスキー。 | ||
*巻き込む力があまり強くないので、当てたとしても途中ですっぽ抜けやすい。<br>途中で脱出された場合、反撃は必至。 | *巻き込む力があまり強くないので、当てたとしても途中ですっぽ抜けやすい。<br>途中で脱出された場合、反撃は必至。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
※マリオをジャンプさせ、全段フルヒット時 | |||
**【ホールドなし】 129% | |||
**【ホールド最大】 88% | |||
** | |||
** | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| 314行目: | 323行目: | ||
=== [[スマッシュ攻撃#下スマッシュ攻撃|下スマッシュ攻撃]] === | === [[スマッシュ攻撃#下スマッシュ攻撃|下スマッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="スピニングローキック"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="スピニングローキック"}} | ||
前→後ろに一回転しながら足払い。 | |||
[[File:Samus Dsmash 01.JPG|thumb|250px|前方]] | [[File:Samus Dsmash 01.JPG|thumb|250px|前方]] | ||
[[File:Samus Dsmash 02.JPG|thumb|250px|後方]] | [[File:Samus Dsmash 02.JPG|thumb|250px|後方]] | ||
[[File:Samus Dsmash 03.JPG|thumb|200px|低くふっとばす。]] | [[File:Samus Dsmash 03.JPG|thumb|200px|低くふっとばす。]] | ||
* | *'''ダメージ''' [前/後] | ||
**【ホールドなし】 10%/12% | |||
**【ホールド最大】 14%/16.8% | |||
*'''フレーム''' | |||
*発生: 9-10F / 17-18F | |||
*全体: 44F | |||
---- | |||
*『スマブラX』から性能が著しく低くなった結果、接近戦が苦手なサムスを象徴する、今作で最も弱い下スマッシュ攻撃になっている。<br>このワザで直接撃墜するにはサドンデス並の蓄積が必要。 | |||
*<del>発生</del>・ダメージ・ふっとばし・後隙など様々な面で弱く、他のファイターの類似の下スマッシュ攻撃と比較して見劣りする部分が目立つ。<br>サムスの近接が弱めに設定されている表れである。<br />発生の早さについてはVer1.1.5において全体フレームが短くなったことでまともになり、以前よりはリスクが少なくなった。 | *<del>発生</del>・ダメージ・ふっとばし・後隙など様々な面で弱く、他のファイターの類似の下スマッシュ攻撃と比較して見劣りする部分が目立つ。<br>サムスの近接が弱めに設定されている表れである。<br />発生の早さについてはVer1.1.5において全体フレームが短くなったことでまともになり、以前よりはリスクが少なくなった。 | ||
*一応ベクトルはほぼ真横に近いので、近寄ってきた相手の間合いを離すことができる。ラインの確保にもなる。<br />{{for|ガノンドロフ}}や{{for|ドクターマリオ}}など復帰の弱いキャラに対しては有効打になることも無くはないです。 | *一応ベクトルはほぼ真横に近いので、近寄ってきた相手の間合いを離すことができる。ラインの確保にもなる。<br />{{for|ガノンドロフ}}や{{for|ドクターマリオ}}など復帰の弱いキャラに対しては有効打になることも無くはないです。 | ||
| 325行目: | 341行目: | ||
*サムスにとっては貴重なカス当たりが存在しないワザでもある。 | *サムスにとっては貴重なカス当たりが存在しないワザでもある。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
* | * [前/後] | ||
**【ホールドなし】 282%/229% | |||
**【ホールド最大】 208%/163% | |||
** | |||
** | |||
<gallery> | <gallery> | ||
| 344行目: | 356行目: | ||
=== [[空中攻撃#ニュートラル空中攻撃|ニュートラル空中攻撃]] === | === [[空中攻撃#ニュートラル空中攻撃|ニュートラル空中攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ターニングキック"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ターニングキック"}} | ||
[[File:Samus Nair 01.JPG|thumb|250px|1段目]] | [[File:Samus Nair 01.JPG|thumb|250px|1段目]] | ||
[[File:Samus Nair 02.JPG|thumb|250px|2段目]] | [[File:Samus Nair 02.JPG|thumb|250px|2段目]] | ||
前→後ろの順に水平に回し蹴りを放つ。 | |||
*'''ダメージ:''' 10% → 9%/8% [1段目→2段目:出始め/持続] | |||
*'''フレーム''' | |||
*発生: 8-12F → 16-17F/18-25F [1段目→2段目:出始め/持続] | |||
*全体: 32F | |||
*着地隙: 16F | |||
---- | |||
*発生・持続・威力が控えめなので扱いづらさが目立つ。判定が水平に近いため、ほぼ空対空専用。<br />浮かされた際の暴れや下から追撃を試みる相手に対する迎撃には使いづらい。 | *発生・持続・威力が控えめなので扱いづらさが目立つ。判定が水平に近いため、ほぼ空対空専用。<br />浮かされた際の暴れや下から追撃を試みる相手に対する迎撃には使いづらい。 | ||
*<del>ベクトルは低めであるが、ふっとばし力が弱いので結局生かしにくい。</del><br />Ver1.1.5でダメージがそれぞれ2%増加し、それに伴ってふっとばし力も大幅に向上されて撃墜ワザとしても機能するようになった。<br />ベクトルが低いため、場外追撃の際に狙っていくのも効果的。 | *<del>ベクトルは低めであるが、ふっとばし力が弱いので結局生かしにくい。</del><br />Ver1.1.5でダメージがそれぞれ2%増加し、それに伴ってふっとばし力も大幅に向上されて撃墜ワザとしても機能するようになった。<br />ベクトルが低いため、場外追撃の際に狙っていくのも効果的。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
* | *1段目: 152% / 2段目: 192% | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[空中攻撃#前空中攻撃|前空中攻撃]] === | === [[空中攻撃#前空中攻撃|前空中攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="エアリアルヘルファイア"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="エアリアルヘルファイア"}} | ||
[[File:Samus Fair.JPG|thumb|250px]] | [[File:Samus Fair.JPG|thumb|250px]] | ||
[[File:公式_ソニック7.jpg|thumb|200px|対空では持続時間が長く有効。]] | [[File:公式_ソニック7.jpg|thumb|200px|対空では持続時間が長く有効。]] | ||
* | アームキャノンで弧を描きながら前方に爆発を連続で発生させる。 | ||
*'''ダメージ:''' 3%+1%*3+5%、全5段ヒットで計11% | |||
*'''フレーム''' | |||
**発生: 6-7F / 12-13F / 18-19F / 24-25F / 30-31F | |||
**全体: 60F | |||
**着地硬着: 24F | |||
*[[ベクトル#365~367|オートリンクベクトル]]。 | |||
---- | |||
*連続ヒットで攻撃の持続時間も長いため、復帰阻止や空中追撃に重宝する。 | *連続ヒットで攻撃の持続時間も長いため、復帰阻止や空中追撃に重宝する。 | ||
**また今作ではふっとばし力も強化されており、高%の相手にはフィニッシュとしても選択肢に入る。<br /> | **また今作ではふっとばし力も強化されており、高%の相手にはフィニッシュとしても選択肢に入る。<br />それと引き換えなのか、前作と比べて着地隙が大幅に増加している。<br />持続の長さと相まって、対地に使うのは危険。前作でサムスを使っていたプレイヤーは注意が必要である。 | ||
*位置をしっかり合わせないと途中で抜けられやすい。 | *位置をしっかり合わせないと途中で抜けられやすい。 | ||
*持続は長いが、喰らい判定がかなり伸びるので置き用途には向いていない。 | *持続は長いが、喰らい判定がかなり伸びるので置き用途には向いていない。 | ||
===== | ===== 撃墜に必要な蓄積ダメージ ===== | ||
* | *195%ほど ※マリオをジャンプさせ、頂点でフルヒット時 | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[空中攻撃#後空中攻撃|後空中攻撃]] === | === [[空中攻撃#後空中攻撃|後空中攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ソバット"}} | {{ワザ名帯|キャラ=ピット|ワザ名="ソバット"}} | ||
[[File:Samus Bair.JPG|thumb|250px]] | |||
後方に鋭い蹴りを放つ。 | 後方に鋭い蹴りを放つ。 | ||
[ | *'''ダメージ:''' 14%/12% - 9% [出始め:先端/先端以外 - 後半] | ||
*'''フレーム''' | |||
**発生: 9-10F / 11-14F | |||
**全体: 39F | |||
**着地硬着: 18F | |||
---- | |||
*先端はかなりの高威力・ふっとばし力を持つサムスの主力撃墜ワザの1つ。発生はそこそこ早く、リーチも長い。 | *先端はかなりの高威力・ふっとばし力を持つサムスの主力撃墜ワザの1つ。発生はそこそこ早く、リーチも長い。 | ||
*攻撃判定は真横に近く、下方向へは弱い。浮かせた相手への追撃や復帰阻止に用いる。<br>特にガケ外で先端をうまくミートさせられれば、早い段階で撃墜が狙える。 | *攻撃判定は真横に近く、下方向へは弱い。浮かせた相手への追撃や復帰阻止に用いる。<br>特にガケ外で先端をうまくミートさせられれば、早い段階で撃墜が狙える。 | ||
*高威力部(14%/12%)の持続は 2F で、その後は根元先端ともにダメージ 9% の判定が 4F 続く。 | *高威力部(14%/12%)の持続は 2F で、その後は根元先端ともにダメージ 9% の判定が 4F 続く。 | ||
