→上必殺ワザ1
細編集の要約なし |
うえくー 格闘mii (トーク | 投稿記録) (→上必殺ワザ1) |
||
| (9人の利用者による、間の29版が非表示) | |||
| 5行目: | 5行目: | ||
[[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 弱攻撃 (1).jpg|300px|サムネイル|]] | [[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 弱攻撃 (1).jpg|300px|サムネイル|]] | ||
パンチ → 反対の手でパンチ → 両手で交互に百裂パンチし、蹴りでフィニッシュ。 | パンチ → 反対の手でパンチ → 両手で交互に百裂パンチし、蹴りでフィニッシュ。 | ||
*'''ダメージ:''' 1.8% → 1% → 0.5%*n → 2% | *'''ダメージ:''' [1段目→2段目→3段目 or 3段目(百裂)→百裂フィニッシュ] | ||
*'''発生:''' 2-3F → 2-3F → 5-21F<ref>2F毎に発生。持続は最短時。</ref> → 4-5F | **1.8% → 1% → 0.5%*n → 2% | ||
*'''全体:''' 15F (6F<ref>空振り時に7F目から1段目でキャンセル可能。</ref>) → 18F → 21F<ref>持続最短時。</ref> → 40F [ | *'''発生:''' [1段目→2段目→3段目(百裂)→百裂フィニッシュ] | ||
** | **2-3F → 2-3F → 5-21F<ref>2F毎に発生。持続は最短時。</ref> → 4-5F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''全体:''' [1段目→2段目→3段目(百裂)→百裂フィニッシュ] | ||
**15F (6F<ref>空振り時に7F目から1段目でキャンセル可能。</ref>) → 18F → 21F<ref>持続最短時。</ref> → 40F | |||
*'''次の段への移行:''' [2段目→3段目(百裂)] | |||
**5-30F (7F<ref name="Hold down" />) → 5F | |||
*'''撃墜%:''' ?% | |||
*3段目が[[百裂攻撃]]。 | *3段目が[[百裂攻撃]]。 | ||
*百裂攻撃は最低でも9発繰り出す。 | *百裂攻撃は最低でも9発繰り出す。 | ||
| 18行目: | 22行目: | ||
*出はかなり速いが、百裂攻撃は外れると隙が大きく、無駄撃ちは禁物。 | *出はかなり速いが、百裂攻撃は外れると隙が大きく、無駄撃ちは禁物。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=全体モーション> | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 弱攻撃 (1).jpg|1段目 | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 弱攻撃 (1).jpg|1段目 | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 弱攻撃 (2).jpg|2段目 | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 弱攻撃 (2).jpg|2段目 | ||
| 30行目: | 34行目: | ||
[[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) ダッシュ攻撃.jpg|300px|サムネイル]] | [[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) ダッシュ攻撃.jpg|300px|サムネイル]] | ||
前方に飛び蹴りを繰り出す。 | 前方に飛び蹴りを繰り出す。 | ||
*'''ダメージ:''' 11%->6% | *'''ダメージ:''' [始->持続] | ||
**11% -> 6% | |||
*'''[[シールド削り値]]:''' +1% | *'''[[シールド削り値]]:''' +1% | ||
*'''発生:''' 6-9F -> 10-17F | *'''発生:''' [始->持続] | ||
**6-9F -> 10-17F | |||
*'''全体:''' 35F | *'''全体:''' 35F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
*{{SP|フォックス}}の[[フォックス (SP)/ワザ#ダッシュ攻撃|ダッシュ攻撃]]に似た動作のワザ。 | *{{SP|フォックス}}の[[フォックス (SP)/ワザ#ダッシュ攻撃|ダッシュ攻撃]]に似た動作のワザ。 | ||
| 50行目: | 56行目: | ||
*'''発生:''' 6-8F | *'''発生:''' 6-8F | ||
*'''全体:''' 27F | *'''全体:''' 27F | ||
*'''撃墜% | *'''撃墜%''' | ||
**上シフト: ?% | |||
**シフトなし: ?% | |||
**下シフト: ?% | |||
*[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | *[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | ||
---- | ---- | ||
| 56行目: | 65行目: | ||
*平凡な性能だが、そこそこのリーチがあり、出の早さも悪くない。このワザを振るかどうかは、相手の横強攻撃や下強攻撃の性能にもよる。このワザ以上に牽制や差し合いに強いワザを持つ相手には使いにくい。 | *平凡な性能だが、そこそこのリーチがあり、出の早さも悪くない。このワザを振るかどうかは、相手の横強攻撃や下強攻撃の性能にもよる。このワザ以上に牽制や差し合いに強いワザを持つ相手には使いにくい。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=各種モーション> | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横強 (1).jpg|シフトなし | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横強 (1).jpg|シフトなし | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横強 (2).jpg|上シフト | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横強 (2).jpg|上シフト | ||
| 70行目: | 79行目: | ||
*'''発生:''' 5-12F | *'''発生:''' 5-12F | ||
*'''全体:''' 29F | *'''全体:''' 29F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
*{{SP|マリオ}}の{{SPワザ|マリオ|上強攻撃}}に似た動作のワザ。厳密な性能は[[マリオ_(3DS/Wii_U)#上強攻撃|『for』におけるもの]]に近い。 | *{{SP|マリオ}}の{{SPワザ|マリオ|上強攻撃}}に似た動作のワザ。厳密な性能は[[マリオ_(3DS/Wii_U)#上強攻撃|『for』におけるもの]]に近い。 | ||
| 84行目: | 93行目: | ||
*'''発生:''' 7-8F | *'''発生:''' 7-8F | ||
*'''全体:''' 27F | *'''全体:''' 27F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
*後隙が少なく、リーチが長い。打点は低いものの、ダッシュに対する牽制として十分な性能。 | *後隙が少なく、リーチが長い。打点は低いものの、ダッシュに対する牽制として十分な性能。 | ||
| 102行目: | 111行目: | ||
*[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | *[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | ||
---- | ---- | ||
* | *重量級の横スマッシュ攻撃にも劣らない威力があり、屈指の撃墜力を誇る撃墜ワザ。また、威力に対して発生やリーチも良好。 | ||
** | **ただしそのぶん後隙が非常に長く反撃は必至。先端付近でガードさせた場合はまだマシだが、回避されたり外したりしてしまうとかなり手痛い一撃を貰うことになる。考え無しに使わないように注意。 | ||
*中量級相手だと60〜70%程度で[[#通常空中攻撃]]持続当てから確定する。難易度はやや高いが、立ち回りで優秀なワザから強力な撃墜ワザに直接繋ぐことができるのは魅力。慣れれば優秀な早期撃墜択になる。 | |||
*崖付近で下シフトで放つと崖つかまり中の相手に当てることが可能。 | |||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=各種モーション> | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横スマ (1).jpg|シフトなし | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横スマ (1).jpg|シフトなし | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横スマ (2).jpg|上シフト | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横スマ (2).jpg|上シフト | ||
| 118行目: | 129行目: | ||
*'''ダメージ:''' [始->持続] | *'''ダメージ:''' [始->持続] | ||
**14-19.6% -> 10-14% | **14-19.6% -> 10-14% | ||
*'''発生:''' 8-12F -> 13-14F | *'''発生:''' [始->持続] | ||
**8-12F -> 13-14F | |||
*'''ホールド開始:''' 4F | *'''ホールド開始:''' 4F | ||
*'''全体:''' 47F | *'''全体:''' 47F | ||
*'''無敵:''' 8-12F (右足) | *'''無敵:''' 8-12F (右足) | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
*{{SP|フォックス}}の[[フォックス (SP)/ワザ#上スマッシュ攻撃|上スマッシュ攻撃]]に似た動作のワザ。取り回しの良さが長所。 | *{{SP|フォックス}}の[[フォックス (SP)/ワザ#上スマッシュ攻撃|上スマッシュ攻撃]]に似た動作のワザ。取り回しの良さが長所。 | ||
| 133行目: | 145行目: | ||
[[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 下スマ.jpg|300px|サムネイル]] | [[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 下スマ.jpg|300px|サムネイル]] | ||
正面へのパンチと後ろ蹴りを同時にする前後攻撃。 | 正面へのパンチと後ろ蹴りを同時にする前後攻撃。 | ||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 13-18.2% | ||
*'''発生''' 9-10F | *'''発生''' 9-10F | ||
*'''ホールド開始:''' 3F | *'''ホールド開始:''' 3F | ||
*'''全体:''' 43F | *'''全体:''' 43F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
*左右同時に攻撃する、出の早いスマッシュ攻撃。前方へのリーチは短めなので注意。 | *左右同時に攻撃する、出の早いスマッシュ攻撃。前方へのリーチは短めなので注意。 | ||
*攻撃判定が床に届いていないので、無敵が切れたガケつかまりを狩る用途としては使えない。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
| 147行目: | 159行目: | ||
[[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) N空中.jpg|300px|サムネイル]] | [[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) N空中.jpg|300px|サムネイル]] | ||
空中でキックを放ち、少しの間姿勢を維持する。 | 空中でキックを放ち、少しの間姿勢を維持する。 | ||
*'''ダメージ:''' 10%->5% | *'''ダメージ:''' [始->持続] | ||
*'''発生:''' 3-5F -> 6-29F | **10% -> 5% | ||
*'''発生:''' [始->持続] | |||
**3-5F -> 6-29F | |||
*'''全体:''' 45F | *'''全体:''' 45F | ||
*'''着地硬直:''' 6F | *'''着地硬直:''' 6F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
*{{SP|マリオ}}の{{SPワザ|マリオ|通常空中攻撃}}などに似た動作のワザ。地味だが、移動の素早さと持続の長さを生かした立ち回りの主力になる。 | *{{SP|マリオ}}の{{SPワザ|マリオ|通常空中攻撃}}などに似た動作のワザ。地味だが、移動の素早さと持続の長さを生かした立ち回りの主力になる。 | ||
| 166行目: | 180行目: | ||
*'''全体:''' 44F | *'''全体:''' 44F | ||
*'''着地硬直:''' 11F | *'''着地硬直:''' 11F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
*1段目はヒットした相手が地上か空中にいるかで吹っ飛びが変わる。空中ヒットは[[オートリンクベクトル]]で、相手を進行方向に強く引き寄せる。地上ヒットは軽く上に吹っ飛ばす。 | *1段目はヒットした相手が地上か空中にいるかで吹っ飛びが変わる。空中ヒットは[[オートリンクベクトル]]で、相手を進行方向に強く引き寄せる。地上ヒットは軽く上に吹っ飛ばす。 | ||
---- | ---- | ||
| 173行目: | 187行目: | ||
*2段目発生前に着地することで追撃可能。[[#弱攻撃]]への[[連係]]が安定か。[[蓄積ダメージ]]が多い場合は1段止め→[[#上スマッシュ攻撃]]に繋いで撃墜を狙いたい。 | *2段目発生前に着地することで追撃可能。[[#弱攻撃]]への[[連係]]が安定か。[[蓄積ダメージ]]が多い場合は1段止め→[[#上スマッシュ攻撃]]に繋いで撃墜を狙いたい。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=全体モーション> | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 前空中 (1).jpg|1段目 | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 前空中 (1).jpg|1段目 | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 前空中 (2).jpg|2段目 | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 前空中 (2).jpg|2段目 | ||
| 187行目: | 201行目: | ||
*'''全体:''' 39F | *'''全体:''' 39F | ||
*'''着地硬直:''' 11F | *'''着地硬直:''' 11F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
| 202行目: | 216行目: | ||
*'''全体:''' 35F | *'''全体:''' 35F | ||
*'''着地硬直:''' 10F | *'''着地硬直:''' 10F | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
| 213行目: | 227行目: | ||
[[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 下空中.jpg|300px|サムネイル]] | [[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 下空中.jpg|300px|サムネイル]] | ||
両拳を真下に勢いよく振り下ろす。 | 両拳を真下に勢いよく振り下ろす。 | ||
*'''ダメージ:''' 13%->12% | *'''ダメージ:''' [始->持続] | ||
*'''発生:''' 16-17F -> 18F | **13% -> 12% | ||
*'''発生:''' [始->持続] | |||
**16-17F -> 18F | |||
*'''全体:''' 49F | *'''全体:''' 49F | ||
*'''着地硬直:''' 18F | *'''着地硬直:''' 18F | ||
*'''撃墜% | *'''撃墜%''' | ||
**?% | |||
**メテオの場合、[[崖つかまり]]中の{{SP|マリオ}}を%で直接撃墜。 | |||
*出だしの拳は空中にいる相手にヒットさせると[[メテオスマッシュ]]になる。それ以降のタイミング、あるいは地上にいる相手には斜め上にふっとばす。 | *出だしの拳は空中にいる相手にヒットさせると[[メテオスマッシュ]]になる。それ以降のタイミング、あるいは地上にいる相手には斜め上にふっとばす。 | ||
---- | ---- | ||
| 239行目: | 257行目: | ||
*平凡なつかみだが、下投げは比較的空中攻撃での追撃を狙いやすい。素早さを活かしてドンドン掴みたい。 | *平凡なつかみだが、下投げは比較的空中攻撃での追撃を狙いやすい。素早さを活かしてドンドン掴みたい。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=各種モーション> | ||
Mii 格闘タイプ (SP) ダッシュつかみ.jpg|ダッシュつかみ | Mii 格闘タイプ (SP) ダッシュつかみ.jpg|ダッシュつかみ | ||
Mii 格闘タイプ (SP) 振り向きつかみ.jpg|振り向きつかみ | Mii 格闘タイプ (SP) 振り向きつかみ.jpg|振り向きつかみ | ||
| 262行目: | 280行目: | ||
つかんでいる相手を裏拳で弾き飛ばす。 | つかんでいる相手を裏拳で弾き飛ばす。 | ||
*'''ダメージ:''' 9% | *'''ダメージ:''' 9% | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
*吹っ飛ばし力が高めの投げ。崖縁で掴めれば無抵抗のマリオを135%で撃墜できる。 | |||
*万が一撃墜難に陥ってしまったときはこの投げで対処しよう。大方150%あたりでも粘る相手には一旦場外へ運び、その後ダッシュつかみで相手を崖縁で掴んで前投げを狙う。 | |||
*撃墜ワザが大振りなものが多いMii格闘タイプにとって、ガードを固める蓄積ダメージの高い相手に対して有効な投げとなるため、使いこなせるようにしておきたい。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
| 273行目: | 293行目: | ||
*'''ダメージ:''' 計9% (4%+5%) | *'''ダメージ:''' 計9% (4%+5%) | ||
*4%部分は周囲にいる相手を巻き込んでヒットする[[打撃投げ]]。 | *4%部分は周囲にいる相手を巻き込んでヒットする[[打撃投げ]]。 | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
----- | ----- | ||
*相手を投げるまでが短く打撃判定をもつため、混戦でもそこそこ使いやすい。 | *相手を投げるまでが短く打撃判定をもつため、混戦でもそこそこ使いやすい。 | ||
*一方で後投げにしては吹っ飛ばし力がかなり控えめ。崖を背にして崖縁で掴めたときの無抵抗マリオ撃墜は225%。 | |||
**ダメージも前投げと変わらないため、戦闘面での使い勝手がかなり悪い。 | |||
*サドンデスでは少しでも崖から遠いと仕留め損ねやすいため、他のファイターの後投げと同じ感覚で使用しないように。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
| 284行目: | 306行目: | ||
つかんでいる相手を掌底で打ち上げる。 | つかんでいる相手を掌底で打ち上げる。 | ||
*'''ダメージ:''' 11% | *'''ダメージ:''' 11% | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
----- | ----- | ||
*Mii格闘タイプの投げの中では最もダメージに優れる。 | |||
*相手を真上に浮かすので空中戦や着地狩りの展開を作りやすい。 | |||
**一方で下投げと比べて追撃にはやや不向き。コンボを狙うなら下投げを使おう。 | |||
*終点無抵抗マリオの撃墜は278%。サドンデスでは候補になるが、下投げの方が安定する。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
| 294行目: | 319行目: | ||
つかんだ相手を地面に押し付け、瓦割りのように手刀を振り下ろして攻撃。 | つかんだ相手を地面に押し付け、瓦割りのように手刀を振り下ろして攻撃。 | ||
*'''ダメージ:''' 計6% (2%+4%) | *'''ダメージ:''' 計6% (2%+4%) | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
*2%部分は[[打撃投げ]]。 | *2%部分は[[打撃投げ]]。 | ||
----- | ----- | ||
*投げた後は追撃を狙うことができ、[[#前空中攻撃]]や[[#上空中攻撃]]に繋がる。 | *投げた後は追撃を狙うことができ、[[#前空中攻撃]]や[[#上空中攻撃]]に繋がる。 | ||
*吹っ飛ばし力が前投げに次いで高く、上に吹っ飛ばすのでサドンデスでは最も使いやすい。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
| 306行目: | 332行目: | ||
ずっしりと重い鉄球を山なりに投げ飛ばす。あまり飛ばせないがその威力は文句なし。 | ずっしりと重い鉄球を山なりに投げ飛ばす。あまり飛ばせないがその威力は文句なし。 | ||
*'''ダメージ:''' 15% | *'''ダメージ:''' 15% | ||
** | **鉄球がバウンドする度に0.75倍に減衰。 | ||
*'''[[シールド削り値]]:''' +5% | *'''[[シールド削り値]]:''' +5% | ||
*'''発生:''' 28-59F | *'''発生:''' 28-59F | ||
*'''全体''' | |||
**地上: 67F | |||
**空中: 58F | |||
*'''[[吸収]]:''' × | *'''[[吸収]]:''' × | ||
*'''撃墜%:''' % | *'''撃墜%:''' ?% | ||
*鉄球は貫通性を持つ物理系の[[飛び道具]]。 | *鉄球は貫通性を持つ物理系の[[飛び道具]]。 | ||
**鉄球は地形に当たるとバウンドするが、飛距離は小さい。坂の下に向けて投げた場合、一気に加速して下っていく。 | **鉄球は地形に当たるとバウンドするが、飛距離は小さい。坂の下に向けて投げた場合、一気に加速して下っていく。 | ||
| 331行目: | 360行目: | ||
目にもとまらぬ高速パンチを繰り出す。触れた相手を引き寄せ連続ヒット。 | 目にもとまらぬ高速パンチを繰り出す。触れた相手を引き寄せ連続ヒット。 | ||
*'''ダメージ:''' 計17.9% (0.4%*21+9.5%) | *'''ダメージ:''' 計17.9% (0.4%*21+9.5%) | ||
*'''発生:''' 10-23F<ref>詳細: 10F , 14F , 17F , 20F , 23F</ref> -> 30-60F<ref>2F毎に発生。</ref> -> 70F | *'''発生:''' [1セット目->2セット目->フィニッシュ] | ||
*'''無敵:''' 攻撃ヒットから1F後~動作終了 | **10-23F<ref>詳細: 10F , 14F , 17F , 20F , 23F</ref> -> 30-60F<ref>2F毎に発生。</ref> -> 70F | ||
*'''無敵:''' 攻撃ヒットから1F後~動作終了 or 攻撃が外れる まで (全身・当たりあり無敵) | |||
**攻撃が外れた場合はその時点で解除される。ただし、次のセットの最初の段がヒットすると再び無敵になる。 | **攻撃が外れた場合はその時点で解除される。ただし、次のセットの最初の段がヒットすると再び無敵になる。 | ||
*'''全体:''' [1セット目->2セット目->フィニッシュ:地上/空中] | *'''全体:''' [1セット目->2セット目->フィニッシュ:地上/空中] | ||
| 351行目: | 381行目: | ||
*ふっ飛ばしベクトルがやや横寄りであり、初段ヒットからフィニッシュまでかなり余裕があるため[[ベクトル変更]]に弱い。<ref>アイテム無し1on1以外の補正無しで終点中央のマリオが最適なベクトル変更を行った場合の撃墜%は120%。</ref>わかっている相手にはカタログスペックそのままの撃墜性能は発揮できないので注意。 | *ふっ飛ばしベクトルがやや横寄りであり、初段ヒットからフィニッシュまでかなり余裕があるため[[ベクトル変更]]に弱い。<ref>アイテム無し1on1以外の補正無しで終点中央のマリオが最適なベクトル変更を行った場合の撃墜%は120%。</ref>わかっている相手にはカタログスペックそのままの撃墜性能は発揮できないので注意。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=全体モーション> | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB2 (1).jpg|高速パンチ | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB2 (1).jpg|高速パンチ | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB2 (2).jpg|フィニッシュ | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB2 (2).jpg|フィニッシュ | ||
| 361行目: | 391行目: | ||
[[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB3 (2).jpg|300px|サムネイル|]] | [[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB3 (2).jpg|300px|サムネイル|]] | ||
炎を帯びた蹴りを相手におみまいする。振り返って蹴ると威力が上がる。 | 炎を帯びた蹴りを相手におみまいする。振り返って蹴ると威力が上がる。 | ||
*'''ダメージ''' [足/体 | *'''ダメージ:''' [足/体] | ||
**地上: 25%/23 | **通常 | ||
**空中: 21.25%/19.55% | ***地上: 25% / 23% | ||
*'''発生:''' 50-52F | ***空中: 21.25% / 19.55% | ||
*'''スーパーアーマー | **振り向き | ||
*'''撃墜%:''' % | ***地上: 28% / 26% | ||
***空中: 23.8% / 22.1% | |||
*'''発生:''' [通常/振り向き] | |||
**通常: 50-52F | |||
**振り向き: 52-54F<ref>最速入力時。</ref> | |||
*'''[[スーパーアーマー]]''' | |||
**通常: 40-52F | |||
**振り向き: 42-54F | |||
*'''全体''' | |||
**通常: 79F | |||
**振り向き: 81F | |||
*'''反転入力受付:''' 9-30F | |||
*'''撃墜%:''' ?% | |||
*入力後すぐにスティックを後ろに倒すと振り向いて蹴りを放ち、威力が増す。 | *入力後すぐにスティックを後ろに倒すと振り向いて蹴りを放ち、威力が増す。 | ||
**空中で振り向き版を出した場合は、左右の入力で自由に位置をずらすことができるが、通常版を出した場合は左右の入力を受け付けなくなる。 | **空中で振り向き版を出した場合は、左右の入力で自由に位置をずらすことができるが、通常版を出した場合は左右の入力を受け付けなくなる。 | ||
| 380行目: | 422行目: | ||
*Mii 格闘タイプはとにかく間合いを詰め、死角に潜り込んで攻撃する必要がある一方で、小回りの利く連係ワザと強力な撃墜ワザの振れ幅が極端。その中で、一見して大振りだが柔軟に使えるこのワザの価値は意外と大きい。 | *Mii 格闘タイプはとにかく間合いを詰め、死角に潜り込んで攻撃する必要がある一方で、小回りの利く連係ワザと強力な撃墜ワザの振れ幅が極端。その中で、一見して大振りだが柔軟に使えるこのワザの価値は意外と大きい。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=全体モーション> | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB3 (1).jpg|溜め | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB3 (1).jpg|溜め | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB3 (2).jpg|キック | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) NB3 (2).jpg|キック | ||
| 391行目: | 433行目: | ||
[[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横B1 (1).jpg|300px|サムネイル|]] | [[ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横B1 (1).jpg|300px|サムネイル|]] | ||
高速で突進し連続キックで打ち上げる。自分の蓄積ダメージが高いほど強くふっとばす。 | 高速で突進し連続キックで打ち上げる。自分の蓄積ダメージが高いほど強くふっとばす。 | ||
*'''ダメージ:''' | *'''ダメージ:''' 計20.5% (2%*6+1.5%+7%) | ||
*'''発生 | *'''発生''' | ||
*'''撃墜%<ref>自身の蓄積ダメージ0%時。</ref> | **感知・1段目: 16-30F | ||
**連続キック: 4-29F<ref>詳細: 4-5F , 8-9F , 10F , 13F , 15-16F , 18-19F , 28-29F</ref> | |||
*'''全体''' | |||
**前進: 73F | |||
**攻撃: 70F | |||
*'''着地硬直''' | |||
**ヒット: 30F | |||
**失敗: 40F | |||
*'''撃墜%:''' 地上: 92%<ref>自身の蓄積ダメージ0%時。</ref> | |||
*前進中に目の前に相手がいると攻撃動作に移る。誰もいなかった場合、前進終了とともにワザの動作は終わる。 | *前進中に目の前に相手がいると攻撃動作に移る。誰もいなかった場合、前進終了とともにワザの動作は終わる。 | ||
*地上版は前進中に台端に達するとそれより先に進まない。 | *地上版は前進中に台端に達するとそれより先に進まない。 | ||
* | *空中版はふっとばし力が少し低くなる。また、使用後は[[しりもち落下]]になる。 | ||
*このワザには自身の蓄積ダメージが高いほどふっとばし力が増加する独自補正が存在する。50%から150%以上までの範囲で増加し、最大になるとふっとばし力が1.12倍になる。この効果は[[ほかほか補正]]と重複する。 | *このワザには自身の蓄積ダメージが高いほどふっとばし力が増加する独自補正が存在する。50%から150%以上までの範囲で増加し、最大になるとふっとばし力が1.12倍になる。この効果は[[ほかほか補正]]と重複する。 | ||
**1度ヒットするとこの補正は一旦なくなりこのワザが持つ本来のふっとばし力になる。蹴り上げから8秒経過すると再度補正が適用されるようになり、その際には足が紫色に光るエフェクトが発生する。 | **1度ヒットするとこの補正は一旦なくなりこのワザが持つ本来のふっとばし力になる。蹴り上げから8秒経過すると再度補正が適用されるようになり、その際には足が紫色に光るエフェクトが発生する。 | ||
| 403行目: | 453行目: | ||
*フィニッシュ以外の段には[[リアクション固定値]]が設定されている。地上版のフィニッシュ1段前はかつ[[受け身]]不可の[[メテオ]]となっている。 | *フィニッシュ以外の段には[[リアクション固定値]]が設定されている。地上版のフィニッシュ1段前はかつ[[受け身]]不可の[[メテオ]]となっている。 | ||
---- | ---- | ||
* | *非常に特殊かつ強力なふっとばし力を誇り、なおかつふっとばし力は相手の体重を無視する。 | ||
**特に地上版は自身の蓄積ダメージが0%の時から強いふっとばし力を誇り、このワザ独自の補正と[[ほかほか補正]]が最大値となったときは、[[戦場]]・[[終点]]サイズのステージなら相手の蓄積ダメージが60%程度あれば、どんなファイターであっても撃墜できる。 | |||
*突進ワザで攻撃時間も長いので、[[受け身]]や[[地上回避|前後回避]]に強い。ちょっとした距離から崖に向かって移動できるので、復帰ワザとしても使うことができる。 | *突進ワザで攻撃時間も長いので、[[受け身]]や[[地上回避|前後回避]]に強い。ちょっとした距離から崖に向かって移動できるので、復帰ワザとしても使うことができる。 | ||
*命中しそこなった場合の硬直は非常に長い。特に空中版は長い落下硬直が入った後にしりもち落下するため、リスクが非常に高い。 | *命中しそこなった場合の硬直は非常に長い。特に空中版は長い落下硬直が入った後にしりもち落下するため、リスクが非常に高い。 | ||
| 409行目: | 460行目: | ||
**威力はあまり強くないため崖外に落としても大抵の場合復帰できてしまうが、{{SP|リトル・マック}}等の縦方向の復帰距離が極端に短くかつ軽いファイターは0%でも致命傷になる。そうでなくても相手が反応できなければ撃墜できるかもしれない。なお、{{SP|フォックス}}にだけは[[終点]]サイズのステージ<ref>終点と同じサイズ・座標を持つがメテオ撃墜になる[[バーストライン]]だけ高い[[戦場]]や、台とバーストラインの距離が遠い[[カロスポケモンリーグ]]や[[村と街]]などでは撃墜不可。</ref>だとジャンプすら間に合わない即死攻撃になる。 | **威力はあまり強くないため崖外に落としても大抵の場合復帰できてしまうが、{{SP|リトル・マック}}等の縦方向の復帰距離が極端に短くかつ軽いファイターは0%でも致命傷になる。そうでなくても相手が反応できなければ撃墜できるかもしれない。なお、{{SP|フォックス}}にだけは[[終点]]サイズのステージ<ref>終点と同じサイズ・座標を持つがメテオ撃墜になる[[バーストライン]]だけ高い[[戦場]]や、台とバーストラインの距離が遠い[[カロスポケモンリーグ]]や[[村と街]]などでは撃墜不可。</ref>だとジャンプすら間に合わない即死攻撃になる。 | ||
---- | ---- | ||
<gallery heights=" | <gallery heights="144px" mode="packed" caption=全体モーション> | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横B1 (1).jpg|突進 | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横B1 (1).jpg|突進 | ||
ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横B1 (2).jpg|相手に当たると連続キック | ファイル:Mii 格闘タイプ (SP) 横B1 (2).jpg|相手に当たると連続キック | ||
| 422行目: | 473行目: | ||
*'''ダメージ:''' 13% | *'''ダメージ:''' 13% | ||
*'''[[シールド削り値]]:''' +6% | *'''[[シールド削り値]]:''' +6% | ||
*'''発生 | *'''発生''' | ||
*'''全体 | **飛び蹴り(感知): 18-29F | ||
**ヒット: 1F | |||
*'''全体''' | |||
**飛び蹴り: 68F | |||
**ヒット: 35F | |||
**着地: 17F | |||
*'''撃墜%:''' 166% | *'''撃墜%:''' 166% | ||
---- | ---- | ||
| 441行目: | 497行目: | ||
