「隠しキャラ解放条件」の版間の差分

提供:大乱闘スマッシュブラザーズWiki
(1版)
編集の要約なし
11行目: 11行目:
! 参戦キャラ !! 対戦回数 !! 隠し条件
! 参戦キャラ !! 対戦回数 !! 隠し条件
|-
|-
|[[ネス_(スマブラ4)|ネス]]||対戦を10回行う||'''シンプルを初めてクリア'''する
|[[ネス_(3DS/Wii U)|ネス]]||対戦を10回行う||'''シンプルを初めてクリア'''する
|-
|-
|[[ファルコ_(スマブラ4)|ファルコ]]||対戦を20回行う||'''シンプルをノーコンティニュー'''でクリアする
|[[ファルコ_(3DS/Wii U)|ファルコ]]||対戦を20回行う||'''シンプルをノーコンティニュー'''でクリアする
|-
|-
|[[ワリオ_(スマブラ4)|ワリオ]]||対戦を30回行う||'''100人組み手をクリア'''する
|[[ワリオ_(3DS/Wii U)|ワリオ]]||対戦を30回行う||'''100人組み手をクリア'''する
|-
|-
|[[ルキナ_(スマブラ4)|ルキナ]]||対戦を40回行う||'''マルスでシンプルをノーコンティニュー'''でクリアする
|[[ルキナ_(3DS/Wii U)|ルキナ]]||対戦を40回行う||'''マルスでシンプルをノーコンティニュー'''でクリアする
|-
|-
|[[ブラックピット_(スマブラ4)|ブラックピット]]||対戦を50回行う||'''シンプルを3人以上'''のファイターでクリアする
|[[ブラックピット_(3DS/Wii U)|ブラックピット]]||対戦を50回行う||'''シンプルを3人以上'''のファイターでクリアする
|-
|-
|[[ドクターマリオ_(スマブラ4)|ドクターマリオ]]||対戦を60回行う||'''マリオでシンプルをホンキ度4.0以上'''でクリアする
|[[ドクターマリオ_(3DS/Wii U)|ドクターマリオ]]||対戦を60回行う||'''マリオでシンプルをホンキ度4.0以上'''でクリアする
|-
|-
|[[ロボット_(スマブラ4)|ロボット]]||対戦を70回行う||'''フィギュアを200個以上'''入手した
|[[ロボット_(3DS/Wii U)|ロボット]]||対戦を70回行う||'''フィギュアを200個以上'''入手した
|-
|-
|[[ガノンドロフ_(スマブラ4)|ガノンドロフ]]||対戦を80回行う||'''リンクかゼルダでシンプルをホンキ度5.0以上'''でクリアする
|[[ガノンドロフ_(3DS/Wii U)|ガノンドロフ]]||対戦を80回行う||'''リンクかゼルダでシンプルをホンキ度5.0以上'''でクリアする
|-
|-
|[[Mr.ゲーム&ウオッチ_(スマブラ4)|Mr.ゲーム&ウオッチ]]||対戦を90回行う||'''シンプルを10人以上'''のファイターでクリアする
|[[Mr.ゲーム&ウオッチ_(3DS/Wii U)|Mr.ゲーム&ウオッチ]]||対戦を90回行う||'''シンプルを10人以上'''のファイターでクリアする
|-
|-
|[[クッパJr._(スマブラ4)|クッパJr.]]||対戦を100回行う||'''クッパでシンプルをホンキ度6.0以上でクリア'''する
|[[クッパJr._(3DS/Wii U)|クッパJr.]]||対戦を100回行う||'''クッパでシンプルをホンキ度6.0以上でクリア'''する
|-
|-
|[[ダックハント_(スマブラ4)|ダックハント]]||対戦を110回行う||'''シンプルを8人以上'''のファイターでクリアする
|[[ダックハント_(3DS/Wii U)|ダックハント]]||対戦を110回行う||'''シンプルを8人以上'''のファイターでクリアする
|-
|-
|[[プリン_(スマブラ4)|プリン]]||対戦を120回行う||'''フィールドスマッシュで5回1位'''をとる or '''装備アイテム30個以上'''獲得
|[[プリン_(3DS/Wii U)|プリン]]||対戦を120回行う||'''フィールドスマッシュで5回1位'''をとる or '''装備アイテム30個以上'''獲得


|}
|}

2014年11月3日 (月) 05:36時点における版

記載されていない解禁方法が存在すると思われる。
対戦回数にはオンラインプレイも含まれるが、挑戦者が現れるのはオフラインで何らかの対戦を行った場合のみ。
また、同時に達成している場合は必要な対戦数が多いキャラが優先される。


隠しキャラは挑戦者として登場し、倒せば使用可能になる。
負けてしまった場合、再度対戦・またはシンプルクリアを行うと出現する。

参戦キャラ 対戦回数 隠し条件
ネス 対戦を10回行う シンプルを初めてクリアする
ファルコ 対戦を20回行う シンプルをノーコンティニューでクリアする
ワリオ 対戦を30回行う 100人組み手をクリアする
ルキナ 対戦を40回行う マルスでシンプルをノーコンティニューでクリアする
ブラックピット 対戦を50回行う シンプルを3人以上のファイターでクリアする
ドクターマリオ 対戦を60回行う マリオでシンプルをホンキ度4.0以上でクリアする
ロボット 対戦を70回行う フィギュアを200個以上入手した
ガノンドロフ 対戦を80回行う リンクかゼルダでシンプルをホンキ度5.0以上でクリアする
Mr.ゲーム&ウオッチ 対戦を90回行う シンプルを10人以上のファイターでクリアする
クッパJr. 対戦を100回行う クッパでシンプルをホンキ度6.0以上でクリアする
ダックハント 対戦を110回行う シンプルを8人以上のファイターでクリアする
プリン 対戦を120回行う フィールドスマッシュで5回1位をとる or 装備アイテム30個以上獲得