「マスターハンド (3DS/Wii U)」の版間の差分
(今までなかったので記事作成) |
(SmashWIKIからHPのデータだけ追記) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | |||
{{Main2|キャラクターとしてのマスターハンドについては、「[[マスターハンド]]」を}} | {{Main2|キャラクターとしてのマスターハンドについては、「[[マスターハンド]]」を}} | ||
[[シンプル]] | マスターハンド(Master Hand)は、『大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U』に登場するボスキャラクター。 | ||
「[[シンプル]]」の最終ボスで、今作ではホンキ度を上げるとクレイジーハンドとともに登場し、一定以上ダメージを与えると[[マスターコア]]が出現する。<br> | |||
出現条件については、[[シンプル]]を参照。 | 出現条件については、[[シンプル]]を参照。 | ||
== 体力 == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
! HP !! 0.0 !! 1.0 !! 2.0 !! 3.0 !! 4.0 !! 5.0 !! 6.0 !! 7.0 !! 8.0 !! 9.0 | |||
|- | |||
| '''3DS版''' || 110 || 148 || 190 || 261 || 269 || 280 || 303 || 334 || 368 || 410 | |||
|- | |||
| '''Wii U版(ひとりで)''' || 110 || 148 || 190 || 261 || 269 || 280 || 303 || 334 || 344 || 380 | |||
|- | |||
| '''Wii U版(ふたりで)''' || || || || || 383 || || || || || 580 | |||
|- | |||
|} | |||
=== マスターハンド === | === マスターハンド === | ||
{ | {| class="wikitable sortable" | ||
! 行動 !! ダメージ !! 解説 !! | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
=== クレイジーハンド === | === クレイジーハンド === | ||
{ | {| class="wikitable sortable" | ||
! 行動 !! ダメージ !! 解説 !! | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
| || || | |||
|- | |||
|} | |||
== 備考 == | |||
== 関連項目 == | |||
*[[マスターコア]] | *[[マスターコア]] | ||
{{デフォルトソート:ますたあはんと}} | |||
[[カテゴリ:マスターハンド]] | |||
[[カテゴリ:ボスキャラクター]] | |||
2015年12月14日 (月) 13:20時点における版
| この項目「マスターハンド (3DS/Wii U)」は、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
キャラクターとしてのマスターハンドについては、「マスターハンド」を参照
マスターハンド(Master Hand)は、『大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS / Wii U』に登場するボスキャラクター。
「シンプル」の最終ボスで、今作ではホンキ度を上げるとクレイジーハンドとともに登場し、一定以上ダメージを与えるとマスターコアが出現する。
出現条件については、シンプルを参照。
体力
| HP | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3DS版 | 110 | 148 | 190 | 261 | 269 | 280 | 303 | 334 | 368 | 410 |
| Wii U版(ひとりで) | 110 | 148 | 190 | 261 | 269 | 280 | 303 | 334 | 344 | 380 |
| Wii U版(ふたりで) | 383 | 580 |
マスターハンド
| 行動 | ダメージ | 解説 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
クレイジーハンド
| 行動 | ダメージ | 解説 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|