「プリン (SP)/ワザ」の版間の差分

→‎下必殺ワザ: 撃墜%全員分
(→‎下必殺ワザ: 撃墜%全員分)
13行目: 13行目:
*1段目は[[ダウン連]]対応ワザ。
*1段目は[[ダウン連]]対応ワザ。
----
----
*近距離地上戦でも使いやすい数少ない技の一つ。
*近距離地上戦でも使いやすい数少ないワザの一つ。
*他ファイターの弱攻撃と比べると威力が低い割にはあまり発生が早くない。また、リーチが短い。<br />しかし攻撃判定がプリンの腕からかなり先まで伸びているため、見た目よりは遥かに長い。実は2段目に関しては[[#横強攻撃|横]]/[[#下強攻撃|下強攻撃]]より長い。
*他ファイターの弱攻撃と比べると威力が低い割にはあまり発生が早くない。また、リーチが短い。<br />しかし攻撃判定がプリンの腕からかなり先まで伸びているため、見た目よりは遥かに長い。実は2段目に関しては[[#横強攻撃|横]]/[[#下強攻撃|下強攻撃]]より長い。
*2段目を出した後の隙が少なく、当ててから弱攻撃1段目やダッシュつかみなどで追撃しやすい。<br />ガードされれば反撃されるだけの隙はあるのだが、ダメージが小さいおかげで[[ヒットストップ]]が短く、相手にベストなタイミングでの反撃行動をされにくい。<br />そのためガードされても弱攻撃を連発していれば相手のガード解除からの行動を潰せることも。
*2段目を出した後の隙が少なく、当ててから弱攻撃1段目やダッシュつかみなどで追撃しやすい。<br />ガードされれば反撃されるだけの隙はあるのだが、ダメージが小さいおかげで[[ヒットストップ]]が短く、相手にベストなタイミングでの反撃行動をされにくい。<br />そのためガードされても弱攻撃を連発していれば相手のガード解除からの行動を潰せることも。
69行目: 69行目:
----
----
*後ろから真上までの広い攻撃範囲がある。前方には無い。
*後ろから真上までの広い攻撃範囲がある。前方には無い。
*{{for|カービィ}}の上強攻撃に似ているが、こちらは発生が遅めである代わりに上スマッシュ攻撃に近いふっとばし力が有り、接近戦では意外なフィニッシュ技となる。140%から撃墜圏内に入る。
*{{for|カービィ}}の上強攻撃に似ているが、こちらは発生が遅めである代わりに上スマッシュ攻撃に近いふっとばし力があり、接近戦ではローリスクな撃墜手段になる。140%から撃墜圏内に入る。
*相手が低%のときはお手玉も可能。後隙も少なく、プリンの強攻撃の中では最も使いやすい。
*相手が低%のときはお手玉も可能。後隙も少なく、プリンの強攻撃の中では最も使いやすい。
{{-}}
{{-}}
132行目: 132行目:
----
----
*吹っ飛ばしの強さによって、吹っ飛ばしのベクトルが変わる特殊なスマッシュ攻撃。<br />あまりふっとばし力は強くない時は、ふっとばしベクトルが0度、つまり相手をほぼ真横にふっとばすことができる。<br />落下速度の速いファイターをこれで場外に出すだけで致命傷になる。<br />ふっとばし力が強くなると、斜めに敵を飛ばすようになる。
*吹っ飛ばしの強さによって、吹っ飛ばしのベクトルが変わる特殊なスマッシュ攻撃。<br />あまりふっとばし力は強くない時は、ふっとばしベクトルが0度、つまり相手をほぼ真横にふっとばすことができる。<br />落下速度の速いファイターをこれで場外に出すだけで致命傷になる。<br />ふっとばし力が強くなると、斜めに敵を飛ばすようになる。
**いわゆるベクトル361度の技と挙動が似ているが、ベクトルが変わるまでの吹っ飛ばし力や、斜めに飛ぶベクトルも違うなど、361度の技とは随所で差異が見られる。
**いわゆる[[361°]]ベクトルのワザと挙動が似ているが、ベクトルが変わるまでの吹っ飛ばし力や、斜めに飛ぶベクトルも違うなど、361度のワザとは随所で差異が見られる。
*前後に判定が出る点や、プリンのスマッシュ攻撃で最も出が速いところも強み。<br />そこまでリーチがあるわけではないため、足が部分無敵になる点はいまいち活かしにくい。
*前後に判定が出る点や、プリンのスマッシュ攻撃で最も出が速いところも強み。<br />そこまでリーチがあるわけではないため、足が部分無敵になる点はいまいち活かしにくい。
{{-}}
{{-}}
181行目: 181行目:
----
----
*プリンの空中攻撃の中で最も横方向へのふっとばし力とリーチがある。
*プリンの空中攻撃の中で最も横方向へのふっとばし力とリーチがある。
*どこに当てても威力に変化はないが、当たる場所によって吹っ飛ばしが大きく変わる技。
*どこに当てても威力に変化はないが、当たる場所によって吹っ飛ばしが大きく変わる。
**根本の吹っ飛ばし力は重量級ファイターのそれに匹敵する。<br>根本を狙って当てるのは難しいが、その破壊力は凄まじい。
**根本の吹っ飛ばし力は重量級ファイターのそれに匹敵する。<br>根本を狙って当てるのは難しいが、その破壊力は凄まじい。
*出は早くはないが、そこそこあるリーチのおかげで、プリンの空中機動力を活かせば反撃を受けないように繰り出しやすい。ローリスクで100%程度から撃墜を狙える便利なワザ。<br>ダメージ蓄積においても優秀だが、[[ワンパターン相殺]]には注意。
*出は早くはないが、そこそこあるリーチのおかげで、プリンの空中機動力を活かせば反撃を受けないように繰り出しやすい。ローリスクで100%程度から撃墜を狙える便利なワザ。<br>ダメージ蓄積においても優秀だが、[[ワンパターン相殺]]には注意。
201行目: 201行目:
*着地際に当てると追撃がしやすい。
*着地際に当てると追撃がしやすい。
*崖の下側から復帰するときに使うと崖で待っている相手によく当たる。
*崖の下側から復帰するときに使うと崖で待っている相手によく当たる。
*比較的持続が長いワザでありながら、どこを当てても威力が落ちない。<br>判定が小さいため、置き技として相手の攻撃に重ねるのは無謀だが、相手の移動に重ねるにはなかなか使い勝手がいい。<br>あるいは、このワザを出しながら、自ら相手を通り過ぎるような動きも試してみるといいだろう。
*比較的持続が長いワザでありながら、どこを当てても威力が落ちない。<br>判定が小さいため、相手の攻撃に重ねるのは無謀だが、相手の移動に重ねるにはなかなか使い勝手がいい。<br>あるいは、このワザを出しながら、自ら相手を通り過ぎるような動きも試してみるといいだろう。


{{-}}
{{-}}
353行目: 353行目:
*'''撃墜%:''' 190%
*'''撃墜%:''' 190%
*攻撃の瞬間に少し前進する。
*攻撃の瞬間に少し前進する。
*空中では動作中は落下しなくなる。<br />また、前進するまでにスティックを上下に入力することで高度わずかに調節できる。
*空中では動作中は落下しなくなる。<br />また、前進するまでにスティックを上下に入力することでわずかに高度を調節できる。
----
----
*攻撃範囲が横に長く持続も長いため、プリンのワザの中ではトップクラスの横へのリーチがある。<br />そしてそのおかげでかなり判定が強く、攻撃のぶつかり合いに強い。
*攻撃範囲が横に長く持続も長いため、プリンのワザの中ではトップクラスの横へのリーチがある。<br />そしてそのおかげでかなり判定が強く、攻撃のぶつかり合いに強い。
*判定の持続の長さ故に回避にも強い。
*判定の持続の長さ故に回避にも強い。
*シールド削り値が大きいので、ガードされてもシールドへ大きな被害を与えることができる。
*隙がやや大きいが、ガードされたとしてもガード側の硬直が非常に大きいので、手痛い反撃は受けにくい。持続の終了間際を当てれば、反撃どころかプリン側が一瞬早く動けることも。とはいえ空振りした場合の反撃は免れない。
*隙がやや大きいが、ガードされたとしてもガード側の硬直が非常に大きいので、手痛い反撃は受けにくい。持続の終了間際を当てれば、反撃どころかプリンのほうが一瞬早く動けることも。<br />とはいえ隙が短いわけではなく、技を使用すると急激にブレーキがかかるため、空振りした場合の反撃は免れない。
*ガードされてもシールドを大きく削ることができる。シールドを消耗させることを目的として反撃覚悟ではたくのも戦術の一つ。<br />一度はたくでシールドを削っておけば、それから5秒ほどは再度はたくをガードするとシールドブレイクするようになり、ガードを抑制する効果が期待できる。<br />シールド漏れした部分を空中攻撃などで狙うのも有効。
*シールドを消耗させることを目的として反撃覚悟ではたくのも戦術の一つ。<br />一度はたくでシールドを削っておけば、それから5秒ほどは再度はたくをガードするとシールドブレイクするようになり、ガードを抑制する効果が期待できる。<br />小さくなったシールドからはみ出た肉体部分を空中攻撃やころがるなどで狙うのも有効。
*ニュートラル空中攻撃・前空中攻撃を“急”とするなら、前隙のある「はたく」は“緩”といったところ。<br />「はたく」を時折混ぜることで緩急のある空中戦を。
*ニュートラル空中攻撃・前空中攻撃を“急”とするなら、前隙のある「はたく」は“緩”といったところ。<br />「はたく」を時折混ぜることで緩急のある空中戦を。
*使用時に少し前進するので、上にシフトすれば復帰距離を伸ばせる。<br />ただし攻撃時に慣性が殺されるため、直後に空中ジャンプして再加速しないとあまり効果がない。
*使用時に少し前進するので、上にシフト入力をすれば復帰距離を伸ばせる。<br />ただし攻撃時に慣性がなくなる、直後に空中ジャンプして再加速しないとあまり効果がない。
*回避や置き技が多用されやすい[[サドンデス]]では、判定の強さと持続の長さが活きる。<br />とは言え外せば容易に反撃され、ガードさせた場合もシールドを割れなければダッシュ攻撃やリーチの長い攻撃などでお陀仏となり、相応にリスクが高い。
{{-}}
{{-}}


421行目: 419行目:
<div style="text-align:center; background:#{{キャラカラー|キャラ=プリン(SP)1}}; color:#{{キャラカラー|キャラ=プリン(SP)3}};">'''撃墜%一覧'''</div>
<div style="text-align:center; background:#{{キャラカラー|キャラ=プリン(SP)1}}; color:#{{キャラカラー|キャラ=プリン(SP)3}};">'''撃墜%一覧'''</div>
<div class="mw-collapsible-content">
<div class="mw-collapsible-content">
{{節スタブ}}
*最適な[[ベクトル変更]]で緩和されたときのものを記載。
*最適な[[ベクトル変更]]で緩和されたときのものを記載。
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
439行目: 436行目:
|data-sort-value="ヨッシー"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 65%
|data-sort-value="ヨッシー"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 65%
|-
|-
|data-sort-value="カービィ"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || ?%
|data-sort-value="カービィ"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 54%
|-
|-
|data-sort-value="フォックス"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || ?%
|data-sort-value="フォックス"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}} || 54%
|-
|-
|data-sort-value="ピカチュウ"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || ?%
|data-sort-value="ピカチュウ"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 55%
|-
|-
|data-sort-value="ルイージ"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || ?%
|data-sort-value="ルイージ"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 62%
|-
|-
|data-sort-value="ネス"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || ?%
|data-sort-value="ネス"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 62%
|-
|-
|data-sort-value="キャプテン・ファルコン"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 67%
|data-sort-value="キャプテン・ファルコン"| {{頭アイコン|c=キャプテン・ファルコン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キャプテン・ファルコン}} || 67%
|-
|-
|data-sort-value="プリン"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || ?%
|data-sort-value="プリン"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 49%
|-
|-
|data-sort-value="ピーチ"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || ?%
|data-sort-value="ピーチ"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 59%
|-
|-
|data-sort-value="デイジー"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || ?%
|data-sort-value="デイジー"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 59%
|-
|-
|data-sort-value="クッパ"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} || 81%
|data-sort-value="クッパ"| {{頭アイコン|c=クッパ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパ}} || 81%
|-
|-
|data-sort-value="アイスクライマー"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || ?%
|data-sort-value="アイスクライマー"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 62%/51% [本体/オプション<ref>オプションは本体よりもふっとびやすい。また、ふっとび硬直中は操作できないので、ベクトル変更しても1%程度しか緩和できない。</ref>]
|-
|-
|data-sort-value="シーク"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || ?%
|data-sort-value="シーク"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 53%
|-
|-
|data-sort-value="ゼルダ"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 57%
|data-sort-value="ゼルダ"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 57%
469行目: 466行目:
|data-sort-value="ピチュー"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 46%
|data-sort-value="ピチュー"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}} || 46%
|-
|-
|data-sort-value="ファルコ"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} || ?%
|data-sort-value="ファルコ"| {{頭アイコン|c=ファルコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ファルコ}} || 56%
|-
|-
|data-sort-value="マルス"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 60%
|data-sort-value="マルス"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 60%
475行目: 472行目:
|data-sort-value="ルキナ"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 60%
|data-sort-value="ルキナ"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 60%
|-
|-
|data-sort-value="こどもリンク"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || ?%
|data-sort-value="こどもリンク"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 59%
|-
|-
|data-sort-value="ガノンドロフ"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 70%
|data-sort-value="ガノンドロフ"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 70%
|-
|-
|data-sort-value="ミュウツー"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || ?%
|data-sort-value="ミュウツー"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 54%
|-
|-
|data-sort-value="ロイ"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || ?%  
|data-sort-value="ロイ"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}} || 63%  
|-
|-
|data-sort-value="クロム"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || ?%
|data-sort-value="クロム"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}} || 63%
|-
|-
|data-sort-value="Mr.ゲーム&ウォッチ"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || ?%
|data-sort-value="Mr.ゲーム&ウォッチ"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 52%
|-
|-
|data-sort-value="メタナイト"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || ?%
|data-sort-value="メタナイト"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}} || 54%
|-
|-
|data-sort-value="ピット"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 62%
|data-sort-value="ピット"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 62%
493行目: 490行目:
|data-sort-value="ブラックピット"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 62%
|data-sort-value="ブラックピット"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 62%
|-
|-
|data-sort-value="ゼロスーツサムス"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || ?%
|data-sort-value="ゼロスーツサムス"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}} || 55%
|-
|-
|data-sort-value="ワリオ"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 66%
|data-sort-value="ワリオ"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 66%
507行目: 504行目:
|data-sort-value="リザードン"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 72%
|data-sort-value="リザードン"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 72%
|-
|-
|data-sort-value="ディディーコング"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || ?%
|data-sort-value="ディディーコング"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}} || 59%
|-
|-
|data-sort-value="リュカ"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || ?%
|data-sort-value="リュカ"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 62%
|-
|-
|data-sort-value="ソニック"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} || ?%
|data-sort-value="ソニック"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} || 58%
|-
|-
|data-sort-value="デデデ"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} || ?%
|data-sort-value="デデデ"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} || 76%
|-
|-
|data-sort-value="ピクミン&オリマー"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || ?%
|data-sort-value="ピクミン&オリマー"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 55%
|-
|-
|data-sort-value="ルカリオ"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || ?%
|data-sort-value="ルカリオ"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 61%
|-
|-
|data-sort-value="ロボット"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 67%
|data-sort-value="ロボット"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 67%
|-
|-
|data-sort-value="トゥーンリンク"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || ?%
|data-sort-value="トゥーンリンク"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 60%
|-
|-
|data-sort-value="ウルフ"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || ?%
|data-sort-value="ウルフ"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}} || 61%
|-
|-
|data-sort-value="むらびと"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 61%
|data-sort-value="むらびと"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 61%
529行目: 526行目:
|data-sort-value="ロックマン"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} || 66%
|data-sort-value="ロックマン"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} || 66%
|-
|-
|data-sort-value="Wii Fit トレーナー"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || ?%
|data-sort-value="Wii Fit トレーナー"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 62%
|-
|-
|data-sort-value="ロゼッタ&チコ"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || ?%
|data-sort-value="ロゼッタ&チコ"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 56%
|-
|-
|data-sort-value="リトル・マック"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || ?%
|data-sort-value="リトル・マック"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || 59%
|-
|-
|data-sort-value="ゲッコウガ"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || ?%
|data-sort-value="ゲッコウガ"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}} || 58%
|-
|-
|data-sort-value="パルテナ"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || ?%
|data-sort-value="パルテナ"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}} || 59%
|-
|-
|data-sort-value="パックマン"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || ?%
|data-sort-value="パックマン"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 62%
|-
|-
|data-sort-value="ルフレ"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || ?%
|data-sort-value="ルフレ"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 63%
|-
|-
|data-sort-value="シュルク"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || ?%
|data-sort-value="シュルク"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 63%/57%/264%/57% [通常/翔/盾/斬]
|-
|-
|data-sort-value="クッパJr."| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 62%/68% [本体/クラウン]
|data-sort-value="クッパJr."| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 62%/68% [本体/クラウン]
|-
|-
|data-sort-value="ダックハント"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} || ?%
|data-sort-value="ダックハント"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} || 59%
|-
|-
|data-sort-value="リュウ"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 67%
|data-sort-value="リュウ"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}} || 67%
557行目: 554行目:
|data-sort-value="カムイ"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 62%
|data-sort-value="カムイ"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 62%
|-
|-
|data-sort-value="ベヨネッタ"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || ?%
|data-sort-value="ベヨネッタ"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}} || 56%
|-
|-
|data-sort-value="インクリング"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || ?%
|data-sort-value="インクリング"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 61%
|-
|-
|data-sort-value="リドリー"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 67%
|data-sort-value="リドリー"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 67%
569行目: 566行目:
|data-sort-value="キングクルール"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} || 78%
|data-sort-value="キングクルール"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} || 78%
|-
|-
|data-sort-value="しずえ"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || ?%
|data-sort-value="しずえ"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 60%
|-
|-
|data-sort-value="ガオガエン"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 70%
|data-sort-value="ガオガエン"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}} || 70%
575行目: 572行目:
|data-sort-value="パックンフラワー"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 69%
|data-sort-value="パックンフラワー"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}} || 69%
|-
|-
|data-sort-value="ジョーカー"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || ?%
|data-sort-value="ジョーカー"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}} || 60%
|-
|-
|data-sort-value="ユウシャ"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 64%
|data-sort-value="ユウシャ"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 64%
583行目: 580行目:
|data-sort-value="テリー"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 70%
|data-sort-value="テリー"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}} || 70%
|-
|-
