「テンプレート:運動技能」の版間の差分
(これでチョットは別枠感が出せたかな) |
細編集の要約なし |
||
| 14行目: | 14行目: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
各種運動性能の詳細については[[走行]]、[[地上回避]]、[[落下速度]]、[[空中回避]]を参照のこと。 | 各種運動性能の詳細については[[走行]]、[[地上回避]]、[[落下速度]]、[[空中回避]]を参照のこと。 | ||
または、[[アクション]]から各種ページにてより詳しくご覧いただけます。<noinclude> | または、[[アクション]]から各種ページにてより詳しくご覧いただけます。<noinclude> | ||
== 例 == | == 例 == | ||
2019年11月10日 (日) 00:10時点における版
| ジャンプ回数 | {{{ジャンプ回数}}} |
|---|---|
| カベジャンプ | {{{三角飛び}}} |
| カベ張りつき | {{{壁はりつき}}} |
| しゃがみ歩き | {{{しゃがみ歩き}}} |
各種運動性能の詳細については走行、地上回避、落下速度、空中回避を参照のこと。 または、アクションから各種ページにてより詳しくご覧いただけます。
例
マリオの場合
| ジャンプ回数 | 2 |
|---|---|
| カベジャンプ | ○ |
| カベ張りつき | × |
| しゃがみ歩き | × |
各種運動性能の詳細については走行、地上回避、落下速度、空中回避を参照のこと。 または、アクションから各種ページにてより詳しくご覧いただけます。
{{運動技能
|ジャンプ回数=2
|三角飛び=○
|壁はりつき=×
|しゃがみ歩き=×
}}