地上回避
地上回避は、地上で行う緊急回避のこと。前方回避、後方回避、その場回避の3種類がある。
『スマブラ』は従来の格闘ゲームとは異なりキャラクターを大きく動かして戦えるようにキャラクターの移動能力が高く設計されており、それは緊急回避の性能の高さにも現れている。開発者の桜井政博は、『スマブラ』に慣れないうちは緊急回避を積極的に使ってみることを推奨している[1][2][3]。
『スマブラX』以降は地上回避性能の強化、他の地上移動行動の弱体化、着地隙の増加などにより、地上回避の重要性が増している。
『スマブラSP』では連続回避ペナルティとその場回避の後隙キャンセル、および後方回避の硬直延長により、前方回避・後方回避が弱体化し、その場回避の重要性にフォーカスを置いた調整がされている。
前方回避・後方回避


地上でシールド+前または後ろに弾き入力をすると、ファイターがその方向へ無敵状態のまま少し移動する。移動距離や無敵時間などの性能はファイターによって微妙に異なる。一般的に、全体フレームが短い回避が反撃に転じやすいために優秀とされる。
前方回避をした後はファイターの向きが反対になる。後方回避をした後の向きは変わらず。
その場回避

『スマブラDX』より追加された緊急回避。地上でシールド+下弾き入力をすると、ファイターがその場で身をひねるなどしながら無敵状態になる。無敵時間は他より少し短いが、全体フレームが短く、近距離で相手の攻撃を躱した後は反撃に転じやすい。
『スマブラSP』では、その場回避の動作終了5F前からその場回避をキャンセルして地上攻撃を繰り出すことができる(掴みとダッシュ攻撃は除く)。回避のペナルティが累積している場合は、キャンセルできるタイミングはさらに遅くなる。その場回避をキャンセルして出した地上攻撃では、アタックキャンセルはできない。
性能 (64)
| ファイター | 無敵F | 全体F |
|---|---|---|
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 34 | |
| 4-19 | 34 | |
| 4-19 | 35 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 41 | |
| 4-23 | 45 |
性能 (DX)
前後回避
| ファイター | 無敵F | 全体F |
|---|---|---|
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 2-18 | 34 | |
| 4-19 | 34 | |
| 4-19 | 34 | |
| 4-19 | 35 | |
| 4-19 | 35 | |
| 4-19 | 35 | |
| 4-23 | 35 | |
| 4-23 | 35 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-21 | 37 | |
| 4-19 | 39 | |
| 4-30 | 44 |
| ファイター | 順位 (前) |
順位 (後) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 7 | |
| 4 | 5 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 4 | |
| 7 | 12 | |
| 8 | 8 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 9 | |
| 11 | 16 | |
| 12 | 10 | |
| 13 | 13 | |
| 14 | 14 | |
| 15 | 15 | |
| 16 | 20 | |
| 17 | 17 | |
| 17 | 17 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 23 | |
| 23 | 11 | |
| 24 | 26 | |
| 25 | 24 | |
| 26 | 25 |
その場回避
| ファイター | 無敵F | 全体F |
|---|---|---|
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 22 | |
| 2-15 | 27 | |
| 2-18 | 27 | |
| 2-18 | 27 | |
| 2-18 | 27 | |
| 2-18 | 27 | |
| 2-18 | 27 | |
| 2-12 | 32 | |
| 2-20 | 32 | |
| 3-20 | 32 | |
| 3-20 | 32 | |
| 2-21 | 37 | |
| 2-23 | 37 | |
| 4-24 | 42 |
性能 (X)
前後回避
| ファイター | 無敵F | 全体F |
|---|---|---|
| 5-12 | 23 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-17 | 27 | |
| 4-19 | 27 | |
| 4-19 | 29 | |
| 4-19 | 29 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-19 | 31 | |
| 4-20 | 31 | |
| 5-20 | 31 | |
| 3-19 | 32 | |
| 4-17 | 32 | |
| 4-19 | 32 | |
| 4-19 | 32 | |
| 4-19 | 32 | |
| 4-19 | 32 | |
| 4-19 | 32 | |
| 4-12 | 33 | |
| 4-19 | 33 | |
| 4-19 | 33 | |
| 4-19 | 34 | |
| 4-21 | 34 | |
| 4-17 | 35 | |
| 4-19 | 35 | |
| 4-19 | 35 | |
| 4-19 | 35 | |
| 4-23 | 35 | |
| 4-19 | 36 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-19 | 37 | |
| 4-21 | 37 | |
| 5-20 | 39 | |
| 4-23 | 44 |
その場回避
| ファイター | 無敵F | 全体F |
|---|---|---|
| 2-20 | 22 | |
| 2-20 | 22 | |
| 2-20 | 22 | |
| 2-20 | 22 | |
| 2-20 | 22 | |
| 2-20 | 24 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 2-20 | 25 | |
| 3-16 | 25 | |
| 3-20 | 25 | |
| 2-20 | 27 | |
| 2-23 | 30 | |
| 3-24 | 32 |
性能 (3DS/Wii U)
前後回避
| ファイター | 無敵F | 全体F |
|---|---|---|
| 4-12 | 26 | |
| 4-14 | 26 | |
| 4-14 | 26 | |
| 4-14 | 26 | |
| 4-15 | 26 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-15 | 27 | |
| 4-13 | 29 | |
| 4-14 | 29 | |
| 4-14 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-16 | 29 | |
| 4-17 | 29 | |
| 4-14 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-17 | 30 | |
| 4-15 | 31 | |
| 4-14 | 32 | |
| 4-18 | 32 | |
| 4-18 | 32 | |
| 4-18 | 32 | |
| 4-19 | 33 | |
| 4-19 | 33 | |
| 4-19 | 33 | |
| 4-21 | 35 | |
| 6-19 | 36 | |
| 4-23 | 39 |
| ファイター | 順位 (前) |
順位 (後) |
|---|---|---|
| 1 | 1 | |
| 2 | 8 | |
| 3 | 4 | |
| 4 | 9 | |
| 5 | 3 | |
| 6 | 2 | |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | |
| 9 | 11 | |
| 10 | 10 | |
| 11 | 20 | |
| 12 | 14 | |
| 13 | 12 | |
| 14 | 5 | |
| 15 | 18 | |
| 16 | 13 | |
| 17 | 15 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 16 | |
| 20 | 24 | |
| 21 | 22 | |
| 22 | 19 | |
| 23 | 23 | |
| 24 | 32 | |
| 25 | 26 | |
| 26 | 17 | |
| 27 | 29 | |
| 27 | 29 | |
| 29 | 27 | |
| 30 | 38 | |
| 31 | 25 | |
| 32 | 35 | |
| 33 | 33 | |
| 34 | 40 | |
| 34 | 40 | |
| 36 | 31 | |
| 37 | 28 | |
| 38 | 37 | |
| 39 | 44 | |
| 40 | 43 | |
| 41 | 48 | |
| 42 | 46 | |
| 43 | 42 | |
| 44 | 39 | |
| 45 | 36 | |
| 46 | 21 | |
| 47 | 49 | |
| 48 | 45 | |
| 49 | 47 |
その場回避
| ファイター | 無敵F | 全体F |
|---|---|---|
| 2-14 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-15 | 24 | |
| 2-16 | 24 | |
| 2-16 | 25 | |
| 2-16 | 25 | |
| 2-16 | 25 | |
| 2-16 | 25 | |
| 2-16 | 25 | |
| 2-16 | 25 | |
| 2-16 | 25 | |
| 2-15 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 3-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 2-17 | 26 | |
| 3-17 | 26 | |
| 3-17 | 26 | |
| 3-17 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 3-18 | 27 | |
| 4-19 | 28 | |
| 4-19 | 28 | |
| 4-19 | 28 | |
| 4-19 | 28 | |
| 4-19 | 28 | |
| 5-19 | 29 |
性能 (SP)
『スマブラSP』では、地上回避・空中回避ともに、短時間で連続使用すると、その度に回避の性能が低下するペナルティが付与される。詳細は緊急回避#連続回避のペナルティにて。
過去作では前方回避と後方回避で性能差があるファイターは少なかったが、本作では全ファイター共通で前方回避よりも後方回避の方が性能は悪くなっている。
前後回避
| ファイター | 前方回避 | 後方回避 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無敵F | 全体F | 無敵F | 全体F | |||||
| ペナ無 | ペナ最大 | ペナ無 | ペナ最大 | ペナ無 | ペナ最大 | ペナ無 | ペナ最大 | |
| 4-12 | 8-12 | 26 | 34 | 4-14 | 8-13 | 32 | 49 | |
| 4-12 | 8-12 | 26 | 34 | 4-14 | 8-13 | 32 | 49 | |
| 4-12 | 8-12 | 26 | 34 | 4-14 | 8-13 | 32 | 49 | |
| 4-12 | 8-12 | 26 | 34 | 4-14 | 8-13 | 32 | 49 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-14 | 8-14 | 28 | 37 | 4-15 | 8-13 | 33 | 50 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 29 | 38 | 5-16 | 9-14 | 34 | 51 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-15 | 8-14 | 30 | 40 | 5-16 | 9-14 | 35 | 53 | |
| 4-18 | 8-16 | 31 | 41 | 5-20 | 9-16 | 36 | 54 | |
| 6-15 | 10-15 | 31 | 41 | 7-16 | 11-15 | 36 | 54 | |
| 4-16 | 8-15 | 32 | 42 | 5-17 | 9-15 | 37 | 56 | |
| 4-16 | 8-15 | 32 | 42 | 5-17 | 9-15 | 37 | 56 | |
| 4-16 | 8-15 | 32 | 42 | 5-17 | 9-15 | 37 | 56 | |
| 4-16 | 8-15 | 32 | 42 | 5-17 | 9-15 | 37 | 56 | |
| 4-16 | 8-15 | 32 | 42 | 5-17 | 9-15 | 37 | 56 | |
| 4-16 | 8-15 | 32 | 42 | 5-17 | 9-15 | 37 | 56 | |
| 4-18 | 8-16 | 34 | 45 | 5-20 | 9-16 | 39 | 59 | |
| 7-18 | 11-17 | 35 | 46 | 8-19 | 12-17 | 38 | 57 | |
その場回避
括弧の中は地上攻撃でのキャンセルが可能になるフレーム。
| ファイター | 無敵F | 全体F | ||
|---|---|---|---|---|
| ペナ無 | ペナ最大 | ペナ無 | ペナ最大 | |
| 3-14 | 6-15 | 23 (18) | 30 (24) | |
| 3-14 | 6-15 | 23 (18) | 30 (24) | |
| 3-14 | 6-15 | 23 (18) | 30 (24) | |
| 3-14 | 6-15 | 23 (18) | 30 (24) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-16 | 6-16 | 24 (19) | 32 (25) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-17 | 6-17 | 26 (21) | 34 (28) | |
| 3-18 | 6-18 | 28 (23) | 37 (30) | |
| 3-18 | 6-18 | 28 (23) | 37 (30) | |
| 3-18 | 6-18 | 28 (23) | 37 (30) | |
| 3-18 | 6-18 | 28 (23) | 37 (30) | |
| 3-18 | 6-18 | 28 (23) | 37 (30) | |
| 3-18 | 6-18 | 28 (23) | 37 (30) | |
| 6-17 | 9-18 | 25 (20) | 33 (27) | |
| 7-21 | 10-21 | 31 (25) | 40 (32) | |
地上回避を使ったテクニック
備考
- 『スマブラSP』では、シールドボタンを2つ以上同時に押すか、シールドボタンと必殺ワザボタンを同時に押していると、弾き入力をしても地上回避が起きず、シールドシフトを行う際に地上回避が暴発することを防ぐことできる。
関連項目
脚注
- ↑ スマブラ拳秘伝ビデオ - 5分30秒~
“このゲームでは空中戦や回避を使い、敵の攻撃をカラダでかわす必要があるのだ。クローズコンバット主体の従来の格闘ゲームと同じように戦おうとすると、このゲームが持つ魅力は半分も伝わらないであろう。” - ↑ スマブラ拳!! (X):シールド、緊急回避
“積極的に使ってOK。慣れないうちは、とにかく乱用してみましょう。” - ↑ 桜井政博のゲームについて思うこと VOL.471
“初心者にも"回避は便利なもの"と思ってもらえることを優先しています。” - ↑ バット・ウィズインは、3-5F。
- ↑ バット・ウィズインは、1-4F。
- ↑ バット・ウィズインは、前方回避は2-5F、後方回避は3-6F。
- ↑ バット・ウィズインは、2-5F。