→上投げ
(→上投げ) |
|||
| 459行目: | 459行目: | ||
*'''ダメージ:''' 計9% (4%+5%) | *'''ダメージ:''' 計9% (4%+5%) | ||
*'''無敵:''' 1-14F | *'''無敵:''' 1-14F | ||
*'''撃墜%:''' | *'''撃墜%:''' 181% | ||
*4%部分は周囲にもヒットする[[打撃投げ]]。 | *4%部分は周囲にもヒットする[[打撃投げ]]。 | ||
---- | ---- | ||
(→上投げ) |
|||
| 459行目: | 459行目: | ||
*'''ダメージ:''' 計9% (4%+5%) | *'''ダメージ:''' 計9% (4%+5%) | ||
*'''無敵:''' 1-14F | *'''無敵:''' 1-14F | ||
*'''撃墜%:''' | *'''撃墜%:''' 181% | ||
*4%部分は周囲にもヒットする[[打撃投げ]]。 | *4%部分は周囲にもヒットする[[打撃投げ]]。 | ||
---- | ---- | ||
回編集