「Mii 射撃タイプ (SP)」の版間の差分

ニュートラル空中攻撃→通常空中攻撃
(→‎登場演出: サムネイルサイズ統一(300px))
(ニュートラル空中攻撃→通常空中攻撃)
118行目: 118行目:
***{{変更点比較|強化=1}}これにより、各段のダメージが増加した: 4%+10%、計14% ⇒ 11.5%/14.0% [前 , 後 (1段目+2段目)]
***{{変更点比較|強化=1}}これにより、各段のダメージが増加した: 4%+10%、計14% ⇒ 11.5%/14.0% [前 , 後 (1段目+2段目)]
**{{変更点比較|強化=1}}密着した相手にも1段目が当たるようになった。
**{{変更点比較|強化=1}}密着した相手にも1段目が当たるようになった。
*ニュートラル空中攻撃
*通常空中攻撃
**{{変更点比較|強化=1}}ダメージ増加: 6.0% ⇒ 10.0%
**{{変更点比較|強化=1}}ダメージ増加: 6.0% ⇒ 10.0%
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: F ⇒ F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: F ⇒ F
243行目: 243行目:
| 下スマッシュ攻撃 ||  
| 下スマッシュ攻撃 ||  
|-
|-
| ニュートラル空中攻撃 ||  
| 通常空中攻撃 ||  
|-
|-
| 前空中攻撃 ||  
| 前空中攻撃 ||