「クロム」の版間の差分

88行目: 88行目:
| 通常必殺ワザ ||  
| 通常必殺ワザ ||  
|-
|-
| 横必殺ワザ ||  
| 横必殺ワザ || マーベラスコンビネーション
|-
|-
| 上必殺ワザ || 天空
| 上必殺ワザ ||  
|-
|-
| 下必殺ワザ ||  
| 下必殺ワザ ||  
|-
|-
| 最後の切りふだ || 天空(?)
| 最後の切りふだ || 天空
|-
|-
|}
|}
93

回編集