コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「イベント戦 (Wii U)」の版間の差分

109行目: 109行目:
|041||ほのおのポケモン||リザードン||ポケモンスタジアム2||<font color=red>大乱闘</font>||ゲッコウガ、ルカリオ、ピカチュウを撃破する。それぞれストック1<br>同時に出現するのは1体まで。<br>アイテムはファイアフラワー・激辛カレーライス・ファイアバーのみ。||ストック1||レベル「ふつう」以上を、70秒以内にクリアする||「Mr.ゲーム&ウォッチ」を使えるようにする||
|041||ほのおのポケモン||リザードン||ポケモンスタジアム2||<font color=red>大乱闘</font>||ゲッコウガ、ルカリオ、ピカチュウを撃破する。それぞれストック1<br>同時に出現するのは1体まで。<br>アイテムはファイアフラワー・激辛カレーライス・ファイアバーのみ。||ストック1||レベル「ふつう」以上を、70秒以内にクリアする||「Mr.ゲーム&ウォッチ」を使えるようにする||
|-
|-
|042||魅惑の9||Mr.ゲーム&ウォッチ||フラットゾーンX||<font color=pueple>その他</font>||横必殺技「ジャッジ」の9を当ててメタルMr.ゲーム&ウォッチを撃破する。||ストック1||レベル「むずかしい」をクリアする||||
|042||魅惑の9||Mr.ゲーム&ウォッチ||フラットゾーンX||<font color=purple>その他</font>||横必殺技「ジャッジ」の9を当ててメタルMr.ゲーム&ウォッチを撃破する。||ストック1||レベル「むずかしい」をクリアする||||
|-
|-
|043||新たなる挑戦者1||自分で選ぶ||戦場||<font color=red>大乱闘</font>||ロゼッタ&チコ、Wii Fit トレーナー、リトル・マック、むらびと、ダックハント、クッパJr.、ルキナを撃破する。<br>同時に出現するのは2体まで。それぞれストック1||ストック2||レベル「ふつう」以上をクリアする||||
|043||新たなる挑戦者1||自分で選ぶ||戦場||<font color=red>大乱闘</font>||ロゼッタ&チコ、Wii Fit トレーナー、リトル・マック、むらびと、ダックハント、クッパJr.、ルキナを撃破する。<br>同時に出現するのは2体まで。それぞれストック1||ストック2||レベル「ふつう」以上をクリアする||||
153

回編集