コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「初心者ページ」の版間の差分

編集の要約なし
282行目: 282行目:
| 67 || <span style="display:none">キングクルール</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キングクルール|s=32px|cl=01}} キングクルール || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || 扱いやすい飛び道具に加え、おなか(前方)に[[スーパーアーマー]]が付いていて強引に通しやすいワザが多い。<br/>重量級なのでふっとびにくい上に、上必殺ワザの復帰力と妨害耐性が高い。
| 67 || <span style="display:none">キングクルール</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キングクルール|s=32px|cl=01}} キングクルール || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || 扱いやすい飛び道具に加え、おなか(前方)に[[スーパーアーマー]]が付いていて強引に通しやすいワザが多い。<br/>重量級なのでふっとびにくい上に、上必殺ワザの復帰力と妨害耐性が高い。
|-
|-
| 69 || <span style="display:none">ガオガエン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ガオガエン|s=32px|cl=01}} ガオガエン || <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b> || 弱点は多いものの、地上の接近戦では無類の強さを発揮する。<br/>移動つかみ系の横必殺ワザはタイミングよく追加入力できるかで、威力が上がるか、自分がダメージを受けるかが変わるので、そこだけ練習が必要。
| 69 || <span style="display:none">ガオガエン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ガオガエン|s=32px|cl=01}} ガオガエン || <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;">●</b> || 弱点は多いものの、地上の接近戦では無類の強さを発揮する。<br/>移動つかみ系の横必殺ワザはタイミングよく追加入力できるかで、威力が上がるか自分にダメージが入るかに変わるので、そこだけ練習が必要。
|-
|-
| 70 || <span style="display:none">パックンフラワー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=パックンフラワー|s=32px|cl=01}} パックンフラワー ([[DLC]]) || <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b> || トリッキーなワザが多く、崖外追撃も得意。しかし地上・空中ともに隙の大きいワザが目立ち、いかなる状況でも繊細な立ち回りが必要。<br/>飛び道具や動きの速い相手に弱いのも難点。
| 70 || <span style="display:none">パックンフラワー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=パックンフラワー|s=32px|cl=01}} パックンフラワー ([[DLC]]) || <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b> || トリッキーなワザが多く、崖外追撃も得意。しかし地上・空中ともに隙の大きいワザが目立ち、いかなる状況でも繊細な立ち回りが必要。<br/>飛び道具や動きの速い相手に弱いのも難点。
49,911

回編集