コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「初心者ページ」の版間の差分

200行目: 200行目:
| 26 || <span style="display:none">Mr.ゲーム&ウォッチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|s=32px|cl=01}} Mr.ゲーム&ウォッチ || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || 軽くて吹っ飛ばされやすいが、機動力が良好で攻撃力・リーチともにやや強いものが揃っている。<br/>横必殺ワザは運次第で凶悪な威力に。
| 26 || <span style="display:none">Mr.ゲーム&ウォッチ</span>{{頭アイコン|g=SP|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|s=32px|cl=01}} Mr.ゲーム&ウォッチ || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || 軽くて吹っ飛ばされやすいが、機動力が良好で攻撃力・リーチともにやや強いものが揃っている。<br/>横必殺ワザは運次第で凶悪な威力に。
|-
|-
| 27 || <span style="display:none">メタナイト</span>{{頭アイコン|g=SP|c=メタナイト|s=32px|cl=01}} メタナイト || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;"></b> || 多段ジャンプで復帰力が高く、動きがより素早いファイターの一人。ただパワーや攻撃範囲が剣士にしては狭めで、大技のメリハリが激しい。
| 27 || <span style="display:none">メタナイト</span>{{頭アイコン|g=SP|c=メタナイト|s=32px|cl=01}} メタナイト || <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;"></b> || 多段ジャンプで復帰力が高く、動きがより素早いファイターの一人。ただパワーや攻撃範囲が剣士にしては狭めで、大技のメリハリが激しい。
|-
|-
| 28/28´ || <span style="display:none">ピット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピット|s=32px|cl=01}} ピット<br /><span style="display:none">ピット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ブラックピット|s=32px|cl=01}} ブラックピット || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || リーチの長い軽量寄りのバランスタイプ。飛び道具・反射・押し出し・強引な突撃・高い復帰力と、Bボタンの万能性が魅力。<br />ブラックピットもほぼ同じ性能。通常/横必殺ワザはピットよりも少し攻撃寄りで、最後の切りふだが違う。
| 28/28´ || <span style="display:none">ピット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ピット|s=32px|cl=01}} ピット<br /><span style="display:none">ピット</span>{{頭アイコン|g=SP|c=ブラックピット|s=32px|cl=01}} ブラックピット || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || リーチの長い軽量寄りのバランスタイプ。飛び道具・反射・押し出し・強引な突撃・高い復帰力と、Bボタンの万能性が魅力。<br />ブラックピットもほぼ同じ性能。通常/横必殺ワザはピットよりも少し攻撃寄りで、最後の切りふだが違う。
278行目: 278行目:
| 65 || <span style="display:none">リドリー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リドリー|s=32px|cl=01}} リドリー || <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b> || ワザの攻撃力はかなり高めだが、当てるのが難しいもの、反撃されたときのリスクが高いものが多く、復帰方法も若干癖が強い。<br/>重量級に見えてそこまで重い訳でもなく、その割に身体が大きいのでやられやすい。
| 65 || <span style="display:none">リドリー</span>{{頭アイコン|g=SP|c=リドリー|s=32px|cl=01}} リドリー || <span style="display:none">4</span><b style="color:#F80;">■</b> || ワザの攻撃力はかなり高めだが、当てるのが難しいもの、反撃されたときのリスクが高いものが多く、復帰方法も若干癖が強い。<br/>重量級に見えてそこまで重い訳でもなく、その割に身体が大きいのでやられやすい。
|-
|-
| 66/66´ || <span style="display:none">シモン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シモン|s=32px|cl=01}} シモン<br />{{頭アイコン|g=SP|c=リヒター|s=32px|cl=01}} リヒター || <span style="display:none">2</span><b style="color:#0F0;"></b> || 鎖のムチによるスーパーリーチと、優秀な飛び道具必殺ワザの数々が魅力。相手を寄せ付けず、中距離からふっとばしてしまうのが一番得意。<br/>やや重量級寄りでスキが多いワザが多く、上必殺ワザの復帰力も低いため、横強攻撃を使い分けられるようになるまでは接近されると危険。<br/>シモン・リヒターどちらもワザは同じなので、お好みでどうぞ。
| 66/66´ || <span style="display:none">シモン</span>{{頭アイコン|g=SP|c=シモン|s=32px|cl=01}} シモン<br />{{頭アイコン|g=SP|c=リヒター|s=32px|cl=01}} リヒター || <span style="display:none">3</span><b style="color:#EE0;"></b> || 鎖のムチによるスーパーリーチと、優秀な飛び道具必殺ワザの数々が魅力。相手を寄せ付けず、中距離からふっとばしてしまうのが一番得意。<br/>やや重量級寄りでスキが多いワザが多く、上必殺ワザの復帰力も低いため、横強攻撃を使い分けられるようになるまでは接近されると危険。<br/>シモン・リヒターどちらもワザは同じなので、お好みでどうぞ。
|-
|-
| 67 || <span style="display:none">キングクルール</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キングクルール|s=32px|cl=01}} キングクルール || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || 扱いやすい飛び道具に加え、おなか(前方)に[[スーパーアーマー]]が付いていて強引に通しやすいワザが多い。<br/>重量級なのでふっとびにくい上に、上必殺ワザの復帰力と妨害耐性が高い。
| 67 || <span style="display:none">キングクルール</span>{{頭アイコン|g=SP|c=キングクルール|s=32px|cl=01}} キングクルール || <span style="display:none">1</span><b style="color:#0CC;">★</b> || 扱いやすい飛び道具に加え、おなか(前方)に[[スーパーアーマー]]が付いていて強引に通しやすいワザが多い。<br/>重量級なのでふっとびにくい上に、上必殺ワザの復帰力と妨害耐性が高い。
49,911

回編集