commentadmin、インターフェース管理者、管理者
50,455
回編集
細編集の要約なし |
(→ワザ: モバイル向けに画像レイアウト調整) |
||
| 117行目: | 117行目: | ||
=== [[弱攻撃]] === | === [[弱攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="刺突" → "白掬" → "暗閃" or "竜穿嵐" → "竜穿牙"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="刺突" → "白掬" → "暗閃" or "竜穿嵐" → "竜穿牙"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_NA1_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_NA1_01.jpg|300px|サムネイル|]] | ||
槍のように竜化した手で突き → 夜刀神・終夜で斬り上げ → 剣で薙ぎ払い or 口の形に竜化した手で百裂噛みつき。 | 槍のように竜化した手で突き → 夜刀神・終夜で斬り上げ → 剣で薙ぎ払い or 口の形に竜化した手で百裂噛みつき。 | ||
*'''ダメージ:''' 2.5%/2.0% → 2.0% → 3.0% or 0.5%*n+3.0% [1段目→2段目→3段目 or 3段目( | *'''ダメージ:''' 2.5%/2.0% → 2.0% → 3.0% or 0.5%*n+3.0% [1段目→2段目→3段目(単発) or 3段目(百裂)] [1段目: 先端/先端以外] | ||
*'''発生:''' 5F → 4F → 6F or | *'''発生:''' 5F-6F → 4F-5F → 6F-7F or 3F-15FF<ref>3F毎に発生。持続は最短時。</ref> → 3F-4F [1段目→2段目→3段目(単発) or 3段目(百裂)→百裂フィニッシュ] | ||
*'''全体:''' 27F → 29F → 30F or | *'''全体:''' 27F → 29F → 30F or 17F<ref>持続最短時。</ref> → 39F [1段目→2段目→3段目 or 3段目(百裂攻撃)→百裂フィニッシュ] | ||
**次の段への移行: 9F-30F → 11F-30F or 8F-9F [2段目→3段目(単発) or 3段目(百裂)] | |||
*'''撃墜%:''' ?% | *'''撃墜%:''' ?% | ||
* | *3段目が単発攻撃か[[百裂攻撃]]に分岐する弱攻撃。 | ||
* | **2段目のあとすぐに攻撃ボタンを押すと、3段目が百裂攻撃になる。 | ||
**2段目から3段目までの間隔が長いか、または攻撃ボタン押しっぱなしにしていると、単発攻撃になる。 | |||
**百裂攻撃は最低4発繰り出す。 | |||
*1段目の先端はヒットすると若干引き寄せる。 | *1段目の先端はヒットすると若干引き寄せる。 | ||
----- | ----- | ||
* | *カムイの地上ワザの中では発生が早め、かつ弱攻撃としては初段から単発攻撃、百裂攻撃に至るまでリーチが長く使いやすい。 | ||
*百裂攻撃は根本から当たれば連打が効くのでそれなりにダメージが稼げる。[[ヒットストップずらし|ずらし]]で脱出されない程度に連打推奨。 | *百裂攻撃は根本から当たれば連打が効くのでそれなりにダメージが稼げる。[[ヒットストップずらし|ずらし]]で脱出されない程度に連打推奨。 | ||
*単発攻撃は動作がコンパクトで隙が少ない。対{{SP|クッパ}}ではこちらを選択すること。 | *単発攻撃は動作がコンパクトで隙が少ない。対{{SP|クッパ}}ではこちらを選択すること。 | ||
| 134行目: | 136行目: | ||
*どの段も横のリーチには優れるが上下の判定はやや薄い。 | *どの段も横のリーチには優れるが上下の判定はやや薄い。 | ||
**特に1段目はかなり細い判定。低姿勢の相手や空中の相手を攻撃する際には少し注意が必要。 | **特に1段目はかなり細い判定。低姿勢の相手や空中の相手を攻撃する際には少し注意が必要。 | ||
** | **ダウン状態のほとんどのキャラに1段目が当たらないため、[[ダウン連]]を狙えるキャラも限られる。 | ||
**低姿勢のしゃがみに対しては意外と刺さり、{{SP|ピチュー}}などにも先端以外は当たる。ただし、{{SP|カービィ}}、{{SP|プリン}}には基本的に当たらない。 | **低姿勢のしゃがみに対しては意外と刺さり、{{SP|ピチュー}}などにも先端以外は当たる。ただし、{{SP|カービィ}}、{{SP|プリン}}には基本的に当たらない。 | ||
<gallery> | ---- | ||
SP_Corrin_NA1_01.jpg| | <gallery heights="72px" mode="packed" caption=全体モーション> | ||
SP_Corrin_NA2_01.jpg| | SP_Corrin_NA1_01.jpg|1段目 | ||
SP_Corrin_NA3_01.jpg| | SP_Corrin_NA2_01.jpg|2段目 | ||
SP_Corrin_RapidJab_01.jpg| | SP_Corrin_NA3_01.jpg|3段目(単発攻撃) | ||
SP_Corrin_RapidFinish_01.jpg| | SP_Corrin_RapidJab_01.jpg|3段目(百裂攻撃) | ||
SP_Corrin_RapidFinish_01.jpg|百裂フィニッシュ | |||
</gallery> | |||
---- | |||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_NA1_02.jpg|1段目のリーチ。 | SP_Corrin_NA1_02.jpg|1段目のリーチ。 | ||
SP_Corrin_NA2_02.jpg|2段目のリーチ。 | SP_Corrin_NA2_02.jpg|2段目のリーチ。 | ||
| 163行目: | 169行目: | ||
=== [[ダッシュ攻撃]] === | === [[ダッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="錐"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="錐"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_DA_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_DA_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
剣を前方に突き出し、きりもみ回転しながら突撃する。 | 剣を前方に突き出し、きりもみ回転しながら突撃する。 | ||
*'''ダメージ:''' 2.0%*5+3.0% | *'''ダメージ:''' 2.0%*5+3.0% 、全6段ヒットで計13.0% | ||
*'''発生:''' 12F , 14F , 16F , 18F , 20F , 23F | *'''発生:''' 12F , 14F , 16F , 18F , 20F , 23F | ||
*'''全体:''' 49F | *'''全体:''' 49F | ||
| 171行目: | 177行目: | ||
*地形対応ワザ。 | *地形対応ワザ。 | ||
*見た目的には床から浮いているが、動作中は地上にいる扱い。 | *見た目的には床から浮いているが、動作中は地上にいる扱い。 | ||
**{{SP|ドンキーコング}} | **{{SP|ドンキーコング}}の「ハンドスラップ」のような攻撃判定を避けつつ決めることはできない。 | ||
**[[センサー爆弾]]等の設置型アイテムも反応する。[[バナナのかわ|バナナ]]にも引っかかる。 | **[[センサー爆弾]]等の設置型アイテムも反応する。[[バナナのかわ|バナナ]]にも引っかかる。 | ||
---- | ---- | ||
| 178行目: | 184行目: | ||
**相手をすり抜けやすいので、相手を通り越すかどうかぎりぎりの位置で使うと反撃をされづらいことも。 | **相手をすり抜けやすいので、相手を通り越すかどうかぎりぎりの位置で使うと反撃をされづらいことも。 | ||
*攻撃中は身体が少し浮くが、見た目よりも打点が低くダウンしている相手にも当たる。打点が低い攻撃とも接触する。 | *攻撃中は身体が少し浮くが、見た目よりも打点が低くダウンしている相手にも当たる。打点が低い攻撃とも接触する。 | ||
* | *低%時は弱攻撃や各種強攻撃が連続ヒットする。相手の落下速度やベクトル変更の度合いにもよるが覚えておいて損はない。 | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[強攻撃#横強攻撃|横強攻撃]] === | === [[強攻撃#横強攻撃|横強攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="夜刀斬"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="夜刀斬"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Ftilt_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Ftilt_01.jpg|300px|サムネイル|]] | ||
前方を斬り払う。 | 前方を斬り払う。 | ||
*'''ダメージ:''' 10.5% | *'''ダメージ:''' 10.5% | ||
| 196行目: | 202行目: | ||
*今作からふっとびのベクトルが真上方向から横方向へ変更された。終点崖上がり後の位置でマリオを127%で撃墜可能。位置関係次第ではローリスクな撃墜技になる。 | *今作からふっとびのベクトルが真上方向から横方向へ変更された。終点崖上がり後の位置でマリオを127%で撃墜可能。位置関係次第ではローリスクな撃墜技になる。 | ||
*ダッシュから反転入力で出すと少し滑り、リーチが伸びる。[[#ダッシュ攻撃]] の発生が12Fと遅いため、差し込み目的ならこちらのほうがよいかもしれない。 | *ダッシュから反転入力で出すと少し滑り、リーチが伸びる。[[#ダッシュ攻撃]] の発生が12Fと遅いため、差し込み目的ならこちらのほうがよいかもしれない。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_Ftilt_02.jpg|攻撃範囲はこのくらい。 | SP_Corrin_Ftilt_02.jpg|攻撃範囲はこのくらい。 | ||
SP_Corrin_Ftilt_03.jpg|見た目通り中程度の打点だと最もリーチが長くなる。 | SP_Corrin_Ftilt_03.jpg|見た目通り中程度の打点だと最もリーチが長くなる。 | ||
| 210行目: | 217行目: | ||
=== [[強攻撃#上強攻撃|上強攻撃]] === | === [[強攻撃#上強攻撃|上強攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="夜刀円"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="夜刀円"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Utilt_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Utilt_01.jpg|300px|サムネイル|]] | ||
頭上で剣を振り回す。 | 頭上で剣を振り回す。 | ||
*'''ダメージ:''' 9.0% -> 6.0% [始->持続] | *'''ダメージ:''' 9.0% -> 6.0% [始->持続] | ||
| 218行目: | 224行目: | ||
*'''撃墜%:''' ?% | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
* | *数字の「7」を下からなぞるように剣を振る。出が早く範囲も広いため、対空や攻撃の繋ぎとして優秀。 | ||
*低%時は[[#下強攻撃]]から繋がりやすい。もう少しダメージが溜まれば[[#ニュートラル空中攻撃]]からも繋げられる。 | *低%時は[[#下強攻撃]]から繋がりやすい。もう少しダメージが溜まれば[[#ニュートラル空中攻撃]]からも繋げられる。 | ||
*横方向への判定は薄いので空振りには注意。 | *横方向への判定は薄いので空振りには注意。 | ||
| 224行目: | 230行目: | ||
**……が、さすがにダウン中の相手や低姿勢のしゃがみに対しては当たらない。 | **……が、さすがにダウン中の相手や低姿勢のしゃがみに対しては当たらない。 | ||
**背後へは高打点の攻撃しか出ていない。地上の相手に対して使う際には必ず正面で捉えるようにしたい。 | **背後へは高打点の攻撃しか出ていない。地上の相手に対して使う際には必ず正面で捉えるようにしたい。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=全体モーション> | |||
SP_Corrin_Utilt_01.jpg|身体をひねりながら斬り上げる。 | |||
SP_Corrin_Utilt_02.jpg|後半は背後にも攻撃が出る。 | |||
</gallery> | |||
---- | |||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_Utilt_03.jpg|地上戦での間合いはこのくらい。 | SP_Corrin_Utilt_03.jpg|地上戦での間合いはこのくらい。 | ||
SP_Corrin_Utilt_04.jpg|打点が高ければもう少し遠くてもOK。 | SP_Corrin_Utilt_04.jpg|打点が高ければもう少し遠くてもOK。 | ||
| 237行目: | 249行目: | ||
=== [[強攻撃#下強攻撃|下強攻撃]] === | === [[強攻撃#下強攻撃|下強攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="足砕"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="足砕"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Dtilt_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Dtilt_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
屈んで低い位置を斬り払う。 | 屈んで低い位置を斬り払う。 | ||
*'''ダメージ:''' 7.5% | *'''ダメージ:''' 7.5% | ||
| 253行目: | 265行目: | ||
*弱攻撃と遜色ない発生の早さ。全体動作はこちらのほうが少し長い。 | *弱攻撃と遜色ない発生の早さ。全体動作はこちらのほうが少し長い。 | ||
**地上での牽制手段のほか、ガード解除やジャストシールドからの反撃手段としても使いやすい。 | **地上での牽制手段のほか、ガード解除やジャストシールドからの反撃手段としても使いやすい。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_Dtilt_02.jpg|柄(拳)付近の打点が低い。 | SP_Corrin_Dtilt_02.jpg|柄(拳)付近の打点が低い。 | ||
SP_Corrin_Dtilt_03.jpg|普通に振っても当たらない。 | SP_Corrin_Dtilt_03.jpg|普通に振っても当たらない。 | ||
| 264行目: | 277行目: | ||
=== [[スマッシュ攻撃#横スマッシュ攻撃|横スマッシュ攻撃]] === | === [[スマッシュ攻撃#横スマッシュ攻撃|横スマッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="竜穿突"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="竜穿突"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_02.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Fsmash_02.jpg|300px|サムネイル|[[スマッシュホールド]]中は右手の剣に攻撃判定が発生。]] | ||
竜化した鋭く長い手で突き刺す。 | 竜化した鋭く長い手で突き刺す。<br /> | ||
スマッシュホールド中は前方に構えた夜刀神の刃がチェーンソーのように回転して攻撃。 | スマッシュホールド中は前方に構えた夜刀神の刃がチェーンソーのように回転して攻撃。 | ||
*'''ダメージ''' [先端/中間/根本] | *'''ダメージ''' [先端/中間/根本] | ||
| 278行目: | 291行目: | ||
**【ホールド最大】 ?%/?%/?% | **【ホールド最大】 ?%/?%/?% | ||
*[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | *[[シフト攻撃]]対応ワザ。 | ||
* | *[[スマッシュホールド]]中に前に出している剣にも攻撃判定がある。 | ||
**この判定は基本的にホールド中はずっと出ている。 | **この判定は基本的にホールド中はずっと出ている。 | ||
***今作はフルホールドのまましばらく待機できる仕様が追加されたため、この攻撃を出せる時間も長くなった。 | ***今作はフルホールドのまましばらく待機できる仕様が追加されたため、この攻撃を出せる時間も長くなった。 | ||
| 284行目: | 297行目: | ||
**但し[[ヒットストップ|ずらし]]を考慮すると、実戦ではそこまでのヒット数にはならない。 | **但し[[ヒットストップ|ずらし]]を考慮すると、実戦ではそこまでのヒット数にはならない。 | ||
---- | ---- | ||
* | *数あるスマッシュ攻撃の中でもリーチが非常に長く、飛び道具攻撃の{{SP|ロックマン}}を除くと、{{SP|シモン}}・{{SP|リヒター}}に次ぐリーチを持つ。 | ||
*相手の間合いの外から一方的に攻撃できる点が最大の魅力。発生に関してもリーチの割には早めの数値。 | *相手の間合いの外から一方的に攻撃できる点が最大の魅力。発生に関してもリーチの割には早めの数値。 | ||
*ただし、[[相殺#特殊な相殺判定|判定が特殊]]で、相殺が非常に起こりやすい。相手のワザの攻撃判定と接触しないタイミングで放つようにしたい。 | *ただし、[[相殺#特殊な相殺判定|判定が特殊]]で、相殺が非常に起こりやすい。相手のワザの攻撃判定と接触しないタイミングで放つようにしたい。 | ||
**性質上、特に持続の長い空中ワザとは相性が悪い。 | **性質上、特に持続の長い空中ワザとは相性が悪い。{{SP|マリオ}}や{{SP|プリン}}のニュートラル空中攻撃など、相殺しつつ距離を詰められてしまうキャラもいるので注意が必要。 | ||
*ワザの攻撃判定は3つに分かれており、先端にいくほど威力が高くなる。先端部分は終点中央のマリオを108%で撃墜可能。 | *ワザの攻撃判定は3つに分かれており、先端にいくほど威力が高くなる。先端部分は終点中央のマリオを108%で撃墜可能。 | ||
**中間部分だと同条件で146%とかなり撃墜力に差が出てくる。根本になるとさらに威力は下がる。 | **中間部分だと同条件で146%とかなり撃墜力に差が出てくる。根本になるとさらに威力は下がる。 | ||
| 296行目: | 309行目: | ||
***当たるファイターであっても、{{SP|ソニック}}、{{SP|ゲッコウガ}}、{{SP|パルテナ}}などは間合いが狭く、実戦では狙いづらいケースもある。 | ***当たるファイターであっても、{{SP|ソニック}}、{{SP|ゲッコウガ}}、{{SP|パルテナ}}などは間合いが狭く、実戦では狙いづらいケースもある。 | ||
*攻撃後の硬直は長い。先端をガードさせれば比較的低リスクだが、相手がスピードキャラだとガード解除ダッシュつかみなどで反撃される。 | *攻撃後の硬直は長い。先端をガードさせれば比較的低リスクだが、相手がスピードキャラだとガード解除ダッシュつかみなどで反撃される。 | ||
*スマッシュホールド中に攻撃判定が発生するという | *スマッシュホールド中に攻撃判定が発生するという{{SP|ネス}}のヨーヨー(上/下スマッシュ攻撃)と似た性質があり、攻撃のタイミングを変えるほかに置きの用途にも使える。 | ||
**ホールド中の攻撃判定の拘束力はさほど強いものではなく、ヒットストップずらしで距離が離れると突き攻撃本体に対してジャンプや空中回避による脱出が間に合う。 | **ホールド中の攻撃判定の拘束力はさほど強いものではなく、ヒットストップずらしで距離が離れると突き攻撃本体に対してジャンプや空中回避による脱出が間に合う。 | ||
***前作よりは連続ヒットしやすくなっているが、ホールド中の判定が相手にヒットしたら、欲張らずにすぐ突きを出すようにするのが無難な選択。 | ***前作よりは連続ヒットしやすくなっているが、ホールド中の判定が相手にヒットしたら、欲張らずにすぐ突きを出すようにするのが無難な選択。 | ||
**ホールド部分は発生が早く、着地点を読んで回避読みで置いたり、崖登りに持続部分を合わせたりと用途は広い。 | **ホールド部分は発生が早く、着地点を読んで回避読みで置いたり、崖登りに持続部分を合わせたりと用途は広い。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_Fsmash_03.jpg|多くのファイターのガケつかまりを狩ることが可能。 | SP_Corrin_Fsmash_03.jpg|多くのファイターのガケつかまりを狩ることが可能。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_15.jpg|相手の攻撃判定とかち合うと相殺が起こりやすい特性がある。 | SP_Corrin_Fsmash_15.jpg|相手の攻撃判定とかち合うと相殺が起こりやすい特性がある。 | ||
| 321行目: | 335行目: | ||
<div style="text-align:center; background:#{{キャラカラー|キャラ=カムイ(SP)1}}; color:#{{キャラカラー|キャラ=カムイ(SP)3}}; ">'''ガケつかまりに対する下シフト先端当てについて (画像による説明)'''</div> | <div style="text-align:center; background:#{{キャラカラー|キャラ=カムイ(SP)1}}; color:#{{キャラカラー|キャラ=カムイ(SP)3}}; ">'''ガケつかまりに対する下シフト先端当てについて (画像による説明)'''</div> | ||
<div class="mw-collapsible-content"> | <div class="mw-collapsible-content"> | ||
<gallery> | <gallery heights="72px" mode="packed" caption=> | ||
SP_Corrin_Fsmash_03.jpg|カムイの場合。普通に当たる。 | SP_Corrin_Fsmash_03.jpg|カムイの場合。普通に当たる。 | ||
SP_Corrin_Fsmash_04.jpg|ガノンの場合。 | SP_Corrin_Fsmash_04.jpg|ガノンの場合。 | ||
| 341行目: | 355行目: | ||
=== [[スマッシュ攻撃#上スマッシュ攻撃|上スマッシュ攻撃]] === | === [[スマッシュ攻撃#上スマッシュ攻撃|上スマッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="直上竜穿突"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="直上竜穿突"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Usmash_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Usmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
低い姿勢からトゲ状に変化させた両腕を真上に突き出す。 | 低い姿勢からトゲ状に変化させた両腕を真上に突き出す。 | ||
*'''ダメージ''' [先端/先端以外/1本のみ] | *'''ダメージ''' [先端/先端以外/1本のみ] | ||
| 356行目: | 370行目: | ||
*上方向へのリーチは長いが、発生が早いわけでもなく横への攻撃範囲が狭く隙も大きい。先端が狙いづらい仕様も考えるとガーキャンや咄嗟の対空としてはハイリスク・ローリターン。 | *上方向へのリーチは長いが、発生が早いわけでもなく横への攻撃範囲が狭く隙も大きい。先端が狙いづらい仕様も考えるとガーキャンや咄嗟の対空としてはハイリスク・ローリターン。 | ||
**先端ヒット時の威力は高いものの安定しないため、咄嗟の対空は上強攻撃や上空中攻撃による空対空を狙ったほうが堅実。 | **先端ヒット時の威力は高いものの安定しないため、咄嗟の対空は上強攻撃や上空中攻撃による空対空を狙ったほうが堅実。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_Usmash_02.jpg|前方の範囲。かなり狭く他のワザと比べると物足りない。 | SP_Corrin_Usmash_02.jpg|前方の範囲。かなり狭く他のワザと比べると物足りない。 | ||
SP_Corrin_Usmash_03.jpg|後方の範囲。前後の違いはない。 | SP_Corrin_Usmash_03.jpg|後方の範囲。前後の違いはない。 | ||
| 365行目: | 380行目: | ||
=== [[スマッシュ攻撃#下スマッシュ攻撃|下スマッシュ攻撃]] === | === [[スマッシュ攻撃#下スマッシュ攻撃|下スマッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="夜刀竜穿"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="夜刀竜穿"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Dsmash_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Dsmash_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
右手に持つ剣と竜化させた左足を突きだす前後同時攻撃。 | 右手に持つ剣と竜化させた左足を突きだす前後同時攻撃。 | ||
*'''ダメージ''' [前, 後:先端/先端以外] | *'''ダメージ''' [前, 後:先端/先端以外] | ||
| 383行目: | 397行目: | ||
*後隙はかなり大きい。ガードや回避をされると危険。 | *後隙はかなり大きい。ガードや回避をされると危険。 | ||
*前後ともに上下の範囲はさほど広くない。相手のしゃがみ姿勢や着地姿勢が極端に低い場合は空振りする。 | *前後ともに上下の範囲はさほど広くない。相手のしゃがみ姿勢や着地姿勢が極端に低い場合は空振りする。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_Dsmash_02.jpg|ほぼ見た目通りだが若干短い判定。 | SP_Corrin_Dsmash_02.jpg|ほぼ見た目通りだが若干短い判定。 | ||
SP_Corrin_Dsmash_03.jpg|横スマは見た目以上に判定が伸びているが、こちらはそうでもない。 | SP_Corrin_Dsmash_03.jpg|横スマは見た目以上に判定が伸びているが、こちらはそうでもない。 | ||
SP_Corrin_Dsmash_04.jpg|低姿勢のしゃがみが天敵。 | SP_Corrin_Dsmash_04.jpg|低姿勢のしゃがみが天敵。 | ||
SP_Corrin_Dsmash_05.jpg|相手の状態によっては使用そのものを控える必要がある。 | SP_Corrin_Dsmash_05.jpg|相手の状態によっては使用そのものを控える必要がある。 | ||
SP_Corrin_Dsmash_06.jpg|地形に沿って攻撃が出る。 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 393行目: | 409行目: | ||
=== [[空中攻撃#ニュートラル空中攻撃|ニュートラル空中攻撃]] === | === [[空中攻撃#ニュートラル空中攻撃|ニュートラル空中攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="方円"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="方円"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Nair_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Nair_01.jpg|300px|サムネイル|]] | ||
剣と竜化した腕を縦に振り回す。 | 剣と竜化した腕を縦に振り回す。 | ||
*'''ダメージ:''' 7.0% -> 5.5% [始->持続] | *'''ダメージ:''' 7.0% -> 5.5% [始->持続] | ||
| 407行目: | 422行目: | ||
*6F-7Fが剣のみで7.0%、8F-19Fは剣と腕両方に5.5%の攻撃判定が現れる。 | *6F-7Fが剣のみで7.0%、8F-19Fは剣と腕両方に5.5%の攻撃判定が現れる。 | ||
----- | ----- | ||
* | *早めの攻撃発生、広めの範囲、かなり長い持続、前方・後方ともに時間差で2回攻撃する、と命中関連の全てが極めて優秀。 | ||
**剣の攻撃範囲が広く、剣の描く軌跡は[[アイク (SP)|アイク]] | **剣の攻撃範囲が広く、剣の描く軌跡は[[アイク (SP)|アイク]]のニュートラル空中攻撃に近い。真上以外のほぼ全ての方向に判定が出る。 | ||
*当てると相手を上に浮かせるので着地から追撃が狙える。 | *当てると相手を上に浮かせるので着地から追撃が狙える。 | ||
*直接当てるにも置き技にも圧倒的な効果を発揮する。ガーキャンジャンプからの反撃、降り際当てからのコンボ始動と用途は広い。 | *直接当てるにも置き技にも圧倒的な効果を発揮する。ガーキャンジャンプからの反撃、降り際当てからのコンボ始動と用途は広い。 | ||
| 416行目: | 431行目: | ||
*全体動作はやや長めなので、ほぼ全てのキャラにおける基本であり、カムイにとっては特にそうである先端当てを怠ると反撃される可能性がある。 | *全体動作はやや長めなので、ほぼ全てのキャラにおける基本であり、カムイにとっては特にそうである先端当てを怠ると反撃される可能性がある。 | ||
**使いやすいワザだが、剣攻撃と腕攻撃の間や、剣攻撃の終わり際など、動作中の判定がない場所は無防備なので判定の強さに関しては過信は禁物。 | **使いやすいワザだが、剣攻撃と腕攻撃の間や、剣攻撃の終わり際など、動作中の判定がない場所は無防備なので判定の強さに関しては過信は禁物。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=全体モーション> | |||
SP_Corrin_Nair_01.jpg|剣と腕による時間差攻撃。 | |||
SP_Corrin_Nair_02.jpg|腕のほうが短い。 | |||
</gallery> | |||
---- | |||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
SP_Corrin_Nair_03.jpg|剣の攻撃判定が現れるのはこのモーションから。 | SP_Corrin_Nair_03.jpg|剣の攻撃判定が現れるのはこのモーションから。 | ||
SP_Corrin_Nair_04.jpg|上方向の相手には腕が先にヒットする。 | SP_Corrin_Nair_04.jpg|上方向の相手には腕が先にヒットする。 | ||
| 430行目: | 451行目: | ||
=== [[空中攻撃#前空中攻撃|前空中攻撃]] === | === [[空中攻撃#前空中攻撃|前空中攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="跳打"}} | {{ワザ名帯|キャラ=カムイ(SP)|ワザ名="跳打"}} | ||
[[ファイル:SP_Corrin_Fair_01.jpg| | [[ファイル:SP_Corrin_Fair_01.jpg|300px|サムネイル]] | ||
剣を振り下ろす。 | 剣を振り下ろす。 | ||
*'''ダメージ:''' 7.5% | *'''ダメージ:''' 7.5% | ||
| 438行目: | 459行目: | ||
*'''撃墜%:''' ?% | *'''撃墜%:''' ?% | ||
---- | ---- | ||
* | *{{SP|マルス}}・{{SP|ルキナ}}の前空中攻撃と似たワザ。あちらと比べて威力と発生は若干ひかえめ。 | ||
*攻撃範囲が広めで後隙が少なく、振りやすい空中攻撃。 | *攻撃範囲が広めで後隙が少なく、振りやすい空中攻撃。 | ||
**差し込み、追撃、牽制、迎撃など、出し方次第でさまざまな用途に対応できる。 | **差し込み、追撃、牽制、迎撃など、出し方次第でさまざまな用途に対応できる。 | ||
| 445行目: | 466行目: | ||
*ふっとばしのベクトルがやや上寄りなので、当てた後の展開は良いが、撃墜には向いていない。 | *ふっとばしのベクトルがやや上寄りなので、当てた後の展開は良いが、撃墜には向いていない。 | ||
**ヒット後はニュートラル空中攻撃とほとんど同じ要領で追撃が狙えるが、相手との位置関係(間合いと浮き方)が変わってくる点には注意。 | **ヒット後はニュートラル空中攻撃とほとんど同じ要領で追撃が狙えるが、相手との位置関係(間合いと浮き方)が変わってくる点には注意。 | ||
* | *[[小ジャンプ]]とほぼ同時に出すことで着地隙が発生しない。 | ||
**その際、着地前に空中ジャンプや必殺ワザを使うことが可能。 | **その際、着地前に空中ジャンプや必殺ワザを使うことが可能。 | ||
**前作と違い、使用後すぐに「[[#横必殺ワザ|跳槍突]]」を使っても不発に終わり、即座に床に突き刺すことはできなくなった。 | **前作と違い、使用後すぐに「[[#横必殺ワザ|跳槍突]]」を使っても不発に終わり、即座に床に突き刺すことはできなくなった。 | ||
***おそらく前空中攻撃の発生が2F遅くなり、全体Fが伸びたことが原因と思われる。 | ***おそらく前空中攻撃の発生が2F遅くなり、全体Fが伸びたことが原因と思われる。 | ||
*** | ***発生Fの鈍化はコンボにも影響しており、前作でコンボパーツによく使われていた前空中攻撃→(2段ジャンプ)前空中攻撃も繋がらない%帯が増えている。 | ||
*低空で出すと打点が床よりも低くなる。対地攻撃として十分に使えるが、やや判定が薄くマルスやルキナほど使い勝手は良くない。 | *低空で出すと打点が床よりも低くなる。対地攻撃として十分に使えるが、やや判定が薄くマルスやルキナほど使い勝手は良くない。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="72px" mode="packed" caption=判定詳細> | |||
