「ピクミン&オリマー (3DS/Wii U)」の版間の差分

(カスタマイズ必殺ワザの画像をWii U版に差し替え)
76行目: 76行目:
! 色 !! 体力 !! 耐性属性 !! 通常ワザの威力 !!  投げの威力 !! その他
! 色 !! 体力 !! 耐性属性 !! 通常ワザの威力 !!  投げの威力 !! その他
|-
|-
| 赤ピクミン || ? || 火炎 || 1.2倍 || 0.8倍 || ピクミンを使ったすべての攻撃に火炎属性を追加。
| 赤ピクミン || 8 || 火炎 || 1.2倍 || 0.8倍 || ピクミンを使ったすべての攻撃に火炎属性を追加。
|-
|-
| 黄ピクミン || ? || 電撃 || 等倍 || 等倍 || ピクミンを使ったすべての攻撃に電撃属性を追加。<br />ワザの攻撃判定が1.25倍大きい。
| 黄ピクミン || 8 || 電撃 || 等倍 || 等倍 || ピクミンを使ったすべての攻撃に電撃属性を追加。<br />ワザの攻撃判定が1.25倍の大きさ。
|-
|-
| 青ピクミン || ? || 水 || 等倍 || 1.6倍 || {{有無|WiiU=1}}着水しても溺れ死なない。
| 青ピクミン || 11 || 水 || 等倍 || 1.6倍 || {{有無|WiiU=1}}着水しても溺れ死なない。
|-
|-
| 白ピクミン || ? || なし || 0.8倍 || 等倍 || 動きが速くて、ジャンプが高い。<br />つかみ・「ピクミン投げ」のリーチが長い。<br />つかみ攻撃の威力2倍。<br />つかみ攻撃と投げに暗黒属性を追加。
| 白ピクミン || 7 || なし || 0.8倍 || 等倍 || 動きが速くて、ジャンプが高い。<br />つかみ・「ピクミン投げ」のリーチが長い。<br />つかみ攻撃の威力2倍。<br />つかみ攻撃と投げに暗黒属性を追加。
|-
|-
| 紫ピクミン || ? || なし || 1.4倍 || 等倍 || 横/下スマッシュ攻撃・つかみ・「ピクミン投げ」のリーチが短い。<br />動きが遅い。
| 紫ピクミン || 13 || なし || 1.4倍 || 等倍 || 横/下スマッシュ攻撃・つかみ・「ピクミン投げ」のリーチが短い。<br />動きが遅い。
|}
|}


169

回編集