コンテンツにスキップ
大乱闘スマッシュブラザーズWikiで記事を編集するにはアカウントの作成ログインが必要です。編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン‎をご覧ください。

「プリン (SP)/ワザ」の版間の差分

編集の要約なし
458行目: 458行目:
|data-sort-value="アイスクライマー1"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(本体)]] || 62%
|data-sort-value="アイスクライマー1"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(本体)]] || 62%
|-
|-
|data-sort-value="アイスクライマー2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=02|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]] || 51%<ref>オプションは本体よりもふっとびやすい。また、ふっとび硬直中は操作できないので、ベクトル変更しても1%程度しか緩和できない。</ref>
|data-sort-value="アイスクライマー2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=05|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]] || 51%<ref>オプションは本体よりもふっとびやすい。また、ふっとび硬直中は操作できないので、ベクトル変更しても1%程度しか緩和できない。</ref>
|-
|-
|data-sort-value="シーク"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 53%
|data-sort-value="シーク"| {{頭アイコン|c=シーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シーク}} || 53%
50,455

回編集