「クラウド (SP)」の版間の差分

編集の要約なし
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
編集の要約なし
117行目: 117行目:


*リミットゲージ
*リミットゲージ
**{{変更点比較|その他=1}}リミットゲージが蓄積ダメージ部分に常に表示されるようになった。
**リミットゲージが蓄積ダメージ部分に常に表示されるようになった。
**{{変更点比較|強化=1}}与ダメージによるリミットゲージの上昇量が増加した: 250% ⇒ 150% (ゲージゼロから最大までに必要な%)
**{{変更点比較|強化=1}}与ダメージによるリミットゲージの上昇量が増加した: 250% ⇒ 150% (ゲージゼロから最大までに必要な%)
**{{変更点比較|弱体化=1}}リミットブレイク状態の維持に15秒の制限時間が設けられるようになった。
**{{変更点比較|弱体化=1}}リミットブレイク状態の維持に15秒の制限時間が設けられるようになった。
137行目: 137行目:
*下スマッシュ攻撃
*下スマッシュ攻撃
**{{変更点比較|弱体化=1}}ダメージ減少: 計16% (4%+12%) ⇒ 計14% (3%+11%)
**{{変更点比較|弱体化=1}}ダメージ減少: 計16% (4%+12%) ⇒ 計14% (3%+11%)
**{{変更点比較|弱体化=1}}2段目のKBGが94から92に減少した。
**{{変更点比較|弱体化=1}}2段目のKBG減少: 94 ⇒ 92
*ニュートラル空中攻撃
*ニュートラル空中攻撃
**{{変更点比較|弱体化=1}}攻撃範囲が小さくなった。
**{{変更点比較|弱体化=1}}攻撃範囲が小さくなった。
146行目: 146行目:
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 14F ⇒ 8F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 14F ⇒ 8F
*上空中攻撃
*上空中攻撃
**{{変更点比較|弱体化=1}}発生鈍化: 7F-9F -> 10F-25F [始->持続] ⇒ 8F-9F -> 10F-23F [始->持続]
**{{変更点比較|弱体化=1}}発生鈍化: 7F-9F->10F-25F ⇒ 8F-9F->10F-23F [始->持続]
***地上にいる相手などにヒットしにくくなった。
***地上にいる相手などにヒットしにくくなった。
**{{変更点比較|弱体化=1}}ダメージ減少: 12%->8.5% [始->持続] ⇒ 11.0% -> 8.0% [始->持続]
**{{変更点比較|弱体化=1}}ダメージ減少: 12%->8.5% ⇒ 11%->8% [始->持続]
**{{変更点比較|弱体化=1}}ベクトル変更: 82° ⇒ 80°
**{{変更点比較|弱体化=1}}ベクトル変更: 82° ⇒ 80°
**{{変更点比較|弱体化=1}}出始めのKBGが82から80に減少した。
**{{変更点比較|弱体化=1}}出始めのKBG減少: 82 ⇒ 80
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 15F ⇒ 9F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 15F ⇒ 9F
*下空中攻撃
*下空中攻撃
**{{変更点比較|弱体化=1}}攻撃判定持続F減少: 11F-13F -> 14F-42F [始->持続] ⇒ 11F-13F -> 14F-39F [始->持続]
**{{変更点比較|弱体化=1}}持続F減少: 11F-42F ⇒ 11F-39F [始->持続]
**{{変更点比較|弱体化=1}}全体F増加: 59F ⇒ 64F
**{{変更点比較|弱体化=1}}全体F増加: 59F ⇒ 64F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 26F ⇒ 16F
**{{変更点比較|強化=1}}着地硬直減少: 26F ⇒ 16F
173行目: 173行目:
**
**
*横必殺ワザ「凶斬り」
*横必殺ワザ「凶斬り」
**{{変更点比較|弱体化=1}}リミットブレイク版のKBGが減少: 153 ⇒ 147
**{{変更点比較|弱体化=1}}リミットブレイク版のKBG減少: 153 ⇒ 147
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版をヒットさせた場合、本作では[[必殺ズーム演出]]としてズーム演出が入るようになった。
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版ヒット時のズーム演出中は、背景が変化するようになった([[必殺ズーム演出]]になった)。
*上必殺ワザ「クライムハザード」
*上必殺ワザ「クライムハザード」
**{{変更点比較|強化=1}}[共通]急降下派生時の着地硬直減少: 41F ⇒ 26F
**{{変更点比較|強化=1}}急降下派生時の着地硬直減少: 41F ⇒ 26F
**{{変更点比較|強化=1}}[共通]着地時の攻撃判定持続F増加: 1F-2F ⇒ 1F-3F
**{{変更点比較|強化=1}}着地時の持続F増加: 1F-2F ⇒ 1F-3F
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版をヒットさせた場合、本作では[[必殺ズーム演出]]としてズーム演出が入るようになった。
**{{変更点比較|その他=1}}リミットブレイク版をヒットさせた場合、[[必殺ズーム演出]]が発生するようになった。
*下必殺ワザ「リミットチャージ / 画竜点睛」
*下必殺ワザ「リミットチャージ / 画竜点睛」
**{{変更点比較|弱体化=1}}[リミットチャージ] チャージ中に攻撃を受けると、リミットゲージが減少するようになった。
**リミットチャージ
**{{変更点比較|弱体化=1}}[画竜点睛] 全体F増加: 79F/79F[地上/空中] ⇒ 86F/89F
***{{変更点比較|弱体化=1}}チャージ中に攻撃を受けると、リミットゲージが減少するようになった。
**{{変更点比較|強化=1}}[画竜点睛]地上版のKBGが増加した。:406->390[始->持続] ⇒ 431->417[始->持続]  
**画竜点睛
**{{変更点比較|強化=1}}[画竜点睛]空中版のKBGが増加した。:359->335[始->持続] ⇒ 371->349[始->持続]
**地上版の発生F変更: 16F-17F -> 19F -> 27F-31F ⇒ 14F -> 15F-16F -> 24F-28F [始->持続->風判定]
**{{変更点比較|強化=1}}[画竜点睛]地上版の発生F変更: 16F-17F->19F->27F-31F[始->持続->風判定] ⇒ 14F->15F-16F->24F-28F[始->持続->風判定]
***{{変更点比較|強化=1}}発生が2F早くなった。
**{{変更点比較|その他=1}}[画竜点睛] をヒットさせた場合、本作では[[必殺ズーム演出]]としてズーム演出が入るようになった。
***{{変更点比較|弱体化=1}}風判定の持続が3F減少した。
**{{変更点比較|弱体化=1}}全体F増加: 79F/79F ⇒ 86F/89F[地上/空中
**{{変更点比較|強化=1}}地上版のKBG増加: 406->390  ⇒ 431->417 [始->持続]  
**{{変更点比較|強化=1}}空中版のKBG増加: 359->335  ⇒ 371->349 [始->持続]  
**{{変更点比較|その他=1}}ヒット時のズーム演出中は、背景が変化するようになった([[必殺ズーム演出]]になった)。


<!--
<!--
50,454

回編集