「歩行」の版間の差分
細 (Category:パラメータを追加 (HotCat使用)) |
細編集の要約なし |
||
| 496行目: | 496行目: | ||
{{デフォルトソート:ほこう}} | {{デフォルトソート:ほこう}} | ||
[[カテゴリ:公式用語]] | [[カテゴリ:公式用語]] | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:ファイターの操作]] | ||
[[ | [[カテゴリ:パラメータ]] | ||
2019年5月14日 (火) 17:07時点における版
歩行は、主に地上で前に方向入力をするとファイターが行うアクション。 弾き入力だとステップになる。歩行の速度は、スティックの横入力が浅いほど遅くなる。歩行の速度よって、微速歩行、中速歩行、最大速歩行の3種類のモーションに切り替わる。スティックが無いWiiリモコン横持ちでは、最大速度での歩行しかできない。
歩行は待機状態同様に動作の制限が最も少ない地上状態である。そのため、移動速度は速いが行動の制限が多い走行よりも、歩行で移動したほうが良い場合もある。
一般的な格闘ゲームにあるような、向きを変えずに後ろへ歩行する手段は、スマブラには無い。ただし『スマブラSP』では、1on1の状況下のリュウとケンのみ、常に対戦相手の方を向いたまま歩行するようになっている。
最大歩行速度 (64)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1 | フォックス | 0.45 |
| 2 | ピカチュウ | 0.42 |
| 3 | ヨッシー | 0.38 |
| 4 | リンク | 0.37 |
| 5 | カービィ | 0.35 |
| 6 | サムス | 0.34 |
| 7-8 | ドンキーコング | 0.32 |
| 7-8 | キャプテン・ファルコン | 0.32 |
| 9-10 | マリオ | 0.3 |
| 9-10 | ルイージ | 0.3 |
| 11-12 | プリン | 0.28 |
| 11-12 | ネス | 0.28 |
最大歩行速度 (DX)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1-2 | フォックス | 1.6 |
| 1-2 | マルス | 1.6 |
| 3 | ファルコ | 1.4 |
| 4-5 | ピカチュウ | 1.24 |
| 4-5 | ピチュー | 1.24 |
| 6-10 | ドンキーコング | 1.2 |
| 6-10 | リンク | 1.2 |
| 6-10 | ロイ | 1.2 |
| 6-10 | シーク | 1.2 |
| 6-10 | こどもリンク | 1.2 |
| 11 | ヨッシー | 1.15 |
| 12-15 | マリオ | 1.1 |
| 12-15 | ルイージ | 1.1 |
| 12-15 | ドクターマリオ | 1.1 |
| 12-15 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.1 |
| 16-17 | ミュウツー | 1 |
| 16-17 | サムス | 1 |
| 18 | アイスクライマー | 0.95 |
| 19-21 | キャプテン・ファルコン | 0.85 |
| 19-21 | カービィ | 0.85 |
| 19-21 | ピーチ | 0.85 |
| 22 | ネス | 0.84 |
| 23 | ガノンドロフ | 0.73 |
| 24-25 | プリン | 0.7 |
| 24-25 | ゼルダ | 0.7 |
| 26 | クッパ | 0.65 |
最大歩行速度 (X)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1 | マルス | 1.5 |
| - | ギガクッパ | 1.5 |
| 2 | フォックス | 1.45 |
| 3 | ソニック | 1.4 |
| 4 | ゼロスーツサムス | 1.33 |
| 5-6 | シーク | 1.3 |
| 5-6 | ウルフ | 1.3 |
| - | ワリオマン | 1.3 |
| 7 | ファルコ | 1.28 |
| 8 | ディディーコング | 1.25 |
| 9 | ピカチュウ | 1.24 |
| 10-11 | メタナイト | 1.22 |
| 10-11 | トゥーンリンク | 1.22 |
| 12-14 | ドンキーコング | 1.2 |
| 12-14 | リンク | 1.2 |
| 12-14 | ゼニガメ | 1.2 |
| 15 | ピット | 1.18 |
| 16 | ヨッシー | 1.15 |
| 17-19 | マリオ | 1.1 |
| 17-19 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.1 |
| 17-19 | ロボット | 1.1 |
| 20 | ルイージ | 1.08 |
| 21-22 | フシギソウ | 1.05 |
| 21-22 | サムス | 1.05 |
| 23 | ルカリオ | 1 |
| 24 | アイスクライマー | 0.96 |
| 25-26 | デデデ | 0.95 |
| 25-26 | カービィ | 0.95 |
| 27 | ピクミン&オリマー | 0.9 |
| 28 | アイク | 0.88 |
| 29-30 | ネス | 0.86 |
| 29-30 | ピーチ | 0.86 |
| 31-32 | キャプテン・ファルコン | 0.85 |
| 31-32 | ワリオ | 0.85 |
| 33 | スネーク | 0.84 |
| 34 | リュカ | 0.82 |
| 35-36 | クッパ | 0.8 |
| 35-36 | ゼルダ | 0.8 |
| 37 | ガノンドロフ | 0.73 |
| 38-39 | リザードン | 0.7 |
| 38-39 | プリン | 0.7 |
最大歩行速度 (3DS/Wii U)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| - | ギガマック | 1.584 |
| 1-2 | ルキナ | 1.5 |
| 1-2 | マルス | 1.5 |
| - | ギガクッパ | 1.5 |
| 3 | フォックス | 1.45 |
| - | Mii 剣術タイプ (最小) | 1.44936 |
| 4 | ゲッコウガ | 1.43 |
| - | Mii 格闘タイプ (最小) | 1.403 |
| 5-6 | シーク | 1.4 |
| 5-6 | ゼロスーツサムス | 1.4 |
| 7 | ソニック | 1.375 |
| 8 | リトル・マック | 1.32 |
| 9 | ドンキーコング | 1.3 |
| - | ワリオマン | 1.3 |
| - | Mii 射撃タイプ (最小) | 1.281 |
| 10 | ファルコ | 1.28 |
| 11 | ディディーコング | 1.25 |
| 12 | ピカチュウ | 1.24 |
| 13 | トゥーンリンク | 1.2265 |
| 14 | パルテナ | 1.21 |
| 15-16 | リザードン | 1.2 |
| 15-16 | ミュウツー | 1.2 |
| 17-18 | ブラックピット | 1.199 |
| 17-18 | ピット | 1.199 |
| 19-20 | Mii 剣術タイプ (中) | 1.188 |
| 19-20 | リンク | 1.188 |
| 21 | メタナイト | 1.18 |
| 22 | Wii Fit トレーナー | 1.166 |
| 23 | ダックハント | 1.155 |
| 24-27 | Mii 格闘タイプ (中) | 1.15 |
| 24-27 | カムイ | 1.15 |
| 24-27 | ロイ | 1.15 |
| 24-27 | ヨッシー | 1.15 |
| 28 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.1242 |
| 29 | ロボット | 1.122 |
| 30-32 | クラウド | 1.1 |
| 30-32 | マリオ | 1.1 |
| 30-32 | シュルク | 1.1 |
| 33 | ロゼッタ&チコ | 1.0835 |
| 34 | ルイージ | 1.08 |
| 35 | ロックマン | 1.078 |
| 36 | サムス | 1.0615 |
| 37-38 | Mii 射撃タイプ (中) | 1.05 |
| 37-38 | ルカリオ | 1.05 |
| 39 | パックマン | 1.045 |
| 40 | むらびと | 1.04 |
| - | メガルカリオ | 1 |
| 41 | デデデ | 0.98 |
| - | Mii 剣術タイプ (最大) | 0.97416 |
| - | Mii 格闘タイプ (最大) | 0.943 |
| 42 | キャプテン・ファルコン | 0.94 |
| 43 | カービィ | 0.93 |
| 44 | ドクターマリオ | 0.913 |
| 45-46 | ベヨネッタ | 0.9 |
| 45-46 | ピクミン&オリマー | 0.9 |
| 47 | ルフレ | 0.891 |
| 48 | クッパJr. | 0.88 |
| 49 | ゼルダ | 0.87 |
| 50 | アイク | 0.869 |
| 51 | ネス | 0.8635 |
| - | Mii 射撃タイプ (最大) | 0.861 |
| 52 | ピーチ | 0.86 |
| 53 | クッパ | 0.858 |
| 54 | ワリオ | 0.847 |
| 55 | リュカ | 0.82 |
| 56 | リュウ | 0.75 |
| 57 | ガノンドロフ | 0.73 |
| 58 | プリン | 0.7 |
変更履歴
「更新データ」も参照
1.1.3
- ルカリオ: 1.0 → 1.05
- ミュウツー: 1.0 → 1.2
1.1.5
- カムイ: 1.2 → 1.15
最大歩行速度 (SP)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1-2 | ルキナ | 1.575 |
| 1-2 | マルス | 1.575 |
| 3 | フォックス | 1.523 |
| 4 | ゲッコウガ | 1.502 |
| 5-6 | シーク | 1.47 |
| 5-6 | ゼロスーツサムス | 1.47 |
| 7 | ソニック | 1.444 |
| 8 | リトル・マック | 1.386 |
| 9 | ドンキーコング | 1.365 |
| 10 | ファルコ | 1.344 |
| 11 | ディディーコング | 1.313 |
| 12-13 | ピカチュウ | 1.302 |
| 12-13 | ピチュー | 1.302 |
| 14 | ジョーカー | 1.3 |
| 15 | トゥーンリンク | 1.288 |
| 16 | ゼニガメ | 1.281 |
| 17 | パルテナ | 1.271 |
| 18-20 | ミュウツー | 1.26 |
| 18-20 | こどもリンク | 1.26 |
| 18-20 | Mii 格闘タイプ | 1.26 |
| 21-22 | ピット | 1.259 |
| 21-22 | ブラックピット | 1.259 |
| 23 | リンク | 1.247 |
| 24 | メタナイト | 1.239 |
| 25 | Wii Fit トレーナー | 1.224 |
| 26 | ダックハント | 1.213 |
| 27-31 | ウルフ | 1.208 |
| 27-31 | カムイ | 1.208 |
| 27-31 | クロム | 1.208 |
| 27-31 | ロイ | 1.208 |
| 27-31 | ヨッシー | 1.208 |
| 32 | リザードン | 1.187 |
| 33 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 1.18 |
| 34 | ロボット | 1.178 |
| 35-37 | クラウド | 1.155 |
| 35-37 | マリオ | 1.155 |
| 35-37 | シュルク | 1.155 |
| 38 | しずえ | 1.14 |
| 39 | ロゼッタ&チコ | 1.138 |
| 40-41 | インクリング | 1.134 |
| 40-41 | ルイージ | 1.134 |
| 42 | ロックマン | 1.132 |
| 43-44 | サムス | 1.115 |
| 43-44 | ダークサムス | 1.115 |
| 45 | ナナ | 1.1088 |
| 46-47 | ルカリオ | 1.103 |
| 46-47 | フシギソウ | 1.103 |
| 48 | リドリー | 1.1 |
| 49 | パックマン | 1.097 |
| 50 | むらびと | 1.092 |
| 51 | Mii 剣術タイプ | 1.07 |
| 52 | デデデ | 1.029 |
| 53 | ポポ | 1.008 |
| 54 | Mii 射撃タイプ | 1 |
| 55 | キャプテン・ファルコン | 0.987 |
| 56 | カービィ | 0.977 |
| 57-58 | ベヨネッタ | 0.945 |
| 57-58 | ピクミン&オリマー | 0.945 |
| 59 | ルフレ | 0.936 |
| 60-62 | クッパJr. | 0.924 |
| 60-62 | ピーチ | 0.924 |
| 60-62 | デイジー | 0.924 |
| 63 | ドクターマリオ | 0.917301 |
| 64 | ゼルダ | 0.914 |
| 65 | アイク | 0.912 |
| 66 | ネス | 0.907 |
| 67 | キングクルール | 0.903 |
| 68 | クッパ | 0.901 |
| 69 | リュカ | 0.893 |
| 70 | ワリオ | 0.889 |
| 71 | スネーク | 0.882 |
| 72 | ケン | 0.825 |
| 73 | ガノンドロフ | 0.767 |
| 74-76 | シモン | 0.76 |
| 74-76 | リヒター | 0.76 |
| 74-76 | パックンフラワー | 0.76 |
| 77 | リュウ | 0.75 |
| 78 | プリン | 0.735 |
| 79 | ガオガエン | 0.62 |