クリアゲッターの一覧 (Wii U)
| この項目「クリアゲッターの一覧 (Wii U)」は、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 010 |
| 2 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 020 |
| 3 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 030 |
| 4 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 040 |
| 5 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 | 050 |
| 6 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 | 060 |
| 7 | 061 | 062 | 063 | 064 | 065 | 066 | 067 | 068 | 069 | 070 |
| 8 | 071 | 072 | 073 | 074 | 075 | 076 | 077 | 078 | 079 | 080 |
| 9 | 081 | 082 | 083 | 084 | 085 | 086 | 087 | 088 | 089 | 090 |
| 10 | 091 | 092 | 093 | 094 | 095 | 096 | 097 | 098 | 099 | 100 |
| 11 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 |
| 12 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 |
| 13 | 121 | 112 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 |
| 14 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 |
『スマブラWii U』のクリアゲッターの一覧。
14行×10列=140個のマスがあり、上側ほど難しい条件が設定されている。
以下の番号は、最上段を左から001~010、次の段を左から011~020…とした場合のもの。
ゴールデンハンマーは5個まで入手できる。
赤い文字で条件が表示されているところは、ゴールデンハンマー使用不可のパネル。
| No. | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 001 | 「シンプル」のホンキ度9.0をノーミスでクリアする | 装備アイテム:切りふだもう一回のディフェンスバッジ |
| 002 | 「ひとりで」の「情け無用組み手」でルキナを選び1度のプレイで8人以上撃墜する | 装備アイテム:ライフスティールのアタックバッジ |
| 003 | 「フィギュアラッシュ」でドクターマリオを選んでひとりで遊び1度のプレイで8回以上FEVERを発生させる | お金:100000ゴールド |
| 004 | 「ひとりで」の「情け無用組み手」でピットを選び1度のプレイで4人以上撃墜する | フィギュア:死神 |
| 005 | 「ひとりで」の「スマッシュボンバー」のステージ3でパックマンを選び後ろの壁を利用した1打で300000点以上のスコアを出す | フィギュア:バッタン |
| 006 | 「ひとりで」の「シンプル」のホンキ度9.0でマルスを選び12分以内にクリアする | 装備アイテム:クリティカルヒットの剣 |
| 007 | 「必殺ワザ」をすべて揃える | 装備アイテム:着地硬直ダウンのアタックバッジ |
| 008 | 「からだ」をすべて揃える | フィギュア:エイブルシスターズ |
| 009 | 「情け無用組み手」において1度のプレイで8人以上撃墜する | フィギュア:キノじい |
| 010 | 「ぼうし」をすべて揃える | フィギュア:ムジュラの仮面 |
| 011 | 「オールスター」のレベル「むずかしい」をすべてのファイターでクリアする | フィギュア:サキ・アマミヤ |
| 012 | 「フィギュアラッシュ」で破壊したブロックの数が通算50000個を超える | 装備アイテム:打ち上げ上手のディフェンスバッジ |
| 013 | 全員が集合した「ひとりで」の「オールスター」のレベル「ふつう」以上でキャプテン・ファルコンを選び、休憩所で回復アイテムを使わずにクリアする | フィギュア:デスボーン |
| 014 | 「スマッシュボンバー」のステージ3において1度のプレイで450000点以上のスコアを出す | フィギュア:マホロア |
| 015 | 所持金が300000ゴールドを超える | フィギュア:サブレ王国の王子 |
| 016 | フィギュアを700種類手に入れる | 装備アイテム:アイテムヒッターのスピードバッジ |
| 017 | 「スマッシュボンバー」のすべてのステージでパーフェクトを取る | お金:20000ゴールド |
| 018 | 「オーダー」の「クレイジーサイド」でマリオを選び20ターン以上でクリアする | フィギュア:ポンプ |
| 019 | 「ライバル組み手」において1度のプレイで85人以上撃墜する | フィギュア:ワルイージ |
| 020 | CDをすべて揃える | フィギュア:タック |
| 021 | 「シンプル」のホンキ度9.0をカスタマイズなしでクリアする | フィギュア:ナックルジョー |
| 022 | 全員が集合した「ひとりで」の「オールスター」でプリンを選び6分以内にクリアする | フィギュア:ドガース |
| 023 | 「ひとりで」の「シンプル」のホンキ度8.0を3人以上のファイターでクリアする | CD: マスターフォートレス:第2次攻撃 |
| 024 | 「ワールドスマッシュ」でファイターを10体もって最終戦を行う | フィギュア:フライングマン |
| 025 | 全員が集合した「ひとりで」の「オールスター」のレベル「むずかしい」でダックハントを選びクリアする | フィギュア:ダークスーツ |
| 026 | 「ひとりで」の「ホームランコンテスト」でガノンドロフを選び1000m以上のスコアを出す | フィギュア:キングクルール |
| 027 | 全員が集合した「ひとりで」の「オールスター」でシュルクを選び6分以内にクリアする | フィギュア:機神 |
| 028 | 「三分組み手」において1度のプレイで120人以上撃墜する | フィギュア:クリッター |
| 029 | 全員が集合した「オールスター」のレベル「ふつう」以上を休憩所で回復アイテムを使わずにクリアする | お金:15000ゴールド |
| 030 | 「ひとりで」の「イベント戦」のすべてのお題でごほうび条件を達成する | フィギュア:ギャラクティックナイト |
| 031 | 全員が集合した「オールスター」でゼロスーツサムスを選び休憩所で回復アイテムを使わずにクリアする | フィギュア:スターシップ |
| 032 | 「イベント戦」「オールスター戦シークレット」をレベル「むずかしい」でクリアする | フィギュア:シャドウ |
| 033 | 「シンプル」のホンキ度7.0をすべてのファイターでクリアする | Miiぼうし:王さまのぼうし |
| 034 | 「イベント戦」「ホントの最終決戦」をレベル「むずかしい」でクリアする | フィギュア:ケーク |
| 035 | 「ひとりで」の「スマッシュボンバー」のステージ1でクッパJr.を選び1度のプレイで150000点以上のスコアを出す | 装備アイテム:5秒前ボーナスのドリル |
| 036 | 「フィギュアラッシュ」でサムスを選んでひとりで遊びノーダメージでチェーンを100回以上続ける | 装備アイテム:撃墜回復のアームキャノン |
| 037 | 「オールスター」のレベル「むずかしい」を8人以上のファイターでクリアする | 装備アイテム:たべると無敵のディフェンスバッジ |
| 038 | 全員が集合した「ひとりで」の「オールスター」のレベル「むずかしい」でアイクを選びクリアする | フィギュア:漆黒の騎士 |
| 039 | 「ひとりで」の「情け無用組み手」でルイージを選び1分間生き延びる | フィギュア:ミスターL |
| 040 | 「ホームランコンテスト」で1000m以上のスコアを出す | フィギュア:デイジー(ベースボール) |
| 041 | 「オーダー」の「マスターサイド」で「ゲキむず」をクリアする | 装備アイテム:ピンチでいろいろアップのスピードバッジ |
| 042 | 「オーダー」の「クレイジーサイド」を12ターン以上でクリアする | フィギュア:ソーダ・ポピンスキー |
| 043 | 「ライバル組み手」でディディーコングを選び1度のプレイでライバルを3回以上撃墜する | フィギュア:ディクシーコング |
| 044 | 全員が集合した「オールスター」をレベル「むずかしい」でクリアする | 装備アイテム:らくらくジャストシールドのアタックバッジ |
| 045 | 「エンドレス組み手」において1度のプレイで120人以上撃墜する | 装備アイテム:無傷で攻撃アップのスピードバッジ |
| 046 | 「ひとりで」の「シンプル」のホンキ度8.0を2人以上のファイターでクリアする | CD: マスターフォートレス:第一次攻撃 |
| 047 | 「イベント戦」「腹ペコカービィ」をレベル「むずかしい」でクリアする | フィギュア:ファイアカービィ |
| 048 | 「十人組み手」をすべてのファイターで25秒以内にクリアする | フィギュア:ワンダ・イエロー |
| 049 | 「ひとりで」の「三分組み手」でMii 射撃タイプを選び1度のプレイで100人以上撃墜する | フィギュア:キャサリン |
| 050 | 「フィギュアラッシュ」において1度のプレイでチェーンを300回以上続ける | フィギュア:コマンダービデオ |
| 051 | 「ひとりで」の「スマッシュボンバー」のステージ3でネスを選び1度のプレイで200000点以上のスコアを出す | フィギュア:ジェフ |
| 052 | 「ひとりで」の「エンドレス組み手」でメタナイトを選び1度のプレイで90人以上撃墜する | フィギュア:みがわり人形 |
| 053 | 「スマッシュボンバー」のいずれかのステージでパーフェクトを取る | お金:5000ゴールド |
| 054 | 「ひとりで」の「イベント戦」ですべてのお題をクリアする | フィギュア:スペシャルフラッグ |
| 055 | 「オーダー」の「マスターサイド」でデデデを選び「むずかしい」以上をクリアする | CD:デデデ大王のテーマ |
| 056 | 「ひとりで」の「三分組み手」でクッパを選び1度のプレイで110人以上撃墜する | フィギュア:マグナムキラー |
| 057 | 「ひとりで」の「十人組み手」でドクターマリオを選びノーダメージでクリアする | 名作トライアル:ドクターマリオ |
| 058 | 「フィギュアラッシュ」でフォックスを選んでひとりで遊び1度のプレイで6回以上FEVERを発生させる | フィギュア:クリスタル |
| 059 | 「ライバル組み手」において1度のプレイでライバルを4回以上撃墜する | フィギュア:アイスクライマー |
| 060 | 「オーダー」の「クレイジーサイド」でゲッコウガを選び10ターン以上でクリアする | CD:戦闘!ゼクロム・レシラム |
| 061 | 「オーダー」の「マスターサイド」で「とてもむずかしい」以上をクリアする | 装備アイテム:代償攻撃アップのディフェンスバッジ |
| 062 | 「フィギュアラッシュ」でドンキーコングを選んでひとりで遊びチェーンを200回以上続ける | CD:モンキーラップ |
| 063 | 「ワールドスマッシュ」で周回ボーナスを3回以上ゲットする | フィギュア:巨神 |
| 064 | 「ひとりで」の「百人組み手」でMii 剣術タイプを選び3分以内にクリアする | CD:百人組み手2(DX) |
| 065 | フィギュアを300種類手に入れる | フィギュア:まめきちとつぶきち |
| 066 | 「スマッシュボンバー」のステージ2において1度のプレイで200000点以上のスコアを出す | 必殺ワザ パネル:爆裂栓(パックマン) |
| 067 | 「ワールドスマッシュ」で1ゲーム中に12人以上のファイターを倒す | クレイジーサイド入場チケット |
| 068 | 「ワールドスマッシュ」において一度のプレイで5回以上バトルで1位をとる | お金:2000ゴールド |
| 069 | すべてのファイターの「最後のきりふだ」を見る | フィギュア:スマッシュボール |
| 070 | 「フィギュアラッシュ」において1度のプレイで250個のブロックを破壊する | クレイジーサイド入場チケット |
| 071 | 「ひとりで」の「情け無用組み手」において1度のプレイで1人以上撃墜する | ステージ:ダックハント |
| 072 | 「ひとりで」の「シンプル」でピクミン&オリマーを選び20分以内にクリアする | CD:ミッションモード(ピクミン3) |
| 073 | 「ひとりで」の「スマッシュボンバー」のステージ1でゼルダを選び1度のプレイで150000点以上のスコアを出す | フィギュア:ケモノリンク |
| 074 | 「ひとりで」の「シンプル」のホンキ度5.5以上でワリオを選びカスタマイズなしでクリアする | CD:汽車フィールド その2 |
| 075 | 「ひとりで」の「オールスター」のレベル「ふつう」以上でルカリオを選びクリアする | モンスターボール:メロエッタ |
| 076 | 「ひとりで」の「百人組み手」でソニックを選び3分以内にクリアする | 装備アイテム:スケーターのシューズ |
| 077 | 「ひとりで」の「ホームランコンテスト」でロボットを選び500m~505mのスコアを出す | フィギュア:ライト博士 |
| 078 | 「フィギュアラッシュ」でルフレを選んでひとりで遊び1度のプレイで4回以上FEVERを発生させる | CD:遠征~炎 |
| 079 | 「フィギュアラッシュ」でピカチュウを選んでひとりで遊び1度のプレイで200個のブロックを破壊する | モンスターボール:ゼルネアス |
| 080 | 「十人組み手」を17秒以内にクリアする | CD:ゲルドの谷 |
| 081 | 「ひとりで」の「エンドレス組み手」でシークを選び1度のプレイで50人以上撃墜する | フィギュア:テトラ |
| 082 | 「ホームランコンテスト」で500~505mのスコアを出す | フィギュア:ワンダ・グリーン |
| 083 | 「イベント戦」「メタボリックシンドローム」をレベル「ふつう」以上でクリアする | フィギュア:カビゴン |
| 084 | 「フィギュアラッシュ」でファルコを選んでひとりで遊びチェーンを150回以上続ける | 必殺ワザ パネル:アクセルリフレクター(ファルコ) |
| 085 | 「トレーニング」の最大コンボ数が50回に達する | 装備アイテム:無傷で攻撃&速度アップのスピードバッジ |
| 086 | 「ホームランコンテスト」で600m以上のスコアを出す | 名作トライアル:MOTHER2 ギーグの逆襲 |
| 087 | 「ワールドスマッシュ」において一度のプレイでひとりが18回以上アイテムフィギュアを使う | フィギュア:リキ |
| 088 | 「ひとりで」の「エンドレス組み手」でリンクを選び1度のプレイで50人以上撃墜する | 必殺ワザ パネル:切り裂きブーメラン(リンク) |
| 089 | 「フィギュアラッシュ」でMr.ゲーム&ウォッチを選んでひとりで遊び1度のプレイで100個のブロックを破壊する | ステージ:フラットゾーンX |
| 090 | 「ひとりで」の「シンプル」でカービィを選びホンキ度5.5以上でクリアする | 名作トライアル:星のカービィ 夢の泉の物語 |
| 091 | 「ひとりで」の「スマッシュボンバー」のステージ2でパルテナを選び後ろの壁を利用した1打で80000点以上のスコアを出す | CD:星賊船 |
| 092 | 「ワールドスマッシュ」でボスにとどめをさす | フィギュア:リドリー |
| 093 | 「オーダー」の「クレイジーサイド」を5ターン以上でクリアする | 装備アイテム:超速ダッシュのスピードバッジ |
| 094 | 「ライバル組み手」において1度のプレイでスコア撃墜数が20を超える | CD:スターウルフ (スターフォックス アサルト) |
| 095 | 「ひとりで」の「ホームランコンテスト」でリザードンを選びバットを一度も拾わずに100m以上のスコアを出す | 必殺ワザ パネル:いわとばし(リザードン) |
| 096 | 「ライバル組み手」において1度のプレイでライバルを2回以上撃墜する | CD:スーパーマリオブラザーズ3 メドレー |
| 097 | 「イベント戦」「過酷な特訓」をレベル「ふつう」以上でクリアする | 名作トライアル:パンチアウト!! |
| 098 | 「ひとりで」の「シンプル」でリトル・マックを選びノーミスでクリアする | CD:タイトル(PUNCH-OUT!!) |
| 099 | 「ライバル組み手」でブラックピットを選び1度のプレイでスコア撃墜数が25を超える | 必殺ワザ パネル:自在の神弓(ブラックピット) |
| 100 | 「ひとりで」の「スマッシュボンバー」のステージ2でトゥーンリンクを選び1度のプレイで120000点以上のスコアを出す | フィギュア:天かける船 ローア |
| 101 | 「スタッフロール」で壁を完全に壊す | CD:スタッフロール |
| 102 | 「シンプル」をホンキ度5.5以上でクリアする | CD:マスターコア |
| 103 | 「トレーニング」の最大コンボ数が30回に達する | CD:タイトルBGM(Wii Sports Resort) |
| 104 | 「ひとりで」の「シンプル」でヨッシーを選びクリアする | 名作トライアル:ヨッシーのたまご |
| 105 | 「十人組み手」を25秒以内にクリアする | Miiふく:カクテルスーツ |
| 106 | 「ひとりで」の「ホームランコンテスト」でピーチを選び320m以上のスコアを出す | CD:タイトル/エンディング(スーパーマリオワールド) |
| 107 | 「エンドレス組み手」において1度のプレイで50人以上撃墜する | 装備アイテム:我慢のスマッシュホールドのディフェンスバッジ |
| 108 | 「シンプル」をノーミスでクリアする | フィギュア:川島教授 |
| 109 | 「オールスター」をレベル「ふつう」以上でクリアする | 装備アイテム:ハイパースマッシュのアタックバッジ |
| 110 | 「百人組み手」を3分以内にクリアする | CD:Wii Fit Plus メドレー |
| 111 | 「イベント戦」「生きて帰れよ!」をクリアする | フィギュア:トリッキー |
| 112 | 「百人組み手」をクリアする | CD:テトリス TypeB |
| 113 | 「三分組み手」において1度のプレイで60人以上撃墜する | お金:1000ゴールド |
| 114 | ゲームの総起動時間が10時間に達する | フィギュア:リセットさん |
| 115 | 「ひとりで」の「シンプル」のホンキ度2.0を5人以上のファイターでクリアする | フィギュア:マスターハンド |
| 116 | 「必殺ワザ」を50種類ゲットする | 装備アイテム:らくらく回避のスピードバッジ |
| 117 | 「ワールドスマッシュ」でメトロイドに奪われたパワーアップを取り返す | CD:パラサイトクイーン |
| 118 | 「スマッシュボンバー」のステージ1において1度のプレイで150000点以上のスコアを出す | 必殺ワザ パネル:暴発ポップガン(ディディーコング) |
| 119 | 「イベント戦」「封剣ファルシオン」をレベル「ふつう」以上でクリアする | 必殺ワザ パネル:アサルトダッシュ(マルス) |
| 120 | 「フィギュアラッシュ」において1度のプレイでチェーンを100回以上続ける | Miiぼうし:ワンワンのぼうし |
| 121 | 「ひとりで」の「十人組み手」でMii 格闘タイプを選び35秒以内にクリアする | Miiふく:かくとうかのどうぎ |
| 122 | 「必殺ワザ」を15種類ゲットする | 装備アイテム:空中攻撃アップのアタックバッジ |
| 123 | 「オーダー」の「クレイジーサイド」でむらびとを選びクリアする | フィギュア:みしらぬネコ |
| 124 | 「イベント戦」「かみなりのちから」をクリアする | ステージ:ポケモンスタジアム2 |
| 125 | フィギュアを50種類手に入れる | フィギュア:フーコ |
| 126 | 「イベント戦」「いたずらっ子世にはばかる」をクリアする | ステージ:すま村 |
| 127 | 「オーダー」の「マスターサイド」でロックマンを選びクリアする | 必殺ワザ パネル:トルネードホールド(ロックマン) |
| 128 | 「オーダー」の「クレイジーサイド」をクリアする | フィギュア:クレイジーハンド |
| 129 | 「ワールドスマッシュ」ですべてのマップを遊ぶ | ステージ:パックランド |
| 130 | 「フィギュアラッシュ」でWii Fit トレーナーを選んでひとりで遊びチェーンを50回以上続ける | フィギュア:Wii Fit U トレーナー |
| 131 | 「十人組み手」をクリアする | お金:100ゴールド |
| 132 | 「オーダー」の「マスターサイド」でロゼッタ&チコを選びクリアする | CD:天文台のロゼッタ / チコのテーマ |
| 133 | 「オーダー」の「マスターサイド」をクリアする | クレイジーサイド入場チケット |
| 134 | 「ワールドスマッシュ」で出現したイベントキャラとぶつかる | フィギュア:トッテン |
| 135 | 「キャラ作り」でMiiファイターを作成する | Miiぼうし:ピーチのぼうし |
| 136 | 「キャラ作り」でファイターをカスタマイズする | 装備アイテム:シールド回復アップのディフェンスバッジ |
| 137 | 「ステージ作り」でステージを作成する | フィギュア:ローラン |
| 138 | 「ワールドスマッシュ」において一度のプレイでマップ上の対戦相手全員とぶつかる | Miiふく:パワードスーツ |
| 139 | 「イベント戦」「元祖ヘビー級コンビ」をクリアする | ステージ:コンゴジャングル(64) |
| 140 | 「オールスター」をクリアする | モンスターボール:ビクティニ |
| コンプリート報酬:お金:2,000,000ゴールド 以下カテ別、一部は二人版でも解放可能だが、「ひとりで」前提。 |
| No. | 条件 | 報酬 |
|---|---|---|
| 「シンプル」 | ||
| 001 | ホンキ度9.0をノーミスでクリアする | 装備アイテム:切りふだもう一回のディフェンスバッジ |
| 006 | ホンキ度9.0でマルスを選び12分以内にクリアする | 装備アイテム:クリティカルヒットの剣 |
| 021 | ホンキ度9.0をカスタマイズなしでクリアする | フィギュア:ナックルジョー |
| 023 | ホンキ度8.0を3人以上のファイターでクリアする | CD: マスターフォートレス:第2次攻撃 |
| 046 | ホンキ度8.0を2人以上のファイターでクリアする | CD: マスターフォートレス:第一次攻撃 |
| 033 | ホンキ度7.0をすべてのファイターでクリアする | Miiぼうし:王さまのぼうし |
| 074 | ホンキ度5.5以上でワリオを選びカスタマイズなしでクリアする | CD:汽車フィールド その2 |
| 090 | ホンキ度5.5以上でカービィを選びクリアする | 名作トライアル:星のカービィ 夢の泉の物語 |
| 102 | ホンキ度5.5以上でクリアする | CD:マスターコア |
| 115 | ホンキ度2.0を5人以上のファイターでクリアする | フィギュア:マスターハンド |
| 072 | ピクミン&オリマーを選び20分以内にクリアする | CD:ミッションモード(ピクミン3) |
| 098 | リトル・マックを選びノーミスでクリアする | CD:タイトル(PUNCH-OUT!!) |
| 108 | ノーミスでクリアする | フィギュア:川島教授 |
| 104 | ヨッシーを選びクリアする | 名作トライアル:ヨッシーのたまご |
| 「オールスター」※全員が集合した「オールスター」前提のものは手前に(真)と表記 | ||
| 011 | (真)レベル「むずかしい」をすべてのファイターでクリアする | フィギュア:サキ・アマミヤ |
| 025 | (真)「むずかしい」でダックハントを選びクリアする | フィギュア:ダークスーツ |
| 038 | (真)レベル「むずかしい」でアイクを選びクリアする | フィギュア:漆黒の騎士 |
| 044 | (真)レベル「むずかしい」でクリアする | 装備アイテム:らくらくジャストシールドのアタックバッジ |
| 037 | レベル「むずかしい」を8人以上のファイターでクリアする | 装備アイテム:たべると無敵のディフェンスバッジ |
| 013 | (真)レベル「ふつう」以上でキャプテン・ファルコンを選び、休憩所で回復アイテムを使わずにクリアする | フィギュア:デスボーン |
| 029 | (真)レベル「ふつう」以上を休憩所で回復アイテムを使わずにクリアする | お金:15000ゴールド |
| 075 | レベル「ふつう」以上でルカリオを選びクリアする | モンスターボール:メロエッタ |
| 109 | レベル「ふつう」以上でクリアする | 装備アイテム:ハイパースマッシュのアタックバッジ |
| 027 | (真)シュルクを選び6分以内にクリアする | フィギュア:機神 |
| 022 | (真)プリンを選び6分以内にクリアする | フィギュア:ドガース |
| 031 | (真)ゼロスーツサムスを選び休憩所で回復アイテムを使わずにクリアする | フィギュア:スターシップ |
| 140 | クリアする | モンスターボール:ビクティニ |
| 「組み手」 | ||
| 002 | 「情け無用組み手」でルキナを選び1度のプレイで8人以上撃墜する | 装備アイテム:ライフスティールのアタックバッジ |
| 009 | 「情け無用組み手」において1度のプレイで8人以上撃墜する | フィギュア:キノじい |
| 004 | 「情け無用組み手」でピットを選び1度のプレイで4人以上撃墜する | フィギュア:死神 |
| 071 | 「情け無用組み手」において1度のプレイで1人以上撃墜する | ステージ:ダックハント |
| 039 | 「情け無用組み手」でルイージを選び1分間生き延びる | フィギュア:ミスターL |
| 019 | 「ライバル組み手」において1度のプレイで85人以上撃墜する | フィギュア:ワルイージ |
| 059 | 「ライバル組み手」において1度のプレイでライバルを4回以上撃墜する | フィギュア:アイスクライマー |
| 043 | 「ライバル組み手」でディディーコングを選び1度のプレイでライバルを3回以上撃墜する | フィギュア:ディクシーコング |
| 096 | 「ライバル組み手」において1度のプレイでライバルを2回以上撃墜する | CD:スーパーマリオブラザーズ3 メドレー |
| 099 | 「ライバル組み手」でブラックピットを選び1度のプレイでスコア撃墜数が25を超える | 必殺ワザ パネル:自在の神弓(ブラックピット) |
| 094 | 「ライバル組み手」において1度のプレイでスコア撃墜数が20を超える | CD:スターウルフ (スターフォックス アサルト) |
| 045 | 「エンドレス組み手」において1度のプレイで120人以上撃墜する | 装備アイテム:無傷で攻撃アップのスピードバッジ |
| 052 | 「エンドレス組み手」でメタナイトを選び1度のプレイで90人以上撃墜する | フィギュア:みがわり人形 |
| 081 | 「エンドレス組み手」でシークを選び1度のプレイで50人以上撃墜する | フィギュア:テトラ |
| 088 | 「エンドレス組み手」でリンクを選び1度のプレイで50人以上撃墜する | 必殺ワザ パネル:切り裂きブーメラン(リンク) |
| 107 | 「エンドレス組み手」において1度のプレイで50人以上撃墜する | 装備アイテム:我慢のスマッシュホールドのディフェンスバッジ |
| 064 | 「百人組み手」でMii 剣術タイプを選び3分以内にクリアする | CD:百人組み手2(DX) |
| 076 | 「百人組み手」でソニックを選び3分以内にクリアする | 装備アイテム:スケーターのシューズ |
| 110 | 「百人組み手」を3分以内にクリアする | CD:Wii Fit Plus メドレー |
| 112 | 「百人組み手」をクリアする | CD:テトリス TypeB |
| 028 | 「三分組み手」において1度のプレイで120人以上撃墜する | フィギュア:クリッター |
| 056 | 「三分組み手」でクッパを選び1度のプレイで110人以上撃墜する | フィギュア:マグナムキラー |
| 049 | 「三分組み手」でMii 射撃タイプを選び1度のプレイで100人以上撃墜する | フィギュア:キャサリン |
| 113 | 「三分組み手」において1度のプレイで60人以上撃墜する | お金:1000ゴールド |
| 080 | 「十人組み手」を17秒以内にクリアする | CD:ゲルドの谷 |
| 048 | 「十人組み手」をすべてのファイターで25秒以内にクリアする | フィギュア:ワンダ・イエロー |
| 105 | 「十人組み手」を25秒以内にクリアする | Miiふく:カクテルスーツ |
| 121 | 「十人組み手」でMii 格闘タイプを選び35秒以内にクリアする | Miiふく:かくとうかのどうぎ |
| 057 | 「十人組み手」でドクターマリオを選びノーダメージでクリアする | 名作トライアル:ドクターマリオ |
| 131 | 「十人組み手」をクリアする | お金:100ゴールド |
| 「フィギュアラッシュ」 | ||
| 003 | ドクターマリオで1度のプレイで8回以上FEVERを発生させる | お金:100000ゴールド |
| 058 | フォックスで1度のプレイで6回以上FEVERを発生させる | フィギュア:クリスタル |
| 078 | ルフレで1度のプレイで4回以上FEVERを発生させる | CD:遠征~炎 |
| 050 | 1度のプレイでチェーンを300回以上続ける | フィギュア:コマンダービデオ |
| 062 | ドンキーコングでチェーンを200回以上続ける | CD:モンキーラップ |
| 084 | ファルコでチェーンを150回以上続ける | 必殺ワザ パネル:アクセルリフレクター(ファルコ) |
| 036 | サムスでノーダメージでチェーンを100回以上続ける | 装備アイテム:撃墜回復のアームキャノン |
| 120 | 1度のプレイでチェーンを100回以上続ける | Miiぼうし:ワンワンのぼうし |
| 130 | Wii Fit トレーナーでチェーンを50回以上続ける | フィギュア:Wii Fit U トレーナー |
| 012 | 破壊したブロックの数が通算50000個を超える | 装備アイテム:打ち上げ上手のディフェンスバッジ |
| 070 | 1度のプレイで250個のブロックを破壊する | クレイジーサイド入場チケット |
| 079 | ピカチュウで1度のプレイで200個のブロックを破壊する | モンスターボール:ゼルネアス |
| 089 | Mr.ゲーム&ウォッチで1度のプレイで100個のブロックを破壊する | ステージ:フラットゾーンX |
| 「スマッシュボンバー」 | ||
| 017 | ステージでパーフェクトを取る | お金:20000ゴールド |
| 053 | いずれかのステージでパーフェクトを取る | お金:5000ゴールド |
| 035 | ステージ1でクッパJr.を選び1度のプレイで150000点以上のスコアを出す | 装備アイテム:5秒前ボーナスのドリル |
| 073 | ステージ1でゼルダを選び1度のプレイで150000点以上のスコアを出す | フィギュア:ケモノリンク |
| 118 | ステージ1において1度のプレイで150000点以上のスコアを出す | 必殺ワザ パネル:暴発ポップガン(ディディーコング) |
| 091 | ステージ2でパルテナを選び後ろの壁を利用した1打で80000点以上のスコアを出す | CD:星賊船 |
| 066 | ステージ2において1度のプレイで200000点以上のスコアを出す | 必殺ワザ パネル:爆裂栓(パックマン) |
| 100 | ステージ2でトゥーンリンクを選び1度のプレイで120000点以上のスコアを出す | フィギュア:天かける船 ローア |
| 005 | ステージ3でパックマンを選び後ろの壁を利用した1打で300000点以上のスコアを出す | フィギュア:バッタン |
| 014 | ステージ3において1度のプレイで450000点以上のスコアを出す | フィギュア:マホロア |
| 051 | ステージ3でネスを選び1度のプレイで200000点以上のスコアを出す | フィギュア:ジェフ |
| 「オーダー」 | ||
| 018 | 「クレイジーサイド」でマリオを選び20ターン以上でクリアする | フィギュア:ポンプ |
| 042 | 「クレイジーサイド」を12ターン以上でクリアする | フィギュア:ソーダ・ポピンスキー |
| 060 | 「クレイジーサイド」でゲッコウガを選び10ターン以上でクリアする | CD:戦闘!ゼクロム・レシラム |
| 093 | 「クレイジーサイド」を5ターン以上でクリアする | 装備アイテム:超速ダッシュのスピードバッジ |
| 123 | 「クレイジーサイド」でむらびとを選びクリアする | フィギュア:みしらぬネコ |
| 128 | 「クレイジーサイド」をクリアする | フィギュア:クレイジーハンド |
| 041 | 「マスターサイド」で「ゲキむず」をクリアする | 装備アイテム:ピンチでいろいろアップのスピードバッジ |
| 061 | 「マスターサイド」で「とてもむずかしい」以上をクリアする | 装備アイテム:代償攻撃アップのディフェンスバッジ |
| 055 | 「マスターサイド」でデデデを選び「むずかしい」以上をクリアする | CD:デデデ大王のテーマ |
| 127 | 「マスターサイド」でロックマンを選びクリアする | 必殺ワザ パネル:トルネードホールド(ロックマン) |
| 132 | 「マスターサイド」でロゼッタ&チコを選びクリアする | CD:天文台のロゼッタ / チコのテーマ |
| 133 | 「マスターサイド」をクリアする | クレイジーサイド入場チケット |
| 「ワールドスマッシュ」 | ||
| 024 | ファイターを10体もって最終戦を行う | フィギュア:フライングマン |
| 063 | 周回ボーナスを3回以上ゲットする | フィギュア:巨神 |
| 067 | 1ゲーム中に12人以上のファイターを倒す | クレイジーサイド入場チケット |
| 068 | 一度のプレイで5回以上バトルで1位をとる | お金:2000ゴールド |
| 087 | 一度のプレイでひとりが18回以上アイテムフィギュアを使う | フィギュア:リキ |
| 138 | 一度のプレイでマップ上の対戦相手全員とぶつかる | Miiふく:パワードスーツ |
| 092 | ボスにとどめをさす | フィギュア:リドリー |
| 117 | メトロイドに奪われたパワーアップを取り返す | CD:パラサイトクイーン |
