隠し要素の一覧 (DX)
隠し要素の一覧 > 隠し要素の一覧 (DX)
隠しキャラクター
ファイター | 条件1 | 条件2 (対戦回数) |
ステージ | 音楽 |
---|---|---|---|---|
プリン | シンプルかアドベンチャーをクリアする。 | 50回 | ポケモンスタジアム | ポケモンスタジアム |
ドクターマリオ | マリオでノーコンティニューでシンプルかアドベンチャーをクリアする。 | 100回 | ピーチ城 | ドクターマリオ |
ピチュー | イベント戦の「伝説のポケモンたち」をクリアする。 | 200回 | ポケモンスタジアム | ポケモンスタジアム金銀 |
ファルコ | 百人組み手をクリアする。 | 300回 | 戦場 | 惑星コーネリア |
マルス | 最初から使用できる14体のファイターすべてでシンプルかアドベンチャーをクリアするか、対戦回数を1回以上にする。 | 400回 | 夢の泉 | ファイアーエムブレム |
こどもリンク | シンプルかアドベンチャーを10体以上のファイターでクリアする。 | 500回 | グレートベイ | サリアのテーマ |
ガノンドロフ | イベント戦の「トライフォース集結」をクリアする。 | 600回 | 終点 | グレートベイ |
ミュウツー | 対戦ののべプレイ時間が20時間を超える[1]。 | 700回 | 終点 | ポケモン亜空間 |
ルイージ | アドベンチャーのステージ1を残り時間の秒の下1ケタが2秒のときにゴールし、次の対戦に登場するルイージを1分以内に倒して、アドベンチャーをクリアする。 | 800回 | いにしえの王国II | いにしえの王国II |
ロイ | マルスでノーコンティニューでシンプルかアドベンチャーをクリアする。 | 900回 | 神殿 | ファイアーエムブレム |
Mr.ゲーム&ウォッチ | 他の24体のファイター全員でシンプル・アドベンチャー・ターゲットをこわせ!のいずれかをクリアする。 | 1000回 | フラットゾーン | フラットゾーン |
隠しステージ
ステージ | 出現条件 |
---|---|
ブリンスタ深部 | 対戦回数が50回を超える。 |
フォーサイド | 対戦回数が100回を超える。 |
ビッグブルー | 対戦回数が150回を超える。 |
ポケモン亜空間 | 対戦回数が200回を超える。 |
いにしえの王国II | キャサリン または ドドリゲスのフィギュアを入手する。 |
フラットゾーン | Mr.ゲーム&ウォッチでシンプルかオールスターをクリアする。 |
戦場 | オールスターをクリアする。 |
終点 | イベント戦の「ホントの最終決戦」をクリアする。 |
コンゴジャングル | 十五分間耐久組み手をクリアする。 |
ヨッシーアイランド | ホームランコンテストで400mの記録を出す。 |
プププランド | すべてのファイターでターゲットをこわせ!をクリアする。 |
ゲームモード
大乱闘モードのルール設定
ランダムステージスイッチ | 戦場、終点、コンゴジャングル、プププランド以外のすべての隠しステージが利用可能になると出現。 |
---|---|
スコア表示(追加ルール) | 対戦での総撃墜数が5000回を超える。 |
オールスター
すべての隠しキャラクターが使用可能になると出現。
サウンドテスト
すべての隠しキャラクターと隠しステージが使用可能になると出現。
隠しポケモン
ミュウ | すべての隠しキャラクターが揃った後、251分の1で出現するようになる。 |
---|---|
セレビィ | 3つの条件(隠しキャラクター・隠しステージをすべて開放、対戦での総撃墜数が5000回を超える)を揃え、ミュウを出現させていると、251分の1で出現するようになる。 |
フィギュア
「フィギュア (DX)#入手条件」を参照
脚注
- ↑ 「のべプレイ時間」とは、CPではないプレイヤーが大乱闘を遊んだ時間の合計を意味する。例えば、2人で1時間遊ぶとプレイ時間のカウントは2倍の2時間となる。