「スプラトゥーンシリーズの音楽の一覧」の版間の差分
細編集の要約なし |
細編集の要約なし |
||
| (4人の利用者による、間の9版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''編曲''': 土屋 昇平 (ZUNTATA) | :'''編曲''': 土屋 昇平 (ZUNTATA) | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
:'''備考''': | :'''備考''': 曲の序盤では「Opening」、終盤では「Now or Never!」が流れる。 | ||
=== Splattack! === | === Splattack! === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Ink or Sink === | === Ink or Sink === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Seaskape === | === Seaskape === | ||
| 24行目: | 24行目: | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''編曲''': Hirokazu Tanaka. ex | :'''編曲''': Hirokazu Tanaka. ex | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Kraken Up === | === Kraken Up === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Metalopod === | === Metalopod === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Quick Start === | === Quick Start === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Now or Never! === | === Now or Never! === | ||
| 45行目: | 45行目: | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''編曲''': 古代 祐三 | :'''編曲''': 古代 祐三 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Now or Never! (スプラトゥーン) === | === Now or Never! (スプラトゥーン) === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': [ | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
:'''備考''': [[オレ曲セレクト]]で設定することができない。"[[タチウオパーキング]]"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。 | |||
=== Now or Never! (スプラトゥーン2) === | === Now or Never! (スプラトゥーン2) === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン 《収録:スプラトゥーン2》 | ||
:'''収録''': [ | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
:'''備考''': [[オレ曲セレクト]]で設定することができない。"[[タチウオパーキング]]"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。 | |||
=== キミ色に染めて === | === キミ色に染めて === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== イマ・ヌラネバー! (スプラトゥーン) === | === イマ・ヌラネバー! (スプラトゥーン) === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': [ | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
:'''備考''': [[オレ曲セレクト]]で設定することができない。"[[タチウオパーキング]]"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。 | |||
=== イマ・ヌラネバー! (スプラトゥーン2) === | === イマ・ヌラネバー! (スプラトゥーン2) === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン 《収録:スプラトゥーン2》 | ||
:'''収録''': [ | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
:'''備考''': [[オレ曲セレクト]]で設定することができない。"[[タチウオパーキング]]"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。 | |||
=== Octoweaponry === | === Octoweaponry === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== I am Octavio === | === I am Octavio === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== シオカラ節 === | === シオカラ節 === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== トキメキ☆ボムラッシュ === | === トキメキ☆ボムラッシュ === | ||
| 91行目: | 95行目: | ||
:'''出典''': スプラトゥーン | :'''出典''': スプラトゥーン | ||
:'''編曲''': 大谷 智哉 | :'''編曲''': 大谷 智哉 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Inkoming! === | === Inkoming! === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Rip Entry === | === Rip Entry === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Undertow === | === Undertow === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Don't Slip === | === Don't Slip === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== Endolphin Surge === | === Endolphin Surge === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== フルスロットル・テンタクル === | === フルスロットル・テンタクル === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== リップル・リフレイン === | === リップル・リフレイン === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== レッド・ホット・エゴイスト === | === レッド・ホット・エゴイスト === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
=== 囂々 === | === 囂々 === | ||
:'''原曲''' | :'''原曲''' | ||
:'''出典''': スプラトゥーン2 | :'''出典''': スプラトゥーン2 | ||
:'''収録''': | :'''収録''': {{有無|SP}} | ||
{{音楽}} | {{音楽}} | ||
{{スプラトゥーンシリーズ}} | {{スプラトゥーンシリーズ}} | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:すふらとううんしりいすのおんかくのいちらん}} | ||
[[カテゴリ: | [[カテゴリ:スプラトゥーンシリーズ|*おんかく]] | ||
[[カテゴリ:音楽の一覧]] | [[カテゴリ:音楽の一覧]] | ||
2024年10月25日 (金) 22:32時点における最新版
スマブラに収録されたことがあるスプラトゥーンシリーズの音楽の一覧。
SPから
『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』で初収録された音楽。
Splattack!
- アレンジ
- 出典: スプラトゥーン
- 編曲: 土屋 昇平 (ZUNTATA)
- 収録: SP
- 備考: 曲の序盤では「Opening」、終盤では「Now or Never!」が流れる。
Splattack!
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
Ink or Sink
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
Seaskape
- アレンジ
- 出典: スプラトゥーン
- 編曲: Hirokazu Tanaka. ex
- 収録: SP
Kraken Up
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
Metalopod
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
Quick Start
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
Now or Never!
- アレンジ
- 出典: スプラトゥーン
- 編曲: 古代 祐三
- 収録: SP
Now or Never! (スプラトゥーン)
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
- 備考: オレ曲セレクトで設定することができない。"タチウオパーキング"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。
Now or Never! (スプラトゥーン2)
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン 《収録:スプラトゥーン2》
- 収録: SP
- 備考: オレ曲セレクトで設定することができない。"タチウオパーキング"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。
キミ色に染めて
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
イマ・ヌラネバー! (スプラトゥーン)
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
- 備考: オレ曲セレクトで設定することができない。"タチウオパーキング"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。
イマ・ヌラネバー! (スプラトゥーン2)
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン 《収録:スプラトゥーン2》
- 収録: SP
- 備考: オレ曲セレクトで設定することができない。"タチウオパーキング"で試合制限時間が30秒を切ると流れる曲の一つで、その場面では30秒にカットされたバージョンが使われる。
Octoweaponry
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
I am Octavio
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
シオカラ節
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン
- 収録: SP
トキメキ☆ボムラッシュ
- アレンジ
- 出典: スプラトゥーン
- 編曲: 大谷 智哉
- 収録: SP
Inkoming!
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
Rip Entry
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
Undertow
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
Don't Slip
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
Endolphin Surge
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
フルスロットル・テンタクル
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
リップル・リフレイン
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
レッド・ホット・エゴイスト
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
囂々
- 原曲
- 出典: スプラトゥーン2
- 収録: SP
| 音楽 | |
| シリーズ別一覧 | 音楽 (64) - 音楽 (DX) - 音楽 (X) - 音楽 (3DS) - 音楽 (Wii U) - 音楽 (SP) |
| 出典別一覧 | スマブラ - マリオ - マリオカート - ドンキーコング - ゼルダの伝説 - メトロイド - ヨッシー - カービィ - スターフォックス - ポケモン - F-ZERO - MOTHER - ファイアーエムブレム - ゲーム&ウオッチ - パルテナの鏡 - ワリオ - ピクミン - どうぶつの森 - Wii Fit - パンチアウト!! - ゼノブレイド - スプラトゥーン - メタルギア - ソニック - ロックマン - パックマン - ナムコ - ストリートファイター - ファイナルファンタジー - ベヨネッタ - 悪魔城ドラキュラ - ペルソナ - ドラゴンクエスト - バンジョーとカズーイの大冒険 - 餓狼伝説 - SNK - ARMS - Minecraft - 鉄拳 - キングダム ハーツ - その他 |
| サウンドトラック | 大乱闘スマッシュブラザーズ (CD) - 大乱闘スマッシュブラザーズDX オーケストラコンサート (CD) - 大乱闘スマッシュブラザーズ for Nintendo 3DS/ for Wii U 特選サウンドテスト |
| その他 | 音楽家の一覧 - ファンファーレ - サウンドテスト - 裏曲 - オレ曲セレクト - CD |
| スプラトゥーンシリーズ | |
| ファイター | インクリング:SP |
| ステージ | タチウオパーキング |
| アシストフィギュア | シオカラーズ |
| その他の出演 | ジャッジくん - タコゾネス |
| 音楽 | スプラトゥーンシリーズの音楽の一覧 |
| スピリット | スプラトゥーンシリーズのスピリットの一覧/対戦データ |