「トーク:空中横移動速度」の版間の差分

提供:大乱闘スマッシュブラザーズWiki
1行目: 1行目:
== 空中横移動速度下書き ==
== 空中横移動速度下書き ==


{| class="wikitable sortable" style="font-size: 10pt;
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 8.5pt;
! 順位 !! ファイター !! 横移動速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間
! 順位 !! ファイター !! 横移動速度 !! 加速 !! 抵抗 !! 最大速に<br>要する時間
|-
|-
18行目: 18行目:
|| 11F
|| 11F
|-
|-
 
|| '''3'''
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}}
|| 1.313
|| 0.07
|| 0.016
|| 19F
|-
|rowspan=2| '''4'''
|data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}}
|rowspan=2| 1.302
|rowspan=2| 0.05
|rowspan=2| 0.005
|rowspan=2| 27F
|-
|data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}}
|-
|rowspan=2| '''6'''
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}}
|rowspan=2| 1.281
|rowspan=2| 0.09
|rowspan=2| 0.004
|rowspan=2| 15F
|-
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}}
|-
|| '''8'''
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}}
|| 1.271
|| 0.12
|| 0.04
|| 11F
|-
|| '''9'''
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}}
|| 1.26
|| 0.095
|| 0.008
|| 14F
|-
|| '''10'''
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}}
|| 1.239
|| 0.08
|| 0.015
|| 16F
|-


<!--
<!--
30行目: 75行目:
|-
|-
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}}
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}}
|-
|data-sort-value="29"| {{頭アイコン|c=ゼロスーツサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼロスーツサムス}}
|-
|data-sort-value="50"| {{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゲッコウガ}}
|-
|data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}}
|-
|-
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}}
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}}
44行目: 83行目:
|-
|-
|data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}}
|data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}}
|-
|data-sort-value="25.1"| {{頭アイコン|c=ロイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロイ}}
|-
|data-sort-value="25.2"| {{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クロム}}
|-
|-
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}}
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}}
104行目: 139行目:
|-
|-
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}}
|data-sort-value="74"| {{頭アイコン|c=テリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|テリー}}
|-
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}}
|-
|-
|data-sort-value="15.2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=05|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]]
|data-sort-value="15.2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=05|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]]
120行目: 153行目:
|-
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}}
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}}
|-
|data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}}
|-
|-
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}}
|data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}}
148行目: 179行目:
|-
|-
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}}
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}}
|-
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}}
|-
|-
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}

2020年5月16日 (土) 01:19時点における版

空中横移動速度下書き

順位 ファイター 横移動速度 加速 抵抗 最大速に
要する時間
1 ヨッシー 1.344 0.098 0.005 14F
2 プリン 1.332 0.13 0.0375 11F
3 ミュウツー 1.313 0.07 0.016 19F
4 ロイ 1.302 0.05 0.005 27F
クロム
6 ルカリオ 1.281 0.09 0.004 15F
ウルフ
8 ワリオ 1.271 0.12 0.04 11F
9 ゼロスーツサムス 1.26 0.095 0.008 14F
10 ゲッコウガ 1.239 0.08 0.015 16F