「ショップ」の版間の差分

節スタブ取り外し(枠増加条件を記事冒頭部に移動)、テキスト推敲
(スピリットの陳列関連、陳列数が増える条件を加筆しました。)
(節スタブ取り外し(枠増加条件を記事冒頭部に移動)、テキスト推敲)
1行目: 1行目:
{{Otheruses|『[[スマブラSP]]』のコレクション内のゲームモードのショップ|その他のショップ|ショップ (曖昧さ回避)}}
{{Otheruses|『[[スマブラSP]]』のコレクション内のゲームモードのショップ|その他のショップ|ショップ (曖昧さ回避)}}
[[ファイル:ショップ (SP).jpg|300px|サムネイル|初期状態のショップ。]]
[[ファイル:ショップ (SP).jpg|300px|サムネイル|初期状態のショップ。]]
'''{{PAGENAME}}'''は、各ゲームモードで獲得した[[ゴールド]]を使って、様々なアイテムを購入できる、『[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL|スマブラSP]]』にあるゲームモード。[[スピリット]]、スピリットの育成で使うおやつ、「[[スピリッツボード]]」で使用する[[サポートアイテム]]、[[Miiファイターコスチューム (SP)|Miiファイターのコスチューム]]、[[音楽 (SP)|音楽]]、[[勝ちあがり乱闘#勝ちあがりチケット|勝ちあがりチケット]]が購入できる。おやつとサポートアイテムは何度でも購入できる。それ以外は購入するとなくなり、時間経過で新たな商品が入荷される。
'''{{PAGENAME}}'''は、各ゲームモードで獲得した[[ゴールド]]を使って様々なアイテムを購入できる、『[[大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL|スマブラSP]]』の「コレクション」にある機能。[[スピリット]]、スピリットの育成で使うおやつ、「[[スピリッツボード]]」で使用する[[サポートアイテム]]、[[Miiファイターコスチューム (SP)|Miiファイターのコスチューム]]、[[音楽 (SP)|音楽]]、[[勝ちあがり乱闘#勝ちあがりチケット|勝ちあがりチケット]]が購入できる。おやつとサポートアイテムは何度でも購入可能。それ以外は購入するとなくなり、時間経過で新たな商品が入荷される。
 
ショップに陳列されるアイテムの枠数は、最初は7つだが、ショップで消費したゴールドの累計が一定額に達するごとで最大数が増える。<br>
累計4,500G消費すると8枠、13,500Gで9枠、27,000Gで10枠(最大)に増える。


商品は3分に1枠ずつ入荷される。売り切れた枠があればそちらへの入荷が優先されるが、なければランダムに選択された枠に入れ替えが行われる。このため、商品が全て入れ替わるまでにかかる時間にはばらつきが生じる。
商品は3分に1枠ずつ入荷される。売り切れた枠があればそちらへの入荷が優先されるが、なければランダムに選択された枠に入れ替えが行われる。このため、商品が全て入れ替わるまでにかかる時間にはばらつきが生じる。
8行目: 11行目:


[[追加コンテンツの一覧 (SP)|追加コンテンツ]]や[[スピリッツボードのイベント一覧|イベント]]で追加されたスピリット(概ねNo.1,298以降が該当)は入手の有無に関わらず優先的に陳列される傾向がある。
[[追加コンテンツの一覧 (SP)|追加コンテンツ]]や[[スピリッツボードのイベント一覧|イベント]]で追加されたスピリット(概ねNo.1,298以降が該当)は入手の有無に関わらず優先的に陳列される傾向がある。
== 値段 ==
== 値段 ==
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
|-
|-
! アイテム !! 種類 !! 価格 (ゴールド)
! アイテム !! 種類 !! 価格
|-
|-
| おやつS || [[おやつ]] || 50
| おやつS || [[おやつ]] || 50G
|-
|-
| おやつM || [[おやつ]] || 150
| おやつM || [[おやつ]] || 150G
|-
|-
| おやつL || [[おやつ]] || 750
| おやつL || [[おやつ]] || 750G
|-
|-
| オールシャッフル || [[サポートアイテム]] || 450
| オールシャッフル || [[サポートアイテム]] || 450G
|-
|-
| オールアタッカー || [[サポートアイテム]] || 450
| オールアタッカー || [[サポートアイテム]] || 450G
|-
|-
| オールサポーター || [[サポートアイテム]] || 450
| オールサポーター || [[サポートアイテム]] || 450G
|-
|-
| 穴うめ || [[サポートアイテム]] || 450
| 穴うめ || [[サポートアイテム]] || 450G
|-
|-
| 再挑戦 || [[サポートアイテム]] || 1,800
| 再挑戦 || [[サポートアイテム]] || 1,800G
|-
|-
| チャージ切りふだ妨害 || [[サポートアイテム]] || 450
| チャージ切りふだ妨害 || [[サポートアイテム]] || 450G
|-
|-
| 相手お花状態 || [[サポートアイテム]] || 1,000
| 相手お花状態 || [[サポートアイテム]] || 1,000G
|-
|-
| 護衛弱体化 || [[サポートアイテム]] || 1,000
| 護衛弱体化 || [[サポートアイテム]] || 1,000G
|-
|-
| アイテム湧き封印 || [[サポートアイテム]] || 450
| アイテム湧き封印 || [[サポートアイテム]] || 450G
|-
|-
| 50%ダメージ || [[サポートアイテム]] || 1,000
| 50%ダメージ || [[サポートアイテム]] || 1,000G
|-
|-
| ルーレットくずし || [[サポートアイテム]] || 750
| ルーレットくずし || [[サポートアイテム]] || 750G
|-
|-
| スロールーレット || [[サポートアイテム]] || 750
| スロールーレット || [[サポートアイテム]] || 750G
|-
|-
| NOVICE級スピリット || [[スピリット]] || 500
| NOVICE級スピリット || [[スピリット]] || 500G
|-
|-
| HOPE級スピリット || [[スピリット]] || 1,000
| HOPE級スピリット || [[スピリット]] || 1,000G
|-
|-
| ACE級スピリット || [[スピリット]] || 6,000
| ACE級スピリット || [[スピリット]] || 6,000G
|-
|-
| LEGEND級スピリット || [[スピリット]] || 15,000
| LEGEND級スピリット || [[スピリット]] || 15,000G
|-
|-
| ファイタースピリット || [[スピリット]] || 300
| ファイタースピリット || [[スピリット]] || 300G
|-
|-
| Miiのぼうし || [[Miiファイターコスチューム (SP)|Miiコスチューム]] || 450
| Miiのぼうし || [[Miiファイターコスチューム (SP)|Miiコスチューム]] || 450G
|-
|-
| Miiのふく || [[Miiファイターコスチューム (SP)|Miiコスチューム]] || 650
| Miiのふく || [[Miiファイターコスチューム (SP)|Miiコスチューム]] || 650G
|-
|-
| 音楽 || その他 || 300
| 音楽 || その他 || 300G
|-
|-
| 勝ちあがりチケット || その他 || 5,000
| 勝ちあがりチケット || その他 || 5,000G
|}
|}
== 置かれるアイテムの数が増える条件 ==
{{節スタブ}}
ショップで消費したゴールドの累計が一定額に達するごとに陳列されるアイテムの数が増える。
累計4,500ゴールド消費すると8個、13,500ゴールドで9個、27,000ゴールドで10個(最大)に増える。


{{テンプレート:ゲームモード SP}}
{{テンプレート:ゲームモード SP}}
{{デフォルトソート:しよつふ}}
{{デフォルトソート:しよつふ}}
[[Category:ゲームモード (SP)]]
[[Category:ゲームモード (SP)]]
50,454

回編集