「バックシールド」の版間の差分
細 (→原作) |
編集の要約なし |
||
| 21行目: | 21行目: | ||
== フィギュア == | == フィギュア == | ||
『[[スマブラfor]]』に収録されている。 | 『[[スマブラfor]]』に収録されている。 | ||
=== {{PAGENAME}}装備のスキルを持つスピリット === | |||
『スマブラSP』では以下の[[スピリット]]をセットすると、{{PAGENAME}}を装備した状態でバトル始めることができる。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! No. !! 名前 !! ランク !! 属性 !! スキル !! スロット !! 超化 !! 出典シリーズ<br>アートワークの出典 | |||
|- | |||
|| 0,638 | |||
|| アルム & セリカ | |||
|data-sort-value="3"| ACE | |||
|data-sort-value="d"| 無 | |||
||<span style="display:none">eバックシールド</span> バックシールド装備 | |||
|| 3 | |||
|| 後 | |||
|| ファイアーエムブレム<br>ファイアーエムブレム Echose もうひとりの英雄王 | |||
|- | |||
|} | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
! No. !! 名前 !! ランク !! スキル !! コスト !! 出典シリーズ<br>アートワークの出典 | |||
|- | |||
|| 0,404 | |||
|data-sort-value="ペパーショウグン"| ペパー将軍 | |||
|data-sort-value="2"| HOPE | |||
||<span style="display:none">eバックシールド</span> バックシールド装備 | |||
|| 1 | |||
|| スターフォックス<br>スターフォックス アサルト | |||
|- | |||
|| 0,445 | |||
|data-sort-value="ナッシー(アローラノスガタ)"| ナッシー(アローラのすがた) | |||
|data-sort-value="2"| HOPE | |||
||<span style="display:none">eバックシールド</span> バックシールド装備 | |||
|| 1 | |||
|| ポケットモンスター<br>ポケモングローバルリンク | |||
|- | |||
|| 0,824 | |||
|| ジャイロセット | |||
|data-sort-value="2"| HOPE | |||
||<span style="display:none">eバックシールド</span> バックシールド装備 | |||
|| 1 | |||
|| ファミリーコンピュータロボット<br>ジャイロセット | |||
|- | |||
|| 0,840 | |||
|data-sort-value="ペリミ & ペリコ"| ぺりみ & ぺりこ | |||
|data-sort-value="2"| HOPE | |||
||<span style="display:none">eバックシールド</span> バックシールド装備 | |||
|| 1 | |||
|| どうぶつの森<br>とびだせ どうぶつの森 | |||
|- | |||
|| 1,037 | |||
|| ミウラ | |||
|data-sort-value="2"| HOPE | |||
||<span style="display:none">eバックシールド</span> バックシールド装備 | |||
|| 1 | |||
|| スプラトゥーン<br>スプラトゥーン2 | |||
|- | |||
|} | |||
== ギャラリー == | == ギャラリー == | ||
| 34行目: | 89行目: | ||
{{テンプレート:アイテム_SP}} | {{テンプレート:アイテム_SP}} | ||
{{テンプレート:パルテナの鏡シリーズ}} | {{テンプレート:パルテナの鏡シリーズ}} | ||
{{デフォルトソート:はつくしいると}} | {{デフォルトソート:はつくしいると}} | ||
[[カテゴリ:パルテナの鏡シリーズ]] | [[カテゴリ:パルテナの鏡シリーズ]] | ||
[[カテゴリ:アイテム (3DS/Wii U)]] | [[カテゴリ:アイテム (3DS/Wii U)]] | ||
[[カテゴリ:アイテム (SP)]] | [[カテゴリ:アイテム (SP)]] | ||
2019年6月8日 (土) 11:34時点における版
| バックシールド | |
|---|---|
『スマブラSP』の公式絵 |
|
| 出典 | パルテナの鏡シリーズ |
| デビュー | 新・光神話 パルテナの鏡(2012年3月22日/3DS) |
| スマブラ への出演 | スマブラforスマブラSP |
バックシールドは、『スマブラfor』と『スマブラSP』に登場する盾の装備アイテム。出典はパルテナの鏡シリーズ。
取得したファイターの背後に浮遊し、後ろからの攻撃を打撃・射撃にかかわらず防ぐ装備アイテム。背後からの攻撃がシールドを貫通して装着者まで届いたとしても、装着者はダメージを受けない。ただし、投げには無力。どうやっても前方に持ってくることは不可能なので、前方を守るためには後ろに振り向くしかない。シールドは最大で30秒間装着され、シールドがダメージを受けるほどに解除までの時間が早まる。
盾には地味ながら押し出し効果があるので、崖際で背を向けて復帰阻止、なんてことも。
ワールドスマッシュ
『スマブラWii U』の「ワールドスマッシュ」では、赤色のアイテムフィギュアになっている。使うとバックシールドを装備したまま対戦を開始できる。通常より効果時間が長い。
フィギュア
『スマブラfor』に収録されている。
バックシールド装備のスキルを持つスピリット
『スマブラSP』では以下のスピリットをセットすると、バックシールドを装備した状態でバトル始めることができる。
| No. | 名前 | ランク | 属性 | スキル | スロット | 超化 | 出典シリーズ アートワークの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,638 | アルム & セリカ | ACE | 無 | バックシールド装備 | 3 | 後 | ファイアーエムブレム ファイアーエムブレム Echose もうひとりの英雄王 |
| No. | 名前 | ランク | スキル | コスト | 出典シリーズ アートワークの出典 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,404 | ペパー将軍 | HOPE | バックシールド装備 | 1 | スターフォックス スターフォックス アサルト |
| 0,445 | ナッシー(アローラのすがた) | HOPE | バックシールド装備 | 1 | ポケットモンスター ポケモングローバルリンク |
| 0,824 | ジャイロセット | HOPE | バックシールド装備 | 1 | ファミリーコンピュータロボット ジャイロセット |
| 0,840 | ぺりみ & ぺりこ | HOPE | バックシールド装備 | 1 | どうぶつの森 とびだせ どうぶつの森 |
| 1,037 | ミウラ | HOPE | バックシールド装備 | 1 | スプラトゥーン スプラトゥーン2 |
ギャラリー
-
『スマブラWii U』
-
『スマブラWii U』
原作
『新・光神話 パルテナの鏡』にアイテムとして登場。スマブラ同様に、背後からの攻撃から一定時間プレイヤーを守る。
| アイテム (3DS/Wii U) | |
| 一般 | POWブロック - アシストフィギュア - ウサギずきん - ウニラ - おとしあなのタネ - カプセル - 巨塔 - キラー - キラーアイ - 草 - くす玉 - 激辛カレーライス - ケムリだま - ゴールデンハンマー - コッコ - サッカーボール - サンダー - サンドバッグくん - ジェネシス - 十文字爆弾 - スーパーキノコ - スーパーこのは - スーパースコープ - スーパースター - スクリューアタック改 - スターロッド - スティールダイバー - スプリング - スペシャルフラッグ - スマートボム - スマッシュボール - センサー爆弾 - タイマー - たべもの - タル - チーム回復だま - チューインボム - デクの実 - 毒キノコ - トゲゾーこうら - どせいさん - ドラグーン - ドリル - ドルフィン爆弾 - ハートのうつわ - 爆薬箱 - 箱 - パサラン - ハチのす - バックシールド - バナナのかわ - バンパー - ハンマー - ビートル - ビームソード - ファイアバー - ファイアフラワー - ブーメラン - フランクリンバッヂ - フリーザー - ホームランバット - ボス・ギャラガ - ボムチュウ - ボムへい - マキシムトマト - マスターボール - まほうのツボ - ミドリこうら - 緑ブロック - モンスターボール - 妖精のビン - リップステッキ - レイガン - ロケットベルト - ワープスター |
| 一部ステージ限定 | コトブキランドのフルーツ - ゾーロ - ペレット |
| 収集要素 | CD - カスタマイズパーツ - フィギュア |
| その他 | コイン - マルマイン |
| アイテム (SP) | |
| 一般 | POWブロック - アシストフィギュア - あるくキノコ - ウサギずきん - ウニラ - おとしあなのタネ - 回復フィールド - カプセル - 巨塔 - キラー - キラーアイ - キルソード - 草 - くす玉 - 激辛カレーライス - ケムリ玉 - ゴールデンハンマー - コッコ - サッカーボール - サンダー - サンドバッグくん - ジェネシス - 死神の鎌 - 十文字爆弾 - スーパーキノコ - スーパーこのは - スーパースコープ - スーパースター - スーパースターリング - スクリューアタック改 - スターロッド - スティールダイバー - スペシャルフラッグ - スマートボム - スマッシュボーム - スマッシュボール - センサー爆弾 - 狙杖 - タイマー - たべもの - タル - チューインボム - デクの実 - 毒キノコ - トゲゾーこうら - どせいさん - ドラグーン - ドリル - ドルフィン爆弾 - ハートのうつわ - 爆薬箱 - 箱 - パサラン - ハチのす - バックシールド - バナナガン - バナナのかわ - バンパー - ハンマー - ビートル - ビームソード - ファイアバー - ファイアフラワー - ブーメラン - ブラックボール - フランクリンバッヂ - フリーザー - ホームランバット - ボス・ギャラガ - ボムチュウ - ボムへい - ボンバー - マキシムトマト - 魔球 - マスターボール - まほうのツボ - ミドリこうら - 緑ブロック - モンスターボール - 妖精のビン - やすらぎのたま - リップステッキ - リベンジシューター - レイガン - ロケットベルト - ワープスター |
| 一部ステージ限定 | コトブキランドのフルーツ - サイドステッパー - シェルクリーパー - ペレット - たまご - 野菜 - りんご |
| その他 | ナマコブシ - マルマイン |
| パルテナの鏡シリーズ | |
| ファイター | ピット:X/for/SP - パルテナ:for/SP - ブラックピット:for/SP |
| ステージ | 天空界 - 初期化爆弾の森 - エンジェランド |
| アイテム | 巨塔 - キラーアイ - ジェネシス - 十文字爆弾 - 狙杖 - バックシールド |
| アシストフィギュア | 電光のエレカ - マグナ |
| 敵キャラ | オーン - ケーク - コロコロ爆弾 - 死神 - ズリー - ダフネ - ダリオス - デススカル - トツコツ - ドスドス - フラージ - ポックリ - ボックン - マーヴァ - ミミッ子 - メガンタ - モノアイ |
| その他の出演 | 自然王ナチュレ |
| 音楽 | パルテナの鏡シリーズの音楽の一覧 |
| スピリット | パルテナの鏡シリーズのスピリットの一覧/対戦データ |