「悪魔城ドラキュラシリーズ」の版間の差分
細 (→ステージキャラクター: ボスキャラクター(ドラキュラ)についても追記。) |
|||
| (4人の利用者による、間の22版が非表示) | |||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{infobox ゲームシリーズ | {{infobox ゲームシリーズ | ||
|タイトル={{PAGENAME}} | |タイトル={{PAGENAME}} | ||
|見出し背景色= | |見出し背景色= | ||
|見出し文字色= | |見出し文字色= | ||
|画像=[[ファイル:悪魔城ドラキュラ ロゴ.png| | |画像=[[ファイル:悪魔城ドラキュラ ロゴ.png|300px]] | ||
|キャプション= | |キャプション= | ||
|シンボル=[[ファイル:シンボル 悪魔城ドラキュラ.png|50px]] | |シンボル=[[ファイル:シンボル 悪魔城ドラキュラ.png|50px]] | ||
| 11行目: | 10行目: | ||
|発売元=コナミ | |発売元=コナミ | ||
|公式サイト=[https://www.konami.com/games/castlevania/jp/ja/ 悪魔城ドラキュラ ポータルサイト] | |公式サイト=[https://www.konami.com/games/castlevania/jp/ja/ 悪魔城ドラキュラ ポータルサイト] | ||
|Wikipedia=[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E5%9F%8E%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9 | |Wikipedia=[https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%82%AA%E9%AD%94%E5%9F%8E%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%AD%E3%83%A5%E3%83%A9%E3%82%B7%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%BA {{PAGENAME}}] | ||
|出典SP=1 | |出典SP=1 | ||
}} | }} | ||
'''{{PAGENAME}}''' | '''{{PAGENAME}}'''(英題: Castlevania)は、コナミから発売されているコンピュータゲームのシリーズ。ここでは、スマブラに出典された{{PAGENAME}}の要素について解説する。 | ||
{{TOC limit|3}} | |||
{{-}} | |||
== 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL == | == 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL == | ||
=== ファイター === | === ファイター === | ||
*{{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{SP|シモン}} | *{{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{SP|シモン}} | ||
*{{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{SP|リヒター}} | *{{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{SP|リヒター}} | ||
<!-- | <!-- | ||
=== Miiファイターコスチューム === | === Miiファイターコスチューム === | ||
| 32行目: | 31行目: | ||
=== ステージキャラクター === | === ステージキャラクター === | ||
* | *以下のキャラクターが"[[ドラキュラ城]]"の背景に登場する。<br/>メディウサ、ミイラ男、フランケンシュタイン&のみ男 、死神、カーミラ、狼男、[[ドラキュラ伯爵]](影のみ)、ドラキュラくん(影のみ) | ||
=== ファイターの演出に登場するキャラクター === | |||
*[[アルカード]] - ピットの[[スマッシュアピール]]の[[エンジェランドのスマッシュアピール会話集#リヒター|リヒターの会話]]にゲスト出演している。 | |||
=== ボスキャラクター === | === ボスキャラクター === | ||
*[[ドラキュラ (SP)|ドラキュラ伯爵]] - [[灯火の星]]や[[勝ちあがり乱闘]]にボスとして登場。 | *[[ドラキュラ (SP)|ドラキュラ伯爵]] - [[灯火の星]]や[[勝ちあがり乱闘]]にボスとして登場。 | ||
| 45行目: | 46行目: | ||
*[[死神の鎌]] | *[[死神の鎌]] | ||
=== アシストフィギュア === | |||
* | *[[アルカード]] | ||
=== アドベンチャーのマップ === | === アドベンチャーのマップ === | ||
* | *[[ドラキュラ城 (マップ)|ドラキュラ城]](小マップ) | ||
=== 音楽 === | === 音楽 === | ||
{{main|音楽 (SP)#悪魔城ドラキュラ|{{PAGENAME}}の音楽の一覧}} | {{main|音楽 (SP)#悪魔城ドラキュラ|{{PAGENAME}}の音楽の一覧}} | ||
=== | すべて新規の曲。 | ||
{| class="wikitable sortable" | |||
! 曲名 !! アレンジ !! 備考 | |||
|- | |||
|data-sort-value="1"| Vampire Killer | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="2"| Vampire Killer | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="3"| Starker / Wicked Child | |||
|| アレンジ | |||
=== | || | ||
|- | |||
|data-sort-value="4"| Out of Time | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="5"| Nothing to Lose | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="6"| Black Night | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="7"| Bloody Tears / Monster Dance | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="8"| Dwelling of Doom | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="9"| 十字架を胸に | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="10"| 夜まで待てない | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="11"| Beginning | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="12"| Mad Forest | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="13"| Aquarius | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="14"| シモン・ベルモンドのテーマ | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="15"| シモン・ベルモンドのテーマ (THE ARCADE) | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="16"| 乾坤の血族 | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="17"| Slash | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="18"| 幻想的舞曲 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="19"| Iron-Blue Intention | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="20"| ドラキュラ城 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="21"| 黄金の舞曲 | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="22"| 失われた彩画 | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="23"| 悲境の貴公子 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="24"| Awake | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="25"| 荒城回廊 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="26"| 真実の嘆き | |||
|| アレンジ | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="27"| 漆黒の進攻 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="28"| 闇夜の激突 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="29"| 切り裂かれた静寂 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="30"| Hail from the Past | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="31"| Jail of Jewel | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="32"| 黄昏の聖痕 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="33"| 漆黒の翼 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|data-sort-value="34"| 行け!月風魔 | |||
|| 原曲 | |||
|| | |||
|- | |||
|} | |||
==== ファンファーレ ==== | ==== ファンファーレ ==== | ||
*[[ファンファーレ#悪魔城ドラキュラ勝利| | *[[ファンファーレ#悪魔城ドラキュラ勝利|clear(悪魔城ドラキュラ)]] | ||
=== スピリット === | === スピリット === | ||
| 123行目: | 229行目: | ||
*1,077 - ドラキュラ(第2形態) | *1,077 - ドラキュラ(第2形態) | ||
*1,078 - ドラキュラくん | *1,078 - ドラキュラくん | ||
==== スピリッツボード イベント ==== | |||
*悪魔城ドラキュラ スピリッツの夜想曲(2019年4月19日〜4月22日、2022年9月23日〜9月26日、2023年9月22日〜9月25日、2024年9月20日〜9月23日、2025年9月19日〜9月22日) | |||
* | |||
== 備考 == | == 備考 == | ||
* | *2体以上のファイターが参戦した、サードパーティ製のゲームシリーズ三つの内の一つ(他の二つは[[ストリートファイターシリーズ]]と[[ファイナルファンタジーシリーズ]])。 | ||
{{テンプレート:ゲームシリーズ}} | {{テンプレート:ゲームシリーズ}} | ||
2025年9月17日 (水) 17:52時点における最新版
| 悪魔城ドラキュラシリーズ | |
|---|---|
| ジャンル | アクション |
| 主な開発元 | コナミ |
| 発売元 | コナミ |
| 公式サイト | 悪魔城ドラキュラ ポータルサイト |
| Wikipedia の記事 | 悪魔城ドラキュラシリーズ |
| スマブラ への出典 | スマブラSP |
悪魔城ドラキュラシリーズ(英題: Castlevania)は、コナミから発売されているコンピュータゲームのシリーズ。ここでは、スマブラに出典された悪魔城ドラキュラシリーズの要素について解説する。
大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL
ファイター
ステージキャラクター
ファイターの演出に登場するキャラクター
ボスキャラクター
ステージ
アイテム
アシストフィギュア
アドベンチャーのマップ
- ドラキュラ城(小マップ)
音楽
詳細は「音楽 (SP)#悪魔城ドラキュラ」および「悪魔城ドラキュラシリーズの音楽の一覧」を参照
すべて新規の曲。
| 曲名 | アレンジ | 備考 |
|---|---|---|
| Vampire Killer | アレンジ | |
| Vampire Killer | 原曲 | |
| Starker / Wicked Child | アレンジ | |
| Out of Time | アレンジ | |
| Nothing to Lose | 原曲 | |
| Black Night | 原曲 | |
| Bloody Tears / Monster Dance | アレンジ | |
| Dwelling of Doom | 原曲 | |
| 十字架を胸に | アレンジ | |
| 夜まで待てない | 原曲 | |
| Beginning | アレンジ | |
| Mad Forest | 原曲 | |
| Aquarius | アレンジ | |
| シモン・ベルモンドのテーマ | 原曲 | |
| シモン・ベルモンドのテーマ (THE ARCADE) | 原曲 | |
| 乾坤の血族 | アレンジ | |
| Slash | 原曲 | |
| 幻想的舞曲 | 原曲 | |
| Iron-Blue Intention | アレンジ | |
| ドラキュラ城 | 原曲 | |
| 黄金の舞曲 | アレンジ | |
| 失われた彩画 | アレンジ | |
| 悲境の貴公子 | 原曲 | |
| Awake | アレンジ | |
| 荒城回廊 | 原曲 | |
| 真実の嘆き | アレンジ | |
| 漆黒の進攻 | 原曲 | |
| 闇夜の激突 | 原曲 | |
| 切り裂かれた静寂 | 原曲 | |
| Hail from the Past | 原曲 | |
| Jail of Jewel | 原曲 | |
| 黄昏の聖痕 | 原曲 | |
| 漆黒の翼 | 原曲 | |
| 行け!月風魔 | 原曲 |
ファンファーレ
スピリット
詳細は「スピリット一覧」および「悪魔城ドラキュラシリーズのスピリットの一覧/対戦データ」を参照
- 1,050 - シモン・ベルモンド
- 1,051 - リヒター・ベルモンド
- 1,052 - ラルフ・C・ベルモンド
- 1,053 - マリア・ラーネッド
- 1,054 - マリア・ラーネッド(月下の夜想曲)
- 1,055 - アルカード
- 1,056 - ラインハルト・シュナイダー
- 1,057 - ネイサン・グレーブズ
- 1,058 - ヒュー・ボールドウィン
- 1,059 - ジュスト・ベルモンド
- 1,060 - ヨーコ・ヴェルナンデス
- 1,061 - レオン・ベルモンド
- 1,062 - ユリウス・ベルモンド
- 1,063 - ヘクター
- 1,064 - ジョナサン・モリス
- 1,065 - シャーロット・オーリン
- 1,066 - シャノア
- 1,067 - ガブリエル・ベルモンド
- 1,068 - メディウサ
- 1,069 - ミイラ男
- 1,070 - フランケンシュタイン & のみ男
- 1,071 - 死神
- 1,072 - カーミラ
- 1,073 - 狼男
- 1,074 - シャフト
- 1,075 - ドラキュラ
- 1,076 - 来須蒼真
- 1,077 - ドラキュラ(第2形態)
- 1,078 - ドラキュラくん
スピリッツボード イベント
- 悪魔城ドラキュラ スピリッツの夜想曲(2019年4月19日〜4月22日、2022年9月23日〜9月26日、2023年9月22日〜9月25日、2024年9月20日〜9月23日、2025年9月19日〜9月22日)
備考
- 2体以上のファイターが参戦した、サードパーティ製のゲームシリーズ三つの内の一つ(他の二つはストリートファイターシリーズとファイナルファンタジーシリーズ)。
| ゲームシリーズ | |
| スマブラ | スマブラ |
| ファイター出典 | マリオ - ドンキーコング - ゼルダの伝説 - メトロイド - ヨッシー - カービィ - スターフォックス - ポケモン - MOTHER - F-ZERO - アイスクライマー - ファイアーエムブレム - ゲーム&ウオッチ - パルテナの鏡 - ワリオ - メタルギア - ソニック - ピクミン - ファミコンロボ - どうぶつの森 - ロックマン - Wii Fit - パンチアウト!! - パックマン - ゼノブレイド - ダックハント - ストリートファイター - ファイナルファンタジー - ベヨネッタ - スプラトゥーン - 悪魔城ドラキュラ - ペルソナ - ドラゴンクエスト - バンジョーとカズーイの大冒険 - 餓狼伝説 - ARMS - Minecraft - 鉄拳 - キングダム ハーツ |
| ステージ出典 | ピクトチャット - エレクトロプランクトン - バルーンファイト - nintendogs - すれちがいMii広場 - トモダチコレクション - レッキングクルー - パイロットウイングス - Wii Sports - Miiverse |
| その他 | Mii - その他のシリーズ一覧 (ナムコ - SNK) |
| 悪魔城ドラキュラシリーズ | |
| ファイター | シモン:SP - リヒター:SP |
| ステージ | ドラキュラ城 |
| アイテム | 死神の鎌 |
| アシストフィギュア | アルカード |
| ボスキャラ | ドラキュラ伯爵:SP |
| 音楽 | 悪魔城ドラキュラシリーズの音楽の一覧 |
| スピリット | 悪魔城ドラキュラシリーズのスピリットの一覧/対戦データ |