「ゲッコウガ (3DS/Wii U)」の版間の差分
(hitbox) |
|||
| 24行目: | 24行目: | ||
== ワザ == | == ワザ == | ||
=== 弱攻撃 === | === [[弱攻撃]] === | ||
突き→反対の手で突き→両手から大きな水しぶきを出して攻撃(単発)or水の突きや手刀のラッシュ+水のカッターのようなものを飛ばして最後に力強い突きでフィニッシュ(百烈攻撃) | 突き→反対の手で突き→両手から大きな水しぶきを出して攻撃(単発)or水の突きや手刀のラッシュ+水のカッターのようなものを飛ばして最後に力強い突きでフィニッシュ(百烈攻撃) | ||
==== 仕様 ==== | |||
* | *3段目が単発攻撃か百烈攻撃に分岐する[[弱攻撃]]。2段目から3段目のボタンを押す間隔が長いと3段目は単発攻撃になり、短いと百烈攻撃になる。攻撃ボタンを連打するか押しっぱなしにしている間は百烈が続き、一定時間以上攻撃ボタンが押されていないとフィニッシュを繰り出す。 | ||
*ヒットした場合は攻撃ボタンを押しっぱなしにしていても次の段が出る。押しっぱなしで3段目を出すと3段目は単発になる。 | |||
* | *百烈攻撃は最低でも4発繰り出す。 | ||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=1段目 | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=16 | |||
|ダメージ=2 | |||
|ベクトル=70 | |||
|R.E.=30 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=0 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=13 | |||
|ダメージ=2 | |||
|ベクトル=60 | |||
|R.E.=30 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=2.5 | |||
|Z=1 | |||
|Y=0 | |||
|X=1 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=0 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=16 | |||
|ダメージ=2 | |||
|ベクトル=80 | |||
|R.E.=30 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=4.2 | |||
|Y=1 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=0 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=2段目 | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=22 | |||
|ダメージ=1.6 | |||
|ベクトル=70 | |||
|R.E.=50 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=0 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=13 | |||
|ダメージ=1.6 | |||
|ベクトル=60 | |||
|R.E.=50 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=2.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=0 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=22 | |||
|ダメージ=1.6 | |||
|ベクトル=90 | |||
|R.E.=50 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=4 | |||
|Z=4.7 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=0 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=3段目・単発攻撃 | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=17 | |||
|ダメージ=3.5 | |||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=3 | |||
|X=2 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=2 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=16 | |||
|ダメージ=3.5 | |||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=2.5 | |||
|Y=-1 | |||
|X=1 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=2 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=13 | |||
|ダメージ=3.5 | |||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=2 | |||
|Y=2 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=2 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=百烈攻撃フィニッシュ | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=0 | |||
|ダメージ=2 | |||
|ベクトル=45 | |||
|R.E.=120 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=5.6 | |||
|Z=0 | |||
|Y=7 | |||
|X=8 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=3 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=0 | |||
|ダメージ=2 | |||
|ベクトル=45 | |||
|R.E.=120 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=6.6 | |||
|Z=0 | |||
|Y=7 | |||
|X=16 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=3 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
;百烈攻撃のダメージ | |||
:1発1% | |||
;フレーム | |||
:判定: 1段目 3, 2段目 3-4, 3段目・単発攻撃 5-9, 百烈攻撃フィニッシュ 4-5 | |||
==== 解説 ==== | |||
* | |||
<gallery> | <gallery> | ||
忍ぶもの 01分24秒a.jpg|1段目。 | 忍ぶもの 01分24秒a.jpg|1段目。 | ||
| 41行目: | 309行目: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== ダッシュ攻撃 === | === [[ダッシュ攻撃]] === | ||
[[ファイル:公式 ゲッコウガ3.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:公式 ゲッコウガ3.jpg|サムネイル]] | ||
回転しながら足払い。 | 回転しながら足払い。 | ||
==== 仕様 ==== | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=6 | |||
|ダメージ=7 | |||
* | |ベクトル=60 | ||
|R.E.=40 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=100 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=1 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=5 | |||
|ダメージ=7 | |||
|ベクトル=60 | |||
|R.E.=40 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=100 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=-1 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=1 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=3 | |||
|ダメージ=7 | |||
|ベクトル=60 | |||
|R.E.=40 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=100 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=1 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
;フレーム | |||
:判定: 9-12 | |||
==== 解説 ==== | |||
*程よく浮かすので空中前攻撃がつながることがある | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 横強攻撃 === | === [[強攻撃#横強攻撃|横強攻撃]] === | ||
[[ファイル:忍ぶもの 02分00秒a.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:忍ぶもの 02分00秒a.jpg|サムネイル]] | ||
前方に蹴り。 | 前方に蹴り。 | ||
* | ==== 仕様 ==== | ||
*[[シフト]]対応。シフトによる威力の違いはない。 | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=6 | |||
* | |ダメージ=6.5 | ||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=112 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=15 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-2 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=5 | |||
|ダメージ=6.5 | |||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=112 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=15 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=3 | |||
|ダメージ=6.5 | |||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=112 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=15 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
;フレーム | |||
:判定: 10-12 | |||
==== 解説 ==== | |||
* | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 上強攻撃 === | === [[強攻撃#上強攻撃|上強攻撃]] === | ||
[[ファイル:公式 ゲッコウガ4.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:公式 ゲッコウガ4.jpg|サムネイル]] | ||
姿勢を低くし、舌で振り回して叩きつける。 | 姿勢を低くし、舌で振り回して叩きつける。 | ||
==== 仕様 ==== | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=1035 | |||
|ダメージ=4.5 | |||
* | |ベクトル=92 | ||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=6 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=1037 | |||
|ダメージ=4.5 | |||
|ベクトル=90 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=6 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=1039 | |||
|ダメージ=4.5 | |||
|ベクトル=80 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=6 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
;フレーム | |||
:判定: 9-12 | |||
==== 解説 ==== | |||
* | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 下強攻撃 === | === [[強攻撃#下強攻撃|下強攻撃]] === | ||
[[ファイル:インビテーショナル ゲッコウガ4.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:インビテーショナル ゲッコウガ4.jpg|サムネイル]] | ||
姿勢を低くし、前方を蹴る。 | 姿勢を低くし、前方を蹴る。 | ||
==== 仕様 ==== | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=6 | |||
|ダメージ=7 | |||
* | |ベクトル=70 | ||
|R.E.=40 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=4 | |||
|Z=-1 | |||
|Y=-2 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=5 | |||
|ダメージ=7 | |||
|ベクトル=70 | |||
|R.E.=40 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=-2 | |||
|Y=1 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=3 | |||
|ダメージ=7 | |||
|ベクトル=70 | |||
|R.E.=40 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=60 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=0 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=2 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
;フレーム | |||
:判定: 5-6 | |||
==== 解説 ==== | |||
* | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 横スマッシュ攻撃 === | === [[スマッシュ攻撃#横スマッシュ攻撃|横スマッシュ攻撃]] === | ||
[[ファイル:公式 ゲッコウガ1.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:公式 ゲッコウガ1.jpg|サムネイル]] | ||
水の刀で前方を薙ぎ払う。 | 水の刀で前方を薙ぎ払う。 | ||
==== 仕様 ==== | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=25 | |||
|ダメージ=14 | |||
* | |ベクトル=361 | ||
|R.E.=99 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-6.5 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=25 | |||
|ダメージ=14 | |||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=99 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-2.5 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=23 | |||
|ダメージ=14 | |||
|ベクトル=361 | |||
|R.E.=99 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-1.5 | |||
|X=1 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
;フレーム | |||
:判定: 13-15 | |||
==== 解説 ==== | |||
* | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 上スマッシュ攻撃 === | === [[スマッシュ攻撃#上スマッシュ攻撃|上スマッシュ攻撃]] === | ||
[[ファイル:20140418 3DS 13.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:20140418 3DS 13.jpg|サムネイル]] | ||
両手から水でできた刀を出し、背伸びして頭上で刀を交差させてから左右に振り下ろす。 | 両手から水でできた刀を出し、背伸びして頭上で刀を交差させてから左右に振り下ろす。 | ||
* | ==== 仕様 ==== | ||
* | *[[連続ヒットワザ]]。最大2ヒットする。 | ||
* | *2ヒットでダメージ最大19%。 | ||
*2ヒット目は出始め(振りおろしはじめ)の頂点部分が最も威力が高く(14%)、上ベクトルのふっとばし。1ヒット目がヒットすると2ヒット目はこの部分がヒットしやすい。2段目のそれ以外の部分は斜め上のふっとばしベクトル。 | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=1ヒット目 | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=0 | |||
|ダメージ=5 | |||
|ベクトル=366 | |||
|R.E.=120 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=27 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1.4 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=0 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=2ヒット目・出始め | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=0 | |||
|ダメージ=14 | |||
|ベクトル=90 | |||
|R.E.=103 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=6 | |||
|Z=0 | |||
|Y=27 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1.4 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=25 | |||
|ダメージ=11 | |||
|ベクトル=44 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=4.7 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-4 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=24 | |||
|ダメージ=11 | |||
|ベクトル=44 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=4.7 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-4 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=3 | |||
|パーツ=25 | |||
|ダメージ=11 | |||
|ベクトル=44 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=4 | |||
|パーツ=24 | |||
|ダメージ=11 | |||
|ベクトル=44 | |||
|R.E.=100 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=2ヒット目・終わり際 | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=0 | |||
|ダメージ=10 | |||
|ベクトル=40 | |||
|R.E.=98 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=3.2 | |||
|Z=0 | |||
|Y=8 | |||
|X=12 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1.4 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
;フレーム | |||
:判定: 1ヒット目 12-17, 2ヒット目・出始めのID0版 18, 2ヒット目・出始めのID1-4版 18-20, 2ヒット目・終わり際 21 | |||
==== 解説 ==== | |||
*1段目は上方向へのリーチがかなり長く、高い位置にいる相手に当てやすい。発生早めで、2段ヒットで19%、ふっとばし力高めで、ゲッコウガの高い運動性能や他のワザとの相性も良い、優秀なワザ。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 下スマッシュ攻撃 === | === [[スマッシュ攻撃#下スマッシュ攻撃|下スマッシュ攻撃]] === | ||
[[ファイル:インビテーショナル ゲッコウガ3.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:インビテーショナル ゲッコウガ3.jpg|サムネイル]] | ||
両手から水でできた刀を出し、正面から奥へ地面すれすれを切り払う。 | 両手から水でできた刀を出し、正面から奥へ地面すれすれを切り払う。 | ||
==== 仕様 ==== | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=根元以外 | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=25 | |||
|ダメージ=13 | |||
|ベクトル=30 | |||
|R.E.=90 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=32 | |||
|サイズ=4 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-8 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=1 | |||
|パーツ=24 | |||
|ダメージ=13 | |||
|ベクトル=30 | |||
|R.E.=90 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=32 | |||
|サイズ=4 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-8 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル=根元 | |||
|ID=2 | |||
|パーツ=25 | |||
|ダメージ=11 | |||
|ベクトル=30 | |||
|R.E.=90 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=32 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-2 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=3 | |||
|パーツ=24 | |||
|ダメージ=11 | |||
|ベクトル=30 | |||
|R.E.=90 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=32 | |||
|サイズ=3.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=-2 | |||
|X=0 | |||
|属性=2 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=1 | |||
|音属性=3 | |||
|対象=3 | |||
}}}} | |||
==== 解説 ==== | |||
*低いベクトルで吹っ飛ばすので復帰力の低いキャラに効果的。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== ニュートラル空中攻撃 === | === [[空中攻撃#ニュートラル空中攻撃|ニュートラル空中攻撃]] === | ||
[[ファイル:20140418 Wii U 67.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:20140418 Wii U 67.jpg|サムネイル]] | ||
左右の手を正面で組み、水のしぶきを纏う。 | 左右の手を正面で組み、水のしぶきを纏う。 | ||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=3 | |||
|ダメージ=11 | |||
|ベクトル=60 | |||
|R.E.=95 | |||
|R.F.=0 | |||
|R.A.=30 | |||
|サイズ=7.5 | |||
|Z=0 | |||
|Y=0 | |||
|X=0 | |||
|属性=18 | |||
|転倒=0 | |||
|ヒットストップ=1 | |||
|ずらし=1 | |||
|相殺=1 | |||
|相殺動作=1 | |||
|盾削り=0 | |||
|音レベル=2 | |||
|音属性=1 | |||
|対象=3 | |||
}} | |||
{{HitboxTableRow | |||
|タイトル= | |||
|ID=0 | |||
|パーツ=3 | |||
