「リザードン (3DS/Wii U)」の版間の差分
細編集の要約なし |
(ダメージ) |
||
| 58行目: | 58行目: | ||
手前の手でひっかく→反対の手でひっかく→手前の翼を振り上げて切り裂く。 | 手前の手でひっかく→反対の手でひっかく→手前の翼を振り上げて切り裂く。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 1段目: 3%, 2段目: 4%, 3段目: 5% '''攻撃判定発生F''' 1段目: 4F-5F | |||
*全3段の[[弱攻撃]]。 | *全3段の[[弱攻撃]]。 | ||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
| 299行目: | 300行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
| 308行目: | 307行目: | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[ダッシュ攻撃]] === | === [[ダッシュ攻撃]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=リザードン|ワザ名="?"}} | {{ワザ名帯|キャラ=リザードン|ワザ名="?"}} | ||
前進しながら前方にキックを繰り出す。 | 前進しながら前方にキックを繰り出す。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 8%-11% '''攻撃判定発生F''' 10F-12F, カス当たり 13F-20F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル=クリーンヒット | |タイトル=クリーンヒット | ||
| 409行目: | 408行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
* | * | ||
| 420行目: | 417行目: | ||
しっぽを前方に振り回して攻撃する。 | しっぽを前方に振り回して攻撃する。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 7%-10% '''攻撃判定発生F''' 11F-13F | |||
*[[シフト]]対応。シフトによる威力の変化はない。 | *[[シフト]]対応。シフトによる威力の変化はない。 | ||
*先端(尻尾の炎)は威力が高く、火炎属性。 | *先端(尻尾の炎)は威力が高く、火炎属性。 | ||
| 518行目: | 516行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
*隙がやや大きいが、リーチがとても長い。先端は根元よりも威力が大きく上回る。反撃を受けにくくするためにも、使う場合は先端当てを狙うこと。 | *隙がやや大きいが、リーチがとても長い。先端は根元よりも威力が大きく上回る。反撃を受けにくくするためにも、使う場合は先端当てを狙うこと。 | ||
| 528行目: | 524行目: | ||
小さく飛び上がりつつ2枚の翼を突き上げる | 小さく飛び上がりつつ2枚の翼を突き上げる | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 8% '''攻撃判定発生F''' 9F-13F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル= | |タイトル= | ||
| 576行目: | 573行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
* | * | ||
| 586行目: | 581行目: | ||
しゃがんだまま頭を振って頭突き。 | しゃがんだまま頭を振って頭突き。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 10% '''攻撃判定発生F''' 11F-12F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル= | |タイトル= | ||
| 610行目: | 606行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
* | * | ||
| 620行目: | 614行目: | ||
首を思い切り振って横殴りに攻撃。 | 首を思い切り振って横殴りに攻撃。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 14%-17% '''攻撃判定発生F''' 出始め: 22F, 出始め以外: 23F-24F | |||
*根元は先端より威力が高い。 | *根元は先端より威力が高い。 | ||
*攻撃時に一瞬無敵になる。 | *攻撃時に一瞬無敵になる。 | ||
| 694行目: | 689行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
*どこを当ててもよくふっ飛ぶが、特に根元はフレアドライブをも上回るふっとばし力を持っている。攻撃時に無敵になるため、相殺判定の無い攻撃や空中攻撃に対しても強い。上方向の攻撃範囲は小さいため空中攻撃に合わせるのは難しいが、攻撃開始前に後ろに大きくのけ反るので、これを利用してなるべく近くまで引きつけてから攻撃を繰り出すと合わせやすい。 | *どこを当ててもよくふっ飛ぶが、特に根元はフレアドライブをも上回るふっとばし力を持っている。攻撃時に無敵になるため、相殺判定の無い攻撃や空中攻撃に対しても強い。上方向の攻撃範囲は小さいため空中攻撃に合わせるのは難しいが、攻撃開始前に後ろに大きくのけ反るので、これを利用してなるべく近くまで引きつけてから攻撃を繰り出すと合わせやすい。 | ||
| 704行目: | 697行目: | ||
片方の翼を振り上げる→もう片方の翼を振り上げる。 | 片方の翼を振り上げる→もう片方の翼を振り上げる。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 5%+11% (計16%) '''攻撃判定発生F''' 1ヒット目のパーツ0番: 6F, 1ヒット目のパーツ0番以外: 7F-11F, 2ヒット目: 17F-21F | |||
*[[連続ヒットワザ]]。最大2ヒットする。まず前方に攻撃判定が出て、次に後方に出る。 | *[[連続ヒットワザ]]。最大2ヒットする。まず前方に攻撃判定が出て、次に後方に出る。 | ||
*2ヒットでダメージ16%。 | *2ヒットでダメージ16%。 | ||
| 898行目: | 892行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
*発生、範囲、判定、ダメージ、ふっとばし力どれも優秀。しかも上スマッシュなので[[ガードキャンセル]]から繰り出せるし、リザードンの速い走行からも繰り出せる。とても頼もしい上スマッシュ攻撃。 | *発生、範囲、判定、ダメージ、ふっとばし力どれも優秀。しかも上スマッシュなので[[ガードキャンセル]]から繰り出せるし、リザードンの速い走行からも繰り出せる。とても頼もしい上スマッシュ攻撃。 | ||
| 909行目: | 901行目: | ||
地面を強く踏みならし、周囲に地響きを発生させその衝撃で攻撃する。 | 地面を強く踏みならし、周囲に地響きを発生させその衝撃で攻撃する。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 16% '''攻撃判定発生F''' 14F-16F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル= | |タイトル= | ||
| 1,005行目: | 998行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
*隙は少々大きいが横への広い攻撃範囲と、強いパワー、鋭いふっとばしベクトルがある。 | *隙は少々大きいが横への広い攻撃範囲と、強いパワー、鋭いふっとばしベクトルがある。 | ||
| 1,017行目: | 1,008行目: | ||
前転して体当たり。 | 前転して体当たり。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 7%-10% '''攻撃判定発生F''' 8F-27F | |||
*先端(尻尾の炎)は威力が高く、火炎属性。 | *先端(尻尾の炎)は威力が高く、火炎属性。 | ||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
| 1,149行目: | 1,141行目: | ||
ツメで前方をひっかく。 | ツメで前方をひっかく。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 11%-12% '''攻撃判定発生F''' 8-11, 2つ目のID0番: 10-11 | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル= | |タイトル= | ||
| 1,245行目: | 1,238行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
| 1,256行目: | 1,247行目: | ||
尻尾を振って後方を攻撃。 | 尻尾を振って後方を攻撃。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 10%-15% '''攻撃判定発生F''' 14F-16F | |||
*先端(尻尾の炎)は威力が高く、火炎属性。 | *先端(尻尾の炎)は威力が高く、火炎属性。 | ||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
| 1,364行目: | 1,356行目: | ||
頭を大きく振って上を攻撃。 | 頭を大きく振って上を攻撃。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 13% '''攻撃判定発生F''' 2F-15F '''頭部すり抜け無敵F''' 11F-15F | |||
*頭部が一時的にすり抜け無敵になる。 | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル= | |タイトル= | ||
| 1,460行目: | 1,454行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
| 1,472行目: | 1,463行目: | ||
勢いよく足を下に伸ばして踏みつける。 | 勢いよく足を下に伸ばして踏みつける。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 8%-14% '''攻撃判定発生F''' クリーンヒット: 18-20, カス当たり: 21-26 | |||
*クリーンヒットは[[メテオスマッシュ]]。 | *クリーンヒットは[[メテオスマッシュ]]。 | ||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
| 1,569行目: | 1,561行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
==== 解説 ==== | ==== 解説 ==== | ||
* | * | ||
| 1,577行目: | 1,567行目: | ||
=== [[つかみ]] === | === [[つかみ]] === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=リザードン|ワザ名="?"}} | {{ワザ名帯|キャラ=リザードン|ワザ名="?"}} | ||
攻撃判定発生F''' 通常 8-9, ダッシュ 10-11, ふりむき 11-12 | |||
*首を伸ばして相手を咥えて引き寄せる。 | *首を伸ばして相手を咥えて引き寄せる。 | ||
*一般的なつかみと比べて少々出が遅い。かといって範囲が広いわけでもない。 | *一般的なつかみと比べて少々出が遅い。かといって範囲が広いわけでもない。 | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[つかみ#つかみ攻撃|つかみ攻撃]] === | === [[つかみ#つかみ攻撃|つかみ攻撃]] === | ||
| 1,588行目: | 1,576行目: | ||
顎を閉じて加えている相手に噛みつく。 | 顎を閉じて加えている相手に噛みつく。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 2% | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル= | |タイトル= | ||
| 1,620行目: | 1,609行目: | ||
咥えている相手を振り回して前に投げ飛ばす。 | 咥えている相手を振り回して前に投げ飛ばす。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 10% | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル=投げ | |タイトル=投げ | ||
| 1,677行目: | 1,667行目: | ||
振り向きつつ咥えている相手を投げ飛ばす。 | 振り向きつつ咥えている相手を投げ飛ばす。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 10% | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル=投げ | |タイトル=投げ | ||
| 1,733行目: | 1,724行目: | ||
相手を抱えて一瞬で空高くまでとびあがり、きりもみ回転しながら急降下して地面に叩きつける。 | 相手を抱えて一瞬で空高くまでとびあがり、きりもみ回転しながら急降下して地面に叩きつける。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 8% | |||
*投げが始まると相手を掴んだまま真っ直ぐ上に上昇していく。その後真っ直ぐ降下していき、地面に叩きつける。叩きつけは[[投げ#打撃投げ|打撃]]。 | *投げが始まると相手を掴んだまま真っ直ぐ上に上昇していく。その後真っ直ぐ降下していき、地面に叩きつける。叩きつけは[[投げ#打撃投げ|打撃]]。 | ||
*上昇・下降ともに地形の影響を受ける。たとえば、すり抜け床の下で投げれば、すり抜け床の上に着地する。 | *上昇・下降ともに地形の影響を受ける。たとえば、すり抜け床の下で投げれば、すり抜け床の上に着地する。 | ||
| 1,816行目: | 1,807行目: | ||
地面に寝かせた相手を足で押さえつけ、口から炎を吐きだして浴びせる。 | 地面に寝かせた相手を足で押さえつけ、口から炎を吐きだして浴びせる。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 6% | |||
*[[投げ#打撃投げ|打撃投げ]]。 | *[[投げ#打撃投げ|打撃投げ]]。 | ||
*吐き出す炎は[[飛び道具]]ではなく直接攻撃。 | *吐き出す炎は[[飛び道具]]ではなく直接攻撃。 | ||
| 1,900行目: | 1,891行目: | ||
[[ファイル:20140418 3DS 10.jpg|サムネイル]] | [[ファイル:20140418 3DS 10.jpg|サムネイル]] | ||
{{ワザ名帯|キャラ=リザードン|ワザ名="かえんほうしゃ"}} | {{ワザ名帯|キャラ=リザードン|ワザ名="かえんほうしゃ"}} | ||
口から炎を吐く。 | 口から炎を吐く。 | ||
===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
'''ダメージ''' 1%-2% | |||
*ボタンを押してから離すまで炎を吐き続ける。 | *ボタンを押してから離すまで炎を吐き続ける。 | ||
**炎は吐き続けるほど小さくなっていき、このワザを使用していない間に大きさが徐々に元に戻っていく。 | **炎は吐き続けるほど小さくなっていき、このワザを使用していない間に大きさが徐々に元に戻っていく。 | ||
| 1,907行目: | 1,900行目: | ||
**炎は連続ヒットし、相手を後方へ押し出す。 | **炎は連続ヒットし、相手を後方へ押し出す。 | ||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
*根元で当てれば一度に大量のダメージを与えることができる。このとき、喰らった相手は[[ヒットストップずらし]]で被害を軽減可能。 | *根元で当てれば一度に大量のダメージを与えることができる。このとき、喰らった相手は[[ヒットストップずらし]]で被害を軽減可能。 | ||
| 1,928行目: | 1,919行目: | ||
炎をまとって長い距離を突進し、何かに当たると爆発し、リザードンは跳ね返るように後ろへふっ飛ぶ。 | 炎をまとって長い距離を突進し、何かに当たると爆発し、リザードンは跳ね返るように後ろへふっ飛ぶ。 | ||
===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
'''流れと仕様''' | '''ダメージ''' 4%+15% (計19%) | ||
'''''流れと仕様''''' | |||
*まずリザードンが青い炎に包まれる。 | *まずリザードンが青い炎に包まれる。 | ||
*赤い炎を纏ったリザードンがきりもみ回転しつつ前に突進していく。 このとき、'''リザードンの蓄積ダメージが4%増え'''、[[ふっとび耐性]]がついて'''弱い攻撃なら受けても怯まない'''ようになる。 | *赤い炎を纏ったリザードンがきりもみ回転しつつ前に突進していく。 このとき、'''リザードンの蓄積ダメージが4%増え'''、[[ふっとび耐性]]がついて'''弱い攻撃なら受けても怯まない'''ようになる。 | ||
| 1,945行目: | 1,937行目: | ||
*爆発するとリザードンがダメージ落下状態になりながら後ろに跳ね返る。約1秒ほどリザードンの操作ができなくなり、その間はガケつかまり・受け身もできない。 | *爆発するとリザードンがダメージ落下状態になりながら後ろに跳ね返る。約1秒ほどリザードンの操作ができなくなり、その間はガケつかまり・受け身もできない。 | ||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
* | * | ||
| 1,963行目: | 1,953行目: | ||
回転しながら上昇する。 | 回転しながら上昇する。 | ||
===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
'''ダメージ''' 5%+2%+2%+2%+4% (計17%) | |||
*[[連続ヒットワザ]]。最大6ヒットする。 | *[[連続ヒットワザ]]。最大6ヒットする。 | ||
*飛び上がるまでにスティックを前に倒すと前進距離が増すが上昇量は少なくなり、スティックを後ろに倒すとその逆になる。 | *飛び上がるまでにスティックを前に倒すと前進距離が増すが上昇量は少なくなり、スティックを後ろに倒すとその逆になる。 | ||
*発動してから少しの間は[[スーパーアーマー]]状態になる。 | *発動してから少しの間は[[スーパーアーマー]]状態になる。 | ||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
* | * | ||
| 1,986行目: | 1,974行目: | ||
岩に頭突きをし、岩に伝わる衝撃と、その後の砕けて飛び散った岩の破片で攻撃。 | 岩に頭突きをし、岩に伝わる衝撃と、その後の砕けて飛び散った岩の破片で攻撃。 | ||
===== 仕様 ===== | ===== 仕様 ===== | ||
'''ダメージ''' 衝撃: 14%, 破片: 6%,3%,3%,3% | |||
*飛び散る岩は[[飛び道具]]。 | *飛び散る岩は[[飛び道具]]。 | ||
*岩に伝わる衝撃+飛び散る岩の破片で最大5ヒットする。 | *岩に伝わる衝撃+飛び散る岩の破片で最大5ヒットする。 | ||
*岩に頭突きをする少し前から頭突きをするまで[[スーパーアーマー]]状態になる。 | *岩に頭突きをする少し前から頭突きをするまで[[スーパーアーマー]]状態になる。 | ||
===== 解説 ===== | ===== 解説 ===== | ||
* | * | ||
| 2,017行目: | 2,004行目: | ||
しっぽを前→後ろに振り回しながら起き上がる。 | しっぽを前→後ろに振り回しながら起き上がる。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 7% '''攻撃判定発生F''' 前: 17F-18F, 後: 19F-20F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル=前 | |タイトル=前 | ||
| 2,065行目: | 2,053行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
=== [[おきあがり攻撃|うつぶせおきあがり攻撃]] === | === [[おきあがり攻撃|うつぶせおきあがり攻撃]] === | ||
| 2,072行目: | 2,058行目: | ||
まず尻尾を後ろに振り、次に頭を前に振って起き上がる。 | まず尻尾を後ろに振り、次に頭を前に振って起き上がる。 | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 7% '''攻撃判定発生F''' 後: 17F-18F, 前: 19F-20F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル=後 | |タイトル=後 | ||
| 2,120行目: | 2,107行目: | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
{{-}} | {{-}} | ||
| 2,129行目: | 2,114行目: | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 5% '''攻撃判定発生F''' 後: 18F-19F, 前: 23F-24F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル=後 | |タイトル=後 | ||
| 2,176行目: | 2,162行目: | ||
|音属性=3 | |音属性=3 | ||
|対象=3 | |対象=3 | ||
}}}} | }}}} | ||
| 2,185行目: | 2,170行目: | ||
==== 仕様 ==== | ==== 仕様 ==== | ||
'''ダメージ''' 8% '''攻撃判定発生F''' 24F-26F | |||
{{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | {{HitboxTableHeader|{{HitboxTableRow | ||
|タイトル= | |タイトル= | ||
2015年1月7日 (水) 06:06時点における版
| リザードン | |
|---|---|
| 種類 | 基本キャラクター |
リザードン (Charizard) は、スマブラ4で最初から使えるファイター。
| ワザ目次 | |
|---|---|
|
弱攻撃 |
つかみ |
ファイター性能
【概要】
前作スマブラXでは変則的なキャラチェンジファイターだったポケモントレーナーが繰り出す一匹であったリザードンが、単独でファイターとして参戦。
大きな体躯から繰り出す力強い近接攻撃と炎技はそのままに、新たな必殺技とさいごのきりふだを得て大幅にパワーアップした。
新たに横必殺技のほのおを身にまとう突進フレアドライブを習得し、ヘビー級ながらに素早い動きで地上戦、空中戦の両方で安定した戦いが可能。
さいごのきりふだではXYで登場したメガストーンによる更なる進化により、メガリザードンXへとメガシンカする。
常時飛行状態となり、突進とだいもんじを駆使して戦う。
【戦術】
前作では重量級のパワーファイターでありながらフィニッシャーとしてはイマイチで乱戦が苦手だったが、今回新たに獲得したフレアドライブでパワーファイターの名に恥じぬフィニッシュ力を獲得した。
新横必殺技であるフレアドライブは原作ゲーム同様に反動でダメージを受けるものの判定・ダメージ・ふっ飛ばし力・移動距離とどれも隙がなくスーパーアーマーもあり高性能。
移動距離が長く復帰技扱いのため気をつけなければ事故死するが、この技を連発しているだけで大乱闘ではバーストを奪って行けるほどの荒らし性能がある。
持て余し気味だった空中ジャンプ2回による復帰力も上必殺技そらをとぶとフレアドライブにより縦横共に大幅に改善され、どっしりと腰を落ち着けて戦いながら要所要所で爆発力が出るファイターになった。
メガシンカのメガリザードンXは自由に飛行移動可能な状態で射撃攻撃のだいもんじと突進を使い分けるファイターになる。
性能面ではヨッシーのスーパードラゴンに近く、一撃で敵をなぎ払うよいうよりは敵をぐいぐい外へと押し出していき締め出してバーストするようなスタイルのきりふだ。
運動技能
| ジャンプ回数 | 3 |
|---|---|
| カベジャンプ | × |
| カベ張りつき | × |
| しゃがみ歩き | × |
各種運動性能の詳細についてはカテゴリ:パラメータの各ページを参照のこと。 他にもアクションから各種ページにてより詳しくご覧いただけます。
前作からの主な変更点
- ゼニガメ、フシギソウとともにポケモントレーナーの手持ち3匹のポケモンのうちの1匹だった存在から、独立した一体になった。
- 最後の切りふだが"さんみいったい"から"メガシンカ"になった。
- 上強攻撃がモーションは翼の先端で刺すものから、翼の外側の面全体で攻撃するものになった。
- 下強攻撃が噛みついて攻撃するものから頭突きになった。
- 横スマッシュ攻撃の最初に出る攻撃判定が低威力で次の段への繋ぎだったものから高威力のものになり、2段ヒットするワザから単発ヒットのワザになった。
- 下スマッシュ攻撃が空中の敵にも当たるようになった。
- 前空中攻撃が火の粉を吐き出すものから爪でひっかくものになった。
- 後空中攻撃が翼→尻尾の2段攻撃だったものから、尻尾だけの単発攻撃になった。
- 上空中攻撃が頭を上に突き出すものから、頭を弧を描いて大きく振るものになった。
- 下空中攻撃が両足で踏むものから片足で踏むものになった。
- 横必殺ワザが"いわくだき"から"フレアドライブ"になり、"いわくだき"は下必殺ワザになった。
ワザ
弱攻撃

手前の手でひっかく→反対の手でひっかく→手前の翼を振り上げて切り裂く。
仕様
ダメージ 1段目: 3%, 2段目: 4%, 3段目: 5% 攻撃判定発生F 1段目: 4F-5F
- 全3段の弱攻撃。
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1段目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 22 | 3 | 120 | 100 | 15 | 0 | 4.5 | 5 | 0 | -0.5 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 22 | 3 | 361 | 100 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 21 | 3 | 361 | 100 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2段目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 16 | 4 | 80 | 50 | 0 | 25 | 4.5 | 5 | 0 | 0.5 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 中 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 16 | 4 | 55 | 50 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 中 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 15 | 4 | 30 | 50 | 0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 中 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3段目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 1015 | 5 | 70 | 110 | 0 | 60 | 6 | 3.5 | 0 | -0.3 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 1017 | 5 | 60 | 110 | 0 | 60 | 5.5 | 3.8 | -2 | -2.5 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 1017 | 5 | 50 | 110 | 0 | 60 | 5 | 8.7 | -1 | -1 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | {{{GID}}} | 1017 | 5 | 45 | 110 | 0 | 60 | 4 | 12.8 | 0 | 0 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解説
- 出の早さの割には威力が12%と高めな優秀な弱攻撃。
- 1段目から2段目は相手のガードが間に合いやすい。ボタン押しっぱなしよりもボタン連打の方が短い間隔で攻撃を繰り出せ、少しは割り込まれにくくなる。
