空中横移動速度下書き

順位 ファイター 横移動速度 加速 抵抗 最大速に
要する時間
1   ヨッシー 1.344 0.098 0.005 14F
2   プリン 1.332 0.13 0.0375 11F
3   ミュウツー 1.313 0.07 0.016 19F
4   ロイ 1.302 0.05 0.005 27F
  クロム
6   ルカリオ 1.281 0.09 0.004 15F
  ウルフ
8   ワリオ 1.271 0.12 0.04 11F
9   ゼロスーツサムス 1.26 0.095 0.008 14F
10   ゲッコウガ 1.239 0.08 0.015 16F
11   キャプテン・ファルコン 1.218 0.075 0.0075 17F
12   マリオ 1.208 0.08 0.015 16F
  インクリング
  ドンキーコング 0.06 21F
  ソニック 0.05 0.01 25F
  リトル・マック 0.04 0.0075
ページ「空中横移動速度」に戻る。