ロックマン (3DS/Wii U)
| ロックマン | |
|---|---|
| 種類 | 基本キャラクター |
ロックマン (Mega Man) は、スマブラ4で最初から使えるファイター。
原作でボスから奪取して使用した武器の一部は、スマブラでは通常ワザ・必殺ワザとして使う(原作ではヴァリアブルウェポンシステムと呼ばれている)。 パンチやキックなどの体術は僅かで、主に武器を用いて戦う。
| ワザ目次 | |
|---|---|
|
弱攻撃 |
つかみ |
ファイター性能
| この節の加筆が望まれています。 |
運動技能
| ジャンプ回数 | 2 |
|---|---|
| カベジャンプ | ○ |
| カベ張りつき | × |
| しゃがみ歩き | × |
各種運動性能の詳細についてはカテゴリ:パラメータの各ページを参照のこと。 他にもアクションから各種ページにてより詳しくご覧いただけます。
ワザ
弱攻撃 / 横強攻撃 / ニュートラル空中攻撃

ロックバスターから、太陽エネルギーを圧縮した小型のエネルギー弾、ソーラーブリット(いわゆる豆バスター)を発射。
仕様
- 弱攻撃、横強攻撃、ニュートラル空中攻撃は全てこれ。弾の性質はどれも同じだが、ロックバスターの攻撃判定には少し違いがある(後述)。
- 弾は連続で3回出せる。
- ワザの使用中に歩行・振り向き・地上ジャンプを使用可能。ワザはキャンセルされず、その状態のときに使えるロックバスターへシームレスに切り替わる。
- 弾と砲身に攻撃判定がある。弾は飛び道具。砲身は打撃攻撃で、弾よりもふっとばし力がある。
- 弾の出始めはそれ以降よりも僅かにふっ飛ばし力が強い。「ひるみにくい体」を持つクッパはこの部分でないとひるまない。
- 弱・横強・ニュートラル空中といった状態によって、砲身部分の攻撃判定に少し違いがある。横強攻撃には攻撃判定が無く、ニュートラル空中攻撃は弱攻撃よりも威力が高い。
- 弾はエネルギー系の飛び道具。
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弾・出始め | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 2 | 361 | 30 | 0 | 22 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 1 | 0.5 | 有 | 無 | 0 | 小 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾・中間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 2 | 361 | 10 | 0 | 12 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 0.75 | 0.5 | 有 | 無 | 0 | 小 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弾・終わり際 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 2 | 361 | 10 | 0 | 8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 0.1 | 0.5 | 有 | 無 | 0 | 小 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弱攻撃・砲身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 16 | 1 | 361 | 25 | 0 | 40 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 1 | 中 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ニュートラル空中攻撃・砲身 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 16 | 2 | 361 | 150 | 0 | 60 | 6 | 2 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 1 | 中 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 攻撃判定発生フレーム
- 弾: 7~, 砲身: 7~
解説
ダッシュ攻撃

スピンしながらの体当たりで攻撃。
仕様
- 連続ヒットワザ。最大8ヒットする。
- 8ヒットでダメージ計10%
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-7ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 1 | 1 | 20 | 100 | 65 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1.5 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 1 | 小 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 1 | 1 | 20 | 100 | 36 | 0 | 4.5 | 0 | 9 | 4.6 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 1 | 小 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 1 | 1 | 20 | 100 | 42 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1.5 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 1 | 小 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 1 | 3 | 361 | 100 | 0 | 60 | 6 | 0 | 9 | 2.5 | 打撃 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 1 | 大 | キック | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 攻撃判定発生フレーム
- 8-36
- 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 36
解説
上強攻撃

とび上がりながらアッパーカット。ロックマン自身もマーブルVSカプコンなどで度々使っている、カプコン伝統の昇龍拳のようなワザ。
仕様
- 発動時に少しの間全身無敵になる。
- 台の端で繰り出した場合、ダッシュ攻撃のように端で止まることなく、落ちる。このワザを出した高度を下回ったあたりで行動可能になるので、自滅の心配はない。
- 着地ペナルティがある。このワザを使った次の着地は、通常着地隙の大着地隙が普段の数倍になる。小着地隙は変わらない。
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 17 | 85 | 100 | 0 | 38 | 2.5 | 0 | 6 | 8 | 打撃 | 0 | 1.6 | 1 | 無 | 無 | 0 | 大 | キック | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カス当たり1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 22 | 12 | 85 | 80 | 0 | 40 | 6.5 | 4 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カス当たり2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 22 | 8 | 70 | 80 | 0 | 70 | 5 | 0 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 22 | 8 | 70 | 80 | 0 | 70 | 5 | 4.5 | 0 | 0 | 打撃 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | パンチ | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 攻撃判定発生フレーム
- クリーンヒット: 6, カス当たり1: 7-9, カス当たり2: 10-16
解説
- 出始めはロックマンのワザの中で最大のふっ飛ばし力を持つ。しかしこの部分は範囲がとても小さく密着していないと当たらず、上強攻撃なのでダッシュ中には使えないため、狙える機会は少ない。相手の大技を近距離でガードや回避をしたあとや、着地隙が狙い目。通常必殺ワザのメタルブレードのアイテム投げから繋げることも可能。
- 対戦であまり気にする必要はないが、着地ペナルティのようなものがある(詳細は上記の"仕様"にて)。平地でこのワザを繰り出してそのまま着地すれば、そのときに必ずペナルティつきの大着地隙が発生する。使用後に着地せず台から飛び降りたり、崖に掴まったり、着地前に攻撃を受けてふっ飛ばされることで、ペナルティを抱えている状態になるので、そうなった場合は、近くに対戦相手のいない場所に着地したり、適当なワザを出して着地をごまかすなりするといい。
- 小着地隙のペナルティは普段と変わらない、ということを利用して、上り坂に向かってこのワザを繰り出せば隙を大きく減らすことができる。
下強攻撃


スライディングキックで攻撃。
仕様
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 8 | 70 | 70 | 0 | 80 | 3.5 | 0 | 3 | 3.7 | 打撃 | 40 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | キック | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カス当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 5 | 50 | 56 | 0 | 80 | 3.5 | 0 | 3 | 3.7 | 打撃 | 40 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 小 | キック | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 攻撃判定発生フレーム
- クリーンヒット: 5-8, カス当たり: 9-21
- 足先無敵
- 3-12
解説
- 移動を含めた攻撃ワザ。
- 動作中は低姿勢なので、一部の攻撃を避けつつ接近、攻撃可能。なお相殺判定は無いので避けれず接触すると攻撃を受けることになる。
横スマッシュ攻撃



太陽エネルギーを凝縮した弾を発射。
仕様
- ダメージ
- 11%(ため無し) ~ 19%(最大ため)
- 攻撃判定発生フレーム
- 19~
解説
- 溜め無しでもなかなかのふっとばし力がある。最大溜めはむらびとの空中前後攻撃に並ぶ通常攻撃としては最大級の横方向への攻撃範囲。混戦地帯に向けて少し離れたところから撃てば当たりやすい。相殺判定が無く、攻撃に当たって消されることがないので空中ジャンプが切れた相手が着地しようとしているところに撃ちこむのも有効。しかしスマッシュなのでホールド途中でキャンセルすることは不可能。目の前で反射ワザを使われたら諦めるしかない。
上スマッシュ攻撃

頭上で放電する。
仕様
- 連続ヒットワザ。最大7ヒットする。
- 7ヒットでダメージ計15.5%
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 2 | 120 | 100 | 160 | 0 | 5 | 0 | 8 | 6.5 | 電撃 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 0 | 小 | 電撃 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 0 | 2 | 120 | 100 | 160 | 0 | 5 | 0 | 8 | -8 | 電撃 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | 0 | 小 | 電撃 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-6ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 1.5 | 90 | 100 | 40 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 電撃 | 0 | 0 | 0.7 | 有 | 有 | 0 | 小 | 電撃 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 0 | 1.5 | 366 | 100 | 15 | 0 | 7 | 0 | 19 | 0 | 電撃 | 0 | 0 | 0.7 | 無 | 無 | 0 | 小 | 電撃 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 6 | 90 | 160 | 0 | 30 | 11 | 0 | 19 | 0 | 電撃 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 大 | 電撃 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 0 | 6 | 90 | 160 | 0 | 30 | 4 | 0 | 8 | 0 | 電撃 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 電撃 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 攻撃判定発生フレーム
- 8, 11-12, 14-15, 17-18, 19-20, 21-22, 23
解説
- 『スーパーアドベンチャーロックマン』の「両手がロックバスターになるワザは使うとオーバーヒートする」という設定を反映して、使用後はロックバスターが開いて熱を放出する動作が入る。これは下スマッシュも同様。
下スマッシュ攻撃

屈み、地面に向けたロックバスターから勢いよく炎を噴射。火柱が高く立ち上る。
仕様
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 17 | 80 | 99 | 0 | 30 | 5.5 | 0 | 5 | 8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 大 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 0 | 17 | 80 | 99 | 0 | 30 | 5.5 | 0 | 5 | -8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 大 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カス当たり1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 0 | 14 | 60 | 105 | 0 | 20 | 4.3 | 0 | 15 | 8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | {{{GID}}} | 0 | 14 | 60 | 105 | 0 | 20 | 4.3 | 0 | 15 | -8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カス当たり2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 9 | 40 | 36 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | 8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 0 | 9 | 40 | 36 | 0 | 35 | 4 | 0 | 4 | -8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 0 | 9 | 70 | 36 | 0 | 35 | 2 | 0 | 14 | 8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | {{{GID}}} | 0 | 9 | 70 | 36 | 0 | 35 | 2 | 0 | 14 | -8.5 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 無 | 無 | 0 | 中 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 攻撃判定発生フレーム
- クリーンヒット: 17, カス当たり1: 18-19, カス当たり2: 20-33
解説
- 根元は地上にいる相手でないと当てにくいがかなりの威力。しかしシールドで防がれると隙だらけになり好きなように反撃されてしまうので、リスクは高い。
- 発動時に姿勢が低くなるので、空中からくる相手への迎撃としての使い方も可能。最大威力の部分の根元は地上にいる相手でないと当てにくいが、先端部分でも悪くないふっ飛び。ただふっ飛ばしが強いのは出始めの一瞬だけで、すぐにカス当たりの9%になってしまうので、繰り出すタイミングが重要。
- 上スマッシュ同様、動作の終わり際に排熱処理をしている。
前空中攻撃

燃える剣で前方へ切る。
仕様
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クリーンヒット | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 24 | 8.5 | 50 | 90 | 0 | 23 | 4 | 0 | 11 | -2 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 24 | 8 | 50 | 90 | 0 | 23 | 4 | 0 | 7 | -2 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 24 | 8 | 50 | 90 | 0 | 23 | 4 | 0 | 2 | -2 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カス当たり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 24 | 5 | 361 | 100 | 0 | 12 | 3 | 0 | 10 | -2 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 24 | 5 | 361 | 100 | 0 | 12 | 3 | 0 | 5.5 | -2 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 24 | 5 | 361 | 100 | 0 | 12 | 3 | 0 | 2 | -2 | 火炎 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 火炎 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- 攻撃判定発生フレーム
- クリーンヒット: 9-11, カス当たり: 12-17
解説
- 威力は低いが、攻撃範囲が広く、出が早い。後空中攻撃と並ぶロックマンの希少な近距離戦で気軽に振れるワザ。
後空中攻撃

後ろに向き、高速で複数回切りつける。
仕様
- 連続ヒットワザ。最大で3回ヒットする。
- 3ヒットでダメージ計12%。
| ID | GID | パーツ | ダメージ | ベクトル | R.E. | R.F. | R.A. | サイズ | Z | Y | X | 属性 | 転倒 | ヒットストップ | ずらし | 相殺 | 相殺動作 | 盾削り | 音レベル | 音属性 | 対象 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 3 | 366 | 100 | 70 | 0 | 5 | 0 | 9.5 | -14 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 切断 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 0 | 3 | 366 | 100 | 70 | 0 | 3 | 0 | 9.5 | -7 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 切断 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 55 | 5 | 0 | 9.5 | -14 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 切断 | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | {{{GID}}} | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 65 | 3 | 0 | 9.5 | -7 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 小 | 切断 | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 4 | 366 | 100 | 70 | 0 | 6 | 0 | 9.5 | -14 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 中 | 切断 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | {{{GID}}} | 0 | 4 | 366 | 100 | 70 | 0 | 3.5 | 0 | 9.5 | -7 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 中 | 切断 | 空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | {{{GID}}} | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 55 | 6 | 0 | 9.5 | -14 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 中 | 切断 | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | {{{GID}}} | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 65 | 3.5 | 0 | 9.5 | -7 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 中 | 切断 | 地 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3ヒット目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | {{{GID}}} | 0 | 5 | 361 | 180 | 0 | 30 | 8 | 0 | 9.5 | -13 | 切断 | 0 | 1 | 1 | 有 | 有 | 0 | 大 | 切断 | 地空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
