「必殺ズーム演出」の版間の差分

編集の要約なし
(→‎ファイター: 勇者を追加しました)
編集の要約なし
21行目: 21行目:
| {{SP|カービィ}} || 鬼ごろし火炎ハンマー || ハンマー最大溜めヒット
| {{SP|カービィ}} || 鬼ごろし火炎ハンマー || ハンマー最大溜めヒット
|-
|-
| {{SP|ルイージ}} || ファイアジャンプパンチ || スーパージャンプパンチの出始めを地上でヒット
| {{SP|ルイージ}} || スーパージャンプパンチ || 出始めを地上でヒット
|-
|-
| {{SP|ネス}} || PKサンダー体当たり || 出始めでヒット
| {{SP|ネス}} || PKサンダー体当たり || 出始めでヒット
61行目: 61行目:
| rowspan=3 | {{SP|クラウド}} || 凶斬り || rowspan=2 | リミットブレイク時にヒット
| rowspan=3 | {{SP|クラウド}} || 凶斬り || rowspan=2 | リミットブレイク時にヒット
|-
|-
| クライムハザード
| クライムハザード ||
|-
|-
| 画竜点睛 ||
| 画竜点睛 ||
75行目: 75行目:
| クロスチョップ || 「リベンジ」適用中の爆発部分ヒット
| クロスチョップ || 「リベンジ」適用中の爆発部分ヒット
|-
|-
| rowspan="3" | {{SP|勇者}} || すべてのスマッシュ攻撃 || 「かいしんのいちげき」が発動した場合
| rowspan="4" | {{SP|勇者}} || すべてのスマッシュ攻撃 || 「かいしんのいちげき」が発動した場合
|-
| ザギ / サラキ || [[即撃墜]]効果が発動した場合
|-
| まじん斬り ||
|-
| メタル斬り || [[メタル化]]・アストロン中の相手にヒット
|}
|}


123行目: 129行目:
|-
|-
| [[メメントス]] || 電車 || 先頭車両に接触する
| [[メメントス]] || 電車 || 先頭車両に接触する
|-
| [[天空の祭壇]] || ミミック || 出現した時に噛みつかれる
|-
|-
|}
|}
50,454

回編集