「トーク:空中横移動速度」の版間の差分

提供:大乱闘スマッシュブラザーズWiki
タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集
145行目: 145行目:
|| 17F
|| 17F
|-
|-
 
|rowspan=3| '''26'''
<!--
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}}
|rowspan=3| 1.134
|| 0.085
|rowspan=2| 0.015
|| 14F
|-
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}}
|| 0.08
|| 15F
|-
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}}
|| 0.05
|| 0.009
|| 23F
|-
|rowspan=2| '''29'''
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}}
|rowspan=2| 1.12
|rowspan=2| 0.035
|rowspan=2| 0.015
|rowspan=2| 32F
|-
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}}
|-
|| '''31'''
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}}
|| 1.113
|| 0.05
|| 0.009
|| 23F
|-
|| '''32'''
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}}
|data-sort-value="7"| {{頭アイコン|c=フォックス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フォックス}}
|| 1.11
|rowspan=3| 0.09
|| 0.015
|rowspan=3| 13F
|-
|rowspan=3| '''33'''
|data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}}
|rowspan=3| 1.103
|rowspan=2| 0.0075
|-
|data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}}
|-
|-
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}}
|data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}}
|| 0.06
|| 0.008
|| 19F
|-
|| '''36'''
|data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}}
|| 1.1
|| 0.08
|| 0.01
|| 14F
|-
|-
<!--
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}}
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}}
|-
|-
158行目: 212行目:
|-
|-
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}}
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}}
|-
|data-sort-value="71"| {{頭アイコン|c=ジョーカー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ジョーカー}}
|-
|-
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}}
|data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}}
184行目: 236行目:
|-
|-
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}}
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}}
|-
|data-sort-value="60.2"| {{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ケン}}
|-
|-
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}}
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}}
192行目: 242行目:
|-
|-
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}}
|data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}}
|-
|data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}}
|-
|-
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}}
|data-sort-value="70"| {{頭アイコン|c=パックンフラワー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックンフラワー}}
202行目: 250行目:
|-
|-
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}}
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}}
|-
|data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}}
|-
|data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}}
|-
|data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}}
|-
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}}
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}}
216行目: 258行目:
|-
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}}
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}}
|-
|data-sort-value="60.1"| {{頭アイコン|c=リュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュウ}}
|-
|-
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}}
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}}
228行目: 268行目:
|-
|-
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}}
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}}
|-
|data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}}
|-
|-
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}
238行目: 276行目:
|-
|-
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}}
|data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}}
|-
|data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}}
|-
|-
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}}
|data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}}

2020年5月17日 (日) 06:03時点における版

空中横移動速度下書き

順位 ファイター 横移動速度 加速 抵抗 最大速に
要する時間
1 ヨッシー 1.344 0.098 0.005 14F
2 プリン 1.332 0.13 0.0375 11F
3 ミュウツー 1.313 0.07 0.016 19F
4 ロイ 1.302 0.05 0.005 27F
クロム
6 ルカリオ 1.281 0.09 0.004 15F
ウルフ
8 ワリオ 1.271 0.12 0.04 11F
9 ゼロスーツサムス 1.26 0.095 0.008 14F
10 ゲッコウガ 1.239 0.08 0.015 16F
11 C・ファルコン 1.218 0.075 0.0075 17F
12 マリオ 1.208 0.08 0.015 16F
インクリング
ドンキーコング 0.06 21F
ソニック 0.05 0.01 25F
リトル・マック 0.04 0.0075 31F
17 Mr.G&W 1.176 0.1 0.012 12F
18 Mii 剣術タイプ 1.17 0.06 0.0038 20F
19 ロックマン 1.155 0.11 0.05 11F
リュカ 0.095 0.014 13F
シーク 0.09 0.015
ダックハント 0.08 15F
クラウド 0.07 0.009 17F
クッパ 0.05 0.0075 24F
25 Mii 格闘タイプ 1.15 0.068 0.015 17F
26 ロボット 1.134 0.085 0.015 14F
クッパJr. 0.08 15F
アイク 0.05 0.009 23F
29 リュウ 1.12 0.035 0.015 32F
ケン
31 シュルク 1.113 0.05 0.009 23F
32 フォックス 1.11 0.09 0.015 13F
33 サムス 1.103 0.0075
ダークサムス
リザードン 0.06 0.008 19F
36 ジョーカー 1.1 0.08 0.01 14F