「スピリット一覧」の版間の差分
(ソート説明を増やす) |
(サポーター並び替え) |
||
| 1行目: | 1行目: | ||
{{stub}} | {{stub}} | ||
{{main2|スピリッツとの対戦データについては、[[:テンプレート: | {{main2|スピリッツとの対戦データについては、[[:テンプレート:スピリット一覧/対戦データ|スピリット一覧/対戦データ]]を}} | ||
<!-- | <!-- | ||
超化の欄には「-」「前」「後」のいずれかを入力する(-は全角マイナス。ソートの優先度が低い) | 超化の欄には「-」「前」「後」のいずれかを入力する(-は全角マイナス。ソートの優先度が低い) | ||
| 1,658行目: | 1,658行目: | ||
! style="width:80em;" | 出典作 | ! style="width:80em;" | 出典作 | ||
|- | |- | ||
|| | || スマッシュボール | ||
|| | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || 大乱闘スマッシュブラザーズ<br>大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="ボムヘイ"| ボム兵 | ||
|| | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || マリオ<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="モンテゾク"| モンテ族 | ||
|| | |||
|data-sort-value=""| バナナガン持ち込み | |||
|| | || | ||
| | || マリオ<br>スーパーマリオサンシャイン | ||
|- | |- | ||
|| シャイン | || シャイン | ||
| 1,682行目: | 1,682行目: | ||
|| マリオ<br>スーパーマリオサンシャイン | || マリオ<br>スーパーマリオサンシャイン | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="ゴロイワマリオ"| ゴロ岩マリオ | ||
|| | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || マリオ<br>スーパーマリオギャラクシー2 | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="オバケン"| オバ犬 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | |||
|| ルイージマンション<br>ルイージマンション2 | |||
|- | |||
|| トッテン | |||
|| | |||
|data-sort-value=""| アイテム引き寄せ | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || マリオ<br>New スーパーマリオブラザーズ U | ||
|- | |- | ||
|| | || キャッピー | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| 投げ強化 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || スーパーマリオ<br>マリオオデッセイ | ||
|- | |- | ||
|| Bダッシュ(仮名) | || Bダッシュ(仮名) | ||
| 1,718行目: | 1,712行目: | ||
|| マリオ<br>マリオカートDS | || マリオ<br>マリオカートDS | ||
|- | |- | ||
|| | || Gフォース | ||
|| | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || マリオカート<br>マリオカート8 | ||
|- | |||
|| ラトリー | |||
|| | |||
|data-sort-value=""| ジャンプ強化 | |||
|| 1 | |||
|| ドンキーコング<br> | |||
|- | |||
|| ウィンキー | |||
|| | |||
|data-sort-value=""| 足攻撃強化 | |||
|| | |||
|| ドンキーコング<br> | |||
|- | |||
|data-sort-value="カゼノサカナ"| かぜのさかな | |||
|| LEGEND | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 1 | |||
|| ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 夢をみる島 | |||
|- | |||
|| ムッシュ | |||
|| NOVICE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | |||
|| ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 ふしぎの木の実 | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="ダイヨウセイ"| 大妖精 | ||
|| ACE | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
|| | || ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 時のオカリナ | ||
|- | |- | ||
| | || ポストマン | ||
|| | || NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | ||
|- | |- | ||
|| | || チンクル | ||
|| ACE | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 ムジュラの仮面 | ||
|- | |- | ||
| | || ヴァルー | ||
|| | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 風のタクト | ||
|- | |- | ||
|| | || リーバル | ||
|| | || | ||
|| | |data-sort-value=""| 射撃攻撃強化 | ||
|| 1 | |||
|| ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | |||
|- | |||
|| ガーディアン | |||
|| HOPE | |||
|data-sort-value=""| 武器耐性強化 | |||
|| 1 | |||
|| ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド | |||
|- | |- | ||
|| | || スターシップ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || メトロイド<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || コウノトリ | ||
|| ACE | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | |||
|| ヨッシー<br> | |||
|- | |||
|| ヨッシー New アイランド(仮名) | |||
|| | || | ||
|| | |data-sort-value=""| 投げ強化 | ||
|| 1 | |||
|| ヨッシー<br> | |||
|- | |- | ||
|| | || ピッチ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || 星のカービィ<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ロッキー | ||
|| | |||
|data-sort-value=""| マッハスタンプ | |||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | || 星のカービィ<br> | ||
|- | |||
|| ドラグーン | |||
|| LEGEND | |||
|data-sort-value=""| ジャイアントキラー | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || 星のカービィ<br>カービィのエアライド | ||
|- | |||
|| ダークマインド | |||
|| ACE | |||
|data-sort-value=""| フランクリンバッヂ装備 | |||
|| 2 | |||
|| 星のカービィ<br>星のカービィ 鏡の大迷宮 | |||
|- | |- | ||
|| | || ロボボアーマー | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| 武器攻撃強化 | |data-sort-value=""| 武器攻撃強化 | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || 星のカービィ<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || スリッピー | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| メタル化 | ||
|| | || 1 | ||
|| | || スターフォックス<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ジャイロウイング | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| ロケットベルト装備 | ||
|| | || 1 | ||
|| | || スターフォックス<br>スターフォックス ゼロ | ||
|- | |||
|| グレートフォックス | |||
|| LEGEND | |||
|data-sort-value=""| メタルキラー | |||
|| 1 | |||
|| スターフォックス<br> | |||
|- | |- | ||
|| | || ロコン | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| ファイアフラワー持ち込み | ||
|| | || 1 | ||
|| | || ポケットモンスター<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ギャラドス | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 空中攻撃強化 | ||
|| | || | ||
|| | || ポケットモンスター<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ロトム | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ポケットモンスター<br> | ||
|- | |||
|| ビクティニ | |||
|| LEGEND | |||
|data-sort-value=""| ハイパースマッシュ | |||
|| 1 | |||
|| ポケットモンスター<br> | |||
|- | |- | ||
|| | || マギアナ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ポケットモンスター<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || ボルケニオン | ||
|| | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |||
|| 2 | |||
|| ポケットモンスター<br> | |||
|- | |||
|| ナマコブシ | |||
|| NOVICE | |||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ポケットモンスター<br> | ||
|- | |- | ||
| | || ミミッキュ | ||
|| | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 死神の鎌持ち込み | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| ポケットモンスター<br> | || ポケットモンスター<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="アルクキノコ"| あるくキノコ | ||
|| | || NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || MOTHER<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="ダンジョンオトコ"| ダンジョンおとこ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || MOTHER<br>MOTHER2 ギーグの逆襲 | ||
|- | |- | ||
|| ニノ | || ヒナワ | ||
|| LEGEND | |||
|data-sort-value=""| ピンチで無敵 | |||
|| 2 | |||
|| MOTHER<br>MOTHER3 | |||
|- | |||
|data-sort-value="ジョディサマー"| ジョディ・サマー | |||
|| ACE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 2 | |||
|| F-ZERO<br>F-ZERO GX/AX | |||
|- | |||
|| ニノ | |||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| ファイアーエムブレム<br> | || ファイアーエムブレム<br>ファイアーエムブレム 烈火の剣 | ||
|- | |||
|| セネリオ | |||
|| NOVICE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 1 | |||
|| ファイアーエムブレム<br>ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || アシュナード | ||
|| HOPE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
| | || ファイアーエムブレム<br>ファイアーエムブレム 蒼炎の軌跡 | ||
|- | |- | ||
| | || サザ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ファイアーエムブレム<br>ファイアーエムブレム 暁の女神 | ||
|- | |- | ||
|| | || ロンクー | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| キルソード持ち込み | ||
|| | || | ||
|| | || ファイアーエムブレム<br>ファイアーエムブレム 覚醒 | ||
|- | |- | ||
| | || エリーゼ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| オート回復 | ||
|| | || 2 | ||
|| | || ファイアーエムブレム<br>ファイアーエムブレム if | ||
|- | |- | ||
| | || オイルパニック | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 粘着床無効 | ||
|| | || | ||
|| | || ゲーム&ウオッチ<br>オイルパニック | ||
|- | |- | ||
|| | || ナチュレ | ||
|| | || LEGEND | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | |||
|| パルテナの鏡<br>新・光神話 パルテナの鏡 | |||
|- | |||
|data-sort-value="パルテナモドキ"| パルテナもどき | |||
|| | || | ||
|| | |data-sort-value=""| 変化時間延長 | ||
|| 1 | |||
|| パルテナの鏡<br>新・光神話 パルテナの鏡 | |||
|- | |- | ||
|| | || ヤング クリケット | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ワリオ<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="ピョロ"| PYORO | |||
|data-sort-value="ピョロ"| PYORO | |||
|| HOPE | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
| 1,928行目: | 1,982行目: | ||
|| ワリオ<br> | || ワリオ<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="ショコラヒメ"| ショコラ姫 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| ワリオ<br> | || ワリオ<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="ハルエメリッヒ"| ハル・エメリッヒ | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
|| | |data-sort-value=""| ビームソード持ち込み | ||
|| 1 | |||
|| メタルギア<br> | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="エヴァ"| EVA | |data-sort-value="エヴァ"| EVA | ||
| 1,958行目: | 2,000行目: | ||
|| メタルギア<br> | || メタルギア<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="カズヒラミラー"| カズヒラ・ミラー | ||
|| | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 代償いろいろ強化 | ||
|| | || 1 | ||
|| <br> | || メタルギア<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || テイルス | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ソニック<br> | ||
|- | |||
|| エミー | |||
|| ACE | |||
|data-sort-value=""| シールド削り強化 | |||
|| 1 | |||
|| ソニック<br> | |||
|- | |- | ||
|| | || ルージュ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ソニック<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="ハネピクミン"| 羽ピクミン | |data-sort-value="ハネピクミン"| 羽ピクミン | ||
| 1,988行目: | 2,030行目: | ||
|| ピクミン<br>ピクミン3 | || ピクミン<br>ピクミン3 | ||
|- | |- | ||
|| | || ドドロ | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| ? | ||
|| | || | ||
|| | || ピクミン<br>ピクミン | ||
|- | |- | ||
|| | || ダイオウデメマダラ | ||
|| | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 氷結床無効 | ||
|| 2 | |||
|| ピクミン<br>ピクミン2 | |||
|- | |||
|| エイブルシスターズ | |||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || どうぶつの森<br> | ||
|- | |- | ||
|| カットリーヌ | || カットリーヌ | ||
| 2,012行目: | 2,054行目: | ||
|| どうぶつの森<br> | || どうぶつの森<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="カッペイ"| かっぺい | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| らくらく回避 | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || どうぶつの森<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="ウンテンシュ"| うんてんしゅ | |data-sort-value="ウンテンシュ"| うんてんしゅ | ||
| 2,042行目: | 2,066行目: | ||
|| どうぶつの森<br> | || どうぶつの森<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="メガミサマ"| めがみさま | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || どうぶつの森<br> | ||
|- | |||
|data-sort-value="ドクターライト"| Dr.ライト(ロックマン) | |||
|| ACE | |||
|data-sort-value=""| 電撃床無効 | |||
|| 2 | |||
|| ロックマン<br> | |||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="ドクターワイリー"| Dr.ワイリー | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 切りふだチャージ妨害 | ||
|| | || 2 | ||
|| | || ロックマン<br> | ||
|- | |||
|| エアーマン | |||
|| HOPE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | |||
|| ロックマン<br> | |||
|- | |- | ||
| | || シャドーマン | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ロックマン<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ソードマン | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ロックマン<br>ロックマン8 | ||
|- | |- | ||
|| | || ギャラクシーマン | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ロックマン<br>ロックマン9 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="フクシキコキュウ"| 腹式呼吸 | ||
|| ACE | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 下必殺ワザ強化 | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || Wii Fit<br> | ||
|- | |||
|data-sort-value="タチキノポーズ"| 立ち木のポーズ | |||
|| | |||
|data-sort-value=""| 我慢のスマッシュホールド | |||
|| 2 | |||
|| Wii Fit<br> | |||
|- | |- | ||
|| | || フィオルン | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ゼノブレイド<br>ゼノブレイド | ||
|- | |- | ||
|| | || ホムラ | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ゼノブレイド<br>ゼノブレイド2 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="マイクバイソン"| M・バイソン | ||
|| ACE | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || 1 | ||
|| | || ストリートファイター<br> | ||
|- | |||
|| ナッシュ | |||
|| HOPE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | |||
|| ストリートファイター<br>ストリートファイターZERO(未確実) | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="マダムバタフライ"| マダム・バタフライ | |data-sort-value="マダムバタフライ"| マダム・バタフライ | ||
| 2,102行目: | 2,150行目: | ||
|| ベヨネッタ<br> | || ベヨネッタ<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ロキ | ||
|| ACE | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| ブラックボール持ち込み | ||
|| | || | ||
|| | || ベヨネッタ<br>ベヨネッタ2 | ||
|- | |- | ||
|| | || アルラウネ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || ベヨネッタ<br>ベヨネッタ2 | ||
|- | |- | ||
|| | || ロブ | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || スプラトゥーン<br> | ||
|- | |- | ||
| | || テンタクルズ | ||
|| ACE | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || スプラトゥーン<br>スプラトゥーン2 | ||
|- | |- | ||
|| | || ビゼン | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || スプラトゥーン<br>スプラトゥーン2 | ||
|- | |- | ||
| | || イスナ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 炎の床無効 | ||
|| 2 | |||
|| Ever Oasis 精霊とタネビトの蜃気楼<br>Ever Oasis 精霊とタネビトの蜃気楼 | |||
|- | |||
|| シェリフ | |||
|| LEGEND | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || シェリフ<br>大乱闘スマッシュブラザーズ for 3DS/Wii U | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || リップ | ||
|| ACE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
| | || パネルでポン<br>NINTENDO パズルコレクション | ||
|- | |- | ||
|| | || ゴリガン | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 武器攻撃強化 | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| | || カルドセプト<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ウーピー | ||
|| | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
| | || Wii Party<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="セバスチャンテトリ"| セバスチャン・テトリ | ||
|| ACE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
| | || Wii Music<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | |data-sort-value="アーバンチャンピオンノシュジンコウ"| アーバンチャンピオンの主人公 | ||
|| | |||
|data-sort-value=""| 腕攻撃強化 | |||
|| | || | ||
| | || アーバンチャンピオン<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="クリップスニップ"| クリップ & スニップ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| 無傷で攻撃強化 | ||
|| | || | ||
| | || いっしょにチョキッと スニッパーズ<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="バルーンファイトノシュジンコウ"| バルーンファイトの主人公 | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| ジャンプ力強化 | ||
|| | || | ||
| | || バルーンファイト<br>バルーンファイト | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="センニン"| 仙人 | ||
|| NOVICE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
| | || <br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value=" | || ベイオネット | ||
|| NOVICE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
| | || カスタムロボ<br>カスタムロボV2 | ||
|- | |- | ||
|| | || リョウタ | ||
|| | || NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || すれちがいMii広場<br>サクッと! 勇者食堂 | ||
|- | |- | ||
| | || コペラ | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || すれちがいMii広場<br>すれちがいフィッシング | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="ヤクマンセンニン"| 役満仙人 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
|| | |data-sort-value=""| ピンチで攻撃強化 | ||
|| 1 | |||
|| 役満<br> | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="アマクラミオアマクラマユ"| 天倉澪 & 天倉繭 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
|| | |data-sort-value=""| 毒軽減 | ||
|| 1 | |||
|| 零<br>零 ~眞紅の蝶~(不確実) | |||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="コズカタユウリ"| 不来方夕莉 | ||
|| | || ACE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || 1 | ||
|| | || 零<br>零 濡鴉の巫女 | ||
|- | |- | ||
| | || リオレウス | ||
|| | || HOPE | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || 1 | ||
|| | || モンスターハンター<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ツインテーラ | ||
|| HOPE | |||
|data-sort-value=""|空中防御強化 | |||
|| 1 | |||
|| ARMS<br> | |||
|- | |||
|data-sort-value="ユウヒチョウオウエンダン"| 夕日町応援団 | |||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| ピンチでいろいろ強化 | |||
|| 1 | |||
|| 押忍!闘え!応援団<br> | |||
|- | |||
|data-sort-value="ノイズクン"| ノイズ君 | |||
|| NOVICE | |||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || キキトリック<br> | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="エフタイプ"| F-TYPE | |data-sort-value="エフタイプ"| F-TYPE | ||
| 2,258行目: | 2,306行目: | ||
|| ワイルドトラックス<br> | || ワイルドトラックス<br> | ||
|- | |- | ||
|| | |data-sort-value="ハカリセンセイ"| ハカリ先生 | ||
|| HOPE | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | || | ||
|| やわらかあたま塾<br> | |||
|- | |||
|data-sort-value="ヤマノウチオーナー"| 山之内オーナー | |||
|| NOVICE | |||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || The Tower SP<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || シェフ | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || しゃべる!DSお料理ナビ<br>しゃべる!DSお料理ナビ | ||
|- | |- | ||
|| | || サンプル | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
|| | || <br> | ||
|- | |||
|} | |||
== 確認はされているが役割が不明なスピリット == | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | |- | ||
! 名前 !! 出典シリーズ<br>アートワークの出典 | |||
|- | |- | ||
| | || タートナック | ||
|| | || ゼルダの伝説<br>ゼルダの伝説 トワイライトプリンセス | ||
|- | |- | ||
| | || ピグマ | ||
|| | || スターフォックス<br>スターフォックス アサルト | ||
|- | |- | ||
|| アネモ | |||
|| スプラトゥーン<br>スプラトゥーン | |||
|| アネモ | |||
|| スプラトゥーン<br>スプラトゥーン | |||
|- | |- | ||
|| ハネンボウ | || ハネンボウ | ||
| 2,733行目: | 2,727行目: | ||
! 名前 !! 開放される施設 !! 出典シリーズ<br>アートワークの出典 | ! 名前 !! 開放される施設 !! 出典シリーズ<br>アートワークの出典 | ||
|- | |- | ||
|| | || キノピコ | ||
|| | |||
|| マリオ<br>進め! キノピオ隊長 | |||
|- | |||
|| ヤドン | |||
|| | || | ||
|| | || ポケットモンスター<br> | ||
|- | |- | ||
|| カット & アナ | || カット & アナ | ||
| 2,741行目: | 2,739行目: | ||
|| メイド イン ワリオ<br> | || メイド イン ワリオ<br> | ||
|- | |- | ||
|| | || ドック・ルイス | ||
|| | || | ||
|| | || パンチ・アウト!!<br>パンチ・アウト!!(Wii版) | ||
|- | |- | ||
|| もんばんさん | || もんばんさん | ||
| 2,757行目: | 2,751行目: | ||
|| ロックマン<br> | || ロックマン<br> | ||
|- | |- | ||
|| | ||アタリメ司令 | ||
|| | || | ||
|| | || スプラトゥーン<br>スプラトゥーン | ||
|- | |- | ||
|| | || サンプル | ||
|| | || | ||
|| <br> | || <br> | ||
| 2,923行目: | 2,917行目: | ||
{{テンプレート: | {{テンプレート:スピリット一覧}} | ||
{{テンプレート: | {{テンプレート:スピリット一覧/対戦データ}} | ||
{{デフォルトソート: | {{デフォルトソート:すひりつといちらん}} | ||
[[カテゴリ:スピリッツ]] | [[カテゴリ:スピリッツ]] | ||
2018年11月27日 (火) 02:04時点における版
| この項目「スピリット一覧」は、まだ書きかけの項目です。加筆、訂正などをして下さる協力者を求めています。 |
スピリッツとの対戦データについては、スピリット一覧/対戦データを参照
アタッカー
ソート可能な表です。見出しをクリックでその項目基準に並び替えることができます。Shiftキーを押しながら選べば第二条件が設定できます。
| 名前 | ランク | 属性 | セットパワー 初期値 |
スキル | スロット | 超化 | 出典シリーズ アートワークの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリム | NOVICE | 無 | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | 大乱闘スマッシュブラザーズ 大乱闘スマッシュブラザーズX | ||
| キラー | 攻撃 | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | スーパーマリオ | |||
| ゲッソー | 00 攻撃:00 防御:00 |
? | - | マリオ New スーパーマリオブラザーズ、マリオカートWii | |||
| ジュゲム & トゲゾー | 投げ | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | マリオ | |||
| マムー | HOPE | 投げ | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | マリオ (スーパーマリオUSA) | ||
| ワンワン | HOPE | 攻撃 | 00 攻撃:00 防御:00 |
重さ増加 | 0 | - | マリオ |
| ブル | 攻撃 | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | マリオ | |||
| タタンガ | HOPE | 防御 | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | スーパーマリオランド スーパーマリオランド | ||
| ブンブン & プンプン | 攻撃 | 0,000 攻撃:0,000 防御:0,000 |
マリオ スーパーマリオ 3Dランド | ||||
| ボスパックン(スーパーマリオストライカーズ チャージド) | HOPE | 投げ | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | マリオ スーパーマリオストライカーズ チャージド | ||
| ラビッツピーチ | HOPE | 防御 | 00 攻撃:00 防御:00 |
- | マリオ マリオ+ラビッツ キングダムバトル | ||
| ラビッツドンキーコング | NOVICE | 攻撃 | 00 攻撃:00 防御:00 |
