「スピリット一覧」の版間の差分
編集の要約なし |
(更新) |
||
| 15行目: | 15行目: | ||
! style="width:15em;" | ランク | ! style="width:15em;" | ランク | ||
! style="width:15em;" | 属性 | ! style="width:15em;" | 属性 | ||
! style="width:80em;" | スキル | ! style="width:80em;" | スキル | ||
! style="width:1em;" | スロット | ! style="width:1em;" | スロット | ||
| 24行目: | 23行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 33行目: | 31行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 42行目: | 39行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| ? | |data-sort-value=""| ? | ||
|| | || | ||
| 51行目: | 47行目: | ||
|| | || | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 60行目: | 55行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 69行目: | 63行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value="8増加"| 重さ増加 | |||
|data-sort-value=""| 重さ増加 | |||
|| 0 | || 0 | ||
|| - | || - | ||
| 78行目: | 71行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 87行目: | 79行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 96行目: | 87行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 105行目: | 95行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 114行目: | 103行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 123行目: | 111行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 132行目: | 119行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 141行目: | 127行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 150行目: | 135行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 0 | || 0 | ||
| 159行目: | 143行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 0 | || 0 | ||
| 168行目: | 151行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 177行目: | 159行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 186行目: | 167行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 195行目: | 175行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 204行目: | 183行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 213行目: | 191行目: | ||
|| | || | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 222行目: | 199行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| ? | |data-sort-value=""| ? | ||
|| | || | ||
| 231行目: | 207行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 240行目: | 215行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 249行目: | 223行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| なし | |data-sort-value=""| なし | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 258行目: | 231行目: | ||
|| | || | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 267行目: | 239行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 276行目: | 247行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 285行目: | 255行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 294行目: | 263行目: | ||
|| | || | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 303行目: | 271行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 312行目: | 279行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 321行目: | 287行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 330行目: | 295行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 339行目: | 303行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| なし | |data-sort-value=""| なし | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 348行目: | 311行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value="1電撃"| 電撃攻撃強化 | |||
|data-sort-value=""| 電撃攻撃強化 | |||
|| 3 | || 3 | ||
|| - | || - | ||
| 357行目: | 319行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value="x特性火炎"| 炎が苦手 | |||
|data-sort-value=""| 炎が苦手 | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| - | || - | ||
| 366行目: | 327行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| なし | |data-sort-value=""| なし | ||
|| 0 | || 0 | ||
| 375行目: | 335行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 384行目: | 343行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 393行目: | 351行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value="8減少"| 重さ減少 | |||
|data-sort-value=""| 重さ減少 | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| - | || - | ||
| 402行目: | 359行目: | ||
|| | || | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 411行目: | 367行目: | ||
|| | || | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 420行目: | 375行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 429行目: | 383行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 438行目: | 391行目: | ||
|| | || | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 447行目: | 399行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 456行目: | 407行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 465行目: | 415行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 474行目: | 423行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 483行目: | 431行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 492行目: | 439行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 501行目: | 447行目: | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 510行目: | 455行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 519行目: | 463行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 528行目: | 471行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 537行目: | 479行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 546行目: | 487行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 555行目: | 495行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 564行目: | 503行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 573行目: | 511行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 582行目: | 519行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 591行目: | 527行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 600行目: | 535行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 609行目: | 543行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 618行目: | 551行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 627行目: | 559行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 636行目: | 567行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 645行目: | 575行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 654行目: | 583行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 663行目: | 591行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 672行目: | 599行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 681行目: | 607行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 690行目: | 615行目: | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value="7走行"| 走行強化 | |||
|data-sort-value=""| 走行強化 | |||
|| 2 | || 2 | ||
|| - | || - | ||
| 699行目: | 623行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value="7走行"| 走行強化 | |||
|data-sort-value=""| 走行強化 | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| - | || - | ||
| 708行目: | 631行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value="n"| なし | |||
|data-sort-value=""| なし | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| - | || - | ||
| 717行目: | 639行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 726行目: | 647行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 735行目: | 655行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 744行目: | 663行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 753行目: | 671行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 762行目: | 679行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 771行目: | 687行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 780行目: | 695行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 789行目: | 703行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 798行目: | 711行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 807行目: | 719行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value="l"| Lv.99で超化可能 | |||
|data-sort-value=" | |||
|| | || | ||
|| | || | ||
| 816行目: | 727行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value="l"| Lv.99で超化可能 | |||
|data-sort-value=" | |||
|| | || | ||
|| 前 | || 前 | ||
|| ファイアーエムブレム<br>幻影異聞録 #FE | || ファイアーエムブレム<br>幻影異聞録 #FE | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="オリベツバサ"| | |data-sort-value="オリベツバサ"| 織部つばさ(カルネージフォーム) | ||
|| | || | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |||
|data-sort-value=" | |||
|| | || | ||
|| 後 | || 後 | ||
| 834行目: | 743行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 843行目: | 751行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 852行目: | 759行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 861行目: | 767行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 870行目: | 775行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 879行目: | 783行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 888行目: | 791行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 897行目: | 799行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 906行目: | 807行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 915行目: | 815行目: | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value="kメタル"| メタルキラー | |||
|data-sort-value=""| メタルキラー | |||
|| 2 | || 2 | ||
|| 後 | || 後 | ||
| 924行目: | 823行目: | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 933行目: | 831行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value="l"| Lv.99で超化可能 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 2 | || 2 | ||
|| 前 | || 前 | ||
| 942行目: | 839行目: | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 951行目: | 847行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 960行目: | 855行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 969行目: | 863行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 978行目: | 871行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 987行目: | 879行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 996行目: | 887行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 1,005行目: | 895行目: | ||
|| | || | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,014行目: | 903行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 1,023行目: | 911行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 1,032行目: | 919行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value="l"| Lv.99で超化可能 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 3 | || 3 | ||
|| 前 | || 前 | ||
| 1,041行目: | 927行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,050行目: | 935行目: | ||
|| | || | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,059行目: | 943行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value="7ジャンプ"| ジャンプ強化 | |||
|data-sort-value=""| ジャンプ強化 | |||
|| 1 | || 1 | ||
|| - | || - | ||
| 1,068行目: | 951行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 1,077行目: | 959行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 1,086行目: | 967行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,095行目: | 975行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,104行目: | 983行目: | ||
|| | || | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,113行目: | 991行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 1,122行目: | 999行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 1,131行目: | 1,007行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 1,140行目: | 1,015行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,149行目: | 1,023行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,158行目: | 1,031行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 1,167行目: | 1,039行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 3 | || 3 | ||
| 1,176行目: | 1,047行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,185行目: | 1,055行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,194行目: | 1,063行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,203行目: | 1,071行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,212行目: | 1,079行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,221行目: | 1,087行目: | ||
|| | || | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,230行目: | 1,095行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,239行目: | 1,103行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 1,248行目: | 1,111行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
| 1,257行目: | 1,119行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value="1腕"| 腕攻撃強化 | |||
|data-sort-value=""| 腕攻撃強化 | |||
|| 3 | || 3 | ||
|| - | || - | ||
| 1,266行目: | 1,127行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 1,275行目: | 1,135行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,284行目: | 1,143行目: | ||
|| | || | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,293行目: | 1,151行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 無 | || 無 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,302行目: | 1,159行目: | ||
|| NOVICE | || NOVICE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 1 | || 1 | ||
|| - | || - | ||
|| ベヨネッタ<br>ベヨネッタ | || ベヨネッタ<br>ベヨネッタ | ||
|- | |||
|| タコゾネス | |||
|| | |||
|| 防御 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| | |||
|| - | |||
|| スプラトゥーン<br> | |||
|- | |||
|data-sort-value="タコガールタコボーイ"| タコガール & タコボーイ | |||
|| ACE | |||
|| 攻撃 | |||
|data-sort-value=""| | |||
|| 2 | |||
|| - | |||
|| スプラトゥーン<br>スプラトゥーン2 オクトエクスパンション | |||
|- | |- | ||
|data-sort-value="ラルフクリストファーベルモンド"| ラルフ・C・ベルモンド | |data-sort-value="ラルフクリストファーベルモンド"| ラルフ・C・ベルモンド | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value="n"| なし | |||
|data-sort-value=""| なし | |||
|| 3 | || 3 | ||
|| - | || - | ||
| 1,320行目: | 1,191行目: | ||
|| LEGEND | || LEGEND | ||
|| 防御 | || 防御 | ||
|data-sort-value="1剣"| 剣攻撃強化 | |||
|data-sort-value=""| 剣攻撃強化 | |||
|| 3 | || 3 | ||
|| - | || - | ||
| 1,329行目: | 1,199行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| 2 | || 2 | ||
| 1,338行目: | 1,207行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value="9ジャンプ追加"| 空中ジャンプ追加 | |||
|data-sort-value=""| 空中ジャンプ追加 | |||
|| 2 | || 2 | ||
|| 後 | || 後 | ||
| 1,347行目: | 1,215行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,356行目: | 1,223行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,365行目: | 1,231行目: | ||
|| | || | ||
|| | || | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,374行目: | 1,239行目: | ||
|| ACE | || ACE | ||
|| 投げ | || 投げ | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
|| | || | ||
| 1,383行目: | 1,247行目: | ||
|| HOPE | || HOPE | ||
|| 攻撃 | || 攻撃 | ||
|data-sort-value=""| | |data-sort-value=""| | ||
