編集方法や方針などについては、大乱闘スマッシュブラザーズWiki:編集ガイドライン及びファイターページの編集をご覧ください。
スマートフォン利用の方は最下部のリンクにて、モバイル/デスクトップ表示の切り替えが可能です。また、デスクトップビューではモバイルビューよりも高機能な編集が可能です。
スピリット一覧/入手条件
ナビゲーションに移動
検索に移動
スピリット一覧 > スピリット一覧/入手条件
スピリットの入手条件一覧。
以下の表に記載している文字や数字の意味は次の通り。
- 商店:商店で入手できるスピリットを示しており、文字はそのスピリットが並ぶ商店を表す。「ま」はまめきち&つぶきち商店、「テ」はテリー商店、「フ」はファンキーコング商店、「ア」はアンナ商店、「ブ」はブキチ商店。
- 限定品:一度入手するとその後は他の方法でも入手できるようになるスピリットを示している。「①」は入手後にショップに並ぶようになるスピリット、「②」はスピリッツボードのお題やショップに並ぶようになるスピリットを表す。
No. | 名前 | 入手条件(勝ちあがり乱闘/アドベンチャーなど) | その他の入手条件 | 限定品 | スピリッツバトル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スピリッツボード | 商店 | ショップ | クリアゲッター | 超化 | 召還 | amiibo | |||||
0,001 | マリオ | 勝ちあがり乱闘:マリオルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,002 | ビルダーマリオ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,003 | マリオ(ウェディングスタイル) | × | × | ○ | ○[1] | × | × | ○[2] | - | × | |
0,004 | ルイージ | 勝ちあがり乱闘:ルイージルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,005 | ピーチ | 勝ちあがり乱闘:ピーチルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,006 | デイジー | 勝ちあがり乱闘:デイジールートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,007 | クッパ | 勝ちあがり乱闘:クッパルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,008 | ドクターマリオ | 勝ちあがり乱闘:ドクターマリオルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,009 | ロゼッタ | 勝ちあがり乱闘:ロゼッタ&チコルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,010 | クッパJr. | 勝ちあがり乱闘:クッパJr.ルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,011 | イギー | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,012 | ウェンディ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,013 | レミー | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,014 | ロイ(スーパーマリオブラザーズ) | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,015 | ラリー | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,016 | ルドウィッグ | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,017 | モートン | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × | |
0,018 | スーパーキノコ | × | ま | × | × | × | × | × | - | × | |
0,019 | ファイアフラワー | × | ま | × | × | × | × | × | - | × | |
0,020 | スーパースター | アドベンチャー:光の世界 雲海エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,021 | メタルマリオ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,022 | オバケマリオ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,023 | ゴロ岩マリオ | アドベンチャー:光の世界 雪山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,024 | ゴールドマリオ | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,025 | しっぽルイージ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,026 | ムササビキノピオ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,027 | ベビィピーチ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,028 | ネコピーチ | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,029 | ピーチ(ウェディングスタイル) | アドベンチャー:最終決戦でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[3] | - | ○ |
0,030 | クッパ(ウェディングスタイル) | アドベンチャー:最終決戦でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[4] | - | ○ |
0,031 | キノピオ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[5] | - | ○ | |
0,032 | キノピオ隊長 | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,033 | キノピコ | アドベンチャー:光の世界 迷いの森エリアでバトルに勝利(探索場#遺跡) | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ |
0,034 | キノじい | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,035 | ワルイージ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[6] | - | ○ | |
0,036 | クリボー | アドベンチャー:光の世界 崖エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[7] | - | ○ |
0,037 | ノコノコ | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[8] | - | ○ | |
0,038 | ハンマーブロス | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,039 | ジュゲム & トゲゾー | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,040 | ゲッソー | アドベンチャー:光の世界 海辺の街エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,041 | キラー | アドベンチャー:光の世界 ドット空間エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,042 | マグナムキラー | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,043 | ヘイホー | アドベンチャー:光の世界 丘エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,044 | ドドリゲス | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,045 | キャサリン | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,046 | ドン・チュルゲ | アドベンチャー:光の世界 荒野エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,047 | マムー | アドベンチャー:光の世界 雲海エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,048 | テレサ | アドベンチャー:ドラキュラ城 深層エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[9] | - | ○ |
0,049 | キングテレサ | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,050 | ボムへい | ○ | ブ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,051 | ワンワン | ○ | ま | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,052 | ドッスン | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,053 | プチパックン | ○ | テ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,054 | ボスパックン | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,055 | ブンブン | アドベンチャー:光の世界 崖エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,056 | ブンブン & プンプン | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,057 | タタンガ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,058 | パサラン | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,059 | ブル | アドベンチャー:光の世界 キノコ山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,060 | ハナチャン | アドベンチャー:光の世界 迷いの森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,061 | カメック | アドベンチャー:溶岩城でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ② | ○ |
0,062 | メカクッパ | アドベンチャー:溶岩城でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,063 | ほねクッパ | アドベンチャー:ドラキュラ城 城内エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,064 | トッテン | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,065 | でかウニラ | ○ | テ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,066 | ボムキング | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ② | ○ | |
0,067 | シャイン | アドベンチャー:光の世界 海辺の街エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,068 | ポンプ | × | ま | × | × | × | × | × | - | × | |
0,069 | モンテ族 | ○ | × | ○ | ○[10] | × | × | × | ② | ○ | |
0,070 | ニセマリオ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ② | ○ | |
0,071 | チコ | アドベンチャー:光の世界 宇宙エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,072 | ハラペコチコ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,073 | ハニークイーン | アドベンチャー:光の世界 毛糸山エリアでバトルに勝利(道場#重飛行流) | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ |
0,074 | ルーバ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,075 | 星船マリオ | アドベンチャー:光の世界 宇宙エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,076 | ようせい姫 | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,077 | プレッシー | アドベンチャー:光の世界 川下りエリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,078 | キャッピー | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ② | ○ | |
0,079 | ポリーン | アドベンチャー:光の世界 都会(南部)エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,080 | オデッセイ号 | アドベンチャー:光の世界 雲海エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,081 | ぶーぶーカート | ○ | × | ○ | ○[11] | × | × | × | ② | ○ | |
0,082 | タルポッポ | アドベンチャー:光の世界 荒野エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,083 | キューティーフラワー | × | フ | × | × | × | × | × | - | × | |
0,084 | ヨッシーターボ | × | フ | × | × | × | × | × | - | × | |
0,085 | Bダッシュ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,086 | スタンダードカート | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,087 | スタンダードバイク | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,088 | スーパープクプク | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,089 | Gフォース | ○ | フ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,090 | パタテンテン | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,091 | ビートデイモン | ○ | フ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,092 | きせかえスクーター | × | フ | × | × | × | × | × | - | × | |
0,093 | マスターバイク | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,094 | マリオ(ペーパーマリオ) | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,095 | クッパ(ペーパーマリオ) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,096 | クッパ(ペーパーマリオ スーパーシール) | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,097 | カメックババ | アドベンチャー:光の世界 渓谷エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ② | ○ |
0,098 | ビビアン | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,099 | カゲの女王 | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,100 | ミスターL | アドベンチャー:聖地 迷いの森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,101 | ディメーン | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,102 | ペンキー | ○ | ま | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,103 | マロ(スーパーマリオRPG) | アドベンチャー:光の世界 雲海エリアでバトルに勝利 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ① | ○ |
0,104 | ジーノ | アドベンチャー:光の世界 宇宙エリアでバトルに勝利 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ① | ○ |
0,105 | マメック王子 | アドベンチャー:光の世界 火山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,106 | ゲラコビッツ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,107 | ゲドンコ姫 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,108 | イエロースター | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,109 | ブリロック | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,110 | ユメップ | アドベンチャー:光の世界 毛糸山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,111 | アックーム | ○ | ア | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,112 | ドデカクラフト | × | フ | × | × | × | × | × | - | × | |
0,113 | サイドステッパー | アドベンチャー:光の世界 ドット空間エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,114 | フリーザー | アドベンチャー:光の世界 雪山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,115 | ナスビ仮面 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,116 | ウイルス | アドベンチャー:光の世界 滝ツボ山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,117 | ハエと手 | ○ | テ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,118 | ワンダ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,119 | キッド | アドベンチャー:光の世界 森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,120 | オヤ・マー博士 | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,121 | オバキューム | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,122 | オバ犬 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,123 | カッサー | アドベンチャー:光の世界 毛糸山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,124 | ワルイージ(スーパーマリオストライカーズ) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,125 | ボスパックン(スーパーマリオストライカーズ) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,126 | ミニマリオ | × | ま | × | × | × | × | × | - | × | |
0,127 | ミニマリオ & ハンマー | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,128 | コンドゥ & トーレ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,129 | ラビッツピーチ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,130 | ラビッツマリオ | アドベンチャー:光の世界 森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,131 | ラビッツコング | アドベンチャー:光の世界 基地外周エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,132 | マリオ(マリオテニス エース) | アドベンチャー:光の世界 丘エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,133 | ルイージ(マリオテニス エース) | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,134 | ドンキーコング | 勝ちあがり乱闘:ドンキーコングルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,135 | ディディーコング | 勝ちあがり乱闘:ディディーコングルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,136 | キングクルール | 勝ちあがり乱闘:キングクルールルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,137 | ドンキーコング & レディ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,138 | ドンキーコングJR. | アドベンチャー:光の世界 ドット空間エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,139 | スタンリー | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,140 | クランキーコング | アドベンチャー:DKアイランドでバトルに勝利 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ① | ○ |
0,141 | ファンキーコング | アドベンチャー:DKアイランドでバトルに勝利(商店) | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ |
0,142 | キャンディーコング | アドベンチャー:DKアイランドでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ② | ○ |
0,143 | スワンキーコング | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,144 | リンクリーコング | アドベンチャー:光の世界 ジャングルエリアの宝箱 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ② | ○ |
0,145 | ディクシーコング | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ② | ○ | |
0,146 | ディクシーコング & ディンキーコング | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,147 | ランキーコング | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,148 | タイニーコング | アドベンチャー:聖地 迷いの森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,149 | チャンキーコング | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,150 | ランビ | アドベンチャー:森丘でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,151 | エンガード | アドベンチャー:DKアイランドでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,152 | スコークス | アドベンチャー:光の世界 火山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,153 | エクスプレッソ | アドベンチャー:光の世界 丘エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,154 | ウィンキー | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,155 | スクイッター | アドベンチャー:光の世界 ジャングルエリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,156 | ラトリー | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,157 | エリー | アドベンチャー:光の世界 ジャングルエリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,158 | チョップス先生 | アドベンチャー:光の世界 平原エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,159 | クリッター | アドベンチャー:DKアイランドでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,160 | ジンガー | アドベンチャー:DKアイランドでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,161 | クラップトラップ | ○ | × | ○ | ○[12] | × | × | × | ② | ○ | |
0,162 | キャプテンクルール | アドベンチャー:最終決戦でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,163 | バロンクルール | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,164 | ブラストマティック砲 | × | ブ | × | × | × | × | × | - | × | |
0,165 | ティキ族 | アドベンチャー:光の世界 迷いの森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,166 | ロード・フレドリック | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,167 | キップ | ○ | フ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,168 | カリプソ | アドベンチャー:光の世界 ジャングルエリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,169 | タルコンガ | × | ま | × | × | × | × | × | - | × | |
0,170 | コンフーコング | ○ | ア | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,171 | ブシドーコング | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,172 | リンク | 勝ちあがり乱闘:リンクルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,173 | ゼルダ | 勝ちあがり乱闘:ゼルダルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,174 | シーク | 勝ちあがり乱闘:シークルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,175 | ガノンドロフ | 勝ちあがり乱闘:ガノンドロフルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,176 | こどもリンク | 勝ちあがり乱闘:こどもリンクルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,177 | トゥーンリンク | 勝ちあがり乱闘:トゥーンリンクルートクリア | × | × | ○ | × | × | × | × | - | × |
0,178 | リンク(ゼルダの伝説) | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ② | ○ |
0,179 | オクタロック | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,180 | モリブリン | アドベンチャー:光の神殿でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,181 | テクタイト | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,182 | ライクライク | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,183 | タートナック | アドベンチャー:闇の世界 北エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,184 | 妖精のビン | ○ | テ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,185 | アグニム | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,186 | コッコ | ○ | ま | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,187 | マリン | アドベンチャー:光の世界 毛糸山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,188 | かぜのさかな | ○ | テ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,189 | こどもゼルダ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,190 | ゼルダ(時のオカリナ) | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,191 | ガノン(時のオカリナ) | アドベンチャー:聖地 中央エリアで魔王ガノンに勝利(ボス) | × | × | × | × | × | × | × | - | × |
0,192 | サリア | アドベンチャー:聖地 迷いの森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ② | ○ |
0,193 | インパ | アドベンチャー:聖地 カカリコ村エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | ② | ○ |
0,194 | ケポラ・ゲボラ | アドベンチャー:光の世界 丘エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,195 | マロン | アドベンチャー:聖地 カカリコ村エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,196 | エポナ | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,197 | ゴロン族 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,198 | ダルニア | アドベンチャー:光の世界 川下りエリアでバトルに勝利(道場#爆走流) | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ |
0,199 | ゾーラ族 | アドベンチャー:ドラキュラ城 地下エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,200 | ルト | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,201 | 大妖精 | アドベンチャー:光の世界 丘エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,202 | コウメ & コタケ | ○ | × | ○ | × | × | ○ | × | ② | ○ | |
0,203 | ツインローバ | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,204 | リーデット | アドベンチャー:ドラキュラ城 城内エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,205 | スタルキッド | アドベンチャー:聖地 迷いの森エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,206 | スタルキッド & ムジュラの仮面 | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,207 | デクリンク | アドベンチャー:光の世界 ジャングルエリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,208 | 鬼神リンク | アドベンチャー:最終決戦でバトルに勝利 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ① | ○ |
0,209 | ムジュラの仮面 | × | ま | × | × | × | × | × | - | × | |
0,210 | 月 | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,211 | チンクル | アドベンチャー:光の世界 毛糸山エリアでバトルに勝利 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ① | ○ |
0,212 | お面屋 | アドベンチャー:ドラキュラ城 時計塔エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,213 | カーフェイ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,214 | ポストマン | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,215 | ディン | ○ | ア | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,216 | ネール | アドベンチャー:光の神殿でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,217 | リッキー | アドベンチャー:光の世界 基地外周エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,218 | ウィウィ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,219 | ムッシュ | アドベンチャー:森丘でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,220 | ガノンドロフ(トワイライトプリンセス) | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,221 | 魔獣ガノン | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,222 | ミドナ | アドベンチャー:最終決戦でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[13] | - | ○ |
0,223 | ウルフリンク & ミドナ | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,224 | ザント | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,225 | アゲハ | ○ | × | ○ | ○[14] | × | × | × | ② | ○ | |
0,226 | キングブルブリン & キングブルボー | アドベンチャー:光の世界 バイパスエリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,227 | ファイ | アドベンチャー:光の世界 森エリアでバトルに勝利 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ① | ○ |
0,228 | ギラヒム | アドベンチャー:謎の空間でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,229 | 封印されしもの | アドベンチャー:聖地 中央エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,230 | 終焉の者 | × | × | × | × | × | ○ | × | - | × | |
0,231 | ロフトバード | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,232 | バド | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,233 | 壁画リンク | アドベンチャー:聖地 カカリコ村エリアの宝箱 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,234 | リンク(神々のトライフォース2) | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,235 | ラヴィオ | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ | |
0,236 | ヒルダ | アドベンチャー:聖地 マスターソード付近エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,237 | ユガ | アドベンチャー:闇の世界 南西エリアでバトルに勝利 | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ① | ○ |
0,238 | ゼルダ(ブレスオブザワイルド) | アドベンチャー:森丘でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,239 | ミファー | アドベンチャー:最終決戦でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[15] | - | ○ |
0,240 | ダルケル | アドベンチャー:光の世界 火山エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[16] | - | ○ |
0,241 | リーバル | アドベンチャー:光の世界 雲海エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[17] | - | ○ |
0,242 | ウルボザ | アドベンチャー:聖地 ゲルド砂漠エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[18] | - | ○ |
0,243 | 厄災ガノン | アドベンチャー:聖地 中央エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,244 | ボコブリン | アドベンチャー:光の世界 丘エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[19] | - | ○ |
0,245 | ガーディアン | アドベンチャー:光の世界 スタート付近エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | ○[20] | - | ○ |
0,246 | テトラ | アドベンチャー:最終決戦でバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,247 | ゼルダ(風のタクト) | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,248 | 赤獅子の王 | × | フ | × | × | × | × | × | - | × | |
0,249 | ハイラル王 | × | × | × | × | ○ | × | × | - | × | |
0,250 | アリル | ○ | × | ○ | ○[11] | × | × | × | ② | ○ | |
0,251 | メドリ | アドベンチャー:光の世界 海辺の街エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,252 | ヴァルー | アドベンチャー:光の世界 崖エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,253 | テリー | アドベンチャー:光の世界 ジャングルエリアでバトルに勝利(商店) | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ |
0,254 | 魚男 | アドベンチャー:光の世界 島エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,255 | グフー | アドベンチャー:聖地 ゲルド砂漠エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
0,256 | エゼロ | ○ | テ | × | × | × | × | × | - | ○ | |
0,257 | ラインバック | アドベンチャー:光の世界 島エリアでバトルに勝利(探索場#密林) | × | × | × | × | × | × | × | - | ○ |
0,258 | ファントム | アドベンチャー:光の世界 荒野エリアでバトルに勝利 | ○ | × | ○ | × | × | × | × | - | ○ |
