「トーク:空中横移動速度」の版間の差分

提供:大乱闘スマッシュブラザーズWiki
35行目: 35行目:
|-
|-
|rowspan=2| '''6'''
|rowspan=2| '''6'''
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}}
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}}
|rowspan=2| 1.281
|rowspan=2| 1.281
|rowspan=2| 0.09
|rowspan=2| 0.09
41行目: 41行目:
|rowspan=2| 15F
|rowspan=2| 15F
|-
|-
|data-sort-value="44"| {{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ウルフ}}
|data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}}
|-
|-
|| '''8'''
|| '''8'''
201行目: 201行目:
|| 0.08
|| 0.08
|| 0.01
|| 0.01
|| 14F
|-
|rowspan=2| '''37'''
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}}
|rowspan=2| 1.092
|| 0.08
|| 0.015
|| 14F
|-
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}}
|| 0.065
|| 0.006
|| 17F
|-
|rowspan=2| '''39'''
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}}
|rowspan=2| 1.071
|rowspan=2| 0.08
|rowspan=2| 0.00375
|rowspan=2| 14F
|-
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}}
|-
|rowspan=4| '''41'''
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}}
|rowspan=4| 1.05
|| 0.11
|rowspan=2| 0.01
|| 10F
|-
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}}
|| 0.09
|| 12F
|-
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}}
|| 0.08
|| 0.007
|| 14F
|-
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}}
|| 0.07
|| 0.015
|| 15F
|-
|| '''45'''
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}}
|| 1.04
|| 0.075
|| 0.012
|| 14F
|| 14F
|-
|-


<!--
<!--
|data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}}
|-
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}}
|data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}}
|-
|data-sort-value="27"| {{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|メタナイト}}
|-
|-
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}}
|data-sort-value="54"| {{頭アイコン|c=パルテナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パルテナ}}
216行目: 261行目:
|-
|-
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}}
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}}
|-
|data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}}
|-
|data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}}
|-
|data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}}
|-
|-
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}}
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}}
232行目: 271行目:
|-
|-
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}}
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}}
|-
|data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}}
|-
|-
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}}
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}}
248行目: 285行目:
|-
|-
|data-sort-value="15.2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=05|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]]
|data-sort-value="15.2"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=05|g=SP|s=20px|l=n}} [[アイスクライマー (SP)|アイスクライマー(オプション)]]
|-
|data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}}
|-
|-
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}}
|data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}}
282行目: 317行目:
|-
|-
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}}
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}}
|-
|data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}}
|-
|-
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}}
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}}
294行目: 327行目:
|-
|-
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}}
|data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}}
|-
|data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}}
|-
|-
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}}
|data-sort-value="69"| {{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガオガエン}}
-->
-->
|}
|}

2020年5月17日 (日) 06:19時点における版

空中横移動速度下書き

順位 ファイター 横移動速度 加速 抵抗 最大速に
要する時間
1 ヨッシー 1.344 0.098 0.005 14F
2 プリン 1.332 0.13 0.0375 11F
3 ミュウツー 1.313 0.07 0.016 19F
4 ロイ 1.302 0.05 0.005 27F
クロム
6 ウルフ 1.281 0.09 0.004 15F
ルカリオ
8 ワリオ 1.271 0.12 0.04 11F
9 ゼロスーツサムス 1.26 0.095 0.008 14F
10 ゲッコウガ 1.239 0.08 0.015 16F
11 C・ファルコン 1.218 0.075 0.0075 17F
12 マリオ 1.208 0.08 0.015 16F
インクリング
ドンキーコング 0.06 21F
ソニック 0.05 0.01 25F
リトル・マック 0.04 0.0075 31F
17 Mr.G&W 1.176 0.1 0.012 12F
18 Mii 剣術タイプ 1.17 0.06 0.0038 20F
19 ロックマン 1.155 0.11 0.05 11F
リュカ 0.095 0.014 13F
シーク 0.09 0.015
ダックハント 0.08 15F
クラウド 0.07 0.009 17F
クッパ 0.05 0.0075 24F
25 Mii 格闘タイプ 1.15 0.068 0.015 17F
26 ロボット 1.134 0.085 0.015 14F
クッパJr. 0.08 15F
アイク 0.05 0.009 23F
29 リュウ 1.12 0.035 0.015 32F
ケン
31 シュルク 1.113 0.05 0.009 23F
32 フォックス 1.11 0.09 0.015 13F
33 サムス 1.103 0.0075
ダークサムス
リザードン 0.06 0.008 19F
36 ジョーカー 1.1 0.08 0.01 14F
37 パックマン 1.092 0.08 0.015 14F
ゼルダ 0.065 0.006 17F
39 マルス 1.071 0.08 0.00375 14F
ルキナ
41 ロゼッタ&チコ 1.05 0.11 0.01 10F
トゥーンリンク 0.09 12F
ルフレ 0.08 0.007 14F
リドリー 0.07 0.015 15F
45 メタナイト 1.04 0.075 0.012 14F