「利用者:Suna/sandbox」の版間の差分
< 利用者:Suna
(→command: test) |
細編集の要約なし |
||
| 379行目: | 379行目: | ||
== ウィキメディア・コモンズから呼び出されています。 == | == ウィキメディア・コモンズから呼び出されています。 == | ||
__NOEDITSECTION__ | |||
の画像貼り付けテスト | の画像貼り付けテスト | ||
[[ファイル:Final Fantasy wordmark.svg|250x250px]] | [[ファイル:Final Fantasy wordmark.svg|250x250px]] | ||
2019年12月29日 (日) 21:26時点における版
command
アイテムボックス
用途別・ファイター一覧表の様式
一覧作成の際にご自由にお使いください。
用途別・ステージ一覧表の様式
ウィキメディア・コモンズから呼び出されています。
brawl
| ワザ | ワザ名 | ダメージ | 解説 |
|---|---|---|---|
| 弱攻撃 | 1段目: % 2段目: % 3段目: % 百裂攻撃: % |
1段目: 2段目: 3段目: 百裂攻撃: | |
| ダッシュ攻撃 | % | ||
| 横強攻撃 | % | ||
| 上強攻撃 | % | ||
| 下強攻撃 | % | ||
| 横スマッシュ攻撃 | % | ||
| 上スマッシュ攻撃 | % | ||
| 下スマッシュ攻撃 | % | ||
| ニュートラル空中攻撃 | % | ||
| 前空中攻撃 | % | ||
| 後空中攻撃 | % | ||
| 上空中攻撃 | % | ||
| 下空中攻撃 | % | ||
| つかみ | つかみ | - | |
| つかみ攻撃 | % | ||
| 前投げ | % | ||
| 後投げ | % | ||
| 上投げ | % | ||
| 下投げ | % | ||
| 通常必殺ワザ | % | ||
| 横必殺ワザ | % | ||
| 上必殺ワザ | % | ||
| 下必殺ワザ | % | ||
| 最後の切りふだ | % | ||
| おきあがり攻撃 | あおむけ: % うつぶせ: % 転倒: % |
あおむけ: うつぶせ: 転倒: | |
| ガケのぼり攻撃 | % |