「ダーズ」の版間の差分
細 (→関連項目) |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
| (2人の利用者による、間の10版が非表示) | |||
| 7行目: | 7行目: | ||
|出典=[[大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ]] | |出典=[[大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ]] | ||
|種類=[[ボスキャラクター]] | |種類=[[ボスキャラクター]] | ||
|デビュー=大乱闘スマッシュブラザーズ | |デビュー=大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL<br>(2018年12月7日/Switch) | ||
|出演SP=1 | |出演SP=1 | ||
}} | }} | ||
| 17行目: | 17行目: | ||
== 攻略 == | == 攻略 == | ||
基本的にはキーラと同じく、長期戦の対策を取ることが肝要。ダメージを与えるのも同様に、空中を移動するダーズの目玉を狙う必要がある。攻撃をし続ければダウンさせたり、体力が3分の1以下になると怒り状態になるのも共通している。 | |||
ダーズの攻撃方法は一部がキーラと共通で、それ以外も範囲が広い。キーラと違い攻撃範囲が斜めで不規則な傾向があるが、「時限爆弾」と「エネルギーウェーブ」以外はすべてガードできる。<br> | |||
しかし「引き裂く」後は長時間こちらをスローにする領域が残り、それが次のパターンを回避するのにかなりの障害となる。時限爆弾はキーラのものよりも格段に回避が困難になっている。<br> | |||
まともに喰らえば強力であることに変わりないので、余計なダメージを負わないように慎重に立ち回ろう。 | |||
キーラ同様、初戦となる[[闇の世界]]では一部の攻撃を使用しない。すべてのパターンが存在するのは最終決戦マップで戦うときのみ。 | |||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="144px" mode="packed" caption=> | |||
SP Darz STUN.jpg|ダウンした状態のダーズ。 | SP Darz STUN.jpg|ダウンした状態のダーズ。 | ||
SP Darz RAGE.JPG|怒り状態になったダーズ。 | SP Darz RAGE.JPG|怒り状態になったダーズ。 | ||
| 31行目: | 34行目: | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="時限爆弾X字タイプ"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="時限爆弾X字タイプ"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 01 (1).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 01 (1).JPG|300px|サムネイル|ここでは一番右の1個を潰して右の[[すり抜け床]]で待つのが安全。]] | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 01 (2).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 01 (2).JPG|300px|サムネイル|遅れて起爆する爆弾が混ざっていることも。]] | ||
ステージに時限爆弾を設置。時間経過でX字に爆風を起こす。 | ステージに時限爆弾を設置。時間経過でX字に爆風を起こす。 | ||
* | *キーラと同じ行動だが、こちらは爆風が斜めになっており、安全地帯が非常にわかりづらく潰れやすくなっている。 | ||
*キーラの爆弾と同様に、この爆弾も攻撃一発で破壊できる。 | *キーラの爆弾と同様に、この爆弾も攻撃一発で破壊できる。 | ||
*怒り状態では設置数が増える。 | *怒り状態では設置数が増える。 | ||
| 40行目: | 43行目: | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="異空間突進"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="異空間突進"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 02 (1).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 02 (1).JPG|300px|サムネイル]] | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 02 (2).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 02 (2).JPG|300px|サムネイル]] | ||
空間と空間の間を巨大な触手が通過する。 | 空間と空間の間を巨大な触手が通過する。 | ||
*闇の世界では怒り状態限定。 | *闇の世界では怒り状態限定。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="144px" mode="packed" caption=> | |||
ファイル:SP Darz ATK 02 (3).JPG| | ファイル:SP Darz ATK 02 (3).JPG| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| 50行目: | 54行目: | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="ガトリング"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="ガトリング"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 03 (1).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 03 (1).JPG|300px|サムネイル|連射弾。]] | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 03 (2).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 03 (2).JPG|300px|サムネイル|怒り状態時に放つ巨大弾。]] | ||
画面左上から連射攻撃。怒り状態だと最後に巨大な弾を発射する。 | 画面左上から連射攻撃。怒り状態だと最後に巨大な弾を発射する。 | ||
* | *どう見ても[[飛び道具]]だが、[[反射]]も[[吸収]]も不可能。 | ||
*「やさしい」以下のみ、連射弾を受けてものけぞりにくい。 | |||
*怒り状態時の巨大弾は上に誘導してから、発射後に[[急降下]]/[[床すり抜け]]で下に避けるのが無難。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="ムカデ"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="ムカデ"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 04.JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 04.JPG|300px|サムネイル]] | ||
画面外からムカデの尻尾のような姿で、曲がりくねるように動き回る。 | 画面外からムカデの尻尾のような姿で、曲がりくねるように動き回る。 | ||
*後ろに目玉が付いており、攻撃することはできるが、動きが不規則なので無理に狙う必要はない。狙うなら飛び道具を使った方が安全。 | *後ろに目玉が付いており、攻撃することはできるが、動きが不規則なので無理に狙う必要はない。狙うなら飛び道具を使った方が安全。 | ||
| 63行目: | 69行目: | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="引き裂く"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="引き裂く"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 05 (1).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 05 (1).JPG|300px|サムネイル]] | ||
4本の触手で空間を引き裂く攻撃。引き裂かれた空間の中では時間の流れが[[スロー]]になる。 | 4本の触手で空間を引き裂く攻撃。引き裂かれた空間の中では時間の流れが[[スロー]]になる。 | ||
* | *中央に出現するとこの攻撃を出す。 | ||
<gallery> | *すり抜け床の上にいると危険。地上に降りて対処すべし。 | ||
ファイル:SP Darz ATK 05 (2).JPG| | ---- | ||
<gallery heights="144px" mode="packed" caption=> | |||
ファイル:SP Darz ATK 05 (2).JPG|怒り状態だと縦にも引き裂き、すり抜け床のほぼ全体をカバーするようになる。さらにスローの効果も強まっている。 | |||
</gallery> | </gallery> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="闇の柱"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="闇の柱"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 09.JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 09.JPG|300px|サムネイル]] | ||
目を光らせて地面から激しい勢いの火柱を起こす。 | 目を光らせて地面から激しい勢いの火柱を起こす。 | ||
*目を光らせたタイミングでファイターの足元に炎が現れ、着後に噴炎を起こす。 | *目を光らせたタイミングでファイターの足元に炎が現れ、着後に噴炎を起こす。 | ||
*最終決戦で比較的相打ちを狙いやすい。 | |||
{{-}} | {{-}} | ||
=== 怒り状態で使うワザ === | === 怒り状態で使うワザ === | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="闇の奔流"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="闇の奔流"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 06.JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 06.JPG|300px|サムネイル]] | ||
画面両端からエネルギーの波が押し寄せる。波の中に入るとダメージを受け続ける。 | 画面両端からエネルギーの波が押し寄せる。波の中に入るとダメージを受け続ける。 | ||
*波が押し寄せるパターンは、上下または左右から。難易度が高いほどうねりが激しくなる。「むずかしい」のみ、時計回りに回転しながら動くパターンが追加される。 | *波が押し寄せるパターンは、上下または左右から。難易度が高いほどうねりが激しくなる。「むずかしい」のみ、時計回りに回転しながら動くパターンが追加される。 | ||
| 85行目: | 94行目: | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="突き刺す"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="突き刺す"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 07 (2).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 07 (2).JPG|300px|サムネイル]] | ||
上空から現れた触手が順に敵を突き刺す。 | 上空から現れた触手が順に敵を突き刺す。 | ||
*闇の世界では使用しない。 | *闇の世界では使用しない。 | ||
*触手の数は「やさしい」は3本、「ふつう」は4本、「むずかしい」は5本。 | *触手の数は「やさしい」は3本、「ふつう」は4本、「むずかしい」は5本。 | ||
<gallery> | ---- | ||
<gallery heights="144px" mode="packed" caption=> | |||
ファイル:SP Darz ATK 07 (1).JPG|一瞬光った直後に攻撃をする。 | ファイル:SP Darz ATK 07 (1).JPG|一瞬光った直後に攻撃をする。 | ||
ファイル:SP Darz ATK 07 (2).JPG| | ファイル:SP Darz ATK 07 (2).JPG|「らくらく回避」があるなら、その場回避を使うとよい。 | ||
ファイル:SP Darz ATK 07 (3).JPG| | ファイル:SP Darz ATK 07 (3).JPG|最後の触手は目玉がくっついており、しばらく突き刺さったままになる。攻撃のチャンス。 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
{{-}} | {{-}} | ||
----- | ----- | ||
{{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="闇のファイター"}} | {{ワザ名帯|キャラ=|文字色=1E132A|背景色=E0075F|ワザ名="闇のファイター"}} | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 08 (1).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 08 (1).JPG|300px|サムネイル]] | ||
[[ファイル:SP Darz ATK 08 (2).JPG| | [[ファイル:SP Darz ATK 08 (2).JPG|300px|サムネイル]] | ||
一定時間後に爆発する闇のファイターを召喚する。 | 一定時間後に爆発する闇のファイターを召喚する。 | ||
* | *こちらは[[闇の世界]]で捕らえられていたファイターを召喚する。 | ||
* | *ファイターを召喚する数は難易度によって決まっており、難易度が高いほど最大3体召喚される。 | ||
* | *闇の世界や、キーラと同時に行う場合は「むずかしい」でもそれぞれ2体までしか召喚しない。 | ||
*最終決戦で単独状態だと、ファイターがいる状態で続けて他の行動に移る。 | |||
<div class="va-collapsible-content mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="召喚されるファイターの一覧" data-collapsetext="一覧を閉じる"> | <div class="va-collapsible-content mw-collapsible mw-collapsed" data-expandtext="召喚されるファイターの一覧" data-collapsetext="一覧を閉じる"> | ||
{{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}<br>{{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=32px|l=}} | {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=クロム|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=メタナイト|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}<br>{{頭アイコン|c=ウルフ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ゲッコウガ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=Mii 格闘タイプ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ケン|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=32px|l=}}{{頭アイコン|c=ガオガエン|cl=01|g=SP|s=32px|l=}} | ||
| 109行目: | 120行目: | ||
== スピリット == | == スピリット == | ||
真エンドクリアで[[アタッカースピリット]]のダーズを獲得できる(1度の周回プレイで1回のみ獲得可能)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
! No. !! 名前 !! ランク !! 属性 !! スキル !! スロット !! 超化 !! 出典シリーズ<br>アートワークの出典 | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
! | |||
|- | |- | ||
|| 1,106 | || 1,106 | ||
| 131行目: | 134行目: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 関連項目 == | == 関連項目 == | ||
*[[最終決戦/最終ステージ攻略]] - 真の最終決戦での概要・攻略を見る。 | *[[最終決戦/最終ステージ攻略]] - 真の最終決戦での概要・攻略を見る。 | ||
2022年3月14日 (月) 23:30時点における最新版
| ダーズ | |
|---|---|
| 出典 | 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズ |
| 種類 | ボスキャラクター |
| デビュー | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL (2018年12月7日/Switch) |
| スマブラ への出演 | スマブラSP |
ダーズ(Dharkon)は、『大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL』のアドベンチャーモード「灯火の星」に登場するボスキャラクター。
光の世界でキーラを倒したことで現れた、“混沌と闇の化身”。無数のクレイジーハンド、ファイターとスピリッツを配下に、世界の掌握を狙っている。
攻略
基本的にはキーラと同じく、長期戦の対策を取ることが肝要。ダメージを与えるのも同様に、空中を移動するダーズの目玉を狙う必要がある。攻撃をし続ければダウンさせたり、体力が3分の1以下になると怒り状態になるのも共通している。
ダーズの攻撃方法は一部がキーラと共通で、それ以外も範囲が広い。キーラと違い攻撃範囲が斜めで不規則な傾向があるが、「時限爆弾」と「エネルギーウェーブ」以外はすべてガードできる。
しかし「引き裂く」後は長時間こちらをスローにする領域が残り、それが次のパターンを回避するのにかなりの障害となる。時限爆弾はキーラのものよりも格段に回避が困難になっている。
まともに喰らえば強力であることに変わりないので、余計なダメージを負わないように慎重に立ち回ろう。
キーラ同様、初戦となる闇の世界では一部の攻撃を使用しない。すべてのパターンが存在するのは最終決戦マップで戦うときのみ。
-
ダウンした状態のダーズ。
-
怒り状態になったダーズ。
ワザ
- 名称は公式攻略本より引用。
ステージに時限爆弾を設置。時間経過でX字に爆風を起こす。
- キーラと同じ行動だが、こちらは爆風が斜めになっており、安全地帯が非常にわかりづらく潰れやすくなっている。
- キーラの爆弾と同様に、この爆弾も攻撃一発で破壊できる。
- 怒り状態では設置数が増える。
空間と空間の間を巨大な触手が通過する。
- 闇の世界では怒り状態限定。
画面左上から連射攻撃。怒り状態だと最後に巨大な弾を発射する。
画面外からムカデの尻尾のような姿で、曲がりくねるように動き回る。
- 後ろに目玉が付いており、攻撃することはできるが、動きが不規則なので無理に狙う必要はない。狙うなら飛び道具を使った方が安全。
4本の触手で空間を引き裂く攻撃。引き裂かれた空間の中では時間の流れがスローになる。
- 中央に出現するとこの攻撃を出す。
- すり抜け床の上にいると危険。地上に降りて対処すべし。
-
怒り状態だと縦にも引き裂き、すり抜け床のほぼ全体をカバーするようになる。さらにスローの効果も強まっている。
目を光らせて地面から激しい勢いの火柱を起こす。
- 目を光らせたタイミングでファイターの足元に炎が現れ、着後に噴炎を起こす。
- 最終決戦で比較的相打ちを狙いやすい。
怒り状態で使うワザ
画面両端からエネルギーの波が押し寄せる。波の中に入るとダメージを受け続ける。
- 波が押し寄せるパターンは、上下または左右から。難易度が高いほどうねりが激しくなる。「むずかしい」のみ、時計回りに回転しながら動くパターンが追加される。
- 闇の世界では使用しない。
上空から現れた触手が順に敵を突き刺す。
- 闇の世界では使用しない。
- 触手の数は「やさしい」は3本、「ふつう」は4本、「むずかしい」は5本。
-
一瞬光った直後に攻撃をする。
-
「らくらく回避」があるなら、その場回避を使うとよい。
-
最後の触手は目玉がくっついており、しばらく突き刺さったままになる。攻撃のチャンス。
一定時間後に爆発する闇のファイターを召喚する。
- こちらは闇の世界で捕らえられていたファイターを召喚する。
- ファイターを召喚する数は難易度によって決まっており、難易度が高いほど最大3体召喚される。
- 闇の世界や、キーラと同時に行う場合は「むずかしい」でもそれぞれ2体までしか召喚しない。
- 最終決戦で単独状態だと、ファイターがいる状態で続けて他の行動に移る。
スピリット
真エンドクリアでアタッカースピリットのダーズを獲得できる(1度の周回プレイで1回のみ獲得可能)。
| No. | 名前 | ランク | 属性 | スキル | スロット | 超化 | 出典シリーズ アートワークの出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,106 | ダーズ | LEGEND | 無 | 光特攻 | 0 | - | 大乱闘スマッシュブラザーズ 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL |
関連項目
- 最終決戦/最終ステージ攻略 - 真の最終決戦での概要・攻略を見る。
| ボスキャラクター | |||||
| 64 | マスターハンド:攻略 | ||||
| DX | マスターハンド:攻略 - クレイジーハンド:攻略 - ギガクッパ | ||||
| X |
| ||||
| 3U |
| ||||
| SP |
| ||||
| 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズの要素 | |||||
| ファイター | Miiファイター(Mii):for/SP (格闘タイプ:for/SP - 剣術タイプ:for/SP - 射撃タイプ:for/SP) | ||||
| ステージ | メタ・クリスタル - デュエルゾーン - 終点 - 戦場 - 大戦場 - 小戦場 - トレーニング | ||||
| アイテム |
| ||||
| ボスキャラ | マスターハンド:64/DX/X/for/SP - クレイジーハンド:DX/X/for/SP - ギガクッパ:SP - ガレオム:X/SP - デュオン:X - タブー:X - マスターコア - キーラ - ダーズ | ||||
| 敵キャラ | 謎のザコ敵軍団/謎のMii軍団 - 亜空軍 | ||||
| 音楽 | 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズの音楽の一覧 | ||||
| スピリット | 大乱闘スマッシュブラザーズシリーズのスピリットの一覧/対戦データ | ||||