「トーク:空中横移動速度」の版間の差分

提供:大乱闘スマッシュブラザーズWiki
251行目: 251行目:
|| 0.012
|| 0.012
|| 14F
|| 14F
|-
|rowspan=3| '''46'''
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}}
|rowspan=3| 1.029
|rowspan=2| 0.12
|rowspan=2| 0.01
|rowspan=2| 9F
|-
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}}
|-
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}}
|| 0.1
|| 0.0075
|| 11F
|-
|| '''49'''
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}}
|| 1.02
|| 0.06
|| 0.01
|| 17F
|-
|rowspan=3| '''50'''
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}}
|rowspan=3| 1.019
|| 0.095
|| 0.008
|| 11F
|-
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}}
|| 0.09
|| 0.01
|| 12F
|-
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}}
|| 0.05
|| 0.009
|| 21F
|-
|rowspan=2| '''53'''
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}}
|rowspan=2| 1.01
|| 0.105
|| 0.018
|| 10F
|-
|data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}}
|| 0.055
|| 0.008
|| 19F
|-
|| '''55'''
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}}
|| 1.007
|| 0.1
|| 0.0225
|| 11F
|-
|-


261行目: 318行目:
|-
|-
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}}
|data-sort-value="36"| {{頭アイコン|c=ディディーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ディディーコング}}
|-
|data-sort-value="19"| {{頭アイコン|c=ピチュー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピチュー}}
|-
|data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}}
|-
|data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}}
|-
|-
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}}
|data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}}
|-
|-
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}}
|data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}}
|-
|data-sort-value="33"| {{頭アイコン|c=ゼニガメ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼニガメ}}
|-
|data-sort-value="63"| {{頭アイコン|c=ベヨネッタ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベヨネッタ}}
|-
|-
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}}
|data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}}
291行目: 338行目:
|-
|-
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}}
|data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}}
|-
|data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}}
|-
|data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}}
|-
|data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}}
|-
|-
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}}
|data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}}
|-
|-
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}}
|data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}}
|-
|data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}}
|-
|-
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}
|data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}}
315行目: 354行目:
|-
|-
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}}
|data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}}
|-
|data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}}
|-
|-
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}}
|data-sort-value="75"| {{頭アイコン|c=ベレト|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ベレト}}

2020年5月17日 (日) 06:34時点における版

空中横移動速度下書き

順位 ファイター 横移動速度 加速 抵抗 最大速に
要する時間
1 ヨッシー 1.344 0.098 0.005 14F
2 プリン 1.332 0.13 0.0375 11F
3 ミュウツー 1.313 0.07 0.016 19F
4 ロイ 1.302 0.05 0.005 27F
クロム
6 ウルフ 1.281 0.09 0.004 15F
ルカリオ
8 ワリオ 1.271 0.12 0.04 11F
9 ゼロスーツサムス 1.26 0.095 0.008 14F
10 ゲッコウガ 1.239 0.08 0.015 16F
11 C・ファルコン 1.218 0.075 0.0075 17F
12 マリオ 1.208 0.08 0.015 16F
インクリング
ドンキーコング 0.06 21F
ソニック 0.05 0.01 25F
リトル・マック 0.04 0.0075 31F
17 Mr.G&W 1.176 0.1 0.012 12F
18 Mii 剣術タイプ 1.17 0.06 0.0038 20F
19 ロックマン 1.155 0.11 0.05 11F
リュカ 0.095 0.014 13F
シーク 0.09 0.015
ダックハント 0.08 15F
クラウド 0.07 0.009 17F
クッパ 0.05 0.0075 24F
25 Mii 格闘タイプ 1.15 0.068 0.015 17F
26 ロボット 1.134 0.085 0.015 14F
クッパJr. 0.08 15F
アイク 0.05 0.009 23F
29 リュウ 1.12 0.035 0.015 32F
ケン
31 シュルク 1.113 0.05 0.009 23F
32 フォックス 1.11 0.09 0.015 13F
33 サムス 1.103 0.0075
ダークサムス
リザードン 0.06 0.008 19F
36 ジョーカー 1.1 0.08 0.01 14F
37 パックマン 1.092 0.08 0.015 14F
ゼルダ 0.065 0.006 17F
39 マルス 1.071 0.08 0.00375 14F
ルキナ
41 ロゼッタ&チコ 1.05 0.11 0.01 10F
トゥーンリンク 0.09 12F
ルフレ 0.08 0.007 14F
リドリー 0.07 0.015 15F
45 メタナイト 1.04 0.075 0.012 14F
46 ピーチ 1.029 0.12 0.01 9F
デイジー
ピチュー 0.1 0.0075 11F
49 しずえ 1.02 0.06 0.01 17F
50 ベヨネッタ 1.019 0.095 0.008 11F
Wii Fit トレーナー 0.09 0.01 12F
カムイ 0.05 0.009 21F
53 ゼニガメ 1.01 0.105 0.018 10F
勇者 0.055 0.008 19F
55 ネス 1.007 0.1 0.0225 11F