利用者:Alv/sandbox
全ファイターの投げ技で撃墜するのに必要なダメージ
- ステージは"終点"、相手は無抵抗のマリオ。
- アイテムなし1on1補正やほかほか補正、OP相殺は除外している。
- 「/」(スラッシュ)があるのはベクトルが横向きで横バーストが狙える投げを終点中央と崖際で計ったもの。「中心/崖際」。
- スラッシュが無いものはベクトルが上向きで上バーストを狙える投げ。
- ここで記載しているのは致命エフェクトが出るダメージ。実際はそれより前から撃墜は可能。
- 太字は撃墜を現実的に狙えると思われるもの(主観)。
- 「不」は999%でも撃墜不可能の意。
- ドンキーコングの「J:」はジャンプの頂点から投げた時の記録。
- ピクミン&オリマーはピクミンが3体揃っている時の記録。
- 当然、相手のふっとびずらしや体重によってはもっと前に撃墜できたり全然撃墜できなかったりするので、あくまで目安程度に。
- 投げるファイターの位置によって致命エフェクトが出るかどうかも変わるので、ダッシュファイターの1%~2%程度の違いは測定誤差の可能性がある。
| ファイター | 前投げ | 後投げ | 上投げ | 下投げ |
|---|---|---|---|---|
| マリオ | 279%/249% | 179%/126% | 235% | 347% |
| ドンキーコング | - | 171%/121% | 257% | 401%/295% |
| └ リフティング投げ | 207%/J:175% | 175%/J:145% | 195%/J:164% | 315%/227% |
| リンク | 357%/233% | 332%/229% | 177% | 255% |
| サムス | 259%/179% | 236%/163% | 184% | 235% |
| ダークサムス | 259%/179% | 236%/163% | 184% | 235% |
| ヨッシー | 264%/177% | 253%/177% | 230% | 860% |
| カービィ | 220% | 188%/141% | 163% | 207% |
| フォックス | 279%/200% | 483%/372% | 299% | 487% |
| ピカチュウ | 409%/282% | 242%/168% | 172% | 237% |
| ルイージ | 245%/171% | 182%/112% | 195% | 265% |
| ネス | 860%/463% | 129%/97% | 225% | 348% |
| キャプテン・ファルコン | 233%/156% | 206%/134% | 189% | 300% |
| プリン | 694%/427% | 492%/305% | 264% | 335% |
| ピーチ | 230%/165% | 182%/131% | 214% | 336% |
| デイジー | 230%/165% | 182%/131% | 214% | 336% |
| クッパ | 180%/127% | 182%/121% | 245% | 308%/201% |
| アイスクライマー | 394%/266% | 695%/611% | 488% | 217% |
| シーク | 476% | 758%/637% | 304% | 439% |
| ゼルダ | 342%/205% | 153%/109% | 150% | 451% |
| ドクターマリオ | 259%/184% | 153%/99% | 230% | 455% |
| ピチュー | 216%/158% | 271%/204% | 401% | 277% |
| ファルコ | 292%/216% | 385%/259% | 264% | 347%/247% |
| マルス | 471%/301% | 412%/272% | 192% | 382% |
| ルキナ | 471%/302% | 412%/272% | 192% | 382% |
| こどもリンク | 232%/166% | 278%/195% | 196% | 256% |
| ガノンドロフ | 221%/154% | 209%/149% | 245% | 380% |
| ミュウツー | 430%/152% | 169%/110% | 146% | 508% |
| ロイ | 541%/390% | 554%/550% | 189% | 259% |
| クロム | 544%/390% | 555%/552% | 189% | 259% |
| Mr.ゲーム&ウォッチ | 375%/248% | 376%/229% | 284% | 207% |
| メタナイト | 244% | 231%/153% | 188% | 258% |
| ピット | 188%/135% | 280%/186% | 206% | 443% |
| ブラックピット | 188%/136% | 280%/186% | 206% | 443% |
| ゼロスーツサムス | 351%/251% | 458%/305% | 167% | 387% |
| ワリオ | 247%/177% | 278%/174% | 230% | 不/802% |
| スネーク | 229%/163% | 226%/153% | 204% | 不 |
| アイク | 331%/232% | 325%/233% | 342% | 194% |
| ゼニガメ | 242%/174% | 164%/120% | 302% | 240% |
| フシギソウ | 366%/251% | 168%/111% | 198% | 164% |
| リザードン | 199%/138% | 202%/135% | 138% | 399% |
| ディディーコング | 233%/164% | 214%/142% | 309% | 277% |
| リュカ | 192%/132% | 177%/109% | 151% | 316% |
| ソニック | 275%/194% | 197%/143% | 210% | 562%/394% |
| デデデ | 242%/168% | 200%/165% | 270% | 240% |
| ピクミン&オリマー(赤) | 341%/253% | 344%/272% | 225% | 418%/394% |
| ピクミン&オリマー(黄) | 285%/212% | 286%/224% | 184% | 351%/332% |
| ピクミン&オリマー(青) | 175%/128% | 171%/131% | 129% | 218%/206% |
| ピクミン&オリマー(白) | 283%/212% | 289%/224% | 188% | 351%/329% |
| ピクミン&オリマー(紫) | 285%/211% | 287%/224% | 189% | 350%/334% |
| ルカリオ(0%) | 414%/284% | 366%/267% | 354% | 659% |
| ルカリオ(70%) | 320%/219% | 251%/182% | 254% | 472% |
| ルカリオ(230%) | 232%/156% | 162%/115% | 168% | 322% |
| ロボット | 272%/197% | 225%/153% | 170% | 不 |
| トゥーンリンク | 257%/182% | 179%/120% | 192% | 241% |
| ウルフ | 490%/351% | 185%/131% | 300% | 283%/210% |
| むらびと | 不/719% | 163%/115% | 256% | 336% |
| ロックマン | 269%/193% | 197%/129% | 222% | 315% |
| Wii Fit トレーナー | 238%/172% | 224%/148% | 230% | 259% |
| Wii Fit トレーナー(腹式呼吸) | 200%/144% | 192%/124% | 194% | 220% |
| ロゼッタ&チコ | 224%/171% | 230%/154% | 212% | 390% |
| リトル・マック | 300%/221% | 203%/144% | 273% | 413% |
| ゲッコウガ | 227%/156% | 263%/182% | 181% | 360% |
| パルテナ | 454%/304% | 180%/118% | 199% | 870% |
| パックマン | 303%/260% | 202%/134% | 226% | 425% |
| ルフレ | 571%/369% | 199%/122% | 351% | 200% |
| シュルク | 256%/181% | 241%/162% | 330% | 307% |
| シュルク(撃) | 172%/112% | 157%/93% | 221% | 184% |
| クッパJr. | 264%/185% | 200%/138% | 290% | 357%/229% |
| ダックハント | 276%/202% | 322%/220% | 226% | 479% |
| リュウ | 358%/251% | 286%/190% | 217% | 215% |
| ケン | 358%/251% | 234%/193% | 217% | 215% |
| クラウド | 305%/226% | 297%/216% | 224% | 210% |
| カムイ | 587%/401% | 414%/282% | 162% | 176% |
| ベヨネッタ | 215%/147% | 316%/203% | 274% | 213% |
| インクリング | 617%/450% | 207%/134% | 379% | 215% |
| リドリー | 265%/189% | 265%/171% | 200% | 185% |
| シモン | 204%/134% | 239%/149% | 269% | 255%/219% |
| リヒター | 204%/134% | 239%/149% | 269% | 255%/219% |
| キングクルール | 295%/219% | 208%/130% | 181% | 不 |
| しずえ | 不/796% | 155%/116% | 224% | 283% |
| ガオガエン | 200%/136% | 170%/95% | 143% | 322% |
| パックンフラワー | 259%/186% | 226%/153% | 155% | 370% |
| Mii 格闘タイプ | 232%/164% | 389%/258% | 289% | 200% |
| Mii 剣術タイプ | 310%/221% | 249%/169% | 331% | 297% |
| Mii 射撃タイプ | 293%/219% | 218%/149% | 204% | 248% |
特殊な投げ
主に必殺ワザの投げ。つかむものを対象としている。
| ファイター | ワザ | 必要ダメージ |
|---|---|---|
| ヨッシー | 通常必殺ワザ | |
| カービィ | 通常必殺ワザ(吐き出し) | |
| キャプテン・ファルコン | 上必殺ワザ | |
| クッパ | 横必殺ワザ | |
| ガノンドロフ | 横必殺ワザ | |
| 上必殺ワザ | ||
| ミュウツー | 横必殺ワザ | |
| ワリオ | 通常必殺ワザ | |
| ディディーコング | 横必殺ワザ | |
| デデデ | 通常必殺ワザ | |
| ルカリオ | 横必殺ワザ | 0%: 70%: 230%: |
| ルフレ | 下必殺ワザ | |
| リドリー | 横必殺ワザ | |
| キングクルール | 通常必殺ワザ(吸い込み) | |
| しずえ | 横必殺ワザ | 前投げ: 後投げ: 上投げ: 下投げ: |
| ガオガエン | 横必殺ワザ | ラリアット: ショルダースルー: |
| Mii 格闘タイプ | 横必殺ワザ2 |