「落下加速度」の版間の差分
(→落下加速度 (SP): 勇者追加+仕様変更。勇者の値は検証wiki様より。) |
(→落下加速度 (SP): バンカズ追加。値は検証wiki様より。) |
||
| 397行目: | 397行目: | ||
|data-sort-value="23"| '''22''' ||data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 0.11 | |data-sort-value="23"| '''22''' ||data-sort-value="35"| {{頭アイコン|c=リザードン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リザードン}} || 0.11 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="24"| ''' | |data-sort-value="24"| '''22''' ||data-sort-value="73"| {{頭アイコン|c=バンジョー&カズーイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|バンジョー&カズーイ}} || 0.11 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="25"| '''25''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="25"| '''25''' ||data-sort-value="23"| {{頭アイコン|c=ガノンドロフ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ガノンドロフ}} || 0.108 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="26"| ''' | |data-sort-value="26"| '''26''' ||data-sort-value="30"| {{頭アイコン|c=ワリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ワリオ}} || 0.107 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="27"| ''' | |data-sort-value="27"| '''26''' ||data-sort-value="46"| {{頭アイコン|c=ロックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロックマン}} || 0.107 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="28"| '''28''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="28"| '''28''' ||data-sort-value="52"| {{頭アイコン|c=Mii 剣術タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 剣術タイプ}} || 0.106 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="29"| '''29''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="29"| '''29''' ||data-sort-value="67"| {{頭アイコン|c=キングクルール|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|キングクルール}} || 0.105 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="30"| ''' | |data-sort-value="30"| '''30''' ||data-sort-value="53"| {{頭アイコン|c=Mii 射撃タイプ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mii 射撃タイプ}} || 0.098 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="31"| ''' | |data-sort-value="31"| '''30''' ||data-sort-value="57"| {{頭アイコン|c=シュルク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シュルク}} || 0.098 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="32"| ''' | |data-sort-value="32"| '''30''' ||data-sort-value="61"| {{頭アイコン|c=クラウド|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クラウド}} || 0.098 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="33"| '''33''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="33"| '''33''' ||data-sort-value="39"| {{頭アイコン|c=デデデ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デデデ}} || 0.097 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="34"| ''' | |data-sort-value="34"| '''34''' ||data-sort-value="3"| {{頭アイコン|c=リンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リンク}} || 0.096 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="35"| ''' | |data-sort-value="35"| '''34''' ||data-sort-value="22"| {{頭アイコン|c=こどもリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|こどもリンク}} || 0.096 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="36"| '''36''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="36"| '''36''' ||data-sort-value="8"| {{頭アイコン|c=ピカチュウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピカチュウ}} || 0.095 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="37"| '''37''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="37"| '''37''' ||data-sort-value="72"| {{頭アイコン|c=勇者|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|勇者}} || 0.094 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="38"| ''' | |data-sort-value="38"| '''38''' ||data-sort-value="32"| {{頭アイコン|c=アイク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイク}} || 0.092 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="39"| ''' | |data-sort-value="39"| '''38''' ||data-sort-value="58"| {{頭アイコン|c=クッパJr.|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|クッパJr.}} || 0.092 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="40"| ''' | |data-sort-value="40"| '''38''' ||data-sort-value="62"| {{頭アイコン|c=カムイ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カムイ}} || 0.092 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="41"| ''' | |data-sort-value="41"| '''41''' ||data-sort-value="37"| {{頭アイコン|c=リュカ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リュカ}} || 0.09 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="42"| ''' | |data-sort-value="42"| '''41''' ||data-sort-value="38"| {{頭アイコン|c=ソニック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ソニック}} || 0.09 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="43"| ''' | |data-sort-value="43"| '''41''' ||data-sort-value="42"| {{頭アイコン|c=ロボット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロボット}} || 0.09 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="44"| ''' | |data-sort-value="44"| '''41''' ||data-sort-value="47"| {{頭アイコン|c=Wii Fit トレーナー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Wii Fit トレーナー}} || 0.09 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="45"| ''' | |data-sort-value="45"| '''41''' ||data-sort-value="49"| {{頭アイコン|c=リトル・マック|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リトル・マック}} || 0.09 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="46"| ''' | |data-sort-value="46"| '''41''' ||data-sort-value="65"| {{頭アイコン|c=リドリー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リドリー}} || 0.09 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="47"| '''47''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="47"| '''47''' ||data-sort-value="56"| {{頭アイコン|c=ルフレ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルフレ}} || 0.089 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="48"| ''' | |data-sort-value="48"| '''48''' ||data-sort-value="1"| {{頭アイコン|c=マリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マリオ}} || 0.087 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="49"| ''' | |data-sort-value="49"| '''48''' ||data-sort-value="18"| {{頭アイコン|c=ドクターマリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドクターマリオ}} || 0.087 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="50"| ''' | |data-sort-value="50"| '''48''' ||data-sort-value="64"| {{頭アイコン|c=インクリング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|インクリング}} || 0.087 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="51"| ''' | |data-sort-value="51"| '''51''' ||data-sort-value="2"| {{頭アイコン|c=ドンキーコング|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ドンキーコング}} || 0.085 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="52"| ''' | |data-sort-value="52"| '''51''' ||data-sort-value="66.1"| {{頭アイコン|c=シモン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|シモン}} || 0.085 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="53"| ''' | |data-sort-value="53"| '''51''' ||data-sort-value="66.2"| {{頭アイコン|c=リヒター|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|リヒター}} || 0.085 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="54"| '''54''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="54"| '''54''' ||data-sort-value="41"| {{頭アイコン|c=ルカリオ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルカリオ}} || 0.084 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="55"| '''55''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="55"| '''55''' ||data-sort-value="9"| {{頭アイコン|c=ルイージ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルイージ}} || 0.083 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="56"| ''' | |data-sort-value="56"| '''56''' ||data-sort-value="15"| {{頭アイコン|c=アイスクライマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|アイスクライマー}} || 0.082 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="57"| ''' | |data-sort-value="57"| '''56''' ||data-sort-value="24"| {{頭アイコン|c=ミュウツー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ミュウツー}} || 0.082 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="58"| ''' | |data-sort-value="58"| '''56''' ||data-sort-value="34"| {{頭アイコン|c=フシギソウ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|フシギソウ}} || 0.082 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="59"| ''' | |data-sort-value="59"| '''59''' ||data-sort-value="28.1"| {{頭アイコン|c=ピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピット}} || 0.081 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="60"| ''' | |data-sort-value="60"| '''59''' ||data-sort-value="28.2"| {{頭アイコン|c=ブラックピット|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ブラックピット}} || 0.081 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="61"| ''' | |data-sort-value="61"| '''59''' ||data-sort-value="43"| {{頭アイコン|c=トゥーンリンク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|トゥーンリンク}} || 0.081 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="62"| ''' | |data-sort-value="62"| '''62''' ||data-sort-value="5"| {{頭アイコン|c=ヨッシー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ヨッシー}} || 0.08 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="63"| ''' | |data-sort-value="63"| '''62''' ||data-sort-value="26"| {{頭アイコン|c=Mr.ゲーム&ウォッチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|Mr.ゲーム&ウォッチ}} || 0.08 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="64"| ''' | |data-sort-value="64"| '''62''' ||data-sort-value="31"| {{頭アイコン|c=スネーク|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|スネーク}} || 0.08 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="65"| '''65''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="65"| '''65''' ||data-sort-value="45"| {{頭アイコン|c=むらびと|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|むらびと}} || 0.078 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="66"| '''66''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="66"| '''66''' ||data-sort-value="10"| {{頭アイコン|c=ネス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ネス}} || 0.077 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="67"| '''67''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="67"| '''67''' ||data-sort-value="59"| {{頭アイコン|c=ダックハント|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダックハント}} || 0.076 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="68"| ''' | |data-sort-value="68"| '''68''' ||data-sort-value="4.1"| {{頭アイコン|c=サムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|サムス}} || 0.075 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="69"| ''' | |data-sort-value="69"| '''68''' ||data-sort-value="4.2"| {{頭アイコン|c=ダークサムス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ダークサムス}} || 0.075 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="70"| ''' | |data-sort-value="70"| '''68''' ||data-sort-value="21.1"| {{頭アイコン|c=マルス|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|マルス}} || 0.075 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="71"| ''' | |data-sort-value="71"| '''68''' ||data-sort-value="21.2"| {{頭アイコン|c=ルキナ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ルキナ}} || 0.075 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="72"| '''72''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="72"| '''72''' ||data-sort-value="55"| {{頭アイコン|c=パックマン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|パックマン}} || 0.072 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="73"| '''73''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="73"| '''73''' ||data-sort-value="17"| {{頭アイコン|c=ゼルダ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ゼルダ}} || 0.071 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="74"| ''' | |data-sort-value="74"| '''74''' ||data-sort-value="13.1"| {{頭アイコン|c=ピーチ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピーチ}} || 0.07 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="75"| ''' | |data-sort-value="75"| '''74''' ||data-sort-value="13.2"| {{頭アイコン|c=デイジー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|デイジー}} || 0.07 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="76"| ''' | |data-sort-value="76"| '''74''' ||data-sort-value="68"| {{頭アイコン|c=しずえ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|しずえ}} || 0.07 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="77"| '''77''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="77"| '''77''' ||data-sort-value="40"| {{頭アイコン|c=ピクミン&オリマー|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ピクミン&オリマー}} || 0.068 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="78"| '''78''' ||data-sort-value=" | |data-sort-value="78"| '''78''' ||data-sort-value="6"| {{頭アイコン|c=カービィ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|カービィ}} || 0.064 | ||
|- | |- | ||
|data-sort-value="79"| '''79''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053 | |data-sort-value="79"| '''79''' ||data-sort-value="48"| {{頭アイコン|c=ロゼッタ&チコ|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|ロゼッタ&チコ}} || 0.062 | ||
|- | |||
|data-sort-value="80"| '''80''' ||data-sort-value="12"| {{頭アイコン|c=プリン|cl=01|g=SP|s=20px|l=n}} {{SP|プリン}} || 0.053 | |||
|} | |} | ||
2019年9月9日 (月) 21:58時点における版
落下加速度は、ファイター等が持つパラメータ。重力とも呼ばれる。これが大きいほど、通常の落下が始まってから落下速度の上限に達するまでが早くなる。急降下をした場合は落下加速度に関係無く一瞬で落下速度が一瞬で大幅に増す。
『スマブラX』以降はこの値が大きいほど体重以上にふっとびやすくなる。詳細はふっとび#重力補正にて。
落下加速度 (64)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1 | フォックス | 4 |
| 2 | キャプテン・ファルコン | 3.4 |
| 3 | リンク | 3.2 |
| 4 | ドンキーコング | 3 |
| 4 | ピカチュウ | 3 |
| 6 | ヨッシー | 2.7 |
| 6 | ネス | 2.7 |
| 8 | マリオ | 2.4 |
| 8 | カービィ | 2.4 |
| 10 | ルイージ | 2.1 |
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1 | フォックス | 4 |
| 2 | キャプテン・ファルコン | 3.4 |
| 2 | リンク | 3.4 |
| 4 | ドンキーコング | 3 |
| 4 | ピカチュウ | 3 |
| 6 | ヨッシー | 2.8 |
| 7 | ネス | 2.7 |
| 8 | マリオ | 2.4 |
| 8 | カービィ | 2.4 |
| 10 | ルイージ | 2.1 |
| 11 | プリン | 2 |
| 12 | サムス | 1.9 |
落下加速度 (DX)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 0.25 |
| 1 | フォックス | 0.23 |
| 2 | ファルコ | 0.17 |
| 3 | クッパ | 0.13 |
| 3 | ガノンドロフ | 0.13 |
| 3 | キャプテン・ファルコン | 0.13 |
| 6 | シーク | 0.12 |
| 7 | ロイ | 0.114 |
| 8 | リンク | 0.11 |
| 8 | こどもリンク | 0.11 |
| 8 | ピカチュウ | 0.11 |
| 8 | ピチュー | 0.11 |
| 12 | ドンキーコング | 0.1 |
| 12 | アイスクライマー | 0.1 |
| 14 | マリオ | 0.095 |
| 14 | ドクターマリオ | 0.095 |
| 14 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 0.095 |
| 17 | ヨッシー | 0.093 |
| 18 | ネス | 0.09 |
| 19 | マルス | 0.085 |
| 20 | ミュウツー | 0.082 |
| 21 | ピーチ | 0.08 |
| 21 | カービィ | 0.08 |
| 23 | ゼルダ | 0.073 |
| 24 | ルイージ | 0.069 |
| 25 | サムス | 0.066 |
| 26 | プリン | 0.064 |
落下加速度 (X)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1 | フォックス | 0.175 |
| 2 | シーク | 0.1409 |
| 3 | ウルフ | 0.13 |
| 4 | ファルコ | 0.112 |
| 5 | ゼニガメ | 0.1067 |
| 6 | クッパ | 0.1027 |
| 6 | ガノンドロフ | 0.1027 |
| 6 | キャプテン・ファルコン | 0.1027 |
| 9 | メタナイト | 0.0956 |
| 10 | ディディーコング | 0.092 |
| 11 | リュカ | 0.09 |
| 12 | リンク | 0.089 |
| 13 | ゼロスーツサムス | 0.0884 |
| 14 | ピカチュウ | 0.087 |
| 15 | リザードン | 0.085 |
| 15 | ソニック | 0.085 |
| 17 | ワリオ | 0.0842 |
| 18 | デデデ | 0.0837 |
| 18 | アイク | 0.0837 |
| 20 | ドンキーコング | 0.081 |
| 21 | スネーク | 0.08 |
| 22 | アイスクライマー | 0.077 |
| 23 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 0.07505 |
| 24 | マリオ | 0.075 |
| 24 | ピット | 0.075 |
| 26 | ヨッシー | 0.07347 |
| 27 | ネス | 0.0711 |
| 28 | トゥーンリンク | 0.07 |
| 28 | フシギソウ | 0.07 |
| 30 | マルス | 0.06715 |
| 31 | ゼルダ | 0.067 |
| 32 | ルイージ | 0.065 |
| 32 | ロボット | 0.065 |
| 34 | ピーチ | 0.0632 |
| 35 | ルカリオ | 0.0625 |
| 36 | カービィ | 0.061 |
| 37 | ピクミン&オリマー | 0.06 |
| 38 | サムス | 0.058 |
| 39 | プリン | 0.05056 |
- 謎のザコ敵軍団は0.075。体重含めマリオと同じである。
- キャプテン・ファルコン、ガノンドロフ、クッパは『スマブラDX』と同じ。
- 続投ファイターではシークのみ『スマブラDX』よりも落下加速度が大きくなっている。
落下加速度 (3DS/Wii U)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| - | ギガクッパ | 0.198 |
| 1 | フォックス | 0.19 |
| 2 | ゲッコウガ | 0.18 |
| 3 | シーク | 0.15 |
| 4 | ファルコ | 0.13 |
| 5 | ゼロスーツサムス | 0.12 |
| 5 | キャプテン・ファルコン | 0.12 |
| 5 | リュウ | 0.12 |
| 5 | ベヨネッタ | 0.12 |
| - | ギガマック | 0.12 |
| 9 | ロイ | 0.114 |
| 10 | クッパ | 0.11 |
| 10 | メタナイト | 0.11 |
| 10 | リザードン | 0.11 |
| 13 | ガノンドロフ | 0.107835 |
| 14 | ロックマン | 0.1071 |
| - | ワリオマン | 0.1071 |
| 15 | ディディーコング | 0.105 |
| 15 | パルテナ | 0.105 |
| 17 | Mii 格闘タイプ | 0.1 |
| 18 | クラウド | 0.098 |
| 19 | リンク | 0.096 |
| 19 | Mii 剣術タイプ | 0.096 |
| - | 謎のMii軍団 剣術タイプ | 0.096 |
| 21 | ピカチュウ | 0.095 |
| 22 | クッパJr. | 0.092 |
| 22 | ワリオ | 0.092 |
| 22 | アイク | 0.092 |
| 22 | カムイ | 0.092 |
| 26 | リュカ | 0.09 |
| 26 | ロボット | 0.09 |
| 26 | Wii Fit トレーナー | 0.09 |
| 26 | ソニック | 0.09 |
| - | 謎のMii軍団 格闘タイプ | 0.09 |
| 30 | ルフレ | 0.089 |
| 31 | デデデ | 0.087885 |
| 32 | マリオ | 0.08715 |
| 32 | ドクターマリオ | 0.08715 |
| 32 | Mii 射撃タイプ | 0.08715 |
| - | 謎のMii軍団 射撃タイプ | 0.087 |
| 35 | ドンキーコング | 0.08505 |
| 36 | シュルク | 0.085 |
| 37 | ルカリオ | 0.084 |
| - | メガルカリオ | 0.084 |
| 38 | ミュウツー | 0.082 |
| 39 | ピット | 0.081 |
| 38 | ブラックピット | 0.081 |
| 41 | ヨッシー | 0.08 |
| 41 | Mr.ゲーム&ウォッチ | 0.08 |
| 41 | リトル・マック | 0.08 |
| 44 | トゥーンリンク | 0.079 |
| 45 | むらびと | 0.078 |
| 46 | サムス | 0.077 |
| 46 | ネス | 0.077 |
| 48 | ダックハント | 0.076 |
| 49 | ルイージ | 0.075 |
| 49 | マルス | 0.075 |
| 49 | ルキナ | 0.075 |
| 52 | パックマン | 0.072 |
| 53 | ゼルダ | 0.071 |
| 54 | ピーチ | 0.068 |
| 54 | ピクミン&オリマー | 0.068 |
| 56 | カービィ | 0.06405 |
| 57 | ロゼッタ&チコ | 0.062 |
| 58 | プリン | 0.053088 |
変更履歴
「更新データ」も参照
1.1.5
- サムス: 0.075 → 0.077
落下加速度 (SP)
| 順位 | ファイター | 値 |
|---|---|---|
| 1 | 0.23 | |
| 2 | 0.18 | |
| 3 | 0.169 | |
| 4 | 0.15 | |
| 5 | 0.14 | |
| 5 | 0.14 | |
| 7 | 0.13 | |
| 7 | 0.13 | |
| 9 | 0.128 | |
| 10 | 0.127 | |
| 11 | 0.126 | |
| 12 | 0.125 | |
| 12 | 0.125 | |
| 14 | 0.12 | |
| 14 | 0.12 | |
| 14 | 0.12 | |
| 14 | 0.12 | |
| 14 | 0.12 | |
| 14 | 0.12 | |
| 20 | 0.114 | |
| 20 | 0.114 | |
| 22 | 0.11 | |
| 22 | 0.11 | |
| 22 | 0.11 | |
| 25 | 0.108 | |
| 26 | 0.107 | |
| 26 | 0.107 | |
| 28 | 0.106 | |
| 29 | 0.105 | |
| 30 | 0.098 | |
| 30 | 0.098 | |
| 30 | 0.098 | |
| 33 | 0.097 | |
| 34 | 0.096 | |
| 34 | 0.096 | |
| 36 | 0.095 | |
| 37 | 0.094 | |
| 38 | 0.092 | |
| 38 | 0.092 | |
| 38 | 0.092 | |
| 41 | 0.09 | |
| 41 | 0.09 | |
| 41 | 0.09 | |
| 41 | 0.09 | |
| 41 | 0.09 | |
| 41 | 0.09 | |
| 47 | 0.089 | |
| 48 | 0.087 | |
| 48 | 0.087 | |
| 48 | 0.087 | |
| 51 | 0.085 | |
| 51 | 0.085 | |
| 51 | 0.085 | |
| 54 | 0.084 | |
| 55 | 0.083 | |
| 56 | 0.082 | |
| 56 | 0.082 | |
| 56 | 0.082 | |
| 59 | 0.081 | |
| 59 | 0.081 | |
| 59 | 0.081 | |
| 62 | 0.08 | |
| 62 | 0.08 | |
| 62 | 0.08 | |
| 65 | 0.078 | |
| 66 | 0.077 | |
| 67 | 0.076 | |
| 68 | 0.075 | |
| 68 | 0.075 | |
| 68 | 0.075 | |
| 68 | 0.075 | |
| 72 | 0.072 | |
| 73 | 0.071 | |
| 74 | 0.07 | |
| 74 | 0.07 | |
| 74 | 0.07 | |
| 77 | 0.068 | |
| 78 | 0.064 | |
| 79 | 0.062 | |
| 80 | 0.053 |